Zaloguj się
Kalendarz zawodów
1
2
3
8
9
10
11
15
16
17
18
22
23
24
25
26
30
grudzień 2025
Najbliższe zawody
28.12.2025, godz. 12:00
Engelberg HS-140
CoC M
Światowa Lista Rankingowa (WRL - World Ranking List) to zestawienie punktów zdobytych przez wszystkich zawodników w ciągu ostatniego roku w konkursach Pucharu Świata i Letniej Grand Prix (np. od początku lipca poprzedniego roku do końca czerwca kolejnego).

Podstawą rankingu są tzw. periody, czyli siedem następujących po sobie okresów (dwa letnie i pięć zimowych), na które podzielony jest kalendarz. Do rankingu wliczane są punkty pozyskane w ciągu ostatnich siedmiu periodów - tym samym gdy rywalizacja wkracza np. w drugi period sezonu, punkty z drugiego periodu poprzedniego sezonu nie są już uwzględniane (ale z trzeciego jeszcze tak).

Światowa Lista Rankingowa służy do określania tzw. kwot startowych, czyli liczby zawodników, jaką może wystawić reprezentacja danego kraju w indywidualnych konkursach Pucharu Świata lub Letniej Grand Prix w kolejnym periodzie.

Oficjalnie WRL jest aktualizowana dopiero po zakończeniu każdego periodu, jednak poniższe zestawienie pozwala zapoznać się z bieżącą sytuacją już wcześniej - dlatego jeżeli dany period jeszcze trwa, należy ten ranking traktować jako wirtualny (po kolejnych konkursach mogą jeszcze nastąpić zmiany).
Ranking po 4 periodzie sezonu 2023/2024
pokaż kwoty startowe po tym periodzie »
« poprzedni period     następny period »
Lista rankingowa
zawodnik kraj V VI VII I II III IV suma
1 Justin Lisso Niemcy 0 0 60 0 0 0 0 60
2 Sondre Ringen Norwegia 0 0 24 6 0 0 0 30
3 Iver Olaussen Norwegia 0 0 0 13 0 0 0 13
4 Jakub Wolny Polska 0 0 0 14 0 0 0 14
5 Jan Habdas Polska 10 14 24 0 0 0 0 48
6 Rok Masle Słowenia 0 6 45 0 0 0 0 51
7 Decker Dean USA 0 0 6 11 26 0 0 43
8 Daniel Andrei Cacina Rumunia 0 2 0 9 7 0 0 18
9 Philipp Aschenwald Austria 13 51 0 0 0 0 0 64
10 Clemens Leitner Austria 32 0 0 39 0 0 0 71
11 Marco Woergoetter Austria 0 0 0 120 0 0 0 120
12 Vilho Palosaari Finlandia 8 0 0 0 11 0 0 19
13 Yukiya Sato Japonia 9 0 0 0 0 0 0 9
14 Keiichi Sato Japonia 3 11 0 1 39 0 0 54
15 Danil Vassilyev Kazachstan 0 0 0 0 73 0 0 73
16 Finn Braun Niemcy 0 0 0 5 0 0 0 5
17 Robert Johansson Norwegia 35 0 132 115 12 0 0 294
18 Joacim Oedegaard Bjoereng Norwegia 0 8 11 0 0 0 0 19
19 Christian Roeste Solberg Norwegia 0 0 0 22 23 0 0 45
20 Soelve Jokerud Strand Norwegia 0 0 0 0 19 0 0 19
21 Sindre Ulven Joergensen Norwegia 0 0 0 20 0 0 0 20
22 Maciej Kot Polska 0 4 0 104 0 0 0 108
23 Marcin Wróbel Polska 0 0 0 0 13 0 0 13
24 Matija Vidic Słowenia 0 5 0 0 0 0 0 5
25 Mark Hafnar Słowenia 0 0 0 0 64 0 0 64
26 Vitaliy Kalinichenko Ukraina 0 0 0 1 5 0 0 6
27 Francesco Cecon Włochy 0 0 0 29 40 0 0 69
28 Fatih Arda Ipcioglu Turcja 6 0 0 25 101 0 0 132
29 Ulrich Wohlgenannt Austria 1 0 0 34 0 0 0 35
30 Jonas Schuster Austria 0 26 0 19 0 0 0 45
31 Francisco Moerth Austria 0 0 0 6 19 0 0 25
32 Niklas Bachlinger Austria 0 0 0 0 41 0 0 41
33 Roman Koudelka Czechy 0 10 0 0 6 0 23 39
34 Valentin Foubert Francja 0 0 0 23 0 0 0 23
35 Go Yamamoto Japonia 0 0 0 0 2 0 0 2
36 Markus Eisenbichler Niemcy 199 94 189 0 0 0 0 482
37 Constantin Schmid Niemcy 63 45 52 65 9 0 14 248
38 Robin Pedersen Norwegia 0 0 0 0 50 0 0 50
39 Fredrik Villumstad Norwegia 0 0 0 86 44 0 0 130
40 Bendik Jakobsen Heggli Norwegia 10 5 31 0 0 0 0 46
41 Klemens Murańka Polska 0 0 0 62 0 0 0 62
42 Tomasz Pilch Polska 0 22 0 0 0 0 0 22
43 Klemens Joniak Polska 0 0 0 0 7 0 0 7
44 Rok Oblak Słowenia 0 0 0 0 12 0 0 12
45 Maksim Bartolj Słowenia 0 11 0 0 0 0 0 11
46 Dominik Peter Szwajcaria 4 40 0 0 0 0 0 44
47 Yevhen Marusiak Ukraina 5 3 13 19 56 0 0 96
48 Muhammet Ali Bedir Turcja 0 0 0 3 4 0 0 7
49 Thomas Lackner Austria 0 0 0 35 18 0 0 53
50 Maximilian Steiner Austria 3 0 13 31 0 0 0 47
51 Hannes Landerer Austria 0 0 0 32 5 0 0 37
52 Stefan Rainer Austria 0 0 0 29 53 0 0 82
53 Julijan Smid Austria 0 0 0 0 9 0 0 9
54 Radek Rydl Czechy 0 1 0 0 0 0 0 1
55 Naoki Nakamura Japonia 42 24 91 0 0 0 0 157
56 Tomofumi Naito Japonia 0 0 0 11 114 0 0 125
57 Felix Hoffmann Niemcy 0 0 7 0 6 0 1 14
58 Luca Roth Niemcy 0 0 0 131 0 0 0 131
59 Benjamin Oestvold Norwegia 9 0 8 0 0 0 22 39
60 Adrian Thon Gundersrud Norwegia 0 0 0 0 14 0 0 14
61 Aleksander Zniszczoł Polska 57 30 92 181 0 0 32 392
62 Kacper Juroszek Polska 0 18 0 34 36 0 0 88
63 Zak Mogel Słowenia 29 0 0 0 0 0 0 29
64 Yanick Wasser Szwajcaria 0 0 0 0 8 0 0 8
65 Casey Larson USA 0 13 0 0 49 0 0 62
66 Markus Rupitsch Austria 0 7 0 4 36 0 0 47
67 Maximilian Ortner Austria 0 0 0 14 0 0 0 14
68 Stephan Embacher Austria 0 0 0 0 0 0 20 20
69 Mackenzie Boyd-Clowes Kanada 11 20 1 0 0 0 0 32
70 Taku Takeuchi Japonia 0 2 0 56 23 1 0 82
71 Tate Frantz USA 0 0 0 0 0 1 0 1
72 Eetu Nousiainen Finlandia 0 0 15 0 0 3 0 18
73 Andrea Campregher Włochy 0 0 0 0 0 3 0 3
74 Andrew Urlaub USA 5 0 0 9 53 4 0 71
75 Erik Belshaw USA 0 0 5 0 0 7 0 12
76 Ziga Jelar Słowenia 151 131 117 0 0 7 0 406
77 Kasperi Valto Finlandia 0 0 0 0 0 7 5 12
78 Paweł Wąsek Polska 15 0 59 9 6 8 15 112
79 Remo Imhof Szwajcaria 0 0 14 12 134 9 2 171
80 Alex Insam Włochy 5 29 5 62 11 9 22 143
81 Artti Aigro Estonia 9 4 13 0 18 9 10 63
82 Clemens Aigner Austria 70 64 67 63 0 12 103 379
83 Niko Kytosaho Finlandia 9 15 34 0 0 17 0 75
84 Simon Ammann Szwajcaria 3 15 20 0 20 17 10 85
85 Kamil Stoch Polska 158 0 185 43 0 21 54 461
86 Giovanni Bresadola Włochy 48 0 19 0 0 25 15 107
87 Daniel Huber Austria 0 0 0 0 0 28 1 29
88 Junshiro Kobayashi Japonia 2 0 0 33 55 36 3 129
89 Killian Peier Szwajcaria 1 4 1 53 53 48 0 160
90 Antti Aalto Finlandia 23 14 4 0 11 52 3 107
91 Martin Hamann Niemcy 0 0 0 33 40 52 7 132
92 Vladimir Zografski Bułgaria 2 12 0 360 244 54 0 672
93 Ren Nikaido Japonia 23 14 9 175 140 54 69 484
94 Daniel Andre Tande Norwegia 138 22 158 0 20 60 27 425
95 Dawid Kubacki Polska 348 81 233 46 152 64 16 940
96 Piotr Żyła Polska 255 18 162 160 60 65 32 752
97 Lovro Kos Słowenia 83 4 58 0 0 87 121 353
98 Domen Prevc Słowenia 179 40 173 0 0 88 17 497
99 Kristoffer Eriksen Sundal Norwegia 32 34 121 0 0 97 10 294
100 Philipp Raimund Niemcy 42 66 22 51 48 109 87 425
101 Johann Andre Forfang Norwegia 178 8 219 0 18 135 37 595
102 Timi Zajc Słowenia 252 90 321 0 11 149 77 900
103 Manuel Fettner Austria 177 0 171 0 157 170 120 795
104 Peter Prevc Słowenia 103 0 0 0 2 175 87 367
105 Halvor Egner Granerud Norwegia 720 136 476 0 50 180 51 1613
106 Michael Hayboeck Austria 111 55 219 0 29 186 142 742
107 Daniel Tschofenig Austria 146 92 363 0 180 198 70 1049
108 Stephan Leyhe Niemcy 87 45 10 46 120 212 40 560
109 Marius Lindvik Norwegia 107 42 24 0 26 219 104 522
110 Gregor Deschwanden Szwajcaria 101 16 133 234 348 246 30 1108
111 Anze Lanisek Słowenia 261 13 583 0 63 252 209 1381
112 Ryoyu Kobayashi Japonia 418 125 361 0 92 271 320 1587
113 Jan Hoerl Austria 190 1 193 0 72 334 203 993
114 Karl Geiger Niemcy 93 142 225 0 22 414 72 968
115 Pius Paschke Niemcy 0 0 4 80 0 443 82 609
116 Andreas Wellinger Niemcy 243 280 159 0 182 447 250 1561
117 Stefan Kraft Austria 410 75 712 0 103 669 240 2209
« poprzedni period     następny period »
« powrót do strony głównej
Najbliższe zawody - szczegółowy program
28 grudnia 2025 (niedziela)
11:00
CoC Engelberg
seria próbna
12:00
CoC Engelberg
konkurs ind.
14:00
TCS Oberstdorf
oficjalny trening
16:30
TCS Oberstdorf
kwalifikacje
29 grudnia 2025 (poniedziałek)
15:00
TCS Oberstdorf
seria próbna
16:30
TCS Oberstdorf
konkurs ind.
30 grudnia 2025 (wtorek)
10:00
PŚ-k Ga-Pa
odprawa techniczna
15:30
PŚ-k Ga-Pa
oficjalny trening
17:30
PŚ-k Ga-Pa
kwalifikacje
31 grudnia 2025 (środa)
10:00
PŚ-k Oberstdorf
odprawa techniczna
11:00
TCS Ga-Pa
oficjalny trening
13:00
PŚ-k Ga-Pa
konkurs ind.
16:00
TCS Ga-Pa
kwalifikacje
Przekaż 1,5% podatku na rehabilitację syna naszego redaktora - Adam Mysiak
Skoki narciarskie w TV
Najbliższe transmisje i programy
dzisiaj
08:34
Eurosport w Player.pl Bischofshofen 2024/25 | Konkurs indywidualny, HS 142
dzisiaj
08:35
TVN24 Strefa kibica - zima
LIVE
dzisiaj
15:45
Eurosport w Player.pl Oberstdorf | Studio + kwalifikacje, HS 137
dzisiaj
16:30
Eurosport w Player.pl Oberstdorf | Kwalifikacje do konkursu, HS 137
dzisiaj
19:35
TVN Kroniki Pucharu Świata w skokach narciarskich
dzisiaj
20:00
Polsat Sport 2 Zimowy magazyn olimpijski
LIVE
dzisiaj
20:30
Eurosport w Player.pl Oberstdorf | Kwalifikacje do konkursu, HS 137
dzisiaj
23:44
TVN24 Strefa kibica - zima kroniki
LIVE
jutro
00:00
Eurosport w Player.pl Oberstdorf | Kwalifikacje do konkursu, HS 137
jutro
01:30
Eurosport w Player.pl Oberstdorf | Kwalifikacje do konkursu, HS 137
transmisje ze skoków
najbardziej aktualny program TV »
Reklama
Typer - typuj wyniki skoków narciarskich
Reklama
krzesła biurowe Warszawa
Sonda
Kto wygra Turniej IV Skoczni?
Domen Prevc
Ryoyu Kobayashi
Felix Hoffmann
Philipp Raimund
Anze Lanisek
Ren Nikaido
Kristoffer Eriksen Sundal
Kacper Tomasiak
Stephan Embacher
Jan Hoerl
Daniel Tschofenig
Stefan Kraft
inny skoczek
Cookies
Ten portal korzysta z plików cookies w celu umożliwienia pełnego korzystania z funkcjonalności serwisu, dopasowania reklam oraz zbierania anonimowych statystyk.
Obsługę cookies możesz wyłączyć w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.
Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Administratorem danych osobowych, udostępnionych przez Klienta, jest 10 OFFICE Paweł Stawowczyk. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu identyfikacji użytkowników piszących komentarze, w celu obsługi konkursów, w celu wysyłki wiadomości drogą mailową itp. i nie będą w żaden inny sposób archiwizowane, gromadzone lub przetwarzane.
Publikowane materiały mogą zawierać Piksel Facebooka i inne technologie śledzenia, stosowane za pośrednictwem stron internetowych osób trzecich.
ukryj ten komunikat na stałe »
copyright © 2000-2025 10office.pl
Obserwuj Skokinarciarskie.pl na Facebooku Obserwuj Skokinarciarskie.pl na Twitterze RSS na Skokinarciarskie.pl - newsy o skokach narciarskich