Zaloguj się
Kalendarz zawodów
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
maj 2025
Najbliższe zawody
kalendarz na przyszły sezon
nie został jeszcze zatwierdzony
Światowa Lista Rankingowa (WRL - World Ranking List) to zestawienie punktów zdobytych przez wszystkich zawodników w ciągu ostatniego roku w konkursach Pucharu Świata i Letniej Grand Prix (np. od początku lipca poprzedniego roku do końca czerwca kolejnego).

Podstawą rankingu są tzw. periody, czyli siedem następujących po sobie okresów (dwa letnie i pięć zimowych), na które podzielony jest kalendarz. Do rankingu wliczane są punkty pozyskane w ciągu ostatnich siedmiu periodów - tym samym gdy rywalizacja wkracza np. w drugi period sezonu, punkty z drugiego periodu poprzedniego sezonu nie są już uwzględniane (ale z trzeciego jeszcze tak).

Światowa Lista Rankingowa służy do określania tzw. kwot startowych, czyli liczby zawodników, jaką może wystawić reprezentacja danego kraju w indywidualnych konkursach Pucharu Świata lub Letniej Grand Prix w kolejnym periodzie.

Oficjalnie WRL jest aktualizowana dopiero po zakończeniu każdego periodu, jednak poniższe zestawienie pozwala zapoznać się z bieżącą sytuacją już wcześniej - dlatego jeżeli dany period jeszcze trwa, należy ten ranking traktować jako wirtualny (po kolejnych konkursach mogą jeszcze nastąpić zmiany).
Ranking po 3 periodzie sezonu 2017/2018
pokaż kwoty startowe po tym periodzie »
« poprzedni period     następny period »
Lista rankingowa
zawodnik kraj IV V VI VII I II III suma
1 Andreas Alamommo Finlandia 0 0 0 0 0 33 0 33
2 Junshiro Kobayashi Japonia 0 0 20 0 208 124 244 596
3 Sergey Tkachenko Kazachstan 0 0 0 0 13 0 0 13
4 Joakim Aune Norwegia 0 0 0 23 0 0 0 23
5 Krzysztof Miętus Polska 0 0 0 0 1 4 0 5
6 Jakub Wolny Polska 0 0 0 0 34 16 15 65
7 Roman Trofimov Rosja 0 0 0 0 22 16 0 38
8 Robert Kranjec Słowenia 0 0 0 0 34 29 0 63
9 Andraz Pograjc Słowenia 0 0 0 0 1 0 0 1
10 Anze Lanisek Słowenia 0 0 85 13 131 222 0 451
11 Gregor Deschwanden Szwajcaria 0 0 8 0 21 48 43 120
12 William Rhoads USA 0 0 0 0 0 0 12 12
13 Alex Insam Włochy 0 0 0 22 8 63 0 93
14 Stefan Huber Austria 0 0 12 3 0 0 0 15
15 Daniel Huber Austria 1 0 0 0 0 0 60 61
16 Lukas Hlava Czechy 15 0 0 0 0 5 0 20
17 Eetu Nousiainen Finlandia 0 0 0 0 0 11 6 17
18 Kenshiro Ito Japonia 0 0 0 0 6 1 0 7
19 Ryoyu Kobayashi Japonia 0 0 0 0 104 45 5 154
20 David Siegel Niemcy 0 0 0 0 0 3 8 11
21 Halvor Egner Granerud Norwegia 3 0 28 19 77 60 86 273
22 Paweł Wąsek Polska 0 0 0 0 0 4 0 4
23 Rok Justin Słowenia 0 0 0 0 65 46 0 111
24 Timi Zajc Słowenia 0 0 0 0 0 0 38 38
25 Andreas Schuler Szwajcaria 0 0 0 0 0 14 0 14
26 Kevin Bickner USA 0 0 26 16 44 0 0 86
27 Clemens Aigner Austria 8 0 42 0 9 20 41 120
28 Tomas Vancura Czechy 0 0 16 13 11 0 0 40
29 Yuken Iwasa Japonia 0 0 1 0 0 0 0 1
30 Severin Freund Niemcy 21 0 0 0 0 0 0 21
31 Pius Paschke Niemcy 0 0 0 0 31 0 72 103
32 Martin Hamann Niemcy 0 0 0 0 0 5 0 5
33 Kenneth Gangnes Norwegia 0 0 0 0 167 50 0 217
34 Joacim Oedegaard Bjoereng Norwegia 0 0 0 0 4 0 0 4
35 Klemens Murańka Polska 0 0 0 0 60 15 0 75
36 Dmitriy Vassiliev Rosja 0 0 15 0 0 14 1 30
37 Alexey Romashov Rosja 0 0 17 0 7 35 0 59
38 Miran Zupancic Słowenia 0 0 0 0 14 18 0 32
39 Anze Semenic Słowenia 0 0 16 25 80 92 71 284
40 Ziga Jelar Słowenia 0 0 0 0 20 12 0 32
41 Killian Peier Szwajcaria 0 0 0 0 6 29 3 38
42 Sebastian Colloredo Włochy 29 0 0 4 78 38 0 149
43 Manuel Poppinger Austria 0 0 0 0 0 6 21 27
44 Elias Tollinger Austria 2 0 0 0 0 9 0 11
45 Kaarel Nurmsalu Estonia 0 0 2 0 0 0 0 2
46 Jarkko Maatta Finlandia 19 0 0 0 12 0 0 31
47 Antti Aalto Finlandia 0 0 0 0 51 22 9 82
48 Yumu Harada Japonia 0 0 0 0 0 15 0 15
49 Mackenzie Boyd-Clowes Kanada 10 0 8 0 0 0 0 18
50 Constantin Schmid Niemcy 0 0 0 0 4 0 32 36
51 Fredrik Bjerkeengen Norwegia 0 0 0 0 6 0 0 6
52 Aleksander Zniszczoł Polska 0 0 0 0 12 0 0 12
53 Mikhail Nazarov Rosja 0 0 0 0 34 8 0 42
54 Tilen Bartol Słowenia 0 0 0 0 74 0 28 102
55 Simon Ammann Szwajcaria 0 0 47 66 105 56 96 370
56 Michael Glasder USA 0 0 3 0 1 3 0 7
57 Florian Altenburger Austria 4 0 0 0 25 15 0 44
58 Maximilian Steiner Austria 0 0 0 0 0 23 0 23
59 Artti Aigro Estonia 0 0 0 0 0 2 0 2
60 Tom Hilde Norwegia 0 1 0 0 0 0 0 1
61 Taku Takeuchi Japonia 3 1 45 15 61 14 43 182
62 Vojtech Stursa Czechy 11 1 0 0 0 3 3 18
63 Bor Pavlovcic Słowenia 0 3 0 0 23 0 0 26
64 Davide Bresadola Włochy 0 4 0 10 67 45 0 126
65 Daiki Ito Japonia 18 5 46 119 25 24 2 239
66 Markus Schiffner Austria 32 5 24 0 18 21 0 100
67 Ville Larinto Finlandia 0 6 7 0 18 8 0 39
68 Janne Ahonen Finlandia 0 10 14 0 0 0 0 24
69 Jakub Janda Czechy 44 10 3 2 3 8 0 70
70 Andreas Wank Niemcy 16 12 56 6 38 11 0 139
71 Stefan Hula Polska 35 18 0 0 110 65 99 327
72 Viktor Polasek Czechy 0 18 0 13 11 0 0 42
73 Cene Prevc Słowenia 39 18 7 0 0 0 0 64
74 Denis Kornilov Rosja 9 20 42 0 62 102 24 259
75 Roman Koudelka Czechy 19 36 71 77 140 60 0 403
76 Noriaki Kasai Japonia 44 36 50 226 38 0 26 420
77 Jernej Damjan Słowenia 14 41 57 37 0 0 177 326
78 Stephan Leyhe Niemcy 102 43 69 18 154 62 103 551
79 Anders Fannemel Norwegia 9 43 0 93 51 26 169 391
80 Robert Johansson Norwegia 92 45 119 136 62 90 175 719
81 Johann Andre Forfang Norwegia 0 45 0 145 0 142 255 587
82 Jan Ziobro Polska 17 46 56 3 31 0 0 153
83 Andreas Stjernen Norwegia 101 49 101 192 0 21 87 551
84 Peter Prevc Słowenia 70 49 300 157 20 14 88 698
85 Andreas Kofler Austria 42 50 0 1 15 0 0 108
86 Karl Geiger Niemcy 52 52 78 53 92 24 160 511
87 Jurij Tepes Słowenia 65 56 71 77 12 0 0 281
88 Vincent Descombes Sevoie Francja 73 59 75 38 0 18 4 267
89 Dawid Kubacki Polska 53 60 69 46 300 200 161 889
90 Evgenii Klimov Rosja 108 62 100 36 60 172 0 538
91 Gregor Schlierenzauer Austria 0 68 12 14 46 45 9 194
92 Markus Eisenbichler Niemcy 112 96 110 220 16 10 207 771
93 Maciej Kot Polska 143 116 339 102 210 60 99 1069
94 Piotr Żyła Polska 172 126 126 105 120 80 175 904
95 Richard Freitag Niemcy 77 130 98 72 15 1 550 943
96 Manuel Fettner Austria 125 132 104 81 32 22 117 613
97 Michael Hayboeck Austria 166 133 129 143 0 13 39 623
98 Domen Prevc Słowenia 106 140 113 64 0 0 5 428
99 Stefan Kraft Austria 179 210 500 445 44 61 292 1731
100 Daniel Andre Tande Norwegia 255 216 266 82 74 50 356 1299
101 Andreas Wellinger Niemcy 56 262 430 313 12 130 399 1602
102 Kamil Stoch Polska 310 345 302 244 44 41 323 1609
« poprzedni period     następny period »
« powrót do strony głównej
Przekaż 1,5% podatku na rehabilitację syna naszego redaktora - Adam Mysiak
Reklama
Typer - typuj wyniki skoków narciarskich
Reklama
krzesła biurowe Warszawa
Cookies
Ten portal korzysta z plików cookies w celu umożliwienia pełnego korzystania z funkcjonalności serwisu, dopasowania reklam oraz zbierania anonimowych statystyk.
Obsługę cookies możesz wyłączyć w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.
Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Administratorem danych osobowych, udostępnionych przez Klienta, jest 10 OFFICE Paweł Stawowczyk. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu identyfikacji użytkowników piszących komentarze, w celu obsługi konkursów, w celu wysyłki wiadomości drogą mailową itp. i nie będą w żaden inny sposób archiwizowane, gromadzone lub przetwarzane.
Publikowane materiały mogą zawierać Piksel Facebooka i inne technologie śledzenia, stosowane za pośrednictwem stron internetowych osób trzecich.
ukryj ten komunikat na stałe »
copyright © 2000-2025 10office.pl
Obserwuj Skokinarciarskie.pl na Facebooku Obserwuj Skokinarciarskie.pl na Twitterze RSS na Skokinarciarskie.pl - newsy o skokach narciarskich