Lista rankingowa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zawodnik | kraj | IV | V | VI | VII | I | II | III | suma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Alexey Romashov | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 | 13 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Andraz Pograjc | 0 | 0 | 0 | 22 | 32 | 52 | 0 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tomaz Naglic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Pascal Kaelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Kento Sakuyama | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danny Queck | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Aleksander Zniszczoł | 0 | 8 | 0 | 0 | 44 | 42 | 0 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Marco Grigoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Nicholas Fairall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Andreas Kofler | 40 | 34 | 0 | 3 | 21 | 80 | 58 | 236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Borek Sedlak | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Lauri Asikainen | 7 | 15 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Ronan Lamy Chappuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Sho Suzuki | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Martin Schmitt | 62 | 36 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Daniel Wenig | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Atle Pedersen Roensen | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Robert Johansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Phillip Sjoeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Jan Ziobro | 0 | 11 | 0 | 0 | 161 | 60 | 189 | 421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Denis Kornilov | 10 | 28 | 0 | 70 | 58 | 53 | 23 | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Jernej Damjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 276 | 0 | 419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Rok Justin | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 70 | 15 | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Pascal Egloff | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Nicholas Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Thomas Diethart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Janne Ahonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 60 | 129 | 285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Anssi Koivuranta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Noriaki Kasai | 8 | 36 | 0 | 185 | 167 | 0 | 225 | 621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Fumihisa Yumoto | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Hiroaki Watanabe | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Heung Chul Choi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Markus Eisenbichler | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9 | 0 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Jan Maylaender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Ole Marius Ingvaldsen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Bartłomiej Kłusek | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 10 | 0 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Krzysztof Leja | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Ilmir Hazetdinov | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 72 | 0 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Anze Semenic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Nejc Dezman | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 13 | 0 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Gregor Deschwanden | 6 | 39 | 0 | 12 | 66 | 42 | 58 | 223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Roberto Dellasega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Thomas Morgenstern | 77 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Jakub Janda | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 160 | 95 | 268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Janne Happonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Jarkko Maatta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Takanobu Okabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Junshiro Kobayashi | 0 | 9 | 0 | 4 | 11 | 7 | 0 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Stephan Leyhe | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Stefan Hula | 12 | 14 | 0 | 2 | 0 | 111 | 0 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Grzegorz Miętus | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Klemens Murańka | 3 | 0 | 0 | 0 | 72 | 24 | 50 | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Mikhail Maksimochkin | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 | 0 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Dawid Kubacki | 8 | 24 | 1 | 42 | 76 | 40 | 52 | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Krzysztof Biegun | 0 | 0 | 1 | 0 | 198 | 92 | 113 | 404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Andreas Wellinger | 77 | 0 | 3 | 23 | 340 | 100 | 259 | 802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Peter Frenette | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Kaarel Nurmsalu | 0 | 0 | 5 | 35 | 0 | 12 | 0 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Davide Bresadola | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 35 | 27 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Lukas Mueller | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Yuta Watase | 0 | 2 | 7 | 4 | 22 | 108 | 23 | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Dmitriy Vassiliev | 127 | 110 | 7 | 38 | 0 | 109 | 83 | 474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Felix Schoft | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fredrik Bjerkeengen | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Andrea Morassi | 0 | 4 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Andreas Wank | 34 | 109 | 8 | 55 | 143 | 0 | 85 | 434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Rune Velta | 45 | 108 | 9 | 102 | 27 | 73 | 82 | 446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Ilja Rosliakov | 22 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Olli Muotka | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 85 | 31 | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Reruhi Shimizu | 0 | 0 | 10 | 16 | 90 | 172 | 17 | 305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Karl Geiger | 0 | 0 | 11 | 15 | 56 | 0 | 53 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Manuel Fettner | 57 | 0 | 11 | 39 | 6 | 0 | 33 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Marinus Kraus | 0 | 0 | 12 | 0 | 57 | 6 | 180 | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Roman Koudelka | 15 | 10 | 13 | 2 | 109 | 15 | 0 | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Maximilian Mechler | 16 | 33 | 17 | 0 | 0 | 66 | 0 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Kim Rene Elverum Sorsell | 0 | 0 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Matjaz Pungertar | 2 | 11 | 18 | 7 | 153 | 167 | 0 | 358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Mackenzie Boyd-Clowes | 0 | 8 | 19 | 0 | 42 | 8 | 13 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Lukas Hlava | 36 | 22 | 20 | 19 | 46 | 0 | 0 | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Vincent Descombes Sevoie | 0 | 7 | 23 | 55 | 38 | 14 | 18 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Anders Bardal | 189 | 282 | 25 | 217 | 13 | 310 | 311 | 1347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Michael Hayboeck | 31 | 59 | 26 | 7 | 9 | 0 | 0 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Vladimir Zografski | 38 | 38 | 26 | 23 | 1 | 0 | 0 | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Stefan Kraft | 68 | 27 | 36 | 71 | 11 | 0 | 93 | 306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Antonin Hajek | 0 | 0 | 36 | 20 | 36 | 129 | 4 | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Tom Hilde | 164 | 196 | 36 | 108 | 98 | 125 | 28 | 755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Cestmir Kozisek | 0 | 8 | 38 | 0 | 134 | 139 | 0 | 319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Severin Freund | 126 | 100 | 43 | 224 | 15 | 50 | 267 | 825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Anders Fannemel | 25 | 75 | 44 | 9 | 2 | 27 | 78 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Daiki Ito | 0 | 41 | 45 | 212 | 46 | 0 | 172 | 516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Maciej Kot | 100 | 142 | 50 | 116 | 212 | 36 | 167 | 823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Krzysztof Miętus | 4 | 22 | 52 | 12 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Kamil Stoch | 190 | 251 | 62 | 351 | 227 | 0 | 410 | 1491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Martin Koch | 40 | 33 | 67 | 40 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Sebastian Colloredo | 0 | 1 | 68 | 5 | 0 | 0 | 0 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Piotr Żyła | 11 | 133 | 69 | 272 | 53 | 0 | 200 | 738 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Taku Takeuchi | 17 | 99 | 89 | 47 | 170 | 0 | 255 | 677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Anders Jacobsen | 316 | 180 | 90 | 146 | 0 | 0 | 15 | 747 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Richard Freitag | 68 | 154 | 100 | 194 | 197 | 18 | 128 | 859 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Michael Neumayer | 94 | 167 | 102 | 170 | 172 | 11 | 76 | 792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Jurij Tepes | 0 | 165 | 107 | 219 | 13 | 0 | 123 | 627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Simon Ammann | 46 | 180 | 114 | 42 | 180 | 0 | 244 | 806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | Wolfgang Loitzl | 43 | 115 | 120 | 127 | 0 | 18 | 99 | 522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Peter Prevc | 100 | 124 | 142 | 229 | 32 | 26 | 134 | 787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | Jan Matura | 44 | 312 | 166 | 109 | 57 | 45 | 14 | 747 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | Robert Kranjec | 42 | 350 | 175 | 207 | 44 | 0 | 176 | 994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | Andreas Stjernen | 0 | 91 | 177 | 110 | 0 | 26 | 0 | 404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | Jaka Hvala | 78 | 40 | 182 | 0 | 0 | 0 | 51 | 351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | Gregor Schlierenzauer | 360 | 192 | 320 | 300 | 0 | 22 | 352 | 1546 |
Najbliższe transmisje i programy | ||
dzisiaj 16:59 |
Eurosport w Player.pl | Ruka | 2. konkurs, HS 142 |
dzisiaj 18:35 |
TVN | Kroniki Pucharu Świata w skokach narciarskich |
dzisiaj 20:50 |
TVN7 | Kroniki Pucharu Świata w skokach narciarskich |
dzisiaj 23:42 |
TVN24 | Strefa kibica - zima kroniki LIVE |
dzisiaj 23:49 |
Eurosport w Player.pl | Ruka | 1. konkurs, HS 142 |
jutro 01:00 |
Eurosport w Player.pl | Ruka | 2. konkurs, HS 142 |
jutro 02:00 |
Eurosport w Player.pl | Ruka | 1. konkurs, HS 142 |
jutro 03:00 |
Eurosport w Player.pl | Ruka | 2. konkurs, HS 142 |
jutro 08:30 |
Eurosport w Player.pl | Ruka | 1. konkurs, HS 142 |
jutro 09:25 |
TVP Sport | Archiwum skoków: konkursy w Wiśle - polskie sukcesy |