Lista rankingowa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zawodnik | kraj | III | IV | V | VI | VII | I | II | suma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Gregor Schlierenzauer | 448 | 360 | 192 | 320 | 300 | 0 | 22 | 1642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jaka Hvala | 180 | 78 | 40 | 182 | 0 | 0 | 0 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Andreas Stjernen | 40 | 0 | 91 | 177 | 110 | 0 | 26 | 444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Robert Kranjec | 28 | 42 | 350 | 175 | 207 | 44 | 0 | 846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Jan Matura | 0 | 44 | 312 | 166 | 109 | 57 | 45 | 733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Peter Prevc | 149 | 100 | 124 | 142 | 229 | 32 | 26 | 802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Wolfgang Loitzl | 187 | 43 | 115 | 120 | 127 | 0 | 18 | 610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Simon Ammann | 171 | 46 | 180 | 114 | 42 | 180 | 0 | 733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Jurij Tepes | 80 | 0 | 165 | 107 | 219 | 13 | 0 | 584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Michael Neumayer | 145 | 94 | 167 | 102 | 170 | 172 | 11 | 861 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Richard Freitag | 220 | 68 | 154 | 100 | 194 | 197 | 18 | 951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Anders Jacobsen | 146 | 316 | 180 | 90 | 146 | 0 | 0 | 878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Taku Takeuchi | 129 | 17 | 99 | 89 | 47 | 170 | 0 | 551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Piotr Żyła | 0 | 11 | 133 | 69 | 272 | 53 | 0 | 538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Sebastian Colloredo | 37 | 0 | 1 | 68 | 5 | 0 | 0 | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Martin Koch | 39 | 40 | 33 | 67 | 40 | 0 | 0 | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Kamil Stoch | 99 | 190 | 251 | 62 | 351 | 227 | 0 | 1180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Krzysztof Miętus | 13 | 4 | 22 | 52 | 12 | 0 | 0 | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Maciej Kot | 52 | 100 | 142 | 50 | 116 | 212 | 36 | 708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Daiki Ito | 0 | 0 | 41 | 45 | 212 | 46 | 0 | 344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Anders Fannemel | 145 | 25 | 75 | 44 | 9 | 2 | 27 | 327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Severin Freund | 430 | 126 | 100 | 43 | 224 | 15 | 50 | 988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Cestmir Kozisek | 0 | 0 | 8 | 38 | 0 | 134 | 139 | 319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Antonin Hajek | 0 | 0 | 0 | 36 | 20 | 36 | 129 | 221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Tom Hilde | 114 | 164 | 196 | 36 | 108 | 98 | 125 | 841 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Stefan Kraft | 0 | 68 | 27 | 36 | 71 | 11 | 0 | 213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Vladimir Zografski | 58 | 38 | 38 | 26 | 23 | 1 | 0 | 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Michael Hayboeck | 40 | 31 | 59 | 26 | 7 | 9 | 0 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Anders Bardal | 286 | 189 | 282 | 25 | 217 | 13 | 310 | 1322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Vincent Descombes Sevoie | 0 | 0 | 7 | 23 | 55 | 38 | 14 | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Lukas Hlava | 62 | 36 | 22 | 20 | 19 | 46 | 0 | 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Mackenzie Boyd-Clowes | 0 | 0 | 8 | 19 | 0 | 42 | 8 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Matjaz Pungertar | 7 | 2 | 11 | 18 | 7 | 153 | 167 | 365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Maximilian Mechler | 0 | 16 | 33 | 17 | 0 | 0 | 66 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Kim Rene Elverum Sorsell | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 0 | 0 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Roman Koudelka | 0 | 15 | 10 | 13 | 2 | 109 | 15 | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Marinus Kraus | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 57 | 6 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Karl Geiger | 60 | 0 | 0 | 11 | 15 | 56 | 0 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Manuel Fettner | 104 | 57 | 0 | 11 | 39 | 6 | 0 | 217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Olli Muotka | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 85 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Reruhi Shimizu | 68 | 0 | 0 | 10 | 16 | 90 | 172 | 356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Ilja Rosliakov | 0 | 22 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Rune Velta | 73 | 45 | 108 | 9 | 102 | 27 | 73 | 437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Fredrik Bjerkeengen | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Andrea Morassi | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 3 | 0 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Andreas Wank | 81 | 34 | 109 | 8 | 55 | 143 | 0 | 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Felix Schoft | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Yuta Watase | 17 | 0 | 2 | 7 | 4 | 22 | 108 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Dmitriy Vassiliev | 90 | 127 | 110 | 7 | 38 | 0 | 109 | 481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Lukas Mueller | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Kaarel Nurmsalu | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 0 | 12 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Davide Bresadola | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 35 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Peter Frenette | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Andreas Wellinger | 290 | 77 | 0 | 3 | 23 | 340 | 100 | 833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Dawid Kubacki | 67 | 8 | 24 | 1 | 42 | 76 | 40 | 258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Krzysztof Biegun | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 198 | 92 | 291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Borek Sedlak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Ronan Lamy Chappuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Sho Suzuki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Martin Schmitt | 0 | 62 | 36 | 0 | 0 | 0 | 49 | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Daniel Wenig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Simen Key Grimsrud | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Aleksander Zniszczoł | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 44 | 42 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Mikhail Maksimochkin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Anze Semenic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Pascal Kaelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Janne Ahonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 60 | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Lauri Asikainen | 28 | 7 | 15 | 0 | 0 | 18 | 0 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Noriaki Kasai | 99 | 8 | 36 | 0 | 185 | 167 | 0 | 495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Fumihisa Yumoto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Hiroaki Watanabe | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Heung Chul Choi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Markus Eisenbichler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Jan Maylaender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Atle Pedersen Roensen | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Ole Marius Ingvaldsen | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Phillip Sjoeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Jan Ziobro | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 161 | 60 | 232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Anton Kalinitschenko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Alexey Romashov | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Andraz Pograjc | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 32 | 52 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Marco Grigoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Nicholas Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Andreas Kofler | 396 | 40 | 34 | 0 | 3 | 21 | 80 | 574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Janne Happonen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Anssi Koivuranta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Takanobu Okabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Junshiro Kobayashi | 4 | 0 | 9 | 0 | 4 | 11 | 7 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Stephan Leyhe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Bartłomiej Kłusek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 10 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Krzysztof Leja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Denis Kornilov | 82 | 10 | 28 | 0 | 70 | 58 | 53 | 301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Pascal Egloff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Jakub Janda | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 160 | 173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Ville Larinto | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Kento Sakuyama | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Danny Queck | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Vegard Swensen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Stefan Hula | 0 | 12 | 14 | 0 | 2 | 0 | 111 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Grzegorz Miętus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Klemens Murańka | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 72 | 24 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Ilmir Hazetdinov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 72 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | Jernej Damjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 276 | 419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Rok Justin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 70 | 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | Nejc Dezman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 13 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | Gregor Deschwanden | 1 | 6 | 39 | 0 | 12 | 66 | 42 | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | Thomas Morgenstern | 223 | 77 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 |
Najbliższe transmisje i programy | ||
dzisiaj 02:59 |
Eurosport w Player.pl | Wisła | 1. konkurs indywidualny, HS 134 |
dzisiaj 04:10 |
Eurosport w Player.pl | Wisła | 2. konkurs indywidualny, HS 134 |
dzisiaj 08:21 |
Eurosport w Player.pl | Wisła | 1. konkurs indywidualny, HS 134 |
dzisiaj 09:36 |
Eurosport w Player.pl | Wisła | 2. konkurs indywidualny, HS 134 |
dzisiaj 11:00 |
Polsat Sport 2 | Zimowy magazyn olimpijski |
dzisiaj 11:01 |
Eurosport w Player.pl | Wisła | 1. konkurs indywidualny, HS 134 |
dzisiaj 11:57 |
Eurosport w Player.pl | Wisła | 2. konkurs indywidualny, HS 134 |
dzisiaj 12:45 |
TVP Sport | Puchar Świata, Wisła - konkurs indywidualny (#2) |
dzisiaj 17:00 |
Eurosport w Player.pl | Wisła | 1. konkurs indywidualny, HS 134 |
dzisiaj 23:42 |
TVN24 | Strefa kibica - zima kroniki LIVE |