Lista rankingowa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zawodnik | kraj | VI | I | II | III | IV | V | VI | suma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Bartłomiej Kłusek | 0 | 71 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jernej Damjan | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Andraz Pograjc | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Marco Grigoli | 16 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Stefan Kraft | 0 | 0 | 13 | 0 | 68 | 27 | 36 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Jakub Janda | 20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 13 | 0 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Roman Koudelka | 95 | 32 | 0 | 0 | 15 | 10 | 13 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Sami Niemi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Nicolas Mayer | 0 | 73 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Fumihisa Yumoto | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Sho Suzuki | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Mackenzie Boyd-Clowes | 2 | 29 | 1 | 0 | 0 | 8 | 19 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Hyun-Ki Kim | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Martin Schmitt | 0 | 0 | 26 | 0 | 62 | 36 | 0 | 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Pascal Bodmer | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Ilja Rosliakov | 0 | 15 | 44 | 0 | 22 | 0 | 9 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Ilmir Hazetdinov | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Andrea Morassi | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | David Zauner | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Jan Matura | 4 | 47 | 17 | 0 | 44 | 312 | 166 | 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Cestmir Kozisek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 38 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Olli Muotka | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 11 | 10 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Emmanuel Chedal | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Kenshiro Ito | 0 | 11 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Hiroaki Watanabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matthew Rowley | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Stephan Hocke | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Kim Rene Elverum Sorsell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Vegard-Haukoe Sklett | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Aleksander Zniszczoł | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Jure Sinkovec | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dejan Judez | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Nejc Dezman | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Anders Johnson | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Davide Bresadola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Borek Sedlak | 0 | 14 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Kaarel Nurmsalu | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Vincent Descombes Sevoie | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Alexey Pchelintsev | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Maximilian Mechler | 9 | 10 | 15 | 0 | 16 | 33 | 17 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Kenneth Gangnes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Stefan Hula | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Krzysztof Biegun | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Dimitry Ipatov | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Robert Hrgota | 0 | 7 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Tomaz Naglic | 0 | 33 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Peter Frenette | 0 | 22 | 18 | 0 | 0 | 17 | 4 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Lukas Mueller | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Antonin Hajek | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Anssi Koivuranta | 82 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Alexandre Mabboux | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Daiki Ito | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 45 | 401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Heung Chul Choi | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Felix Schoft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Marinus Kraus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Bjoern Einar Romoeren | 55 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Atle Pedersen Roensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Fredrik Bjerkeengen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Piotr Żyła | 79 | 67 | 17 | 0 | 11 | 133 | 69 | 376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Jan Ziobro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Gregor Deschwanden | 0 | 40 | 31 | 1 | 6 | 39 | 0 | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Anton Kalinitschenko | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Simen Key Grimsrud | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Klemens Murańka | 26 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Junshiro Kobayashi | 0 | 48 | 73 | 4 | 0 | 9 | 0 | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Kento Sakuyama | 0 | 57 | 18 | 4 | 0 | 4 | 0 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Ville Larinto | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Ole Marius Ingvaldsen | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Matjaz Pungertar | 0 | 70 | 48 | 7 | 2 | 11 | 18 | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Vegard Swensen | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Janne Happonen | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Alexey Romashov | 0 | 0 | 47 | 11 | 0 | 3 | 0 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Krzysztof Miętus | 18 | 8 | 0 | 13 | 4 | 22 | 52 | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Danny Queck | 0 | 49 | 90 | 17 | 20 | 0 | 0 | 176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Yuta Watase | 25 | 163 | 0 | 17 | 0 | 2 | 7 | 214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Lauri Asikainen | 0 | 0 | 0 | 28 | 7 | 15 | 0 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Robert Kranjec | 229 | 12 | 16 | 28 | 42 | 350 | 175 | 852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Sebastian Colloredo | 29 | 62 | 14 | 37 | 0 | 1 | 68 | 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Martin Koch | 284 | 0 | 13 | 39 | 40 | 33 | 67 | 476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Michael Hayboeck | 6 | 47 | 52 | 40 | 31 | 59 | 26 | 261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Andreas Stjernen | 47 | 61 | 14 | 40 | 0 | 91 | 177 | 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Maciej Kot | 58 | 160 | 150 | 52 | 100 | 142 | 50 | 712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Vladimir Zografski | 11 | 91 | 43 | 58 | 38 | 38 | 26 | 305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Karl Geiger | 0 | 0 | 18 | 60 | 0 | 0 | 11 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Lukas Hlava | 105 | 60 | 32 | 62 | 36 | 22 | 20 | 337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Dawid Kubacki | 0 | 206 | 12 | 67 | 8 | 24 | 1 | 318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Reruhi Shimizu | 0 | 212 | 115 | 68 | 0 | 0 | 10 | 405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Rune Velta | 41 | 6 | 21 | 73 | 45 | 108 | 9 | 303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Jurij Tepes | 48 | 166 | 212 | 80 | 0 | 165 | 107 | 778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Andreas Wank | 47 | 409 | 40 | 81 | 34 | 109 | 8 | 728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Denis Kornilov | 57 | 7 | 0 | 82 | 10 | 28 | 0 | 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Dmitriy Vassiliev | 7 | 0 | 0 | 90 | 127 | 110 | 7 | 341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Noriaki Kasai | 25 | 96 | 0 | 99 | 8 | 36 | 0 | 264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Kamil Stoch | 117 | 36 | 53 | 99 | 190 | 251 | 62 | 808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Manuel Fettner | 3 | 0 | 20 | 104 | 57 | 0 | 11 | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Tom Hilde | 0 | 162 | 76 | 114 | 164 | 196 | 36 | 748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Taku Takeuchi | 72 | 76 | 276 | 129 | 17 | 99 | 89 | 758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Anders Fannemel | 87 | 17 | 135 | 145 | 25 | 75 | 44 | 528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Michael Neumayer | 10 | 127 | 0 | 145 | 94 | 167 | 102 | 645 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Anders Jacobsen | 0 | 0 | 56 | 146 | 316 | 180 | 90 | 788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Peter Prevc | 0 | 46 | 13 | 149 | 100 | 124 | 142 | 574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Simon Ammann | 297 | 247 | 58 | 171 | 46 | 180 | 114 | 1113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | Jaka Hvala | 64 | 19 | 109 | 180 | 78 | 40 | 182 | 672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Wolfgang Loitzl | 26 | 60 | 0 | 187 | 43 | 115 | 120 | 551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | Richard Freitag | 217 | 71 | 46 | 220 | 68 | 154 | 100 | 876 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | Thomas Morgenstern | 104 | 0 | 96 | 223 | 77 | 12 | 0 | 512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | Anders Bardal | 186 | 26 | 107 | 286 | 189 | 282 | 25 | 1101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | Andreas Wellinger | 0 | 7 | 1 | 290 | 77 | 0 | 3 | 378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | Andreas Kofler | 142 | 0 | 29 | 396 | 40 | 34 | 0 | 641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | Severin Freund | 185 | 0 | 180 | 430 | 126 | 100 | 43 | 1064 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | Gregor Schlierenzauer | 172 | 0 | 53 | 448 | 360 | 192 | 320 | 1545 |
Najbliższe transmisje i programy | ||
dzisiaj 13:35 |
TVP Sport | Puchar Świata, Wisła - konkurs indywidualny (studio) LIVE |
dzisiaj 14:00 |
TVP Sport | Puchar Świata, Wisła - konkurs indywidualny (seria próbna) LIVE |
dzisiaj 14:20 |
Eurosport w Player.pl | Wisła | Studio + 1. konkurs, HS 134 |
dzisiaj 15:00 |
TVP Sport | Puchar Świata, Wisła - konkurs indywidualny LIVE |
dzisiaj 15:00 |
TVP1 | Puchar Świata, Wisła - konkurs indywidualny LIVE |
dzisiaj 15:12 |
Eurosport w Player.pl | Wisła | 1. konkurs indywidualny, HS 134 |
dzisiaj 19:45 |
Eurosport w Player.pl | Wisła | 1. konkurs indywidualny, HS 134 |
dzisiaj 23:10 |
TVP Sport | Puchar Świata, Wisła - konkurs indywidualny (skrót) |
dzisiaj 23:42 |
TVN24 | Strefa kibica - zima kroniki LIVE |
jutro 00:00 |
Eurosport w Player.pl | Wisła | 1. konkurs indywidualny, HS 134 |