Zaloguj się
Kalendarz zawodów
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
maj 2024
Najbliższe zawody
13.08.2024
Courchevel HS-132
LGP M ind.
Światowa Lista Rankingowa (WRL - World Ranking List) to zestawienie punktów zdobytych przez wszystkich zawodników w ciągu ostatniego roku w konkursach Pucharu Świata i Letniej Grand Prix (np. od początku lipca poprzedniego roku do końca czerwca kolejnego).

Podstawą rankingu są tzw. periody, czyli siedem następujących po sobie okresów (dwa letnie i pięć zimowych), na które podzielony jest kalendarz. Do rankingu wliczane są punkty pozyskane w ciągu ostatnich siedmiu periodów - tym samym gdy rywalizacja wkracza np. w drugi period sezonu, punkty z drugiego periodu poprzedniego sezonu nie są już uwzględniane (ale z trzeciego jeszcze tak).

Światowa Lista Rankingowa służy do określania tzw. kwot startowych, czyli liczby zawodników, jaką może wystawić reprezentacja danego kraju w indywidualnych konkursach Pucharu Świata lub Letniej Grand Prix w kolejnym periodzie.

Oficjalnie WRL jest aktualizowana dopiero po zakończeniu każdego periodu, jednak poniższe zestawienie pozwala zapoznać się z bieżącą sytuacją już wcześniej - dlatego jeżeli dany period jeszcze trwa, należy ten ranking traktować jako wirtualny (po kolejnych konkursach mogą jeszcze nastąpić zmiany).
Ranking po 2 periodzie sezonu 2009/2010
pokaż kwoty startowe po tym periodzie »
« poprzedni period     następny period »
Lista rankingowa
zawodnik kraj III IV V VI I II suma
1 Gregor Schlierenzauer Austria 230 580 332 431 0 382 1955
2 Wolfgang Loitzl Austria 380 367 146 144 0 191 1228
3 Simon Ammann Szwajcaria 292 335 206 358 0 424 1615
4 Martin Schmitt Niemcy 182 201 81 162 0 60 686
5 Thomas Morgenstern Austria 124 194 104 123 0 233 778
6 Ville Larinto Finlandia 65 167 6 32 0 0 270
7 Dmitriy Vassiliev Rosja 178 158 66 318 0 88 808
8 Martin Koch Austria 100 143 42 139 0 113 537
9 Matti Hautamäki Finlandia 118 137 66 91 0 27 439
10 Adam Małysz Polska 20 136 33 309 0 154 652
11 Anders Bardal Norwegia 26 128 82 171 0 0 407
12 Roman Koudelka Czechy 46 116 72 74 0 8 316
13 Michael Uhrmann Niemcy 91 112 0 24 0 154 381
14 Anders Jacobsen Norwegia 138 112 189 96 0 75 610
15 Emmanuel Chedal Francja 68 108 51 73 0 163 463
16 Harri Olli Finlandia 146 104 168 368 0 177 963
17 Andreas Küttel Szwajcaria 56 103 153 108 0 60 480
18 Tom Hilde Norwegia 18 96 37 56 0 45 252
19 Markus Eggenhofer Austria 13 72 55 38 0 0 178
20 Michael Neumayer Niemcy 112 68 48 56 0 33 317
21 Kamil Stoch Polska 7 61 20 58 0 118 264
22 Noriaki Kasai Japonia 81 51 70 153 0 63 418
23 Denis Kornilov Rosja 16 51 27 15 0 0 109
24 Jakub Janda Czechy 28 48 31 47 0 55 209
25 Stephan Hocke Niemcy 57 41 13 15 0 0 126
26 Robert Kranjec Słowenia 2 37 14 182 0 75 310
27 Bjoern Einar Romoeren Norwegia 0 37 31 0 0 279 347
28 Kalle Keituri Finlandia 34 37 83 34 0 18 206
29 Johan Remen Evensen Norwegia 30 35 70 42 0 80 257
30 Sigurd Pettersen Norwegia 1 34 5 0 0 0 40
31 Takanobu Okabe Japonia 0 34 51 142 0 0 227
32 Roar Ljoekelsoey Norwegia 0 32 105 60 0 70 267
33 Jernej Damjan Słowenia 6 32 0 49 0 0 87
34 Vincent Descombes Sevoie Francja 7 26 2 0 0 8 43
35 Pavel Karelin Rosja 0 26 15 15 0 10 66
36 Ilja Rosliakov Rosja 52 22 0 6 0 3 83
37 Sebastian Colloredo Włochy 0 21 0 39 0 47 107
38 Martin Cikl Czechy 0 20 3 0 0 12 35
39 Rafał Śliż Polska 0 20 13 0 0 0 33
40 Severin Freund Niemcy 0 16 13 0 0 0 29
41 Nicholas Fairall USA 0 15 0 0 0 0 15
42 Felix Schoft Niemcy 12 14 10 0 0 0 36
43 Fumihisa Yumoto Japonia 25 13 16 39 0 3 96
44 Mitja Meznar Słowenia 0 13 0 0 0 18 31
45 Stefan Hula Polska 0 13 26 12 0 4 55
46 Daiki Ito Japonia 39 12 68 46 0 174 339
47 Johan Erikson Szwecja 0 11 0 0 0 0 11
48 Lukas Hlava Czechy 0 11 8 0 0 11 30
49 Yuta Watase Japonia 32 10 45 0 0 0 87
50 Kai Kovaljeff Finlandia 0 10 15 0 0 2 27
51 Krzysztof Miętus Polska 0 9 0 0 0 53 62
52 Rok Urbanc Słowenia 0 9 0 0 0 0 9
53 Andreas Wank Niemcy 2 8 4 0 0 60 74
54 Primoz Peterka Słowenia 0 8 0 0 0 0 8
  Tami Kiuru Finlandia 0 7 1 0 0 0 8
56 Łukasz Rutkowski Polska 0 7 0 18 0 3 28
57 Kim Rene Elverum Sorsell Norwegia 0 6 14 0 0 0 20
58 Piotr Żyła Polska 0 4 0 0 0 0 4
59 Manuel Fettner Austria 0 3 0 0 0 15 18
60 Veli-Matti Lindström Finlandia 0 3 0 0 0 0 3
61 Anders Johnson USA 0 2 0 0 0 0 2
62 Jan Matura Czechy 0 2 0 0 0 4 6
63 Marcin Bachleda Polska 0 1 0 0 0 20 21
64 Andreas Aren Szwecja 0 1 0 0 0 0 1
65 Peter Prevc Słowenia 0 0 0 0 0 18 18
66 Lukas Mueller Austria 0 0 0 7 0 0 7
67 Janne Happonen Finlandia 0 0 0 0 0 15 15
68 Shohei Tochimoto Japonia 14 0 11 22 0 74 121
69 Erik Simon Niemcy 0 0 0 2 0 0 2
70 Pascal Bodmer Niemcy 0 0 12 11 0 188 211
71 Andreas Stjernen Norwegia 0 0 0 0 0 12 12
72 Primoz Pikl Słowenia 0 0 4 16 0 9 29
73 Oleksandr Lazarovych Ukraina 0 0 3 0 0 0 3
74 Daniel Lackner Austria 5 0 0 0 0 0 5
  Ondrej Vaculik Czechy 0 0 5 0 0 0 5
76 Nikolay Karpenko Kazachstan 0 0 6 4 0 0 10
77 Christian Ulmer Niemcy 0 0 5 2 0 0 7
78 Vegard-Haukoe Sklett Norwegia 0 0 44 24 0 0 68
79 Volodymyr Boshchuk Ukraina 0 0 2 5 0 0 7
80 Andreas Kofler Austria 22 0 11 51 0 276 360
81 Juha-Matti Ruuskanen Finlandia 0 0 3 0 0 0 3
82 Taku Takeuchi Japonia 0 0 13 0 0 8 21
83 Jon Aaraas Norwegia 0 0 0 2 0 0 2
84 Anders Fannemel Norwegia 0 0 0 0 0 26 26
85 Anze Damjan Słowenia 0 0 0 10 0 0 10
86 Robert Hrgota Słowenia 0 0 4 22 0 0 26
87 Vitaliy Shumbarets Ukraina 0 0 0 6 0 0 6
88 Andrea Morassi Włochy 0 0 0 0 0 9 9
89 Janne Ahonen Finlandia 0 0 0 0 0 90 90
90 Kazuyoshi Funaki Japonia 0 0 12 0 0 0 12
91 Hiroki Yamada Japonia 0 0 1 0 0 0 1
92 Yukio Sakano Japonia 0 0 10 0 0 0 10
93 Maximilian Mechler Niemcy 0 0 8 0 0 0 8
94 Julian Musiol Niemcy 0 0 9 0 0 0 9
95 Kenneth Gangnes Norwegia 0 0 0 0 0 1 1
96 Akseli Kokkonen Norwegia 0 0 0 0 0 6 6
« poprzedni period     następny period »
« powrót do strony głównej
Przekaż 1,5% podatku na rehabilitację syna naszego redaktora - Adam Mysiak
Reklama
Typer - typuj wyniki skoków narciarskich
Reklama
krzesła biurowe Warszawa
Cookies
Ten portal korzysta z plików cookies w celu umożliwienia pełnego korzystania z funkcjonalności serwisu, dopasowania reklam oraz zbierania anonimowych statystyk.
Obsługę cookies możesz wyłączyć w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.
Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Administratorem danych osobowych, udostępnionych przez Klienta, jest 10 OFFICE Paweł Stawowczyk. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu identyfikacji użytkowników piszących komentarze, w celu obsługi konkursów, w celu wysyłki wiadomości drogą mailową itp. i nie będą w żaden inny sposób archiwizowane, gromadzone lub przetwarzane.
Publikowane materiały mogą zawierać Piksel Facebooka i inne technologie śledzenia, stosowane za pośrednictwem stron internetowych osób trzecich.
ukryj ten komunikat na stałe »
copyright © 2000-2024 10office.pl
Obserwuj Skokinarciarskie.pl na Facebooku Obserwuj Skokinarciarskie.pl na Twitterze RSS na Skokinarciarskie.pl - newsy o skokach narciarskich