Kalendarz zawodów - Turniej Czterech Skoczni 2024/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.12.2024 | 16:30 | Oberstdorf | ![]() | HS-137 | TCS, nocny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.01.2025 | 14:00 | Garmisch-Partenkirchen | ![]() | HS-142 | TCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.01.2025 | 13:30 | Innsbruck | ![]() | HS-128 | TCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.01.2025 | 16:30 | Bischofshofen | ![]() | HS-142 | TCS, nocny |
Klasyfikacja indywidualna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zawodnik | kraj | punkty | strata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Daniel Tschofenig | ![]() | 1194.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jan Hoerl | ![]() | 1193.0 | -1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Stefan Kraft | ![]() | 1190.3 | -4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Johann Andre Forfang | ![]() | 1154.2 | -40.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Gregor Deschwanden | ![]() | 1151.9 | -42.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Pius Paschke | ![]() | 1134.0 | -60.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Michael Hayboeck | ![]() | 1128.6 | -65.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Paweł Wąsek | ![]() | 1109.3 | -85.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Maximilian Ortner | ![]() | 1107.3 | -87.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Anze Lanisek | ![]() | 1099.0 | -95.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Andreas Wellinger | ![]() | 1092.2 | -102.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Kristoffer Eriksen Sundal | ![]() | 1091.0 | -103.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Benjamin Oestvold | ![]() | 1082.3 | -112.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Tate Frantz | ![]() | 1064.2 | -130.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Ryoyu Kobayashi | ![]() | 1023.5 | -170.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Marius Lindvik | ![]() | 979.1 | -215.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Karl Geiger | ![]() | 963.7 | -230.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Halvor Egner Granerud | ![]() | 941.6 | -252.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Naoki Nakamura | ![]() | 926.9 | -267.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Markus Mueller | ![]() | 922.8 | -271.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Domen Prevc | ![]() | 901.2 | -293.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Philipp Raimund | ![]() | 899.4 | -295.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Fredrik Villumstad | ![]() | 896.0 | -298.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Killian Peier | ![]() | 885.0 | -309.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Timi Zajc | ![]() | 878.4 | -316.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Vladimir Zografski | ![]() | 872.4 | -322.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Ren Nikaido | ![]() | 839.0 | -355.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Kevin Bickner | ![]() | 792.2 | -402.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Valentin Foubert | ![]() | 747.1 | -447.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Artti Aigro | ![]() | 657.3 | -537.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Stephan Embacher | ![]() | 623.0 | -571.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Dawid Kubacki | ![]() | 588.0 | -606.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Jakub Wolny | ![]() | 579.8 | -614.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Sakutaro Kobayashi | ![]() | 577.6 | -616.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Lovro Kos | ![]() | 557.7 | -636.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Ziga Jelar | ![]() | 553.6 | -640.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Niko Kytosaho | ![]() | 550.6 | -643.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Piotr Żyła | ![]() | 544.6 | -649.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Manuel Fettner | ![]() | 511.3 | -683.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Aleksander Zniszczoł | ![]() | 500.6 | -693.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Keiichi Sato | ![]() | 474.5 | -719.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felix Hoffmann | ![]() | 467.6 | -726.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Fatih Arda Ipcioglu | ![]() | 466.4 | -728.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Roman Koudelka | ![]() | 449.1 | -745.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Alex Insam | ![]() | 349.3 | -845.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Adrian Tittel | ![]() | 342.1 | -852.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Clemens Aigner | ![]() | 335.3 | -859.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Yevhen Marusiak | ![]() | 244.6 | -949.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Felix Trunz | ![]() | 240.5 | -953.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Tomofumi Naito | ![]() | 236.4 | -958.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Antti Aalto | ![]() | 230.3 | -964.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Stephan Leyhe | ![]() | 230.0 | -964.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Ilyja Mizernykh | ![]() | 216.5 | -977.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Casey Larson | ![]() | 206.6 | -987.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Jonas Schuster | ![]() | 205.8 | -988.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Andrew Urlaub | ![]() | 158.9 | -1035.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Markus Eisenbichler | ![]() | 119.5 | -1074.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Constantin Schmid | ![]() | 118.5 | -1075.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Hannes Landerer | ![]() | 117.7 | -1076.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Luca Roth | ![]() | 114.0 | -1080.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Kasperi Valto | ![]() | 110.6 | -1083.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Vitaliy Kalinichenko | ![]() | 107.0 | -1087.4 |
Wyniki konkursów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.12.2024 | Oberstdorf | ![]() | HS-137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zwycięzca: Stefan Kraft (Austria) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.01.2025 | Garmisch-Partenkirchen | ![]() | HS-142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zwycięzca: Daniel Tschofenig (Austria) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.01.2025 | Innsbruck | ![]() | HS-128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zwycięzca: Stefan Kraft (Austria) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.01.2025 | Bischofshofen | ![]() | HS-142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zwycięzca: Daniel Tschofenig (Austria) |
Najbliższe transmisje i programy | ||
teraz w TV |
Polsat Sport 2 | Zimowy magazyn olimpijski LIVE |
dzisiaj 23:40 |
TVN24 | Strefa kibica - zima kroniki LIVE |
jutro 02:23 |
Eurosport w Player.pl | Vikersund | 1. konkurs, HS 240 |
jutro 03:19 |
Eurosport w Player.pl | Vikersund | 2. konkurs, HS240 |
jutro 08:35 |
TVN24 | Strefa kibica - zima LIVE |
jutro 09:30 |
Eurosport w Player.pl | Vikersund | 2. konkurs, HS240 |
jutro 12:30 |
Polsat Sport 2 | Zimowy magazyn olimpijski |
jutro 14:00 |
Eurosport w Player.pl | Vikersund | 2. konkurs, HS240 |
jutro 17:00 |
Eurosport w Player.pl | Vikersund | 2. konkurs, HS240 |
jutro 18:50 |
TVN | Kroniki Pucharu Świata w skokach narciarskich |