Kalendarz zawodów
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Najbliższe zawody
13.12.2019, godz. 16:00
Notodden HS-98
FIS Cup
Kalendarz zawodów - Puchar ¦wiata 2019/2020 |
---|
Period 3 |
23.11.2019 | 16:00 | Wisła |  | HS-134 | | nocny, druż. |
24.11.2019 | 11:30 | Wisła |  | HS-134 | | |
30.11.2019 | 16:30 | Ruka |  | HS-142 | | nocny |
01.12.2019 | 16:30 | Ruka |  | HS-142 | | odwołany |
07.12.2019 | 15:30 | Niżny Tagił |  | HS-134 | | nocny |
08.12.2019 | 15:30 | Niżny Tagił |  | HS-134 | | nocny |
14.12.2019 | 16:00 | Klingenthal |  | HS-140 | | nocny, druż. |
15.12.2019 | 16:00 | Klingenthal |  | HS-140 | | nocny |
21.12.2019 | 16:00 | Engelberg |  | HS-140 | | nocny |
22.12.2019 | 15:00 | Engelberg |  | HS-140 | | |
Period 4 |
29.12.2019 | 17:30 | Oberstdorf |  | HS-137 | | TCS, nocny |
01.01.2020 | 14:00 | Garmisch-Partenkirchen |  | HS-142 | | TCS |
04.01.2020 | 14:00 | Innsbruck |  | HS-128 | | TCS |
06.01.2020 | 17:15 | Bischofshofen |  | HS-142 | | TCS, nocny |
Period 5 |
11.01.2020 | 16:00 | Val di Fiemme |  | HS-135 | | nocny |
12.01.2020 | 16:30 | Val di Fiemme |  | HS-135 | | nocny |
18.01.2020 | 16:00 | Titisee-Neustadt |  | HS-142 | | nocny |
19.01.2020 | 15:15 | Titisee-Neustadt |  | HS-142 | | |
25.01.2020 | 16:15 | Zakopane |  | HS-140 | | nocny, druż. |
26.01.2020 | 16:00 | Zakopane |  | HS-140 | | nocny |
01.02.2020 | 08:30 | Sapporo |  | HS-137 | | nocny |
02.02.2020 | 02:00 | Sapporo |  | HS-137 | | |
Period 6 |
08.02.2020 | 16:00 | Willingen |  | HS-145 | | nocny |
09.02.2020 | 16:00 | Willingen |  | HS-145 | | nocny |
15.02.2020 | 11:00 | Tauplitz/Bad Mitterndorf |  | HS-235 | | loty |
16.02.2020 | 11:00 | Tauplitz/Bad Mitterndorf |  | HS-235 | | loty |
21.02.2020 | 14:00 | Rasnov |  | HS-97 | | |
22.02.2020 | 12:45 | Rasnov |  | HS-97 | | |
29.02.2020 | 16:00 | Lahti |  | HS-130 | | nocny, druż. |
01.03.2020 | 15:30 | Lahti |  | HS-130 | | |
Period 7 |
07.03.2020 | 15:15 | Oslo |  | HS-134 | | RA, nocny, druż |
08.03.2020 | 14:30 | Oslo |  | HS-134 | | RA |
10.03.2020 | 17:00 | Lillehammer |  | HS-140 | | RA, nocny |
12.03.2020 | 17:00 | Trondheim |  | HS-138 | | RA, nocny |
14.03.2020 | 16:30 | Vikersund |  | HS-240 | | RA, nocny, druż., loty |
15.03.2020 | 16:30 | Vikersund |  | HS-240 | | RA, loty, finał |
Klasyfikacja indywidualna |
---|
| zawodnik | kraj | punkty | strata |
1 | Daniel Andre Tande |  | 260 | |
2 | Stefan Kraft |  | 196 | -64 |
3 | Karl Geiger |  | 192 | -68 |
4 | Ryoyu Kobayashi |  | 190 | -70 |
5 | Philipp Aschenwald |  | 164 | -96 |
6 | Anze Lanisek |  | 161 | -99 |
7 | Yukiya Sato |  | 138 | -122 |
8 | Kamil Stoch |  | 120 | -140 |
9 | Dawid Kubacki |  | 117 | -143 |
10 | Killian Peier |  | 106 | -154 |
11 | Timi Zajc |  | 98 | -162 |
12 | Peter Prevc |  | 83 | -177 |
13 | Daniel Huber |  | 81 | -179 |
14 | Jan Hoerl |  | 80 | -180 |
| Thomas Aasen Markeng |  | 80 | -180 |
16 | Gregor Schlierenzauer |  | 69 | -191 |
| Daiki Ito |  | 69 | -191 |
18 | Robert Johansson |  | 59 | -201 |
19 | Robin Pedersen |  | 58 | -202 |
20 | Johann Andre Forfang |  | 53 | -207 |
21 | Constantin Schmid |  | 50 | -210 |
22 | Junshiro Kobayashi |  | 47 | -213 |
23 | Pius Paschke |  | 43 | -217 |
24 | Marius Lindvik |  | 42 | -218 |
25 | Richard Freitag |  | 37 | -223 |
26 | Stephan Leyhe |  | 35 | -225 |
27 | Domen Prevc |  | 32 | -228 |
28 | Michael Hayboeck |  | 30 | -230 |
| Maciej Kot |  | 30 | -230 |
30 | Piotr Żyła |  | 27 | -233 |
31 | Simon Ammann |  | 24 | -236 |
32 | Naoki Nakamura |  | 20 | -240 |
33 | Jakub Wolny |  | 19 | -241 |
34 | Moritz Baer |  | 16 | -244 |
35 | Stefan Hula |  | 15 | -245 |
36 | Niko Kytoesaho |  | 10 | -250 |
37 | Markus Eisenbichler |  | 8 | -252 |
38 | Dimitry Vassiliev |  | 5 | -255 |
| Dominik Peter |  | 5 | -255 |
40 | Rok Justin |  | 4 | -256 |
41 | Roman Sergeevich Trofimov |  | 3 | -257 |
42 | Tilen Bartol |  | 2 | -258 |
43 | Anze Semenic |  | 1 | -259 |
| Vladimir Zografski |  | 1 | -259 |
Klasyfikacja drużynowa |
---|
| kraj | | punkty | strata |
1 | Austria |  | 1020 | |
2 | Norwegia |  | 902 | -118 |
3 | Słowenia |  | 631 | -389 |
4 | Polska |  | 628 | -392 |
5 | Japonia |  | 614 | -406 |
6 | Niemcy |  | 581 | -439 |
7 | Szwajcaria |  | 235 | -785 |
8 | Finlandia |  | 60 | -960 |
9 | Rosja |  | 8 | -1012 |
10 | Bułgaria |  | 1 | -1019 |
Wyniki konkursów |
---|
23.11.2019 | Wisła |  | HS-134 | |
Zwycięzcy: Austria |
24.11.2019 | Wisła |  | HS-134 | |
Zwycięzca: Daniel Andre Tande (Norwegia) |
30.11.2019 | Ruka |  | HS-142 | |
Zwycięzca: Daniel Andre Tande (Norwegia) |
07.12.2019 | Niżny Tagił |  | HS-134 | |
Zwycięzca: Yukiya Sato (Japonia) |
08.12.2019 | Niżny Tagił |  | HS-134 | |
Zwycięzca: Stefan Kraft (Austria) |
« powrót do strony głównej
Puchar ¦wiata 2019/2020
Najbliższe zawody
12 grudnia 2019 (czwartek)
16:00
CoC-k Notodden
odprawa techniczna
16:00
FIS Cup Notodden
odprawa techniczna
18:00
P¦ Klingenthal
odprawa techniczna
18:15
CoC-k Notodden
oficjalny trening
20:00
FIS Cup Notodden
oficjalny trening
13 grudnia 2019 (pi±tek)
11:00
P¦ Klingenthal
oficjalny trening K
13:00
P¦ Klingenthal
oficjalny trening M
14:45
FIS Cup Notodden
seria próbna
15:45
P¦ Klingenthal
kwalifikacje M
16:00
FIS Cup Notodden
konkurs ind.
17:30
P¦ Klingenthal
kwalifikacje K
18:30
CoC-k Notodden
seria próbna
19:15
CoC-k Notodden
konkurs ind.
14 grudnia 2019 (sobota)
08:00
CoC Ruka
odprawa techniczna
09:30
CoC Ruka
oficjalny trening
Sonda
Kto wygra klasyfikację Pucharu Narodów w sezonie 2019/20?
Cookies
Ten portal korzysta z plików cookies w celu umożliwienia pełnego korzystania z funkcjonalno¶ci serwisu, dopasowania reklam oraz zbierania anonimowych statystyk.
Obsługę cookies możesz wył±czyć w ustawieniach Twojej przegl±darki internetowej.
Korzystaj±c z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przegl±darki.
Administratorem danych osobowych, udostępnionych przez Klienta, jest 10 OFFICE Paweł Stawowczyk. Dane osobowe będ± przetwarzane wył±cznie w celu identyfikacji użytkowników pisz±cych komentarze, w celu obsługi konkursów, w celu wysyłki wiadomo¶ci drog± mailow± itp. i nie będ± w żaden inny sposób archiwizowane, gromadzone lub przetwarzane.
copyright © 2000-2012 Benefaktor.com, 2012-2019
10office.pl