Menu

Skoki narciarskie - wszystko o skokach narciarskich

Skokinarciarskie.pl » Rankingi » Światowa Lista Rankingowa (WRL)

Światowa Lista Rankingowa (WRL)

Listy rankingowe
Kwoty startowe
Prawo startu w zawodach

Światowa Lista Rankingowa (WRL - World Ranking List) to zestawienie punktów zdobytych przez wszystkich zawodników w ciągu ostatniego roku w konkursach Pucharu Świata i Letniej Grand Prix (np. od początku lipca poprzedniego roku do końca czerwca kolejnego).

Podstawą rankingu są tzw. periody, czyli siedem następujących po sobie okresów (dwa letnie i pięć zimowych), na które podzielony jest kalendarz. Do rankingu wliczane są punkty pozyskane w ciągu ostatnich siedmiu periodów - tym samym gdy rywalizacja wkracza np. w drugi period sezonu, punkty z drugiego periodu poprzedniego sezonu nie są już uwzględniane (ale z trzeciego jeszcze tak).

Światowa Lista Rankingowa służy do określania tzw. kwot startowych, czyli liczby zawodników, jaką może wystawić reprezentacja danego kraju w indywidualnych konkursach Pucharu Świata lub Letniej Grand Prix w kolejnym periodzie.

Oficjalnie WRL jest aktualizowana dopiero po zakończeniu każdego periodu, jednak poniższe zestawienie pozwala zapoznać się z bieżącą sytuacją już wcześniej - dlatego jeżeli dany period jeszcze trwa, należy ten ranking traktować jako wirtualny (po kolejnych konkursach mogą jeszcze nastąpić zmiany).

Ranking po 1. periodzie sezonu 2018/2019
pokaż kwoty startowe po tym periodzie »
« poprzedni period     następny period »
Lista rankingowa
zawodnik kraj II III IV V VI VII I suma
1 Kamil Stoch Polska 41 323 400 10 230 480 300 1784
2 Anders Fannemel Norwegia 26 169 191 17 39 84 17 543
3 Andreas Wellinger Niemcy 130 399 170 96 103 60 18 976
4 Junshiro Kobayashi Japonia 124 244 166 24 36 98 62 754
5 Richard Freitag Niemcy 1 550 161 26 99 234 39 1110
6 Andreas Stjernen Norwegia 21 87 130 100 62 286 0 686
7 Daniel Andre Tande Norwegia 50 356 129 80 158 262 0 1035
8 Dawid Kubacki Polska 200 161 122 36 146 168 121 954
9 Robert Johansson Norwegia 90 175 119 72 104 370 64 994
10 Stefan Kraft Austria 61 292 107 45 60 377 80 1022
11 Markus Eisenbichler Niemcy 10 207 105 26 142 117 29 636
12 Johann Andre Forfang Norwegia 142 255 97 41 162 266 9 972
13 Jernej Damjan Słowenia 0 177 97 2 49 54 0 379
14 Stefan Hula Polska 65 99 91 68 76 97 81 577
15 Karl Geiger Niemcy 24 160 87 10 56 114 156 607
16 Stephan Leyhe Niemcy 62 103 74 31 39 80 12 401
17 Peter Prevc Słowenia 14 88 72 100 22 134 0 430
18 Michael Hayboeck Austria 13 39 65 34 22 85 18 276
19 Tilen Bartol Słowenia 0 28 60 13 41 43 0 185
20 Maciej Kot Polska 60 99 49 26 60 27 42 363
21 Piotr Żyła Polska 80 175 38 17 95 78 230 713
22 Ziga Jelar Słowenia 12 0 36 0 0 7 0 55
23 Ryoyu Kobayashi Japonia 45 5 35 18 40 89 200 432
24 Halvor Egner Granerud Norwegia 60 86 33 35 26 100 96 436
25 Timi Zajc Słowenia 0 38 32 0 14 4 127 215
26 Gregor Schlierenzauer Austria 45 9 32 0 12 24 21 143
27 Constantin Schmid Niemcy 0 32 31 14 4 0 2 83
28 Taku Takeuchi Japonia 14 43 28 9 7 2 70 173
29 Simon Ammann Szwajcaria 56 96 26 105 8 77 26 394
30 Jakub Wolny Polska 16 15 16 0 13 29 104 193
31 Noriaki Kasai Japonia 0 26 13 52 0 73 0 164
32 Manuel Poppinger Austria 6 21 10 25 10 0 9 81
33 Gregor Deschwanden Szwajcaria 48 43 10 0 1 0 55 157
34 Manuel Fettner Austria 22 117 7 8 3 2 0 159
35 Killian Peier Szwajcaria 29 3 6 4 0 0 219 261
36 Anze Semenic Słowenia 92 71 6 132 32 15 0 348
37 Nejc Dezman Słowenia 0 0 6 0 38 6 0 50
38 Kevin Bickner USA 0 0 5 7 17 21 58 108
39 Evgenii Klimov Rosja 172 0 5 0 2 0 365 544
40 David Siegel Niemcy 3 8 3 0 0 0 20 34
41 Clemens Leitner Austria 0 0 2 0 0 0 0 2
42 Jonathan Learoyd Francja 0 0 2 0 0 6 0 8
43 Domen Prevc Słowenia 0 5 2 24 0 50 3 84
44 Sebastian Colloredo Włochy 38 0 1 0 0 0 0 39
45 Roman Koudelka Czechy 60 0 1 11 0 0 129 201
46 Andreas Schuler Szwajcaria 14 0 0 0 0 2 0 16
47 Andreas Kofler Austria 0 0 0 0 0 0 53 53
48 Philipp Aschenwald Austria 0 0 0 0 0 34 0 34
49 Elias Tollinger Austria 9 0 0 0 0 0 0 9
50 Vladimir Zografski Bułgaria 0 0 0 5 0 10 15 30
51 Cestmir Kozisek Czechy 0 0 0 30 0 0 34 64
52 Ville Larinto Finlandia 8 0 0 0 0 0 0 8
53 Vincent Descombes Sevoie Francja 18 4 0 0 0 0 0 22
54 Daiki Ito Japonia 24 2 0 6 0 0 110 142
55 Yumu Harada Japonia 15 0 0 0 0 0 3 18
56 Sergey Tkachenko Kazachstan 0 0 0 0 0 0 6 6
57 Joacim Oedegaard Bjoereng Norwegia 0 0 0 0 0 0 27 27
58 Krzysztof Miętus Polska 4 0 0 0 0 0 0 4
59 Andrzej Stękała Polska 0 0 0 0 0 0 3 3
60 Dmitriy Vassiliev Rosja 14 1 0 0 1 0 121 137
61 Alexey Romashov Rosja 35 0 0 0 0 0 0 35
62 Miran Zupancic Słowenia 18 0 0 0 0 0 0 18
63 Tomaz Naglic Słowenia 0 0 0 0 0 14 29 43
64 Anze Lanisek Słowenia 222 0 0 0 0 0 23 245
65 Ulrich Wohlgenannt Austria 0 0 0 0 9 0 7 16
66 Florian Altenburger Austria 15 0 0 0 20 0 0 35
67 Maximilian Steiner Austria 23 0 0 0 0 0 0 23
68 Lukas Hlava Czechy 5 0 0 0 0 0 28 33
69 Vojtech Stursa Czechy 3 3 0 0 0 0 0 6
70 Antti Aalto Finlandia 22 9 0 0 4 0 10 45
71 Paul Brasme Francja 0 0 0 0 0 0 4 4
72 Kenshiro Ito Japonia 1 0 0 0 0 0 12 13
73 Yuken Iwasa Japonia 0 0 0 0 0 0 38 38
74 Seou Choi Korea Pd. 0 0 0 0 0 0 4 4
75 Kenneth Gangnes Norwegia 50 0 0 0 0 0 0 50
76 Marius Lindvik Norwegia 0 0 0 32 0 17 44 93
77 Klemens Murańka Polska 15 0 0 0 0 0 0 15
78 Paweł Wąsek Polska 4 0 0 0 0 0 0 4
79 Denis Kornilov Rosja 102 24 0 0 0 22 18 166
80 Mikhail Nazarov Rosja 8 0 0 0 0 0 10 18
81 Jurij Tepes Słowenia 0 0 0 0 0 22 63 85
82 Bor Pavlovcic Słowenia 0 0 0 0 0 13 5 18
83 Michael Glasder USA 3 0 0 0 0 0 0 3
84 Davide Bresadola Włochy 45 0 0 0 0 0 0 45
85 Stefan Huber Austria 0 0 0 0 0 0 6 6
86 Daniel Huber Austria 0 60 0 0 36 21 205 322
87 Jakub Janda Czechy 8 0 0 0 0 0 0 8
88 Artti Aigro Estonia 2 0 0 0 0 0 0 2
89 Andreas Alamommo Finlandia 33 0 0 0 0 0 2 35
90 Yukiya Sato Japonia 0 0 0 0 26 15 109 150
91 Mackenzie Boyd-Clowes Kanada 0 0 0 0 11 20 51 82
92 Andreas Wank Niemcy 11 0 0 0 0 45 97 153
93 Pius Paschke Niemcy 0 72 0 4 6 8 17 107
94 Martin Hamann Niemcy 5 0 0 0 0 0 37 42
95 Fredrik Bjerkeengen Norwegia 0 0 0 0 0 0 36 36
96 Sondre Ringen Norwegia 0 0 0 0 0 9 0 9
97 Aleksander Zniszczoł Polska 0 0 0 0 0 0 6 6
98 Przemysław Kantyka Polska 0 0 0 0 0 0 11 11
99 Roman Trofimov Rosja 16 0 0 0 0 0 0 16
100 Robert Kranjec Słowenia 29 0 0 0 0 26 18 73
101 Rok Justin Słowenia 46 0 0 0 0 0 0 46
102 Jaka Hvala Słowenia 0 0 0 0 0 0 45 45
103 William Rhoads USA 0 12 0 0 0 0 0 12
104 Alex Insam Włochy 63 0 0 0 6 5 47 121
105 Markus Schiffner Austria 21 0 0 0 0 0 0 21
106 Clemens Aigner Austria 20 41 0 41 9 13 42 166
107 Jan Hoerl Austria 0 0 0 0 0 0 5 5
108 Martti Nomme Estonia 0 0 0 0 0 0 2 2
109 Eetu Nousiainen Finlandia 11 6 0 0 0 0 0 17
110 Shohei Tochimoto Japonia 0 0 0 0 0 0 60 60
111 Naoki Nakamura Japonia 0 0 0 0 2 0 71 73
112 Sabirzhan Muminov Kazachstan 0 0 0 0 0 0 1 1
113 Tomasz Pilch Polska 0 0 0 1 0 0 14 15
« poprzedni period     następny period »
copyright © 2000-2012 Benefaktor.com, 2012-2025 10office.pl
Facebook | Twitter | Kontakt
przejdź do wersji na komputery »