Menu

Skoki narciarskie - wszystko o skokach narciarskich

Skokinarciarskie.pl » Rankingi » Światowa Lista Rankingowa (WRL)

Światowa Lista Rankingowa (WRL)

Listy rankingowe
Kwoty startowe
Prawo startu w zawodach

Światowa Lista Rankingowa (WRL - World Ranking List) to zestawienie punktów zdobytych przez wszystkich zawodników w ciągu ostatniego roku w konkursach Pucharu Świata i Letniej Grand Prix (np. od początku lipca poprzedniego roku do końca czerwca kolejnego).

Podstawą rankingu są tzw. periody, czyli siedem następujących po sobie okresów (dwa letnie i pięć zimowych), na które podzielony jest kalendarz. Do rankingu wliczane są punkty pozyskane w ciągu ostatnich siedmiu periodów - tym samym gdy rywalizacja wkracza np. w drugi period sezonu, punkty z drugiego periodu poprzedniego sezonu nie są już uwzględniane (ale z trzeciego jeszcze tak).

Światowa Lista Rankingowa służy do określania tzw. kwot startowych, czyli liczby zawodników, jaką może wystawić reprezentacja danego kraju w indywidualnych konkursach Pucharu Świata lub Letniej Grand Prix w kolejnym periodzie.

Oficjalnie WRL jest aktualizowana dopiero po zakończeniu każdego periodu, jednak poniższe zestawienie pozwala zapoznać się z bieżącą sytuacją już wcześniej - dlatego jeżeli dany period jeszcze trwa, należy ten ranking traktować jako wirtualny (po kolejnych konkursach mogą jeszcze nastąpić zmiany).

Ranking po 5. periodzie sezonu 2004/2005
pokaż kwoty startowe po tym periodzie »
« poprzedni period     następny period »
Lista rankingowa
zawodnik kraj VI I II III IV V suma
1 Morten Solem Norwegia 23 36 0 1 0 74 134
2 Martin Mesik Słowacja 5 26 0 0 0 0 31
3 Robert Kranjec Słowenia 15 188 0 0 0 8 211
4 Martin Schmitt Niemcy 54 0 0 40 0 0 94
5 Jon Aaraas Norwegia 0 0 0 0 0 5 5
6 Stefan Pieper Niemcy 0 5 0 1 0 0 6
7 Marco Steinauer Szwajcaria 0 7 0 0 0 0 7
8 Isak Grimholm Szwecja 0 2 0 0 0 0 2
9 Stefano Chiapolino Włochy 0 0 0 0 0 11 11
10 Jure Bogataj Słowenia 0 0 0 0 45 40 85
11 Kai Bracht Niemcy 0 0 0 4 0 0 4
12 Ferdinand Bader Niemcy 0 18 0 0 0 48 66
13 Akira Higashi Japonia 102 89 0 41 0 26 258
14 Dmitriy Vassiliev Rosja 0 0 0 80 35 22 137
15 Ildar Fatchullin Rosja 0 0 0 18 2 0 20
16 Marcin Bachleda Polska 0 0 0 0 0 3 3
17 Krystian Długopolski Polska 0 3 0 3 0 0 6
18 Wojciech Skupień Polska 0 3 0 0 0 0 3
19 Kamil Stoch Polska 0 0 0 0 0 36 36
20 Anders Bardal Norwegia 44 0 0 0 12 0 56
21 Hyun-Ki Kim Korea Pd. 0 0 0 0 0 3 3
22 Mateusz Rutkowski Polska 0 22 0 0 0 0 22
23 Radik Zhaparov Kazachstan 0 0 0 0 0 12 12
24 Kazuya Yoshioka Japonia 0 0 0 3 0 5 8
25 Hiroki Yamada Japonia 0 22 0 0 0 22 44
26 Takanobu Okabe Japonia 0 0 0 0 27 28 55
27 Emmanuel Chedal Francja 11 0 0 0 0 12 23
28 Nicolas Dessum Francja 0 0 0 22 0 0 22
29 Kimmo Yliriesto Finlandia 0 0 0 0 0 45 45
30 Dimitry Ipatov Rosja 0 0 0 3 0 13 16
31 Heung Chul Choi Korea Pd. 0 0 0 0 0 9 9
32 Antonin Hajek Czechy 0 0 0 0 0 17 17
33 Christian Nagiller Austria 0 4 0 0 0 0 4
34 Denis Kornilov Rosja 0 0 0 13 3 1 17
35 Tsuyoshi Ichinohe Japonia 0 0 0 0 0 19 19
36 Fumihisa Yumoto Japonia 0 0 0 0 0 12 12
37 Alan Alborn USA 0 0 0 0 1 0 1
38 Martin Koch Austria 0 0 0 0 41 19 60
39 Yukio Sakano Japonia 0 0 0 0 0 4 4
40 Christian Bruder Niemcy 0 0 0 0 0 25 25
41 Jan Matura Czechy 0 13 0 1 11 54 79
42 Roland Mueller Austria 0 0 0 0 0 1 1
43 Bine Zupan Słowenia 0 10 0 1 2 8 21
44 Akseli Kokkonen Finlandia 46 17 0 0 0 17 80
45 Assan Takhtakhunov Kazachstan 2 4 0 0 0 0 6
46 Risto Jussilainen Finlandia 0 0 0 38 172 224 434
47 Maksim Anisimov Białoruś 0 0 0 2 0 0 2
48 Yusuke Kaneko Japonia 0 0 0 0 0 14 14
49 Johan Erikson Szwecja 17 26 0 0 0 4 47
50 Lauri Hakola Finlandia 0 24 0 0 0 0 24
51 Jan Mazoch Czechy 0 9 0 0 0 9 18
52 Primoz Pikl Słowenia 0 0 2 0 0 0 2
  Jaan Juris Estonia 0 0 2 0 0 0 2
54 Balthasar Schneider Austria 0 13 3 8 0 32 56
55 Kazuyoshi Funaki Japonia 3 86 4 1 0 126 220
56 Pekka Salminen Finlandia 0 0 5 0 0 0 5
57 Reinhard Schwarzenberger Austria 13 182 6 4 0 0 205
58 Maximilian Mechler Niemcy 14 0 8 19 9 26 76
59 Veli-Matti Lindström Finlandia 42 1 8 0 0 0 51
60 Jussi Hautamäki Finlandia 13 4 10 0 0 40 67
61 Janne Happonen Finlandia 39 12 10 0 0 0 61
62 Daniel Forfang Norwegia 0 312 14 42 50 0 418
63 Clint Jones USA 0 16 15 0 0 0 31
64 Andreas Kofler Austria 32 62 15 0 26 33 168
65 Robert Mateja Polska 0 1 17 43 14 13 88
66 Stefan Kaiser Austria 0 50 17 0 0 0 67
67 Primoz Peterka Słowenia 32 58 18 24 16 18 166
68 Tommy Ingebrigtsen Norwegia 228 96 28 39 0 13 404
69 Florian Liegl Austria 0 110 36 22 1 46 215
70 Peter Zonta Słowenia 58 24 39 0 3 32 156
71 Stephan Hocke Niemcy 9 0 39 0 42 59 149
72 Rok Benkovic Słowenia 153 102 40 25 22 40 382
73 Sigurd Pettersen Norwegia 69 45 43 68 54 15 294
74 Andreas Goldberger Austria 19 5 44 18 26 6 118
75 Michael Neumayer Niemcy 0 192 48 45 39 32 356
76 Jörg Ritzerfeld Niemcy 0 42 52 21 10 25 150
77 Tami Kiuru Finlandia 146 6 54 25 17 0 248
78 Henning Stensrud Norwegia 58 0 60 60 34 54 266
79 Hideharu Miyahira Japonia 107 160 66 2 5 24 364
80 Andreas Küttel Szwajcaria 38 200 86 111 27 58 520
81 Jernej Damjan Słowenia 7 26 99 84 73 93 382
82 Michael Möllinger Szwajcaria 0 35 110 47 23 14 229
83 Simon Ammann Szwajcaria 317 26 119 45 31 9 547
84 Daiki Ito Japonia 20 116 121 200 101 0 558
85 Bjoern Einar Romoeren Norwegia 362 121 132 2 21 4 642
86 Michael Uhrmann Niemcy 59 49 148 179 97 156 688
87 Wolfgang Loitzl Austria 63 108 171 65 39 36 482
88 Lars Bystoel Norwegia 61 0 177 25 80 150 493
89 Georg Späth Niemcy 145 66 209 116 68 40 644
90 Alexander Herr Niemcy 107 50 218 15 0 0 390
91 Noriaki Kasai Japonia 183 263 228 89 9 78 850
92 Adam Małysz Polska 0 520 277 241 276 229 1543
93 Andreas Widhölzl Austria 0 170 298 116 257 91 932
94 Matti Hautamäki Finlandia 113 255 323 98 142 162 1093
95 Thomas Morgenstern Austria 139 273 328 211 195 244 1390
96 Roar Ljoekelsoey Norwegia 410 112 379 190 189 320 1600
97 Martin Höllwarth Austria 20 362 397 320 139 230 1468
98 Jakub Janda Czechy 28 155 448 224 254 93 1202
99 Janne Ahonen Finlandia 196 40 780 480 136 130 1762
« poprzedni period     następny period »
copyright © 2000-2012 Benefaktor.com, 2012-2026 10office.pl
Facebook | Twitter | Kontakt
przejdź do wersji na komputery »