Menu

Skoki narciarskie - wszystko o skokach narciarskich

Skokinarciarskie.pl » Rankingi » Lista Rankingowa FIS Cup

Lista Rankingowa FIS Cup

Listy rankingowe
Kwoty startowe
Prawo startu w zawodach

Nieoficjalna lista rankingowa FIS Cup to zestawienie punktów zdobytych przez wszystkich zawodników w ciągu ostatniego roku w konkursach letniego i zimowego FIS Cup (np. od początku lipca poprzedniego roku do końca czerwca kolejnego).

Taki ranking nie jest oficjalnie prowadzony przez Międzynarodową Federację Narciarską (FIS), jednak jego elementy są uwzględniane przy ustalaniu kwot startowych w Pucharze Kontynentalnym. Ponadto jest to ciekawe źródło danych do analiz dla fanów skoków, dlatego zdecydowaliśmy się publikować takie zestawienie na naszych łamach.

Podstawą rankingu są tzw. periody, czyli siedem następujących po sobie okresów (dwa letnie i pięć zimowych), na które podzielony jest kalendarz. Do rankingu wliczane są punkty pozyskane w ciągu ostatnich siedmiu periodów - tym samym gdy rywalizacja wkracza np. w drugi period sezonu, punkty z drugiego periodu poprzedniego sezonu nie są już uwzględniane (ale z trzeciego jeszcze tak).

Dane z ostatniego periodu FIS Cup są jednym z czynników mających wpływ na kwoty startowe w Pucharze Kontynentalnym w kolejnym periodzie - dodatkowymi miejscami premiowane są kraje z zawodnikami w czołówce każdego periodu.

Ranking po 5. periodzie sezonu 2024/2025
« poprzedni period     następny period »
Lista rankingowa
zawodnik kraj VI VII I II III IV V suma
1 Simon Steinberger Austria 0 0 139 0 280 0 0 419
2 Niklas Bachlinger Austria 58 137 195 53 260 110 0 813
3 Rok Oblak Słowenia 0 0 0 0 150 96 0 246
4 Clemens Leitner Austria 0 0 0 85 106 132 0 323
5 David Haagen Austria 76 63 166 0 104 0 0 409
6 Adrian Thon Gundersrud Norwegia 0 0 0 0 100 0 0 100
7 Timon-Pascal Kahofer Austria 0 280 148 222 97 0 0 747
8 Stefan Rainer Austria 96 255 100 340 90 74 0 955
9 Jannik Faisst Niemcy 0 38 0 0 69 47 0 154
10 Andre Fussenegger Austria 0 38 236 100 66 0 0 440
11 Lukas Haagen Austria 82 42 95 0 62 38 0 319
12 Ben Bayer Niemcy 0 0 0 0 61 46 0 107
13 Yanick Wasser Szwajcaria 0 0 24 54 60 0 0 138
14 Anders Haare Norwegia 0 0 0 0 56 53 0 109
15 Marco Woergoetter Austria 140 0 68 217 53 26 0 504
16 Isak Andreas Langmo Norwegia 56 0 0 0 52 0 0 108
17 Johannes Poelz Austria 0 116 0 40 42 0 0 198
18 Fredrik Gran Norwegia 0 0 0 0 34 72 0 106
19 Kacper Tomasiak Polska 76 0 65 84 28 0 0 253
20 Iver Myhre Norwegia 0 0 0 0 27 0 0 27
21 Emanuel Schmid Niemcy 49 56 208 0 26 13 0 352
22 Wiktor Szozda Polska 3 0 0 0 23 9 0 35
23 Jo Roemme Mellingsaeter Norwegia 0 0 0 0 23 10 0 33
24 Szymon Sarniak Polska 0 0 6 0 20 5 0 31
25 Jan Galica Polska 0 0 53 162 20 0 0 235
26 Urban Simnic Słowenia 0 3 11 16 20 0 0 50
27 Odd Harald Svenningsen-Fjeld Norwegia 0 0 0 60 18 0 0 78
28 Daniel Skarka Czechy 0 0 3 0 18 0 0 21
29 Remo Imhof Szwajcaria 0 0 0 19 18 0 0 37
30 Martin Tonby Opsahl Norwegia 0 0 13 0 17 0 0 30
31 Taj Ekart Słowenia 0 0 0 19 16 0 0 35
32 Lean Niederberger Szwajcaria 0 0 15 49 15 0 0 79
33 Kaimar Vagul Estonia 23 0 110 45 14 0 0 192
34 Sandro Hauswirth Szwajcaria 0 0 0 11 14 0 0 25
35 Max Unglaube Niemcy 0 0 47 0 12 33 0 92
36 Eric Hoyer Niemcy 0 55 39 149 10 0 0 253
37 Fabian Oestvold Norwegia 37 0 0 0 9 0 0 46
38 Simon Steinbeisser Niemcy 21 30 139 138 9 0 0 337
39 Enej Faletic Słowenia 0 0 14 1 7 0 0 22
40 Mats Strandbraaten Norwegia 3 0 0 0 7 0 0 10
41 Nikita Devyatkin Kazachstan 0 0 0 33 6 3 0 42
42 Jakob Alvsaaker Walseth Norwegia 0 0 0 18 6 0 0 24
43 Marcin Wróbel Polska 25 40 5 51 5 2 0 128
44 Jules Chervet Francja 0 60 0 0 5 0 0 65
45 Sergey Tkachenko Kazachstan 0 8 1 53 4 0 0 66
46 Alex Reiter Niemcy 0 0 1 0 4 0 0 5
47 Karl Haugen Kleppa Norwegia 24 10 0 0 4 0 0 38
48 Ari Repellin Francja 0 37 0 0 3 0 0 40
49 Johannes Aardal Norwegia 0 0 0 0 3 0 0 3
50 Alvin Le Norwegia 0 0 0 73 3 0 0 76
51 Robin Kloss Niemcy 3 16 54 0 2 13 0 88
52 Nicolai Eriksen Sundal Norwegia 0 0 0 8 2 0 0 10
53 Patrik Vitez Słowenia 0 0 0 33 1 0 0 34
54 Hannes Landerer Austria 200 0 200 81 0 0 0 481
55 Tymoteusz Amilkiewicz Polska 28 47 24 0 0 0 0 99
56 Erik Doelderer Austria 0 0 0 5 0 0 0 5
57 Kamil Waszek Polska 0 0 6 0 0 0 0 6
58 Michał Obtułowicz Polska 0 0 9 51 0 0 0 60
59 Markus Mueller Austria 0 0 110 120 0 0 0 230
60 Dawid Dzioboń Polska 0 0 9 0 0 0 0 9
61 Kilian Weichselbraun Austria 0 0 0 13 0 0 0 13
62 Jernej Presecnik Słowenia 0 13 32 33 0 0 0 78
63 Jakob Steinberger Austria 0 0 0 61 0 0 0 61
64 Lukas Laimer Austria 0 0 0 17 0 0 0 17
65 Gorazd Zavrsnik Słowenia 0 11 0 183 0 0 0 194
66 Benedikt Holub Czechy 0 0 14 39 0 0 0 53
67 Ozbe Zupan Słowenia 0 0 3 7 0 0 0 10
68 Josef Buchar Czechy 21 11 18 0 0 0 0 50
69 Jaka Kramer Słowenia 0 1 0 6 0 0 0 7
70 Tuomas Kinnunen Finlandia 0 0 0 82 0 10 0 92
71 Timi Heiskanen Finlandia 0 0 0 40 0 2 0 42
72 Juri Kesseli Szwajcaria 0 0 20 34 0 0 0 54
73 Sawyer Graves USA 0 0 0 11 0 0 0 11
74 Anoki Pouradier Francja 0 0 0 7 0 0 0 7
75 Iustin Comanescu Rumunia 0 0 0 1 0 0 0 1
76 Keita Miyazaki Japonia 0 0 0 22 0 0 0 22
77 Svyatoslav Nazarenko Kazachstan 0 0 2 0 0 0 0 2
78 Martin Hamann Niemcy 0 161 0 421 0 0 0 582
79 Luca Geyer Niemcy 16 16 0 0 0 0 0 32
80 Elias Malcher Niemcy 0 4 23 0 0 0 0 27
81 Simon Voehringer Niemcy 0 21 35 0 0 0 0 56
82 Joergen Oliver Stroem Norwegia 0 0 0 0 0 25 0 25
83 Leonard Fageraas Norwegia 0 0 0 3 0 0 0 3
84 Andrzej Stękała Polska 0 0 26 0 0 0 0 26
85 Ulrich Wohlgenannt Austria 0 300 92 360 0 125 0 877
86 Mateusz Gruszka Polska 0 0 28 0 0 0 0 28
87 Łukasz Łukaszczyk Polska 29 34 30 237 0 0 0 330
88 Szymon Byrski Polska 0 0 158 282 0 15 0 455
89 Raffael Zimmermann Austria 66 108 136 100 0 40 0 450
90 Clemens Vinatzer Austria 0 13 112 0 0 0 0 125
91 Jan Bombek Słowenia 0 0 0 14 0 0 0 14
92 Nikolaus Humml Austria 0 0 0 186 0 0 0 186
93 Timotej Jeglic Słowenia 0 0 0 8 0 0 0 8
94 Radek Rydl Czechy 0 14 0 0 0 0 0 14
95 Jaka Drinovec Słowenia 0 21 0 0 0 0 0 21
96 Martti Nomme Estonia 0 0 0 47 0 0 0 47
97 Ziga Jancar Słowenia 0 0 127 36 0 0 0 163
98 Jarkko Maatta Finlandia 0 0 0 26 0 0 0 26
99 Mai Zakelsek Słowenia 0 0 22 31 0 0 0 53
100 Tomas Kuisma Finlandia 0 0 0 92 0 13 0 105
101 Eeli Keranen Finlandia 0 0 0 10 0 0 0 10
102 Felix Trunz Szwajcaria 0 0 36 0 0 0 0 36
103 Julien Gay Francja 0 0 8 44 0 0 0 52
104 Francesco Cecon Włochy 0 45 0 0 0 0 0 45
105 Alan Gobozovi Gruzja 0 0 0 2 0 0 0 2
106 Weijie Zhen Chiny 0 0 0 47 0 0 0 47
107 Sakutaro Kobayashi Japonia 0 46 0 0 0 0 0 46
108 Magzhan Amankeldiuly Kazachstan 0 0 0 11 0 0 0 11
109 Simon Spiewok Niemcy 0 53 0 0 0 0 0 53
110 Nando Riemann Niemcy 0 1 0 0 0 0 0 1
111 Aaron Siegel Niemcy 0 0 5 0 0 0 0 5
112 Tomasz Pilch Polska 0 0 0 0 0 23 0 23
113 Markus Rupitsch Austria 125 0 0 0 0 0 0 125
114 Wiktor Węgrzynkiewicz Polska 0 0 5 0 0 0 0 5
115 Kacper Juroszek Polska 0 27 0 0 0 0 0 27
116 Francisco Moerth Austria 0 0 0 6 0 0 0 6
117 Elias Medwed Austria 0 6 0 52 0 17 0 75
118 Klemens Staszel Polska 0 0 14 0 0 0 0 14
119 Julijan Smid Austria 23 93 340 180 0 180 0 816
120 Hektor Kapustik Słowacja 2 0 6 0 0 0 0 8
121 Matija Vidic Słowenia 0 0 37 11 0 20 0 68
122 Fabian Held Austria 0 0 40 0 0 0 0 40
123 Mark Hafnar Słowenia 0 1 0 0 0 0 0 1
124 Felix Resinger Austria 0 0 0 17 0 0 0 17
125 Maksim Bartolj Słowenia 0 0 0 7 0 0 0 7
  Nik Gostisa Lah Słowenia 0 0 7 0 0 0 0 7
127 Kevin Maltsev Estonia 6 0 14 20 0 0 0 40
128 Matic Jereb Słowenia 0 0 0 12 0 0 0 12
129 Paavo Romppainen Finlandia 0 36 0 0 0 53 0 89
130 Simon Ammann Szwajcaria 0 0 10 0 0 0 0 10
131 Vilho Palosaari Finlandia 0 0 0 0 0 66 0 66
132 Alessandro Batby Francja 0 0 0 25 0 0 0 25
133 Mykola Smyk Ukraina 7 0 0 0 0 0 0 7
134 Sebastien Woodbridge Francja 0 7 0 2 0 0 0 9
135 Andrea Campregher Włochy 0 69 0 0 0 0 0 69
136 Taku Takeuchi Japonia 0 3 0 0 0 0 0 3
137 Qiwu Song Chiny 0 0 0 0 0 8 0 8
138 Tarik Vanwieren Kanada 0 0 0 20 0 0 0 20
139 Danil Vassilyev Kazachstan 0 129 66 0 0 0 0 195
140 Sunwoong Jang Korea Pd. 0 0 0 80 0 0 0 80
141 Sebastian Schwarz Niemcy 24 0 0 0 0 0 0 24
142 Janne Holz Niemcy 0 3 3 0 0 0 0 6
143 Lasse Deimel Niemcy 0 11 4 0 0 0 0 15
144 Sebastian Oestvold Norwegia 0 0 0 150 0 0 0 150
145 Jarosław Krzak Polska 0 8 52 29 0 0 0 89
146 Adam Niżnik Polska 0 28 0 0 0 0 0 28
147 Peter Resinger Austria 0 0 82 82 0 54 0 218
148 Klemens Joniak Polska 44 9 11 0 0 0 0 64
149 Michael Hofer-Zauner Austria 0 0 0 154 0 0 0 154
150 Mateusz Mysza Polska 0 0 4 14 0 0 0 18
151 Louis Obersteiner Austria 0 27 58 73 0 0 0 158
152 Rok Masle Słowenia 0 0 12 20 0 0 0 32
153 Nejc Toporis Słowenia 0 12 0 25 0 0 0 37
154 Matthias Wieser Austria 0 0 0 47 0 0 0 47
155 Marcel Strzinar Słowenia 9 2 5 12 0 0 0 28
156 Lukas Schoenberger Austria 0 0 0 6 0 0 0 6
157 David Rygl Czechy 0 0 12 10 0 0 0 22
158 Miha Sincic Słowenia 1 0 0 0 0 0 0 1
159 Andero Kapp Estonia 0 0 0 19 0 0 0 19
160 Henri Kavilo Finlandia 0 5 0 0 0 0 0 5
  Tuomas Meis Finlandia 0 0 0 2 0 3 0 5
162 Marius Sieber Szwajcaria 0 0 0 7 0 0 0 7
163 Bryce Kloc USA 0 0 0 39 0 0 0 39
164 Faustin Moureaux Francja 0 0 0 1 0 0 0 1
165 Mircea Stefan Jipescu Rumunia 0 0 0 10 0 0 0 10
166 Tomofumi Naito Japonia 0 38 0 0 0 0 0 38
167 Mitchell Penning Kanada 0 0 0 3 0 0 0 3
168 Ilyja Mizernykh Kazachstan 0 40 58 0 0 0 0 98
169 Felix Hoffmann Niemcy 0 0 0 163 0 0 0 163
170 Finn Braun Niemcy 0 89 0 0 0 0 0 89
171 Felix Frischmann Niemcy 0 22 0 0 0 0 0 22
172 Julian Hillmer Niemcy 0 0 2 0 0 0 0 2
173 Otto Maus Niemcy 25 9 15 0 0 0 0 49
174 Szymon Jojko Polska 0 0 50 110 0 0 0 160
175 Janni Reisenauer Austria 48 0 165 166 0 0 0 379
« poprzedni period     następny period »
copyright © 2000-2012 Benefaktor.com, 2012-2025 10office.pl
Facebook | Twitter | Kontakt
przejdź do wersji na komputery »