Menu

Skoki narciarskie - wszystko o skokach narciarskich

Skokinarciarskie.pl » Rankingi » Lista Rankingowa FIS Cup

Lista Rankingowa FIS Cup

Listy rankingowe
Kwoty startowe
Prawo startu w zawodach

Nieoficjalna lista rankingowa FIS Cup to zestawienie punktów zdobytych przez wszystkich zawodników w ciągu ostatniego roku w konkursach letniego i zimowego FIS Cup (np. od początku lipca poprzedniego roku do końca czerwca kolejnego).

Taki ranking nie jest oficjalnie prowadzony przez Międzynarodową Federację Narciarską (FIS), jednak jego elementy są uwzględniane przy ustalaniu kwot startowych w Pucharze Kontynentalnym. Ponadto jest to ciekawe źródło danych do analiz dla fanów skoków, dlatego zdecydowaliśmy się publikować takie zestawienie na naszych łamach.

Podstawą rankingu są tzw. periody, czyli siedem następujących po sobie okresów (dwa letnie i pięć zimowych), na które podzielony jest kalendarz. Do rankingu wliczane są punkty pozyskane w ciągu ostatnich siedmiu periodów - tym samym gdy rywalizacja wkracza np. w drugi period sezonu, punkty z drugiego periodu poprzedniego sezonu nie są już uwzględniane (ale z trzeciego jeszcze tak).

Dane z ostatniego periodu FIS Cup są jednym z czynników mających wpływ na kwoty startowe w Pucharze Kontynentalnym w kolejnym periodzie - dodatkowymi miejscami premiowane są kraje z zawodnikami w czołówce każdego periodu.

Ranking po 6. periodzie sezonu 2023/2024
« poprzedni period     następny period »
Lista rankingowa
zawodnik kraj VII I II III IV V VI suma
1 Vasyl Bukhonko Ukraina 0 0 9 0 0 0 0 9
2 Mico Ahonen Finlandia 0 0 0 0 38 0 0 38
3 Andrei Feldorean Rumunia 0 0 40 0 0 0 0 40
4 Tuomas Kinnunen Finlandia 0 0 0 22 6 0 0 28
5 Mircea Stefan Jipescu Rumunia 0 0 50 0 0 0 0 50
6 Timi Heiskanen Finlandia 0 0 0 12 0 0 0 12
7 Cezar Andrei Cretu Rumunia 0 0 7 0 0 0 0 7
8 Jules Chervet Francja 8 0 0 30 0 0 0 38
9 Darius Enea Rumunia 0 0 1 0 0 0 0 1
10 Matheo Vernier Francja 0 0 37 0 0 0 0 37
11 Sota Kudo Japonia 0 0 10 0 0 0 0 10
12 Danil Vassilyev Kazachstan 0 43 0 0 0 0 0 43
13 Felix Hoffmann Niemcy 1 0 0 0 0 0 0 1
14 Sebastian Schwarz Niemcy 36 0 0 2 0 0 24 62
15 Eric Fuchs Niemcy 7 0 2 21 0 0 0 30
16 Ben Bayer Niemcy 3 0 20 0 28 0 0 51
17 Alex Reiter Niemcy 4 0 0 0 0 0 0 4
18 Joergen Oliver Stroem Norwegia 0 0 0 0 25 0 0 25
19 Isak Andreas Langmo Norwegia 0 0 0 18 0 0 56 74
20 Fabian Oestvold Norwegia 0 0 0 0 0 0 37 37
21 Karl Haugen Kleppa Norwegia 0 0 0 15 0 0 24 39
22 Andrzej Stękała Polska 0 17 104 0 0 0 0 121
23 Adam Niżnik Polska 71 29 163 84 52 0 0 399
24 Łukasz Łukaszczyk Polska 0 0 36 32 27 0 29 124
25 Wiktor Szozda Polska 60 1 12 3 0 0 3 79
26 Thomas Lackner Austria 23 0 0 0 0 0 0 23
27 Hektor Kapustik Słowacja 50 0 0 0 0 0 2 52
28 Hannes Landerer Austria 0 0 0 0 44 0 200 244
29 Patrik Vitez Słowenia 27 0 9 0 0 0 0 36
30 Maximilian Lienher Austria 178 0 0 0 0 0 0 178
31 Jan Bombek Słowenia 12 0 9 0 0 0 0 21
32 Marco Woergoetter Austria 134 0 0 265 0 0 140 539
33 Timotej Jeglic Słowenia 0 0 0 9 0 0 0 9
34 Raffael Zimmermann Austria 0 0 0 65 65 0 66 196
35 Jaka Drinovec Słowenia 0 0 14 0 0 0 0 14
36 Johannes Poelz Austria 0 0 0 0 85 0 0 85
37 Ziga Jancar Słowenia 0 0 33 22 0 0 0 55
38 Clemens Vinatzer Austria 0 0 1 0 0 0 0 1
39 Yanick Wasser Szwajcaria 0 0 14 61 0 0 0 75
40 Benedikt Holub Czechy 9 0 10 17 0 0 0 36
41 Felix Trunz Szwajcaria 21 0 0 0 0 0 0 21
42 David Rygl Czechy 0 2 0 0 0 0 0 2
43 Josef Buchar Czechy 0 0 0 0 4 0 21 25
44 Maxim Glyvka USA 0 0 18 0 0 0 0 18
45 Paavo Romppainen Finlandia 0 0 0 16 5 0 0 21
46 Mihnea Alexandru Spulber Rumunia 0 0 38 0 0 0 0 38
47 Tomas Kuisma Finlandia 0 0 0 0 3 0 0 3
48 Moise Alexandru Folea Rumunia 0 0 28 0 0 0 0 28
49 Mathis Contamine Francja 85 0 0 0 0 0 0 85
50 Damian Tudor Rumunia 0 0 8 0 0 0 0 8
51 Valentin Foubert Francja 17 0 0 0 0 0 0 17
52 Yixin Lyu Chiny 0 0 0 4 0 0 0 4
53 Go Yamamoto Japonia 52 0 0 0 0 0 0 52
54 Kanchi Yamane Japonia 0 0 9 0 0 0 0 9
55 Svyatoslav Nazarenko Kazachstan 5 0 0 0 0 0 0 5
56 Martin Hamann Niemcy 100 0 0 0 0 0 0 100
57 Luca Geyer Niemcy 43 20 86 18 0 0 16 183
58 Eric Hoyer Niemcy 14 0 11 57 0 0 0 82
59 Philipp Fries Niemcy 6 2 3 0 0 0 0 11
60 Lasse Deimel Niemcy 0 0 0 0 2 0 0 2
61 Iver Myhre Norwegia 0 0 72 5 5 0 0 82
62 Johannes Aardal Norwegia 0 0 0 6 0 0 0 6
63 Sigurd Myrvang Norwegia 0 0 0 4 0 0 0 4
64 Oddvar Gunneroed Norwegia 0 0 0 2 0 0 0 2
65 Tomasz Pilch Polska 0 80 0 0 0 0 0 80
66 Stanisław Majerczyk Polska 0 0 0 1 0 0 0 1
67 Jan Habdas Polska 0 13 0 0 0 0 0 13
68 Jan Galica Polska 0 0 58 0 0 0 0 58
69 Markus Rupitsch Austria 169 24 104 68 120 0 125 610
70 Erik Kapias Słowacja 0 0 29 0 0 0 0 29
71 David Haagen Austria 19 13 89 135 0 0 76 332
72 Matija Vidic Słowenia 0 0 108 0 0 0 0 108
73 Andre Fussenegger Austria 38 0 127 58 36 0 0 259
74 Marcel Rep Słowenia 3 0 0 0 0 0 0 3
75 Niklas Bachlinger Austria 151 145 74 23 0 0 58 451
76 Maksim Bartolj Słowenia 35 26 32 0 0 0 0 93
77 Julijan Smid Austria 86 0 38 62 0 0 23 209
78 Miha Sincic Słowenia 0 0 0 0 0 0 1 1
  Tobias Hussl Austria 0 0 1 0 0 0 0 1
80 Urban Simnic Słowenia 0 0 0 18 0 0 0 18
81 Fabian Held Austria 0 0 30 0 0 0 0 30
82 Remo Imhof Szwajcaria 0 0 130 0 0 0 0 130
83 Radek Rydl Czechy 37 14 0 38 0 0 0 89
84 Denys Tsvietkov Ukraina 0 0 24 0 0 0 0 24
85 Kevin Maltsev Estonia 0 0 0 0 0 0 6 6
86 Jason Colby USA 0 0 105 0 0 0 0 105
87 Henri Kavilo Finlandia 0 0 0 0 16 0 0 16
88 Daniel Andrei Cacina Rumunia 0 0 76 0 0 0 0 76
89 Kasperi Valto Finlandia 1 0 0 0 0 0 0 1
90 Cosmin Florin Donciu Rumunia 0 0 19 0 0 0 0 19
91 Alessandro Batby Francja 2 0 0 5 0 0 0 7
92 Iustin Comanescu Rumunia 0 0 13 0 0 0 0 13
93 Ari Repellin Francja 3 0 0 3 0 0 0 6
94 Ryusei Ikeda Japonia 0 0 27 0 0 0 0 27
95 Sakutaro Kobayashi Japonia 0 0 8 0 0 0 0 8
96 Sunwoong Jang Korea Pd. 0 0 0 9 0 0 0 9
97 Moritz Baer Niemcy 26 0 0 0 0 0 0 26
98 Luca Roth Niemcy 8 0 0 0 0 0 0 8
99 Simon Steinbeisser Niemcy 0 48 251 0 0 0 21 320
100 Jannik Faisst Niemcy 6 11 0 0 95 0 0 112
101 Otto Maus Niemcy 0 0 0 0 0 0 25 25
102 Richard Selbekk-Hansen Norwegia 0 0 0 0 1 0 0 1
103 Jesper Nilsen Ingebrigtsvoll Norwegia 0 0 0 0 14 0 0 14
104 Mats Strandbraaten Norwegia 0 0 0 27 0 0 3 30
105 Klemens Murańka Polska 150 160 0 0 0 0 0 310
106 Jarosław Krzak Polska 21 34 33 0 0 0 0 88
107 Tymoteusz Amilkiewicz Polska 23 0 0 7 3 0 28 61
108 Marcin Wróbel Polska 97 44 179 0 0 0 25 345
109 Kacper Tomasiak Polska 176 6 27 107 0 0 76 392
110 Janni Reisenauer Austria 135 0 85 39 0 0 48 307
111 Rok Masle Słowenia 0 0 9 107 0 0 0 116
112 Timon-Pascal Kahofer Austria 191 20 160 170 120 0 0 661
113 Nejc Toporis Słowenia 35 0 0 0 0 0 0 35
114 Francisco Moerth Austria 0 79 500 180 0 0 0 759
115 Marcel Strzinar Słowenia 45 0 18 0 0 0 9 72
116 Elias Medwed Austria 53 0 0 0 27 0 0 80
117 Taj Ekart Słowenia 17 0 0 0 0 0 0 17
118 Louis Obersteiner Austria 0 0 34 0 0 0 0 34
119 Enej Faletic Słowenia 3 7 0 0 0 0 0 10
120 Stephan Embacher Austria 0 0 0 180 0 0 0 180
121 Lean Niederberger Szwajcaria 0 9 0 0 0 0 0 9
122 Nikolaus Humml Austria 0 0 1 0 33 0 0 34
123 Marius Sieber Szwajcaria 0 0 0 29 0 0 0 29
124 Daniel Skarka Czechy 0 0 0 19 17 0 0 36
125 Dmytro Paliichuk Ukraina 0 0 10 0 0 0 0 10
126 Mykola Smyk Ukraina 0 0 32 0 0 0 7 39
127 Kaimar Vagul Estonia 20 13 69 1 0 0 23 126
128 Nicolae Sorin Mitrofan Rumunia 0 0 40 0 0 0 0 40
129 Arttu Pohjola Finlandia 0 0 0 0 4 0 0 4
130 Robert Stefan Sandulescu Rumunia 0 0 10 0 0 0 0 10
131 Vilho Palosaari Finlandia 0 0 0 0 34 0 0 34
132 Radu Borca Rumunia 0 0 9 0 0 0 0 9
133 Enzo Milesi Francja 44 0 0 0 0 0 0 44
134 Robert Cosmin Drecea Rumunia 0 0 5 0 0 0 0 5
135 Julien Gay Francja 0 0 0 6 0 0 0 6
136 Daimatsu Takehana Japonia 0 0 2 0 0 0 0 2
137 Sergey Tkachenko Kazachstan 21 0 0 21 0 0 0 42
138 Pius Paschke Niemcy 40 0 0 0 0 0 0 40
139 Emanuel Schmid Niemcy 8 25 39 45 0 0 49 166
140 Simon Spiewok Niemcy 5 0 91 0 43 0 0 139
141 Adrian Tittel Niemcy 9 84 0 0 140 0 0 233
142 Robin Kloss Niemcy 0 0 0 0 0 0 3 3
143 Simon Voehringer Niemcy 0 0 5 0 0 0 0 5
144 Iver Olaussen Norwegia 0 0 0 0 49 0 0 49
145 Fredrik Gran Norwegia 0 0 0 34 10 0 0 44
146 Sander Modalen Bakken Norwegia 0 0 27 0 0 0 0 27
147 Jakub Wolny Polska 0 58 0 0 0 0 0 58
148 Szymon Jojko Polska 0 0 0 21 0 0 0 21
149 Szymon Zapotoczny Polska 14 0 0 0 0 0 0 14
150 Klemens Joniak Polska 114 77 12 0 13 0 44 260
151 Ulrich Wohlgenannt Austria 0 56 0 186 200 0 0 442
152 Klemens Staszel Polska 0 0 50 0 0 0 0 50
153 Jonas Schuster Austria 89 160 0 0 0 0 0 249
154 Jernej Presecnik Słowenia 0 43 0 124 0 0 0 167
155 Peter Resinger Austria 7 0 37 0 0 0 0 44
156 Rok Oblak Słowenia 0 0 0 0 42 0 0 42
157 Stefan Rainer Austria 0 68 436 320 0 0 96 920
158 Gorazd Zavrsnik Słowenia 0 0 47 0 0 0 0 47
159 Michael Hofer-Zauner Austria 0 0 24 0 0 0 0 24
160 Ozbe Zupan Słowenia 11 6 0 4 0 0 0 21
161 Jannik Morin Austria 0 0 4 0 0 0 0 4
  Anej Razpotnik Słowenia 4 0 0 0 0 0 0 4
163 Lukas Haagen Austria 0 0 36 0 44 0 82 162
164 Sandro Hauswirth Szwajcaria 0 0 56 24 0 0 0 80
165 Krasimir Simitchiyiski Bułgaria 0 0 24 0 0 0 0 24
166 Juri Kesseli Szwajcaria 0 0 3 15 0 0 0 18
167 Krystof Hauser Czechy 0 0 3 0 0 0 0 3
« poprzedni period     następny period »
copyright © 2000-2012 Benefaktor.com, 2012-2026 10office.pl
Facebook | Twitter | Kontakt
przejdź do wersji na komputery »