Menu

Skoki narciarskie - wszystko o skokach narciarskich

Skokinarciarskie.pl » Rankingi » Lista Rankingowa FIS Cup

Lista Rankingowa FIS Cup

Listy rankingowe
Kwoty startowe
Prawo startu w zawodach

Nieoficjalna lista rankingowa FIS Cup to zestawienie punktów zdobytych przez wszystkich zawodników w ciągu ostatniego roku w konkursach letniego i zimowego FIS Cup (np. od początku lipca poprzedniego roku do końca czerwca kolejnego).

Taki ranking nie jest oficjalnie prowadzony przez Międzynarodową Federację Narciarską (FIS), jednak jego elementy są uwzględniane przy ustalaniu kwot startowych w Pucharze Kontynentalnym. Ponadto jest to ciekawe źródło danych do analiz dla fanów skoków, dlatego zdecydowaliśmy się publikować takie zestawienie na naszych łamach.

Podstawą rankingu są tzw. periody, czyli siedem następujących po sobie okresów (dwa letnie i pięć zimowych), na które podzielony jest kalendarz. Do rankingu wliczane są punkty pozyskane w ciągu ostatnich siedmiu periodów - tym samym gdy rywalizacja wkracza np. w drugi period sezonu, punkty z drugiego periodu poprzedniego sezonu nie są już uwzględniane (ale z trzeciego jeszcze tak).

Dane z ostatniego periodu FIS Cup są jednym z czynników mających wpływ na kwoty startowe w Pucharze Kontynentalnym w kolejnym periodzie - dodatkowymi miejscami premiowane są kraje z zawodnikami w czołówce każdego periodu.

Ranking po 6. periodzie sezonu 2023/2024
« poprzedni period     następny period »
Lista rankingowa
zawodnik kraj VII I II III IV V VI suma
1 Francisco Moerth Austria 0 79 500 180 0 0 0 759
2 Stefan Rainer Austria 0 68 436 320 0 0 96 920
3 Simon Steinbeisser Niemcy 0 48 251 0 0 0 21 320
4 Marcin Wróbel Polska 97 44 179 0 0 0 25 345
5 Adam Niżnik Polska 71 29 163 84 52 0 0 399
6 Timon-Pascal Kahofer Austria 191 20 160 170 120 0 0 661
7 Remo Imhof Szwajcaria 0 0 130 0 0 0 0 130
8 Andre Fussenegger Austria 38 0 127 58 36 0 0 259
9 Matija Vidic Słowenia 0 0 108 0 0 0 0 108
10 Jason Colby USA 0 0 105 0 0 0 0 105
11 Andrzej Stękała Polska 0 17 104 0 0 0 0 121
12 Markus Rupitsch Austria 169 24 104 68 120 0 125 610
13 Simon Spiewok Niemcy 5 0 91 0 43 0 0 139
14 David Haagen Austria 19 13 89 135 0 0 76 332
15 Luca Geyer Niemcy 43 20 86 18 0 0 16 183
16 Janni Reisenauer Austria 135 0 85 39 0 0 48 307
17 Daniel Andrei Cacina Rumunia 0 0 76 0 0 0 0 76
18 Niklas Bachlinger Austria 151 145 74 23 0 0 58 451
19 Iver Myhre Norwegia 0 0 72 5 5 0 0 82
20 Kaimar Vagul Estonia 20 13 69 1 0 0 23 126
21 Jan Galica Polska 0 0 58 0 0 0 0 58
22 Sandro Hauswirth Szwajcaria 0 0 56 24 0 0 0 80
23 Klemens Staszel Polska 0 0 50 0 0 0 0 50
  Mircea Stefan Jipescu Rumunia 0 0 50 0 0 0 0 50
25 Gorazd Zavrsnik Słowenia 0 0 47 0 0 0 0 47
26 Nicolae Sorin Mitrofan Rumunia 0 0 40 0 0 0 0 40
  Andrei Feldorean Rumunia 0 0 40 0 0 0 0 40
28 Emanuel Schmid Niemcy 8 25 39 45 0 0 49 166
29 Julijan Smid Austria 86 0 38 62 0 0 23 209
30 Mihnea Alexandru Spulber Rumunia 0 0 38 0 0 0 0 38
31 Peter Resinger Austria 7 0 37 0 0 0 0 44
32 Matheo Vernier Francja 0 0 37 0 0 0 0 37
33 Lukas Haagen Austria 0 0 36 0 44 0 82 162
34 Łukasz Łukaszczyk Polska 0 0 36 32 27 0 29 124
35 Louis Obersteiner Austria 0 0 34 0 0 0 0 34
36 Ziga Jancar Słowenia 0 0 33 22 0 0 0 55
37 Jarosław Krzak Polska 21 34 33 0 0 0 0 88
38 Mykola Smyk Ukraina 0 0 32 0 0 0 7 39
39 Maksim Bartolj Słowenia 35 26 32 0 0 0 0 93
40 Fabian Held Austria 0 0 30 0 0 0 0 30
41 Erik Kapias Słowacja 0 0 29 0 0 0 0 29
42 Moise Alexandru Folea Rumunia 0 0 28 0 0 0 0 28
43 Sander Modalen Bakken Norwegia 0 0 27 0 0 0 0 27
44 Kacper Tomasiak Polska 176 6 27 107 0 0 76 392
45 Ryusei Ikeda Japonia 0 0 27 0 0 0 0 27
46 Michael Hofer-Zauner Austria 0 0 24 0 0 0 0 24
  Krasimir Simitchiyiski Bułgaria 0 0 24 0 0 0 0 24
  Denys Tsvietkov Ukraina 0 0 24 0 0 0 0 24
49 Ben Bayer Niemcy 3 0 20 0 28 0 0 51
50 Cosmin Florin Donciu Rumunia 0 0 19 0 0 0 0 19
51 Maxim Glyvka USA 0 0 18 0 0 0 0 18
52 Marcel Strzinar Słowenia 45 0 18 0 0 0 9 72
53 Jaka Drinovec Słowenia 0 0 14 0 0 0 0 14
54 Yanick Wasser Szwajcaria 0 0 14 61 0 0 0 75
55 Iustin Comanescu Rumunia 0 0 13 0 0 0 0 13
56 Klemens Joniak Polska 114 77 12 0 13 0 44 260
57 Wiktor Szozda Polska 60 1 12 3 0 0 3 79
58 Eric Hoyer Niemcy 14 0 11 57 0 0 0 82
59 Robert Stefan Sandulescu Rumunia 0 0 10 0 0 0 0 10
60 Benedikt Holub Czechy 9 0 10 17 0 0 0 36
61 Sota Kudo Japonia 0 0 10 0 0 0 0 10
  Dmytro Paliichuk Ukraina 0 0 10 0 0 0 0 10
63 Radu Borca Rumunia 0 0 9 0 0 0 0 9
64 Patrik Vitez Słowenia 27 0 9 0 0 0 0 36
65 Jan Bombek Słowenia 12 0 9 0 0 0 0 21
66 Vasyl Bukhonko Ukraina 0 0 9 0 0 0 0 9
  Kanchi Yamane Japonia 0 0 9 0 0 0 0 9
68 Rok Masle Słowenia 0 0 9 107 0 0 0 116
69 Damian Tudor Rumunia 0 0 8 0 0 0 0 8
  Sakutaro Kobayashi Japonia 0 0 8 0 0 0 0 8
71 Cezar Andrei Cretu Rumunia 0 0 7 0 0 0 0 7
72 Simon Voehringer Niemcy 0 0 5 0 0 0 0 5
  Robert Cosmin Drecea Rumunia 0 0 5 0 0 0 0 5
74 Jannik Morin Austria 0 0 4 0 0 0 0 4
75 Juri Kesseli Szwajcaria 0 0 3 15 0 0 0 18
76 Krystof Hauser Czechy 0 0 3 0 0 0 0 3
77 Philipp Fries Niemcy 6 2 3 0 0 0 0 11
78 Daimatsu Takehana Japonia 0 0 2 0 0 0 0 2
79 Eric Fuchs Niemcy 7 0 2 21 0 0 0 30
80 Clemens Vinatzer Austria 0 0 1 0 0 0 0 1
  Darius Enea Rumunia 0 0 1 0 0 0 0 1
  Tobias Hussl Austria 0 0 1 0 0 0 0 1
83 Nikolaus Humml Austria 0 0 1 0 33 0 0 34
84 Robin Kloss Niemcy 0 0 0 0 0 0 3 3
85 Iver Olaussen Norwegia 0 0 0 0 49 0 0 49
86 Fredrik Gran Norwegia 0 0 0 34 10 0 0 44
87 Jakub Wolny Polska 0 58 0 0 0 0 0 58
88 Szymon Jojko Polska 0 0 0 21 0 0 0 21
89 Szymon Zapotoczny Polska 14 0 0 0 0 0 0 14
90 Ulrich Wohlgenannt Austria 0 56 0 186 200 0 0 442
91 Jonas Schuster Austria 89 160 0 0 0 0 0 249
92 Jernej Presecnik Słowenia 0 43 0 124 0 0 0 167
93 Rok Oblak Słowenia 0 0 0 0 42 0 0 42
94 Ozbe Zupan Słowenia 11 6 0 4 0 0 0 21
95 Anej Razpotnik Słowenia 4 0 0 0 0 0 0 4
  Arttu Pohjola Finlandia 0 0 0 0 4 0 0 4
97 Vilho Palosaari Finlandia 0 0 0 0 34 0 0 34
98 Enzo Milesi Francja 44 0 0 0 0 0 0 44
99 Julien Gay Francja 0 0 0 6 0 0 0 6
100 Sergey Tkachenko Kazachstan 21 0 0 21 0 0 0 42
101 Pius Paschke Niemcy 40 0 0 0 0 0 0 40
102 Adrian Tittel Niemcy 9 84 0 0 140 0 0 233
103 Alex Reiter Niemcy 4 0 0 0 0 0 0 4
104 Joergen Oliver Stroem Norwegia 0 0 0 0 25 0 0 25
105 Isak Andreas Langmo Norwegia 0 0 0 18 0 0 56 74
106 Fabian Oestvold Norwegia 0 0 0 0 0 0 37 37
107 Karl Haugen Kleppa Norwegia 0 0 0 15 0 0 24 39
108 Thomas Lackner Austria 23 0 0 0 0 0 0 23
109 Hektor Kapustik Słowacja 50 0 0 0 0 0 2 52
110 Hannes Landerer Austria 0 0 0 0 44 0 200 244
111 Maximilian Lienher Austria 178 0 0 0 0 0 0 178
112 Marco Woergoetter Austria 134 0 0 265 0 0 140 539
113 Timotej Jeglic Słowenia 0 0 0 9 0 0 0 9
114 Raffael Zimmermann Austria 0 0 0 65 65 0 66 196
115 Johannes Poelz Austria 0 0 0 0 85 0 0 85
116 Felix Trunz Szwajcaria 21 0 0 0 0 0 0 21
117 David Rygl Czechy 0 2 0 0 0 0 0 2
118 Mico Ahonen Finlandia 0 0 0 0 38 0 0 38
119 Tuomas Kinnunen Finlandia 0 0 0 22 6 0 0 28
120 Timi Heiskanen Finlandia 0 0 0 12 0 0 0 12
121 Jules Chervet Francja 8 0 0 30 0 0 0 38
122 Danil Vassilyev Kazachstan 0 43 0 0 0 0 0 43
123 Felix Hoffmann Niemcy 1 0 0 0 0 0 0 1
124 Sebastian Schwarz Niemcy 36 0 0 2 0 0 24 62
125 Lasse Deimel Niemcy 0 0 0 0 2 0 0 2
126 Johannes Aardal Norwegia 0 0 0 6 0 0 0 6
127 Sigurd Myrvang Norwegia 0 0 0 4 0 0 0 4
128 Oddvar Gunneroed Norwegia 0 0 0 2 0 0 0 2
129 Tomasz Pilch Polska 0 80 0 0 0 0 0 80
130 Stanisław Majerczyk Polska 0 0 0 1 0 0 0 1
131 Jan Habdas Polska 0 13 0 0 0 0 0 13
132 Marcel Rep Słowenia 3 0 0 0 0 0 0 3
133 Miha Sincic Słowenia 0 0 0 0 0 0 1 1
134 Urban Simnic Słowenia 0 0 0 18 0 0 0 18
135 Radek Rydl Czechy 37 14 0 38 0 0 0 89
136 Josef Buchar Czechy 0 0 0 0 4 0 21 25
137 Paavo Romppainen Finlandia 0 0 0 16 5 0 0 21
138 Tomas Kuisma Finlandia 0 0 0 0 3 0 0 3
139 Mathis Contamine Francja 85 0 0 0 0 0 0 85
140 Valentin Foubert Francja 17 0 0 0 0 0 0 17
141 Yixin Lyu Chiny 0 0 0 4 0 0 0 4
142 Go Yamamoto Japonia 52 0 0 0 0 0 0 52
143 Svyatoslav Nazarenko Kazachstan 5 0 0 0 0 0 0 5
144 Martin Hamann Niemcy 100 0 0 0 0 0 0 100
145 Otto Maus Niemcy 0 0 0 0 0 0 25 25
146 Richard Selbekk-Hansen Norwegia 0 0 0 0 1 0 0 1
147 Jesper Nilsen Ingebrigtsvoll Norwegia 0 0 0 0 14 0 0 14
148 Mats Strandbraaten Norwegia 0 0 0 27 0 0 3 30
149 Klemens Murańka Polska 150 160 0 0 0 0 0 310
150 Tymoteusz Amilkiewicz Polska 23 0 0 7 3 0 28 61
151 Nejc Toporis Słowenia 35 0 0 0 0 0 0 35
152 Elias Medwed Austria 53 0 0 0 27 0 0 80
153 Taj Ekart Słowenia 17 0 0 0 0 0 0 17
154 Enej Faletic Słowenia 3 7 0 0 0 0 0 10
155 Stephan Embacher Austria 0 0 0 180 0 0 0 180
156 Lean Niederberger Szwajcaria 0 9 0 0 0 0 0 9
157 Marius Sieber Szwajcaria 0 0 0 29 0 0 0 29
158 Daniel Skarka Czechy 0 0 0 19 17 0 0 36
159 Kevin Maltsev Estonia 0 0 0 0 0 0 6 6
160 Henri Kavilo Finlandia 0 0 0 0 16 0 0 16
161 Kasperi Valto Finlandia 1 0 0 0 0 0 0 1
162 Alessandro Batby Francja 2 0 0 5 0 0 0 7
163 Ari Repellin Francja 3 0 0 3 0 0 0 6
164 Sunwoong Jang Korea Pd. 0 0 0 9 0 0 0 9
165 Moritz Baer Niemcy 26 0 0 0 0 0 0 26
166 Luca Roth Niemcy 8 0 0 0 0 0 0 8
167 Jannik Faisst Niemcy 6 11 0 0 95 0 0 112
« poprzedni period     następny period »
copyright © 2000-2012 Benefaktor.com, 2012-2025 10office.pl
Facebook | Twitter | Kontakt
przejdź do wersji na komputery »