Menu

Skoki narciarskie - wszystko o skokach narciarskich

Skokinarciarskie.pl » Rankingi » Lista Rankingowa FIS Cup

Lista Rankingowa FIS Cup

Listy rankingowe
Kwoty startowe
Prawo startu w zawodach

Nieoficjalna lista rankingowa FIS Cup to zestawienie punktów zdobytych przez wszystkich zawodników w ciągu ostatniego roku w konkursach letniego i zimowego FIS Cup (np. od początku lipca poprzedniego roku do końca czerwca kolejnego).

Taki ranking nie jest oficjalnie prowadzony przez Międzynarodową Federację Narciarską (FIS), jednak jego elementy są uwzględniane przy ustalaniu kwot startowych w Pucharze Kontynentalnym. Ponadto jest to ciekawe źródło danych do analiz dla fanów skoków, dlatego zdecydowaliśmy się publikować takie zestawienie na naszych łamach.

Podstawą rankingu są tzw. periody, czyli siedem następujących po sobie okresów (dwa letnie i pięć zimowych), na które podzielony jest kalendarz. Do rankingu wliczane są punkty pozyskane w ciągu ostatnich siedmiu periodów - tym samym gdy rywalizacja wkracza np. w drugi period sezonu, punkty z drugiego periodu poprzedniego sezonu nie są już uwzględniane (ale z trzeciego jeszcze tak).

Dane z ostatniego periodu FIS Cup są jednym z czynników mających wpływ na kwoty startowe w Pucharze Kontynentalnym w kolejnym periodzie - dodatkowymi miejscami premiowane są kraje z zawodnikami w czołówce każdego periodu.

Ranking po 1. periodzie sezonu 2021/2022
« poprzedni period     następny period »
Lista rankingowa
zawodnik kraj II III IV V VI VII I suma
1 Frantisek Holik Czechy 0 0 0 2 10 0 0 12
2 Vitaliy Kalinichenko Ukraina 114 0 0 33 0 0 0 147
3 Radek Rydl Czechy 0 0 0 4 32 0 0 36
4 Yurii Yaniuk Ukraina 25 0 0 0 0 0 0 25
5 David Rygl Czechy 0 0 0 0 0 0 3 3
6 Alex Insam Włochy 0 0 0 36 0 0 46 82
7 Markkus Alter Estonia 0 0 0 0 0 0 7 7
8 Giovanni Bresadola Włochy 0 0 0 49 32 0 11 92
9 Eetu Merilainen Finlandia 0 0 0 0 3 0 44 47
10 Mihnea Alexandru Spulber Rumunia 44 0 0 0 0 0 0 44
11 Kalle Heikkinen Finlandia 0 0 0 0 26 0 16 42
12 Lorant Attila Benedek Rumunia 17 0 0 0 0 0 0 17
13 Kasperi Valto Finlandia 0 0 0 0 0 0 34 34
14 Moise Alexandru Folea Rumunia 23 0 0 0 0 0 0 23
15 Alessandro Batby Francja 0 14 0 0 22 0 6 42
16 Yixin Lyu Chiny 0 0 0 0 0 0 10 10
17 Shinnosuke Fujita Japonia 0 0 0 0 0 0 17 17
18 Andreas Wellinger Niemcy 0 0 0 3 0 0 0 3
19 Felix Hoffmann Niemcy 0 37 14 26 3 0 140 220
20 Adrian Sell Niemcy 0 0 10 60 13 0 0 83
21 Justin Lisso Niemcy 0 2 0 12 13 0 235 262
22 Claudio Haas Niemcy 0 58 3 0 91 0 0 152
23 Jonas Viken Norwegia 0 0 0 0 0 0 12 12
24 Kristoffer Eriksen Sundal Norwegia 0 0 0 0 0 0 25 25
25 Iver Olaussen Norwegia 0 0 0 0 0 0 5 5
26 Krzysztof Leja Polska 0 0 0 7 0 0 0 7
27 Mateusz Gruszka Polska 0 23 0 23 4 0 90 140
28 Kacper Juroszek Polska 0 20 0 9 0 0 20 49
29 Jan Habdas Polska 0 18 0 30 5 0 93 146
30 Wiktor Szozda Polska 0 0 0 0 0 0 14 14
31 Ulrich Wohlgenannt Austria 0 0 120 0 0 0 0 120
32 Maksim Duka Rosja 0 0 0 0 1 0 0 1
33 Markus Rupitsch Austria 0 0 0 27 48 0 169 244
34 Ernest Prislic Słowenia 0 0 16 0 0 0 0 16
35 Hannes Landerer Austria 0 0 0 0 208 0 0 208
36 Matija Vidic Słowenia 0 0 0 0 35 0 0 35
37 Timon-Pascal Kahofer Austria 0 0 0 130 0 0 0 130
38 Jan Bombek Słowenia 0 0 25 0 35 0 0 60
39 Josef Ritzer Austria 0 0 0 0 18 0 0 18
40 Tjas Grilc Słowenia 0 0 26 0 15 0 0 41
41 Maximilian Ortner Austria 0 110 0 0 440 0 60 610
42 Ozbe Zupan Słowenia 0 0 0 8 0 0 0 8
43 Markus Mueller Austria 0 0 0 0 0 0 132 132
44 Lars Kindlimann Szwajcaria 0 31 0 0 0 0 18 49
45 Olan Lacroix Szwajcaria 0 10 0 0 0 0 2 12
46 Petr Vaverka Czechy 40 0 0 0 0 0 0 40
47 Yevhen Marusiak Ukraina 180 0 0 0 0 0 0 180
48 Jakub Sikola Czechy 76 0 0 0 4 0 0 80
49 Decker Dean USA 0 0 49 0 0 0 0 49
50 Artti Aigro Estonia 0 0 0 0 0 0 95 95
51 Mattia Galiani Włochy 0 0 0 2 0 0 0 2
52 Karel Rammo Estonia 0 0 0 0 0 0 3 3
53 Andrea Campregher Włochy 0 0 0 0 0 0 8 8
54 Eetu Nousiainen Finlandia 0 0 0 0 0 0 140 140
55 Daniel Andrei Cacina Rumunia 85 0 0 0 0 0 6 91
56 Arttu Pohjola Finlandia 0 0 0 0 15 0 0 15
57 Mircea Stefan Jipescu Rumunia 27 0 0 0 0 0 0 27
58 Paul Brasme Francja 0 13 0 0 0 0 0 13
59 Xiaoyang Zhou Chiny 0 0 0 0 0 0 38 38
60 Valentin Foubert Francja 0 50 0 0 7 0 8 65
61 Qiwu Song Chiny 0 0 0 0 0 0 19 19
62 Heung Chul Choi Korea Pd. 0 0 0 0 0 0 1 1
63 Sebastian Rombach Niemcy 0 10 0 0 32 0 0 42
64 Tim Fuchs Niemcy 0 0 5 0 13 0 0 18
65 Cedrik Weigel Niemcy 0 0 0 0 11 0 19 30
66 Kilian Maerkl Niemcy 0 0 0 0 36 0 12 48
67 Eric Fuchs Niemcy 0 4 0 0 6 0 6 16
68 Andreas Varsi Breivik Norwegia 0 0 0 0 61 0 20 81
69 Eirik Leander Fystro Norwegia 0 0 0 0 23 0 0 23
  Sindre Ulven Joergensen Norwegia 0 0 0 0 0 0 23 23
71 Tomasz Pilch Polska 0 0 81 0 0 0 0 81
72 Arkadiusz Jojko Polska 0 5 9 8 5 0 55 82
73 Adam Niżnik Polska 0 0 9 9 0 0 59 77
74 Marcin Wróbel Polska 0 0 0 0 0 0 35 35
75 Aleksandr Bazhenov Rosja 0 0 0 0 52 0 0 52
76 Stefan Huber Austria 0 85 130 40 215 0 90 560
77 Maksim Kolobov Rosja 0 0 0 0 35 0 0 35
78 Clemens Leitner Austria 0 0 0 0 0 0 133 133
79 Matevz Samec Słowenia 0 0 5 1 20 0 0 26
80 David Haagen Austria 0 54 42 0 0 0 0 96
81 Nejc Toporis Słowenia 0 0 0 0 3 0 0 3
82 Julian Wienerroither Austria 0 0 0 17 79 0 0 96
83 Mark Hafnar Słowenia 0 0 13 0 0 0 0 13
84 Maximilian Lienher Austria 0 0 0 37 67 0 0 104
85 Luka Robnik Słowenia 0 0 0 0 23 0 0 23
86 Marco Woergoetter Austria 0 50 19 0 0 0 46 115
87 Andreas Schuler Szwajcaria 0 86 45 0 0 0 132 263
88 Julijan Smid Austria 0 0 0 0 0 0 38 38
89 Yanick Wasser Szwajcaria 0 2 0 0 0 0 2 4
90 Benedikt Holub Czechy 110 0 0 0 8 0 0 118
91 Andrii Vaskul Ukraina 48 0 0 0 0 0 0 48
92 Frantisek Lejsek Czechy 0 0 0 0 0 0 28 28
93 Andrew Urlaub USA 0 0 46 0 0 0 0 46
94 Martti Nomme Estonia 0 0 0 0 0 0 66 66
95 Francesco Cecon Włochy 0 10 0 13 13 0 17 53
96 Jarkko Maatta Finlandia 0 0 0 0 0 0 27 27
97 Nicolae Sorin Mitrofan Rumunia 125 0 0 0 0 0 0 125
98 Paavo Romppainen Finlandia 0 0 0 0 0 0 6 6
99 Florin Feroiu Rumunia 34 0 0 0 0 0 0 34
100 Tuomas Kinnunen Finlandia 0 0 0 0 0 0 6 6
101 Cristian Angelo Gobel Rumunia 20 0 0 0 0 0 0 20
102 Mathis Contamine Francja 0 29 0 0 32 0 8 69
103 Weijie Zhen Chiny 0 0 0 0 0 0 18 18
104 Rikuta Watanabe Japonia 0 0 0 0 0 0 24 24
105 Muhammet Irfan Cintimar Turcja 0 0 0 0 0 0 7 7
106 Richard Freitag Niemcy 0 0 0 145 10 0 0 155
107 David Siegel Niemcy 0 0 0 92 29 0 65 186
108 Moritz Baer Niemcy 0 0 0 34 0 0 55 89
109 Luca Roth Niemcy 0 0 29 14 18 0 180 241
110 Quirin Modricken Niemcy 0 10 0 0 54 0 0 64
111 Ben Bayer Niemcy 0 0 0 0 0 0 36 36
112 Jo Roemme Mellingsaeter Norwegia 0 0 0 0 0 0 9 9
113 Soelve Jokerud Strand Norwegia 0 0 0 0 0 0 26 26
114 Simen Meen Haugeng Norwegia 0 0 0 0 8 0 0 8
115 Jarosław Krzak Polska 0 0 0 60 0 0 0 60
116 Karol Niemczyk Polska 0 0 14 0 9 0 0 23
117 Krzysztof Kieta Polska 0 5 0 0 0 0 0 5
118 Klemens Joniak Polska 0 0 0 0 0 0 26 26
119 Mikhail Purtov Rosja 0 0 0 0 13 0 0 13
120 Thomas Lackner Austria 0 0 0 0 0 0 124 124
121 Erik Kapias Słowacja 21 0 0 0 0 0 0 21
122 Janni Reisenauer Austria 0 0 28 81 102 0 0 211
123 Rok Masle Słowenia 0 0 90 0 86 0 0 176
124 Daniel Tschofenig Austria 0 61 0 0 0 0 0 61
125 Rok Oblak Słowenia 0 0 0 0 9 0 0 9
126 Florian Mittendorfer Austria 0 0 0 0 23 0 0 23
127 Matic Hladnik Słowenia 0 0 0 0 2 0 0 2
128 Francisco Moerth Austria 0 0 0 40 247 0 100 387
129 Maksim Bartolj Słowenia 0 0 0 3 0 0 0 3
130 Niklas Bachlinger Austria 0 200 32 0 0 0 0 232
131 Sandro Hauswirth Szwajcaria 0 38 0 0 14 0 36 88
132 Filip Sakala Czechy 0 0 9 0 0 0 0 9
133 Remo Imhof Szwajcaria 0 0 0 0 0 0 16 16
134 Radek Selcer Czechy 58 0 0 0 0 0 0 58
135 Anton Korchuk Ukraina 32 0 0 0 0 0 0 32
136 Krystof Hauser Czechy 68 0 0 0 0 0 0 68
137 Erik Belshaw USA 44 0 0 0 0 0 0 44
138 Kevin Maltsev Estonia 0 0 4 0 0 0 44 48
139 Daniel Moroder Włochy 0 16 0 4 3 0 0 23
140 Andreas Alamommo Finlandia 0 0 0 0 16 0 10 26
141 Andrei Feldorean Rumunia 110 0 0 0 0 0 0 110
142 Henri Kavilo Finlandia 0 0 0 0 0 0 8 8
143 Robert Stefan Sandulescu Rumunia 40 0 0 0 0 0 0 40
144 Tomas Kuisma Finlandia 0 0 0 0 0 0 4 4
145 Csaba Szabo Rumunia 31 0 0 0 0 0 0 31
146 Jack White Francja 0 22 0 0 1 0 0 23
147 Chuan Zhao Chiny 0 0 0 0 0 0 2 2
148 Ren Nikaido Japonia 0 0 0 0 76 0 0 76
149 Fatih Arda Ipcioglu Turcja 0 0 0 0 0 0 3 3
150 Marinus Kraus Niemcy 0 0 0 0 20 0 37 57
151 Paul Winter Niemcy 0 11 0 0 30 0 0 41
152 Luca Geyer Niemcy 0 27 0 0 4 0 42 73
153 Philipp Raimund Niemcy 0 0 56 129 80 0 112 377
154 Simon Spiewok Niemcy 0 24 0 0 32 0 0 56
155 Jannik Faisst Niemcy 0 0 0 0 0 0 13 13
156 Marius Aas Hast Norwegia 0 0 0 0 15 0 0 15
157 Paal Haakon Bjoertomt Norwegia 0 0 0 0 12 0 0 12
158 Stefan Hula Polska 0 0 26 0 0 0 0 26
159 Szymon Jojko Polska 0 0 0 0 0 0 18 18
160 Wiktor Pękala Polska 0 0 0 6 6 0 0 12
161 Szymon Zapotoczny Polska 0 3 0 0 10 0 34 47
162 Stanisław Ciszek Polska 0 0 0 0 5 0 0 5
163 Thomas Diethart Austria 0 0 0 0 0 0 160 160
164 Danil Sadreev Rosja 0 0 0 0 30 0 0 30
165 Clemens Aigner Austria 0 74 65 80 116 0 180 515
166 Anze Semenic Słowenia 0 0 18 0 0 0 0 18
167 Jonas Schuster Austria 0 0 0 0 86 0 0 86
168 Jernej Presecnik Słowenia 0 0 120 0 135 0 0 255
169 Mika Schwann Austria 0 50 0 116 159 0 340 665
170 Zak Mogel Słowenia 0 0 11 0 110 0 0 121
171 Peter Resinger Austria 0 0 40 0 26 0 36 102
172 Marcel Strzinar Słowenia 0 0 26 0 0 0 0 26
173 Stefan Rainer Austria 0 160 0 48 0 0 116 324
174 Taj Ekart Słowenia 0 0 0 7 3 0 0 10
175 Elias Medwed Austria 0 15 200 0 0 0 76 291
176 Dominik Peter Szwajcaria 0 0 0 0 180 0 0 180
177 Vojtech Stursa Czechy 0 0 2 0 0 0 0 2
« poprzedni period     następny period »
copyright © 2000-2012 Benefaktor.com, 2012-2025 10office.pl
Facebook | Twitter | Kontakt
przejdź do wersji na komputery »