Menu

Skoki narciarskie - wszystko o skokach narciarskich

Skokinarciarskie.pl » Rankingi » Lista Rankingowa FIS Cup

Lista Rankingowa FIS Cup

Listy rankingowe
Kwoty startowe
Prawo startu w zawodach

Nieoficjalna lista rankingowa FIS Cup to zestawienie punktów zdobytych przez wszystkich zawodników w ciągu ostatniego roku w konkursach letniego i zimowego FIS Cup (np. od początku lipca poprzedniego roku do końca czerwca kolejnego).

Taki ranking nie jest oficjalnie prowadzony przez Międzynarodową Federację Narciarską (FIS), jednak jego elementy są uwzględniane przy ustalaniu kwot startowych w Pucharze Kontynentalnym. Ponadto jest to ciekawe źródło danych do analiz dla fanów skoków, dlatego zdecydowaliśmy się publikować takie zestawienie na naszych łamach.

Podstawą rankingu są tzw. periody, czyli siedem następujących po sobie okresów (dwa letnie i pięć zimowych), na które podzielony jest kalendarz. Do rankingu wliczane są punkty pozyskane w ciągu ostatnich siedmiu periodów - tym samym gdy rywalizacja wkracza np. w drugi period sezonu, punkty z drugiego periodu poprzedniego sezonu nie są już uwzględniane (ale z trzeciego jeszcze tak).

Dane z ostatniego periodu FIS Cup są jednym z czynników mających wpływ na kwoty startowe w Pucharze Kontynentalnym w kolejnym periodzie - dodatkowymi miejscami premiowane są kraje z zawodnikami w czołówce każdego periodu.

Ranking po 6. periodzie sezonu 2019/2020
« poprzedni period     następny period »
Lista rankingowa
zawodnik kraj VII I II III IV V VI suma
1 Stefan Rainer Austria 0 156 0 276 0 340 0 772
2 Maksim Duka Rosja 0 28 0 0 0 0 0 28
3 Niklas Bachlinger Austria 0 0 0 0 0 86 4 90
4 Cene Prevc Słowenia 0 257 0 0 0 0 0 257
5 Markus Mueller Austria 0 0 0 0 0 0 52 52
6 Jernej Presecnik Słowenia 0 224 0 0 0 0 92 316
7 Artti Aigro Estonia 0 57 0 0 0 46 0 103
8 Zak Mogel Słowenia 0 0 32 0 0 28 72 132
9 Eetu Merilainen Finlandia 0 0 0 6 0 0 0 6
10 Mark Hafnar Słowenia 0 60 0 0 0 0 110 170
11 Alessandro Batby Francja 0 41 0 0 0 0 0 41
12 Gregor Deschwanden Szwajcaria 0 82 0 0 0 0 0 82
13 Shinya Komaba Japonia 0 0 86 0 0 0 0 86
14 Vitaliy Kalinichenko Ukraina 0 0 0 0 0 25 0 25
15 Tatsunao Kobayashi Japonia 0 42 0 0 0 0 0 42
16 Patrick Gasienica USA 0 6 0 2 0 0 0 8
17 Hisaki Nagamine Japonia 0 0 12 0 0 0 0 12
18 Eduard Torok Węgry 0 0 54 0 0 0 0 54
19 Matthew Soukup Kanada 0 54 0 0 0 25 0 79
20 Giovanni Bresadola Włochy 0 25 0 13 0 0 34 72
21 Nurshat Tursunzhanov Kazachstan 0 26 0 0 0 0 0 26
22 Radu Mihai Pacurar Rumunia 0 4 0 0 0 0 0 4
23 Heung Chul Choi Korea Pd. 0 196 0 0 0 0 0 196
24 Muhammed Munir Gungen Turcja 0 0 2 0 0 0 0 2
25 Marinus Kraus Niemcy 0 0 0 0 0 0 1 1
26 Tim Fuchs Niemcy 0 378 81 197 0 42 90 788
27 Cedrik Weigel Niemcy 0 55 74 0 0 0 0 129
28 Quirin Modricken Niemcy 0 0 0 0 0 4 0 4
29 Eric Fuchs Niemcy 0 3 0 0 0 29 0 32
30 Fredrik Bjerkeengen Norwegia 0 0 0 41 0 0 0 41
31 Oscar Petersen Westerheim Norwegia 0 0 0 76 0 0 0 76
32 Anders Ladehaug Norwegia 0 0 0 105 0 0 0 105
33 Jens Gaarder Norwegia 0 0 0 16 0 0 0 16
34 Ole Kristian Baarset Norwegia 0 5 0 24 0 0 0 29
35 Simen Vikan Norwegia 0 0 0 25 0 0 0 25
36 Szczepan Kupczak Polska 0 0 0 0 0 24 0 24
37 Szymon Jojko Polska 0 0 0 23 0 26 4 53
38 Thomas Hofer Austria 0 26 0 0 0 17 0 43
39 Wiktor Pękala Polska 0 12 30 0 0 0 0 42
40 Markus Rupitsch Austria 0 49 215 13 0 0 0 277
41 Aleksandr Bazhenov Rosja 0 85 0 0 0 0 0 85
42 Mika Schwann Austria 0 26 104 66 0 72 7 275
43 Nikita Kudriavtsev Rosja 0 33 0 0 0 0 0 33
44 Josef Ritzer Austria 0 0 0 0 0 75 69 144
45 Danil Sadreev Rosja 0 2 0 132 0 0 0 134
46 Zakhir Dzhafarov Rosja 0 8 0 0 0 0 0 8
47 Maximilian Ortner Austria 0 0 11 0 0 0 0 11
48 Maksim Kolobov Rosja 0 0 0 8 0 24 0 32
49 Florian Kroell Austria 0 0 5 0 0 0 0 5
50 Matevz Samec Słowenia 0 1 0 19 0 1 0 21
51 Frantisek Holik Czechy 0 0 54 0 0 0 0 54
52 Aljaz Osterc Słowenia 0 12 0 0 0 0 0 12
53 Martti Nomme Estonia 0 7 0 0 0 34 0 41
54 Lovro Kos Słowenia 0 24 18 0 0 140 0 182
55 Mico Ahonen Finlandia 0 0 0 9 0 0 0 9
56 Marcel Rep Słowenia 0 0 0 0 0 7 0 7
57 Valentin Foubert Francja 0 2 0 0 0 0 0 2
58 Gabriel Karlen Szwajcaria 0 63 0 0 0 0 0 63
59 Ren Nikaido Japonia 0 150 0 0 0 0 0 150
60 Yevhen Marusiak Ukraina 0 8 0 0 0 31 0 39
61 Shinnosuke Fujita Japonia 0 120 0 0 0 0 0 120
62 Decker Dean USA 0 52 0 0 0 17 0 69
63 Kanchi Yamane Japonia 0 29 0 0 0 0 0 29
64 Federico Cecon Włochy 0 0 29 81 0 125 0 235
65 Sabirzhan Muminov Kazachstan 0 69 0 0 0 0 0 69
66 Andrei Feldorean Rumunia 0 9 0 0 0 0 0 9
67 Nikita Devyatkin Kazachstan 0 44 0 0 0 0 0 44
68 Guang Yang Chiny 0 5 0 0 0 0 0 5
69 Seou Choi Korea Pd. 0 164 0 0 0 0 0 164
70 Sebastian Rombach Niemcy 0 74 52 16 0 65 11 218
71 Justin Nietzel Niemcy 0 20 0 62 0 110 0 192
72 Luca Roth Niemcy 0 226 0 0 0 0 0 226
73 Simon Spiewok Niemcy 0 0 0 0 0 8 0 8
74 Julian Ketterer Niemcy 0 0 0 0 0 22 0 22
75 Jostein Loe Norwegia 0 0 8 0 0 0 0 8
76 Matias Braathen Norwegia 0 0 100 0 0 0 0 100
77 Jo Roemme Mellingsaeter Norwegia 0 0 4 38 0 0 0 42
78 Simen Aasen Markeng Norwegia 0 0 0 1 0 0 0 1
79 Soelve Jokerud Strand Norwegia 0 0 0 22 0 0 0 22
80 Adrian Thon Gundersrud Norwegia 0 0 0 15 0 0 0 15
81 Bartosz Czyż Polska 0 3 15 0 0 0 0 18
82 Mateusz Gruszka Polska 0 40 34 10 0 0 8 92
83 Ulrich Wohlgenannt Austria 0 74 0 31 0 0 0 105
84 Kacper Juroszek Polska 0 47 0 28 0 0 0 75
85 Janni Reisenauer Austria 0 69 125 19 0 55 15 283
86 Kiril Kotik Rosja 0 7 0 0 0 0 0 7
87 Timon-Pascal Kahofer Austria 0 0 26 32 0 60 46 164
88 Aleksandr Loginov Rosja 0 12 0 0 0 0 0 12
89 Maximilian Lienher Austria 0 375 0 34 0 54 0 463
90 Vladislav Mustafin Rosja 0 0 3 0 0 0 0 3
91 Claudio Moerth Austria 0 150 0 0 0 0 0 150
92 Ernest Prislic Słowenia 0 10 0 18 0 0 0 28
93 Elias Medwed Austria 0 0 50 17 0 0 9 76
94 Rok Tarman Słowenia 0 0 11 10 0 91 0 112
95 Dusan Dolezel Czechy 0 4 0 0 0 33 0 37
96 Matija Vidic Słowenia 0 12 0 0 0 0 16 28
97 Kevin Maltsev Estonia 0 26 0 0 0 12 0 38
98 Lovro Vodusek Słowenia 0 7 0 0 0 21 31 59
99 Mathis Contamine Francja 0 85 0 0 0 0 0 85
100 Tjas Grilc Słowenia 0 160 0 0 0 0 16 176
101 Rikuta Watanabe Japonia 0 0 61 0 0 0 0 61
102 Noah Camenzind Szwajcaria 0 7 0 0 0 0 0 7
103 Ryusei Ikeda Japonia 0 41 0 0 0 0 0 41
104 Andrii Vaskul Ukraina 0 12 22 0 0 0 0 34
105 Sota Kudo Japonia 0 56 0 0 0 0 0 56
106 Andrew Urlaub USA 0 0 0 23 0 76 0 99
107 Keisuke Takahashi Japonia 0 44 0 0 0 0 0 44
108 Francesco Cecon Włochy 0 0 1 0 0 0 8 9
109 Sergey Tkachenko Kazachstan 0 77 0 0 0 0 0 77
110 Mihnea Alexandru Spulber Rumunia 0 5 2 0 0 0 0 7
111 Danil Vassilyev Kazachstan 0 3 0 6 0 0 0 9
112 Muhammet Irfan Cintimar Turcja 0 0 0 5 0 0 0 5
113 Sungwoo Cho Korea Pd. 0 69 0 0 0 0 0 69
114 Paul Winter Niemcy 0 6 16 12 0 0 0 34
115 Fabian Seidl Niemcy 0 69 84 204 0 55 24 436
116 Lennart Weigel Niemcy 0 0 4 0 0 0 0 4
117 Claudio Haas Niemcy 0 23 0 0 0 2 13 38
118 Eric Hoyer Niemcy 0 0 0 0 0 1 0 1
119 Rishi Saether Norwegia 0 40 0 0 0 0 0 40
120 Christian Ingebrigtsen Norwegia 0 0 24 0 0 0 0 24
121 Benjamin Oestvold Norwegia 0 0 0 8 0 0 0 8
122 Joergen Oliver Stroem Norwegia 0 0 0 11 0 0 0 11
123 Espen Alexander Johansen Amble Norwegia 0 1 0 0 0 0 0 1
124 Iver Olaussen Norwegia 0 0 0 16 0 0 0 16
125 Tomasz Pilch Polska 0 0 0 4 0 0 61 65
126 Arkadiusz Jojko Polska 0 14 0 0 0 5 0 19
127 Thomas Lackner Austria 0 0 0 15 0 218 120 353
128 Adam Niżnik Polska 0 130 205 52 0 0 42 429
129 David Haagen Austria 0 0 0 0 0 0 35 35
130 Aleksandr Marchukov Rosja 0 21 0 0 0 0 0 21
131 Julian Wienerroither Austria 0 0 8 24 0 55 6 93
132 Nikolay Matavin Rosja 0 108 0 0 0 0 0 108
133 Naim Stanfel Austria 0 0 0 0 0 21 7 28
134 Ilya Mankov Rosja 0 8 21 173 0 0 0 202
135 Marco Woergoetter Austria 0 0 16 58 0 0 200 274
136 Jaka Hvala Słowenia 0 14 0 180 0 0 0 194
137 Michael Hofer-Zauner Austria 0 15 13 0 0 0 0 28
138 Rok Masle Słowenia 0 16 0 0 0 0 9 25
139 Radek Selcer Czechy 0 0 5 0 0 0 0 5
140 Rok Oblak Słowenia 0 6 0 0 0 0 0 6
141 Jarkko Maatta Finlandia 0 0 80 0 0 0 0 80
142 Jan Bombek Słowenia 0 6 20 0 0 29 19 74
143 Jack White Francja 0 8 0 0 0 0 0 8
144 Maksim Bartolj Słowenia 0 29 0 0 0 20 0 49
145 Riki Kurita Japonia 0 31 0 0 0 0 0 31
146 Lars Kindlimann Szwajcaria 0 74 0 0 0 9 0 83
147 Taro Yamakawa Japonia 0 11 0 0 0 0 0 11
148 Casey Larson USA 0 120 0 15 0 0 0 135
149 Shun Oi Japonia 0 34 0 0 0 0 0 34
150 Florian Molnar Węgry 0 0 7 0 0 0 0 7
151 Yuto Nakamura Japonia 0 0 72 0 0 0 0 72
152 Daniel Moroder Włochy 0 0 0 5 0 0 0 5
153 Ilshat Kadyrov Kazachstan 0 20 0 0 0 0 0 20
154 Daniel Andrei Cacina Rumunia 0 57 24 2 0 0 0 83
155 Sergey Kravtsov Kazachstan 0 22 0 0 0 0 0 22
156 Fatih Arda Ipcioglu Turcja 0 0 35 15 0 0 0 50
157 Seokjae Hwang Korea Pd. 0 21 0 0 0 0 0 21
158 Felix Hoffmann Niemcy 0 0 0 0 0 95 0 95
159 Adrian Sell Niemcy 0 35 35 72 0 0 0 142
160 Tom Gerisch Niemcy 0 29 0 0 0 77 0 106
161 Paul Justus Grundmann Niemcy 0 0 0 0 0 13 0 13
162 Anton Schluetter Niemcy 0 0 0 0 0 4 0 4
163 Oliver Dahl Norwegia 0 0 10 0 0 0 0 10
164 Espen Jacobsen Norwegia 0 0 0 0 0 69 0 69
165 Kristoffer Eriksen Sundal Norwegia 0 0 0 28 0 0 26 54
166 Sander Vossan Eriksen Norwegia 0 0 0 110 0 0 0 110
167 Bendik Jakobsen Heggli Norwegia 0 0 0 38 0 0 0 38
168 Sindre Ulven Joergensen Norwegia 0 0 0 2 0 0 0 2
169 Jarosław Krzak Polska 0 1 0 0 0 32 3 36
170 Kacper Stosel Polska 0 0 0 1 0 2 0 3
171 Maximilian Steiner Austria 0 181 52 140 0 232 0 605
172 Jan Habdas Polska 0 22 24 0 0 3 0 49
173 Daniel Tschofenig Austria 0 0 2 0 0 0 18 20
174 Ilya Baskakov Rosja 0 0 0 2 0 0 0 2
175 Peter Resinger Austria 0 0 60 58 0 0 130 248
176 Mikhail Purtov Rosja 0 39 0 0 0 0 0 39
177 Francisco Moerth Austria 0 55 18 140 0 107 36 356
« poprzedni period     następny period »
copyright © 2000-2012 Benefaktor.com, 2012-2025 10office.pl
Facebook | Twitter | Kontakt
przejdź do wersji na komputery »