Menu

Skoki narciarskie - wszystko o skokach narciarskich

Skokinarciarskie.pl » Rankingi » Lista Rankingowa FIS Cup

Lista Rankingowa FIS Cup

Listy rankingowe
Kwoty startowe
Prawo startu w zawodach

Nieoficjalna lista rankingowa FIS Cup to zestawienie punktów zdobytych przez wszystkich zawodników w ciągu ostatniego roku w konkursach letniego i zimowego FIS Cup (np. od początku lipca poprzedniego roku do końca czerwca kolejnego).

Taki ranking nie jest oficjalnie prowadzony przez Międzynarodową Federację Narciarską (FIS), jednak jego elementy są uwzględniane przy ustalaniu kwot startowych w Pucharze Kontynentalnym. Ponadto jest to ciekawe źródło danych do analiz dla fanów skoków, dlatego zdecydowaliśmy się publikować takie zestawienie na naszych łamach.

Podstawą rankingu są tzw. periody, czyli siedem następujących po sobie okresów (dwa letnie i pięć zimowych), na które podzielony jest kalendarz. Do rankingu wliczane są punkty pozyskane w ciągu ostatnich siedmiu periodów - tym samym gdy rywalizacja wkracza np. w drugi period sezonu, punkty z drugiego periodu poprzedniego sezonu nie są już uwzględniane (ale z trzeciego jeszcze tak).

Dane z ostatniego periodu FIS Cup są jednym z czynników mających wpływ na kwoty startowe w Pucharze Kontynentalnym w kolejnym periodzie - dodatkowymi miejscami premiowane są kraje z zawodnikami w czołówce każdego periodu.

Ranking po 6. periodzie sezonu 2019/2020
« poprzedni period     następny period »
Lista rankingowa
zawodnik kraj VII I II III IV V VI suma
1 Vladislav Mustafin Rosja 0 0 3 0 0 0 0 3
2 Claudio Moerth Austria 0 150 0 0 0 0 0 150
3 Dusan Dolezel Czechy 0 4 0 0 0 33 0 37
4 Matija Vidic Słowenia 0 12 0 0 0 0 16 28
5 Kevin Maltsev Estonia 0 26 0 0 0 12 0 38
6 Lovro Vodusek Słowenia 0 7 0 0 0 21 31 59
7 Mathis Contamine Francja 0 85 0 0 0 0 0 85
8 Tjas Grilc Słowenia 0 160 0 0 0 0 16 176
9 Rikuta Watanabe Japonia 0 0 61 0 0 0 0 61
10 Noah Camenzind Szwajcaria 0 7 0 0 0 0 0 7
11 Ryusei Ikeda Japonia 0 41 0 0 0 0 0 41
12 Andrii Vaskul Ukraina 0 12 22 0 0 0 0 34
13 Sota Kudo Japonia 0 56 0 0 0 0 0 56
14 Keisuke Takahashi Japonia 0 44 0 0 0 0 0 44
15 Francesco Cecon Włochy 0 0 1 0 0 0 8 9
16 Sergey Tkachenko Kazachstan 0 77 0 0 0 0 0 77
17 Mihnea Alexandru Spulber Rumunia 0 5 2 0 0 0 0 7
18 Sungwoo Cho Korea Pd. 0 69 0 0 0 0 0 69
19 Lennart Weigel Niemcy 0 0 4 0 0 0 0 4
20 Claudio Haas Niemcy 0 23 0 0 0 2 13 38
21 Eric Hoyer Niemcy 0 0 0 0 0 1 0 1
22 Rishi Saether Norwegia 0 40 0 0 0 0 0 40
23 Christian Ingebrigtsen Norwegia 0 0 24 0 0 0 0 24
24 Espen Alexander Johansen Amble Norwegia 0 1 0 0 0 0 0 1
25 Arkadiusz Jojko Polska 0 14 0 0 0 5 0 19
26 David Haagen Austria 0 0 0 0 0 0 35 35
27 Aleksandr Marchukov Rosja 0 21 0 0 0 0 0 21
28 Nikolay Matavin Rosja 0 108 0 0 0 0 0 108
29 Naim Stanfel Austria 0 0 0 0 0 21 7 28
  Michael Hofer-Zauner Austria 0 15 13 0 0 0 0 28
31 Rok Masle Słowenia 0 16 0 0 0 0 9 25
32 Radek Selcer Czechy 0 0 5 0 0 0 0 5
33 Rok Oblak Słowenia 0 6 0 0 0 0 0 6
34 Jarkko Maatta Finlandia 0 0 80 0 0 0 0 80
35 Jan Bombek Słowenia 0 6 20 0 0 29 19 74
36 Jack White Francja 0 8 0 0 0 0 0 8
37 Maksim Bartolj Słowenia 0 29 0 0 0 20 0 49
38 Riki Kurita Japonia 0 31 0 0 0 0 0 31
39 Lars Kindlimann Szwajcaria 0 74 0 0 0 9 0 83
40 Taro Yamakawa Japonia 0 11 0 0 0 0 0 11
41 Shun Oi Japonia 0 34 0 0 0 0 0 34
42 Florian Molnar Węgry 0 0 7 0 0 0 0 7
43 Yuto Nakamura Japonia 0 0 72 0 0 0 0 72
44 Ilshat Kadyrov Kazachstan 0 20 0 0 0 0 0 20
45 Sergey Kravtsov Kazachstan 0 22 0 0 0 0 0 22
46 Seokjae Hwang Korea Pd. 0 21 0 0 0 0 0 21
47 Felix Hoffmann Niemcy 0 0 0 0 0 95 0 95
48 Tom Gerisch Niemcy 0 29 0 0 0 77 0 106
49 Paul Justus Grundmann Niemcy 0 0 0 0 0 13 0 13
50 Anton Schluetter Niemcy 0 0 0 0 0 4 0 4
51 Oliver Dahl Norwegia 0 0 10 0 0 0 0 10
52 Espen Jacobsen Norwegia 0 0 0 0 0 69 0 69
53 Jarosław Krzak Polska 0 1 0 0 0 32 3 36
54 Jan Habdas Polska 0 22 24 0 0 3 0 49
55 Daniel Tschofenig Austria 0 0 2 0 0 0 18 20
56 Mikhail Purtov Rosja 0 39 0 0 0 0 0 39
57 Maksim Duka Rosja 0 28 0 0 0 0 0 28
58 Niklas Bachlinger Austria 0 0 0 0 0 86 4 90
59 Cene Prevc Słowenia 0 257 0 0 0 0 0 257
60 Markus Mueller Austria 0 0 0 0 0 0 52 52
61 Jernej Presecnik Słowenia 0 224 0 0 0 0 92 316
62 Artti Aigro Estonia 0 57 0 0 0 46 0 103
63 Zak Mogel Słowenia 0 0 32 0 0 28 72 132
64 Mark Hafnar Słowenia 0 60 0 0 0 0 110 170
65 Alessandro Batby Francja 0 41 0 0 0 0 0 41
66 Gregor Deschwanden Szwajcaria 0 82 0 0 0 0 0 82
67 Shinya Komaba Japonia 0 0 86 0 0 0 0 86
68 Vitaliy Kalinichenko Ukraina 0 0 0 0 0 25 0 25
69 Tatsunao Kobayashi Japonia 0 42 0 0 0 0 0 42
70 Hisaki Nagamine Japonia 0 0 12 0 0 0 0 12
71 Eduard Torok Węgry 0 0 54 0 0 0 0 54
72 Matthew Soukup Kanada 0 54 0 0 0 25 0 79
73 Nurshat Tursunzhanov Kazachstan 0 26 0 0 0 0 0 26
74 Radu Mihai Pacurar Rumunia 0 4 0 0 0 0 0 4
75 Heung Chul Choi Korea Pd. 0 196 0 0 0 0 0 196
76 Muhammed Munir Gungen Turcja 0 0 2 0 0 0 0 2
77 Marinus Kraus Niemcy 0 0 0 0 0 0 1 1
78 Cedrik Weigel Niemcy 0 55 74 0 0 0 0 129
79 Quirin Modricken Niemcy 0 0 0 0 0 4 0 4
80 Eric Fuchs Niemcy 0 3 0 0 0 29 0 32
81 Szczepan Kupczak Polska 0 0 0 0 0 24 0 24
82 Thomas Hofer Austria 0 26 0 0 0 17 0 43
83 Wiktor Pękala Polska 0 12 30 0 0 0 0 42
84 Aleksandr Bazhenov Rosja 0 85 0 0 0 0 0 85
85 Nikita Kudriavtsev Rosja 0 33 0 0 0 0 0 33
86 Josef Ritzer Austria 0 0 0 0 0 75 69 144
87 Maximilian Ortner Austria 0 0 11 0 0 0 0 11
88 Florian Kroell Austria 0 0 5 0 0 0 0 5
89 Frantisek Holik Czechy 0 0 54 0 0 0 0 54
90 Aljaz Osterc Słowenia 0 12 0 0 0 0 0 12
91 Martti Nomme Estonia 0 7 0 0 0 34 0 41
92 Lovro Kos Słowenia 0 24 18 0 0 140 0 182
93 Marcel Rep Słowenia 0 0 0 0 0 7 0 7
94 Valentin Foubert Francja 0 2 0 0 0 0 0 2
95 Gabriel Karlen Szwajcaria 0 63 0 0 0 0 0 63
96 Ren Nikaido Japonia 0 150 0 0 0 0 0 150
97 Yevhen Marusiak Ukraina 0 8 0 0 0 31 0 39
98 Shinnosuke Fujita Japonia 0 120 0 0 0 0 0 120
99 Decker Dean USA 0 52 0 0 0 17 0 69
100 Kanchi Yamane Japonia 0 29 0 0 0 0 0 29
101 Sabirzhan Muminov Kazachstan 0 69 0 0 0 0 0 69
102 Andrei Feldorean Rumunia 0 9 0 0 0 0 0 9
103 Nikita Devyatkin Kazachstan 0 44 0 0 0 0 0 44
104 Guang Yang Chiny 0 5 0 0 0 0 0 5
105 Seou Choi Korea Pd. 0 164 0 0 0 0 0 164
106 Luca Roth Niemcy 0 226 0 0 0 0 0 226
107 Simon Spiewok Niemcy 0 0 0 0 0 8 0 8
108 Julian Ketterer Niemcy 0 0 0 0 0 22 0 22
109 Jostein Loe Norwegia 0 0 8 0 0 0 0 8
110 Matias Braathen Norwegia 0 0 100 0 0 0 0 100
111 Bartosz Czyż Polska 0 3 15 0 0 0 0 18
112 Kiril Kotik Rosja 0 7 0 0 0 0 0 7
113 Aleksandr Loginov Rosja 0 12 0 0 0 0 0 12
114 Zakhir Dzhafarov Rosja 0 8 0 0 0 0 0 8
115 Kacper Stosel Polska 0 0 0 1 0 2 0 3
116 Simen Aasen Markeng Norwegia 0 0 0 1 0 0 0 1
117 Daniel Andrei Cacina Rumunia 0 57 24 2 0 0 0 83
118 Sindre Ulven Joergensen Norwegia 0 0 0 2 0 0 0 2
  Ilya Baskakov Rosja 0 0 0 2 0 0 0 2
120 Patrick Gasienica USA 0 6 0 2 0 0 0 8
121 Tomasz Pilch Polska 0 0 0 4 0 0 61 65
122 Muhammet Irfan Cintimar Turcja 0 0 0 5 0 0 0 5
  Daniel Moroder Włochy 0 0 0 5 0 0 0 5
124 Danil Vassilyev Kazachstan 0 3 0 6 0 0 0 9
125 Eetu Merilainen Finlandia 0 0 0 6 0 0 0 6
126 Benjamin Oestvold Norwegia 0 0 0 8 0 0 0 8
127 Maksim Kolobov Rosja 0 0 0 8 0 24 0 32
128 Mico Ahonen Finlandia 0 0 0 9 0 0 0 9
129 Rok Tarman Słowenia 0 0 11 10 0 91 0 112
130 Mateusz Gruszka Polska 0 40 34 10 0 0 8 92
131 Joergen Oliver Stroem Norwegia 0 0 0 11 0 0 0 11
132 Paul Winter Niemcy 0 6 16 12 0 0 0 34
133 Giovanni Bresadola Włochy 0 25 0 13 0 0 34 72
134 Markus Rupitsch Austria 0 49 215 13 0 0 0 277
135 Thomas Lackner Austria 0 0 0 15 0 218 120 353
136 Casey Larson USA 0 120 0 15 0 0 0 135
137 Fatih Arda Ipcioglu Turcja 0 0 35 15 0 0 0 50
138 Adrian Thon Gundersrud Norwegia 0 0 0 15 0 0 0 15
139 Iver Olaussen Norwegia 0 0 0 16 0 0 0 16
  Jens Gaarder Norwegia 0 0 0 16 0 0 0 16
141 Sebastian Rombach Niemcy 0 74 52 16 0 65 11 218
142 Elias Medwed Austria 0 0 50 17 0 0 9 76
143 Ernest Prislic Słowenia 0 10 0 18 0 0 0 28
144 Matevz Samec Słowenia 0 1 0 19 0 1 0 21
145 Janni Reisenauer Austria 0 69 125 19 0 55 15 283
146 Soelve Jokerud Strand Norwegia 0 0 0 22 0 0 0 22
147 Andrew Urlaub USA 0 0 0 23 0 76 0 99
148 Szymon Jojko Polska 0 0 0 23 0 26 4 53
149 Julian Wienerroither Austria 0 0 8 24 0 55 6 93
150 Ole Kristian Baarset Norwegia 0 5 0 24 0 0 0 29
151 Simen Vikan Norwegia 0 0 0 25 0 0 0 25
152 Kristoffer Eriksen Sundal Norwegia 0 0 0 28 0 0 26 54
153 Kacper Juroszek Polska 0 47 0 28 0 0 0 75
154 Ulrich Wohlgenannt Austria 0 74 0 31 0 0 0 105
155 Timon-Pascal Kahofer Austria 0 0 26 32 0 60 46 164
156 Maximilian Lienher Austria 0 375 0 34 0 54 0 463
157 Bendik Jakobsen Heggli Norwegia 0 0 0 38 0 0 0 38
158 Jo Roemme Mellingsaeter Norwegia 0 0 4 38 0 0 0 42
159 Fredrik Bjerkeengen Norwegia 0 0 0 41 0 0 0 41
160 Adam Niżnik Polska 0 130 205 52 0 0 42 429
161 Marco Woergoetter Austria 0 0 16 58 0 0 200 274
162 Peter Resinger Austria 0 0 60 58 0 0 130 248
163 Justin Nietzel Niemcy 0 20 0 62 0 110 0 192
164 Mika Schwann Austria 0 26 104 66 0 72 7 275
165 Adrian Sell Niemcy 0 35 35 72 0 0 0 142
166 Oscar Petersen Westerheim Norwegia 0 0 0 76 0 0 0 76
167 Federico Cecon Włochy 0 0 29 81 0 125 0 235
168 Anders Ladehaug Norwegia 0 0 0 105 0 0 0 105
169 Sander Vossan Eriksen Norwegia 0 0 0 110 0 0 0 110
170 Danil Sadreev Rosja 0 2 0 132 0 0 0 134
171 Maximilian Steiner Austria 0 181 52 140 0 232 0 605
172 Francisco Moerth Austria 0 55 18 140 0 107 36 356
173 Ilya Mankov Rosja 0 8 21 173 0 0 0 202
174 Jaka Hvala Słowenia 0 14 0 180 0 0 0 194
175 Tim Fuchs Niemcy 0 378 81 197 0 42 90 788
176 Fabian Seidl Niemcy 0 69 84 204 0 55 24 436
177 Stefan Rainer Austria 0 156 0 276 0 340 0 772
« poprzedni period     następny period »
copyright © 2000-2012 Benefaktor.com, 2012-2025 10office.pl
Facebook | Twitter | Kontakt
przejdź do wersji na komputery »