Menu

Skoki narciarskie - wszystko o skokach narciarskich

Skokinarciarskie.pl » Rankingi » Lista Rankingowa FIS Cup

Lista Rankingowa FIS Cup

Listy rankingowe
Kwoty startowe
Prawo startu w zawodach

Nieoficjalna lista rankingowa FIS Cup to zestawienie punktów zdobytych przez wszystkich zawodników w ciągu ostatniego roku w konkursach letniego i zimowego FIS Cup (np. od początku lipca poprzedniego roku do końca czerwca kolejnego).

Taki ranking nie jest oficjalnie prowadzony przez Międzynarodową Federację Narciarską (FIS), jednak jego elementy są uwzględniane przy ustalaniu kwot startowych w Pucharze Kontynentalnym. Ponadto jest to ciekawe źródło danych do analiz dla fanów skoków, dlatego zdecydowaliśmy się publikować takie zestawienie na naszych łamach.

Podstawą rankingu są tzw. periody, czyli siedem następujących po sobie okresów (dwa letnie i pięć zimowych), na które podzielony jest kalendarz. Do rankingu wliczane są punkty pozyskane w ciągu ostatnich siedmiu periodów - tym samym gdy rywalizacja wkracza np. w drugi period sezonu, punkty z drugiego periodu poprzedniego sezonu nie są już uwzględniane (ale z trzeciego jeszcze tak).

Dane z ostatniego periodu FIS Cup są jednym z czynników mających wpływ na kwoty startowe w Pucharze Kontynentalnym w kolejnym periodzie - dodatkowymi miejscami premiowane są kraje z zawodnikami w czołówce każdego periodu.

Ranking po 2. periodzie sezonu 2019/2020
« poprzedni period     następny period »
Lista rankingowa
zawodnik kraj III IV V VI VII I II suma
1 Sergey Tkachenko Kazachstan 0 0 0 0 0 77 0 77
2 Greyson Scharffs USA 62 0 0 0 0 0 0 62
3 Danil Vassilyev Kazachstan 0 0 0 0 0 3 0 3
4 Robert Lock Wielka Brytania 23 0 0 0 0 0 0 23
5 Sungwoo Cho Korea Pd. 0 0 0 0 0 69 0 69
6 Mattia Galiani Włochy 0 0 11 0 0 0 0 11
7 Sebastian Rombach Niemcy 0 0 0 141 0 74 52 267
8 Mihnea Alexandru Spulber Rumunia 0 0 0 0 0 5 2 7
9 Axel Maylaender Niemcy 0 0 0 45 0 0 0 45
10 Chao Li Chiny 31 0 0 0 0 0 0 31
11 Cedrik Weigel Niemcy 5 0 47 100 0 55 74 281
12 Fatih Arda Ipcioglu Turcja 0 0 0 4 0 0 35 39
13 Sebastian Ludwig Niemcy 0 0 0 2 0 0 0 2
14 Julian Ketterer Niemcy 0 0 0 11 0 0 0 11
15 Joakim Aune Norwegia 105 0 0 0 0 0 0 105
16 Rishi Saether Norwegia 0 0 0 0 0 40 0 40
17 Matias Braathen Norwegia 0 0 0 0 0 0 100 100
18 Stefan Huber Austria 40 0 211 0 0 0 0 251
19 Anders Ladehaug Norwegia 40 0 0 0 0 0 0 40
20 Maximilian Steiner Austria 61 0 0 161 0 181 52 455
21 Jonas-Sloth Sandell Norwegia 1 0 0 0 0 0 0 1
22 Janni Reisenauer Austria 0 0 53 120 0 69 125 367
23 Ole Kristian Baarset Norwegia 0 0 0 0 0 5 0 5
24 Timon-Pascal Kahofer Austria 0 0 0 0 0 0 26 26
25 Przemysław Kantyka Polska 54 0 0 0 0 0 0 54
26 Julian Wackernell Austria 0 0 0 9 0 0 0 9
27 Mateusz Gruszka Polska 0 0 0 39 0 40 34 113
28 Maximilian Ortner Austria 0 0 0 0 0 0 11 11
29 Adam Niżnik Polska 0 0 34 55 0 130 205 424
30 Florian Kroell Austria 0 0 0 0 0 0 5 5
31 Aleksandr Marchukov Rosja 0 0 0 0 0 21 0 21
32 Krasimir Simitchiyiski Bułgaria 0 0 0 13 0 0 0 13
33 Mikhail Purtov Rosja 0 0 0 0 0 39 0 39
34 Dusan Dolezel Czechy 0 0 130 12 0 4 0 146
35 Ilya Mankov Rosja 0 0 0 0 0 8 21 29
36 Artti Aigro Estonia 0 0 0 0 0 57 0 57
37 Cene Prevc Słowenia 0 0 286 0 0 257 0 543
38 Elias Vanska Finlandia 0 0 6 0 0 0 0 6
39 Rok Masle Słowenia 0 0 0 0 0 16 0 16
40 Henri Kavilo Finlandia 0 0 9 0 0 0 0 9
41 Blaz Pavlic Słowenia 0 0 0 125 0 0 0 125
42 Jack White Francja 0 0 0 0 0 8 0 8
43 Lovro Kos Słowenia 0 0 13 0 0 24 18 55
44 Rikuta Watanabe Japonia 0 0 0 0 0 0 61 61
45 Mark Hafnar Słowenia 0 0 0 0 0 60 0 60
46 Ryusei Ikeda Japonia 0 0 0 0 0 41 0 41
47 Maksim Bartolj Słowenia 0 0 0 0 0 29 0 29
48 Sota Kudo Japonia 0 0 0 0 0 56 0 56
49 Noah Camenzind Szwajcaria 0 0 0 0 0 7 0 7
50 Keisuke Takahashi Japonia 0 0 0 0 0 44 0 44
51 Yevhen Marusiak Ukraina 0 0 33 0 0 8 0 41
52 Nigel Lauchlan Kanada 46 0 0 0 0 0 0 46
53 Decker Dean USA 38 0 0 0 0 52 0 90
54 Ilshat Kadyrov Kazachstan 0 0 0 0 0 20 0 20
55 Lucas Gasienica USA 17 0 0 0 0 0 0 17
56 Sergey Kravtsov Kazachstan 0 0 0 0 0 22 0 22
57 Sam Bolton Wielka Brytania 38 0 0 0 0 0 0 38
58 Seokjae Hwang Korea Pd. 0 0 0 0 0 21 0 21
59 Francesco Cecon Włochy 74 0 0 0 0 0 1 75
60 Paul Winter Niemcy 11 0 8 27 0 6 16 68
61 Daniel Andrei Cacina Rumunia 0 0 13 0 0 57 24 94
62 Justin Nietzel Niemcy 0 0 41 66 0 20 0 127
63 Zhe Chen Chiny 25 0 0 0 0 0 0 25
64 Luca Roth Niemcy 0 0 0 0 0 226 0 226
65 Muhammed Munir Gungen Turcja 0 0 0 0 0 0 2 2
66 Quirin Modricken Niemcy 0 0 0 8 0 0 0 8
67 Anton Schluetter Niemcy 0 0 34 30 0 0 0 64
68 Jonas Gropen Soegard Norwegia 16 0 0 0 0 0 0 16
69 Richard Haukedal Norwegia 19 0 0 0 0 0 0 19
70 Manuel Poppinger Austria 0 0 90 0 0 0 0 90
71 Jesper Oedegaard Norwegia 7 0 0 0 0 0 0 7
72 Thomas Lackner Austria 0 0 44 23 0 0 0 67
73 Jonas Bratlien Norwegia 0 0 0 4 0 0 0 4
74 Markus Rupitsch Austria 40 0 58 38 0 49 215 400
75 Kristoffer Eriksen Sundal Norwegia 4 0 0 0 0 0 0 4
76 David Haagen Austria 0 0 140 51 0 0 0 191
77 Soelve Jokerud Strand Norwegia 0 0 0 7 0 0 0 7
78 Julian Wienerroither Austria 96 0 24 105 0 0 8 233
79 Bartosz Czyż Polska 0 0 0 0 0 3 15 18
80 Maximilian Lienher Austria 110 0 106 0 0 375 0 591
81 Arkadiusz Jojko Polska 0 0 0 0 0 14 0 14
82 Claudio Moerth Austria 0 0 150 18 0 150 0 318
83 Jan Habdas Polska 0 0 0 0 0 22 24 46
84 Elias Medwed Austria 0 0 0 0 0 0 50 50
85 Nikita Kudriavtsev Rosja 0 0 0 0 0 33 0 33
86 Vojtech Stursa Czechy 0 0 168 0 0 0 0 168
87 Danil Sadreev Rosja 0 0 0 0 0 2 0 2
88 Petr Vaverka Czechy 0 0 0 8 0 0 0 8
89 Maksim Duka Rosja 0 0 0 0 0 28 0 28
90 Martti Nomme Estonia 0 0 0 0 0 7 0 7
91 Matevz Samec Słowenia 0 0 122 45 0 1 0 168
92 Niko Kytosaho Finlandia 0 0 8 0 0 0 0 8
93 Jernej Presecnik Słowenia 0 0 0 0 0 224 0 224
94 Kalle Heikkinen Finlandia 0 0 20 0 0 0 0 20
95 Matija Vidic Słowenia 0 0 6 0 0 12 0 18
96 Alessandro Batby Francja 0 0 0 0 0 41 0 41
97 Lovro Vodusek Słowenia 0 0 19 0 0 7 0 26
98 Riki Kurita Japonia 0 0 0 0 0 31 0 31
99 Tjas Grilc Słowenia 0 0 13 0 0 160 0 173
100 Taro Yamakawa Japonia 0 0 0 0 0 11 0 11
101 Gregor Deschwanden Szwajcaria 0 0 0 0 0 82 0 82
102 Shun Oi Japonia 0 0 0 0 0 34 0 34
103 Sandro Hauswirth Szwajcaria 0 0 0 13 0 0 0 13
104 Yuto Nakamura Japonia 0 0 0 0 0 0 72 72
105 Andrii Vaskul Ukraina 0 0 0 0 0 12 22 34
106 Stephane Tremblay Kanada 19 0 0 0 0 0 0 19
107 Andrew Urlaub USA 81 0 0 0 0 0 0 81
108 Nathan Mattoon USA 18 0 0 0 0 0 0 18
109 Nurshat Tursunzhanov Kazachstan 0 0 0 0 0 26 0 26
110 Florian Molnar Węgry 39 0 0 0 0 0 7 46
111 Heung Chul Choi Korea Pd. 0 0 0 0 0 196 0 196
112 Davide Bresadola Włochy 0 0 12 0 0 0 0 12
113 Andreas Wank Niemcy 0 0 0 400 0 0 0 400
114 Giovanni Bresadola Włochy 0 0 21 0 0 25 0 46
115 Tim Fuchs Niemcy 21 0 28 6 0 378 81 514
116 Radu Mihai Pacurar Rumunia 0 0 0 0 0 4 0 4
117 Fabian Seidl Niemcy 140 0 69 130 0 69 84 492
118 Jingtao Hu Chiny 28 0 0 0 0 0 0 28
119 Lennart Weigel Niemcy 0 0 0 0 0 0 4 4
120 Claudio Haas Niemcy 0 0 0 0 0 23 0 23
121 Fredrik Bjerkeengen Norwegia 38 0 0 0 0 0 0 38
122 Jostein Loe Norwegia 0 0 0 0 0 0 8 8
123 Oliver Dahl Norwegia 0 0 0 0 0 0 10 10
124 Thomas Hofer Austria 0 0 0 0 0 26 0 26
125 Christian Ingebrigtsen Norwegia 26 0 0 0 0 0 24 50
126 Elias Tollinger Austria 22 0 49 13 0 0 0 84
127 Andreas Varsi Breivik Norwegia 3 0 0 0 0 0 0 3
128 Patrick Kogler Austria 0 0 0 8 0 0 0 8
129 Sander Vossan Eriksen Norwegia 13 0 0 0 0 0 0 13
130 Daniel Tschofenig Austria 0 0 0 0 0 0 2 2
131 Espen Alexander Johansen Amble Norwegia 0 0 0 0 0 1 0 1
132 Florian Mittendorfer Austria 0 0 0 14 0 0 0 14
133 Tomasz Pilch Polska 0 0 25 50 0 0 0 75
134 Francisco Moerth Austria 0 0 0 18 0 55 18 91
135 Wiktor Pękala Polska 0 0 0 0 0 12 30 42
136 Marco Woergoetter Austria 0 0 0 0 0 0 16 16
137 Aleksandr Bazhenov Rosja 0 0 0 0 0 85 0 85
138 Michael Hofer-Zauner Austria 0 0 0 0 0 15 13 28
139 Aleksandr Loginov Rosja 0 0 0 0 0 12 0 12
140 Frantisek Holik Czechy 0 0 5 0 0 0 54 59
141 Zakhir Dzhafarov Rosja 0 0 0 0 0 8 0 8
  Radek Selcer Czechy 0 0 3 0 0 0 5 8
143 Ernest Prislic Słowenia 0 0 32 39 0 10 0 81
144 Kevin Maltsev Estonia 0 0 0 0 0 26 0 26
145 Rok Tarman Słowenia 0 0 0 67 0 0 11 78
146 Mico Ahonen Finlandia 0 0 29 0 0 0 0 29
147 Aljaz Osterc Słowenia 0 0 0 0 0 12 0 12
148 Arttu Pohjola Finlandia 0 0 1 0 0 0 0 1
149 Rok Oblak Słowenia 0 0 0 0 0 6 0 6
150 Valentin Foubert Francja 0 0 0 0 0 2 0 2
151 Medard Brezovnik Słowenia 0 0 0 10 0 0 0 10
152 Shinya Komaba Japonia 0 0 0 0 0 0 86 86
153 Luka Robnik Słowenia 0 0 5 0 0 0 0 5
154 Tatsunao Kobayashi Japonia 0 0 0 0 0 42 0 42
155 Gabriel Karlen Szwajcaria 34 0 0 0 0 63 0 97
156 Hisaki Nagamine Japonia 0 0 0 0 0 0 12 12
157 Lars Kindlimann Szwajcaria 0 0 0 0 0 74 0 74
158 Nathaniel Mah Kanada 24 0 0 0 0 0 0 24
159 Casey Larson USA 120 0 0 0 0 120 0 240
160 Noah Rolseth Kanada 11 0 0 0 0 0 0 11
161 Hunter Gibson USA 33 0 0 0 0 0 0 33
162 Nikita Devyatkin Kazachstan 0 0 0 0 0 44 0 44
163 Eduard Torok Węgry 0 0 0 0 0 0 54 54
164 Seou Choi Korea Pd. 0 0 0 19 0 164 0 183
165 Federico Cecon Włochy 76 0 51 0 0 0 29 156
166 Dominik Maylaender Niemcy 1 0 68 47 0 0 0 116
167 Andrei Feldorean Rumunia 0 0 0 0 0 9 0 9
168 Johannes Schubert Niemcy 8 0 86 220 0 0 0 314
169 Guang Yang Chiny 64 0 0 10 0 5 0 79
170 Adrian Sell Niemcy 26 0 49 135 0 35 35 280
171 Guozheng Li Chiny 16 0 0 0 0 0 0 16
172 Tom Gerisch Niemcy 0 0 0 23 0 29 0 52
173 Eric Fuchs Niemcy 0 0 0 0 0 3 0 3
174 Sigurd Nymoen Soeberg Norwegia 25 0 0 0 0 0 0 25
175 Joergen Madsen Norwegia 7 0 0 0 0 0 0 7
176 Oscar Petersen Westerheim Norwegia 62 0 0 0 0 0 0 62
177 Ulrich Wohlgenannt Austria 0 0 0 0 0 74 0 74
178 Christian Roeste Solberg Norwegia 9 0 0 0 0 0 0 9
179 Mario Mendel Austria 0 0 0 56 0 0 0 56
180 Jo Roemme Mellingsaeter Norwegia 0 0 0 0 0 0 4 4
181 Clemens Leitner Austria 105 0 0 0 0 0 0 105
182 Eirik Leander Fystro Norwegia 0 0 0 24 0 0 0 24
183 Mika Schwann Austria 14 0 32 0 0 26 104 176
184 Damian Skupień Polska 0 0 13 0 0 0 0 13
185 Peter Resinger Austria 32 0 2 0 0 0 60 94
186 Jarosław Krzak Polska 0 0 0 0 0 1 0 1
187 Stefan Rainer Austria 180 0 38 183 0 156 0 557
188 Kacper Juroszek Polska 27 0 15 81 0 47 0 170
189 Niklas Bachlinger Austria 0 0 0 11 0 0 0 11
190 Kiril Kotik Rosja 0 0 0 0 0 7 0 7
191 Elias Kogler Austria 0 0 0 1 0 0 0 1
192 Nikolay Matavin Rosja 0 0 0 0 0 108 0 108
193 Sebastian Kellerman Czechy 0 0 3 3 0 0 0 6
194 Vladislav Mustafin Rosja 0 0 0 0 0 0 3 3
195 Tomas Vancura Czechy 46 0 0 0 0 0 0 46
196 Jaka Hvala Słowenia 0 0 249 0 0 14 0 263
197 Jarkko Maatta Finlandia 0 0 0 0 0 0 80 80
198 Nik Fabijan Słowenia 0 0 1 40 0 0 0 41
199 Jonne Veteläinen Finlandia 0 0 10 0 0 0 0 10
200 Patrik Vitez Słowenia 0 0 0 1 0 0 0 1
201 Mathis Contamine Francja 0 0 0 0 0 85 0 85
202 Zak Mogel Słowenia 0 0 0 0 0 0 32 32
203 Hiroaki Watanabe Japonia 160 0 0 0 0 0 0 160
204 Jan Bombek Słowenia 0 0 0 0 0 6 20 26
205 Ren Nikaido Japonia 0 0 0 0 0 150 0 150
206 Karlo Vodusek Słowenia 0 0 0 2 0 0 0 2
207 Shinnosuke Fujita Japonia 0 0 0 0 0 120 0 120
208 Luca Egloff Szwajcaria 216 0 62 0 0 0 0 278
209 Kanchi Yamane Japonia 0 0 0 0 0 29 0 29
210 Vitaliy Kalinichenko Ukraina 0 0 18 0 0 0 0 18
211 Matthew Soukup Kanada 100 0 0 0 0 54 0 154
212 Patrick Gasienica USA 51 0 3 0 0 6 0 60
213 Sabirzhan Muminov Kazachstan 0 0 0 0 0 69 0 69
« poprzedni period     następny period »
copyright © 2000-2012 Benefaktor.com, 2012-2026 10office.pl
Facebook | Twitter | Kontakt
przejdź do wersji na komputery »