Menu

Skoki narciarskie - wszystko o skokach narciarskich

Skokinarciarskie.pl » Rankingi » Lista Rankingowa FIS Cup

Lista Rankingowa FIS Cup

Listy rankingowe
Kwoty startowe
Prawo startu w zawodach

Nieoficjalna lista rankingowa FIS Cup to zestawienie punktów zdobytych przez wszystkich zawodników w ciągu ostatniego roku w konkursach letniego i zimowego FIS Cup (np. od początku lipca poprzedniego roku do końca czerwca kolejnego).

Taki ranking nie jest oficjalnie prowadzony przez Międzynarodową Federację Narciarską (FIS), jednak jego elementy są uwzględniane przy ustalaniu kwot startowych w Pucharze Kontynentalnym. Ponadto jest to ciekawe źródło danych do analiz dla fanów skoków, dlatego zdecydowaliśmy się publikować takie zestawienie na naszych łamach.

Podstawą rankingu są tzw. periody, czyli siedem następujących po sobie okresów (dwa letnie i pięć zimowych), na które podzielony jest kalendarz. Do rankingu wliczane są punkty pozyskane w ciągu ostatnich siedmiu periodów - tym samym gdy rywalizacja wkracza np. w drugi period sezonu, punkty z drugiego periodu poprzedniego sezonu nie są już uwzględniane (ale z trzeciego jeszcze tak).

Dane z ostatniego periodu FIS Cup są jednym z czynników mających wpływ na kwoty startowe w Pucharze Kontynentalnym w kolejnym periodzie - dodatkowymi miejscami premiowane są kraje z zawodnikami w czołówce każdego periodu.

Ranking po 4. periodzie sezonu 2018/2019
« poprzedni period     następny period »
Lista rankingowa
zawodnik kraj V VI VII I II III IV suma
1 Ren Nikaido Japonia 0 0 0 0 200 0 0 200
2 Johannes Schubert Niemcy 31 67 0 8 125 8 0 239
3 Philipp Raimund Niemcy 0 0 0 0 112 0 0 112
4 Dominik Maylaender Niemcy 144 65 0 0 110 1 0 320
5 Jan Hoerl Austria 0 100 0 60 105 0 0 265
6 Mika Schwann Austria 0 150 0 14 64 14 0 242
7 Luca Roth Niemcy 0 0 0 0 63 0 0 63
8 Shinnosuke Fujita Japonia 0 0 0 0 62 0 0 62
9 Markus Rupitsch Austria 149 146 0 96 58 40 0 489
10 Paul Winter Niemcy 63 32 0 8 49 11 0 163
11 Julian Hahn Niemcy 70 36 0 0 48 0 0 154
12 Andraz Pograjc Słowenia 97 145 0 0 44 0 0 286
13 Fabian Seidl Niemcy 52 187 0 91 36 140 0 506
14 Tjas Grilc Słowenia 0 0 0 0 33 0 0 33
15 Shun Oi Japonia 0 0 0 0 30 0 0 30
16 Clemens Leitner Austria 0 0 0 0 29 105 0 134
17 Stefan Rainer Austria 0 33 0 1 29 180 0 243
18 Mattia Galiani Włochy 0 0 0 6 29 0 0 35
19 Maximilian Lienher Austria 0 103 0 8 29 110 0 250
20 Cedrik Weigel Niemcy 0 0 0 0 27 5 0 32
21 Benedikt Holub Czechy 0 0 0 0 20 0 0 20
22 Heung Chul Choi Korea Pd. 0 0 0 0 18 0 0 18
23 Dusan Dolezel Czechy 9 0 0 0 17 0 0 26
24 Mateusz Gruszka Polska 0 0 0 24 16 0 0 40
25 Aljaz Osterc Słowenia 26 56 0 0 15 0 0 97
26 Kiril Kotik Rosja 0 7 0 0 12 0 0 19
27 Sungwoo Cho Korea Pd. 0 0 0 0 8 0 0 8
28 Damian Skupień Polska 0 0 0 13 8 0 0 21
29 Kaito Nishimori Japonia 0 0 0 0 7 0 0 7
30 Yevhen Marusiak Ukraina 0 0 0 8 7 0 0 15
31 Patrick Gasienica USA 0 0 0 0 6 51 0 57
32 Szymon Jojko Polska 0 0 0 0 5 0 0 5
33 Fatih Arda Ipcioglu Turcja 0 0 0 0 4 0 0 4
  Daniel Andrei Cacina Rumunia 0 0 0 0 4 0 0 4
35 Sota Kudo Japonia 0 0 0 0 3 0 0 3
36 Mico Ahonen Finlandia 0 0 0 0 2 0 0 2
37 Lukas Wagner Niemcy 4 80 0 26 1 0 0 111
38 Radek Selcer Czechy 0 0 0 11 1 0 0 12
39 Hunter Gibson USA 0 0 0 0 0 33 0 33
40 Hiroaki Watanabe Japonia 0 0 0 0 0 160 0 160
41 Robert Lock Wielka Brytania 0 0 0 0 0 23 0 23
42 Francesco Cecon Włochy 0 0 0 0 0 74 0 74
43 Hunor Farkas Rumunia 0 0 0 51 0 0 0 51
44 Stephane Tremblay Kanada 0 0 0 0 0 19 0 19
45 Jingtao Hu Chiny 0 0 0 0 0 28 0 28
46 Sebastian Bradatsch Niemcy 36 4 0 0 0 0 0 40
47 Tim Fuchs Niemcy 20 67 0 16 0 21 0 124
48 Lennart Weigel Niemcy 0 3 0 0 0 0 0 3
49 Niclas Heumann Niemcy 0 9 0 0 0 0 0 9
50 Jonas Gropen Soegard Norwegia 0 0 0 0 0 16 0 16
51 Jesper Oedegaard Norwegia 0 0 0 0 0 7 0 7
52 Thomas Aasen Markeng Norwegia 0 0 0 89 0 0 0 89
53 Sander Vossan Eriksen Norwegia 0 0 0 0 0 13 0 13
54 Andrzej Stękała Polska 10 0 0 0 0 0 0 10
55 Przemysław Kantyka Polska 0 0 0 0 0 54 0 54
56 Adam Niżnik Polska 0 0 0 6 0 0 0 6
57 Danil Sadreev Rosja 0 5 0 0 0 0 0 5
58 Rok Justin Słowenia 118 65 0 0 0 0 0 183
59 Stefan Huber Austria 236 0 0 0 0 40 0 276
60 Matevz Samec Słowenia 28 55 0 0 0 0 0 83
61 Maximilian Steiner Austria 248 44 0 129 0 61 0 482
62 Urban Rogelj Słowenia 5 0 0 0 0 0 0 5
63 Nik Fabijan Słowenia 22 0 0 0 0 0 0 22
64 Julian Wienerroither Austria 0 156 0 0 0 96 0 252
65 Rok Oblak Słowenia 8 0 0 0 0 0 0 8
66 Noah Valtiner Austria 0 10 0 0 0 0 0 10
67 Medard Brezovnik Słowenia 2 0 0 0 0 0 0 2
68 Frantisek Holik Czechy 1 0 0 0 0 0 0 1
69 Luka Robnik Słowenia 0 0 0 7 0 0 0 7
70 Viktor Polasek Czechy 71 0 0 0 0 0 0 71
71 Sandro Hauswirth Szwajcaria 0 0 0 2 0 0 0 2
72 Janne Korhonen Finlandia 4 0 0 0 0 0 0 4
73 Kalle Heikkinen Finlandia 0 0 0 3 0 0 0 3
74 Greyson Scharffs USA 0 0 0 0 0 62 0 62
75 Yukiya Sato Japonia 0 0 0 46 0 0 0 46
76 Sam Bolton Wielka Brytania 0 0 0 0 0 38 0 38
77 Giovanni Bresadola Włochy 0 0 0 4 0 0 0 4
78 Nathaniel Mah Kanada 0 0 0 0 0 24 0 24
79 Guang Yang Chiny 0 0 0 0 0 64 0 64
80 Noah Rolseth Kanada 0 0 0 0 0 11 0 11
81 Guozheng Li Chiny 0 0 0 0 0 16 0 16
82 Jonathan Siegel Niemcy 0 6 0 0 0 0 0 6
83 Adrian Sell Niemcy 0 0 0 0 0 26 0 26
84 Max Goller Niemcy 0 35 0 0 0 0 0 35
85 Fredrik Bjerkeengen Norwegia 0 0 0 0 0 38 0 38
86 Joergen Madsen Norwegia 0 0 0 0 0 7 0 7
87 Christian Ingebrigtsen Norwegia 0 0 0 0 0 26 0 26
88 Andreas Varsi Breivik Norwegia 0 0 0 0 0 3 0 3
89 Krzysztof Miętus Polska 5 0 0 0 0 0 0 5
90 Bartosz Czyż Polska 76 34 0 2 0 0 0 112
91 Zakhir Dzhafarov Rosja 0 3 0 0 0 0 0 3
92 Ernest Prislic Słowenia 0 0 0 5 0 0 0 5
93 Markus Schiffner Austria 114 201 0 106 0 0 0 421
94 Miha Kveder Słowenia 48 0 0 10 0 0 0 58
95 Martin Diess Austria 0 24 0 0 0 0 0 24
96 Jan Kus Słowenia 21 26 0 0 0 0 0 47
97 Janni Reisenauer Austria 125 2 0 31 0 0 0 158
98 Jernej Presecnik Słowenia 6 0 0 10 0 0 0 16
99 Peter Resinger Austria 0 0 0 0 0 32 0 32
100 Zak Mogel Słowenia 80 0 0 96 0 0 0 176
101 Jan Bombek Słowenia 22 0 0 42 0 0 0 64
102 Gregor Deschwanden Szwajcaria 0 0 0 50 0 0 0 50
103 Tomas Vancura Czechy 0 0 0 0 0 46 0 46
104 Andreas Alamommo Finlandia 68 0 0 4 0 0 0 72
105 Decker Dean USA 0 0 0 0 0 38 0 38
106 Niko Loytainen Finlandia 5 0 0 0 0 0 0 5
107 Mathis Contamine Francja 17 0 0 0 0 0 0 17
  Lucas Gasienica USA 0 0 0 0 0 17 0 17
109 Naoki Nakamura Japonia 0 0 0 125 0 0 0 125
110 Federico Cecon Włochy 0 0 0 0 0 76 0 76
111 Gabriele Zambelli Włochy 0 1 0 16 0 0 0 17
112 Matthew Soukup Kanada 0 0 0 0 0 100 0 100
113 Chao Li Chiny 0 0 0 0 0 31 0 31
114 Sergey Tkachenko Kazachstan 28 0 0 0 0 0 0 28
115 Marinus Kraus Niemcy 40 35 0 0 0 0 0 75
116 Axel Maylaender Niemcy 0 15 0 9 0 0 0 24
117 Sigurd Nymoen Soeberg Norwegia 0 0 0 0 0 25 0 25
118 Richard Haukedal Norwegia 0 0 0 0 0 19 0 19
119 Christian Roeste Solberg Norwegia 0 0 0 0 0 9 0 9
120 Jonas-Sloth Sandell Norwegia 0 0 0 0 0 1 0 1
121 Krzysztof Biegun Polska 3 0 0 36 0 0 0 39
122 Stanisław Biela Polska 7 0 0 0 0 0 0 7
123 Tomasz Pilch Polska 0 200 0 0 0 0 0 200
124 Kacper Stosel Polska 0 0 0 29 0 0 0 29
125 Aleksandr Loginov Rosja 0 3 0 0 0 0 0 3
126 Miran Zupancic Słowenia 121 0 0 0 0 0 0 121
127 Thomas Hofer Austria 136 81 0 74 0 0 0 291
128 Aljaz Vodan Słowenia 47 0 0 0 0 0 0 47
129 Thomas Lackner Austria 0 177 0 51 0 0 0 228
130 Andraz Modic Słowenia 14 0 0 0 0 0 0 14
131 Martin Capuder Słowenia 7 0 0 0 0 0 0 7
132 Julian Wackernell Austria 0 0 0 37 0 0 0 37
133 Lovro Kos Słowenia 0 0 0 3 0 0 0 3
134 Damian Lasota Czechy 12 0 0 0 0 0 0 12
135 Mark Hafnar Słowenia 10 0 0 11 0 0 0 21
136 Gabriel Karlen Szwajcaria 0 0 0 0 0 34 0 34
137 Martti Nomme Estonia 0 0 0 72 0 0 0 72
138 Andrii Vaskul Ukraina 8 0 0 5 0 0 0 13
139 Niko Kytosaho Finlandia 15 0 0 22 0 0 0 37
140 Andrew Urlaub USA 0 0 0 0 0 81 0 81
141 Alessandro Batby Francja 3 0 0 0 0 0 0 3
142 Florian Molnar Węgry 0 0 0 0 0 39 0 39
143 Yuken Iwasa Japonia 0 0 0 5 0 0 0 5
144 Nigel Lauchlan Kanada 0 0 0 0 0 46 0 46
145 Zhe Chen Chiny 0 0 0 0 0 25 0 25
146 Justin Nietzel Niemcy 3 23 0 260 0 0 0 286
147 Tom Gerisch Niemcy 0 9 0 0 0 0 0 9
148 Joakim Aune Norwegia 0 0 0 0 0 105 0 105
149 Oscar Petersen Westerheim Norwegia 0 0 0 0 0 62 0 62
150 Anders Ladehaug Norwegia 0 0 0 0 0 40 0 40
151 Kristoffer Eriksen Sundal Norwegia 0 0 0 0 0 4 0 4
152 Krzysztof Leja Polska 63 0 0 0 0 0 0 63
153 Paweł Wąsek Polska 33 0 0 0 0 0 0 33
154 Łukasz Bukowski Polska 0 0 0 1 0 0 0 1
155 Kacper Juroszek Polska 0 5 0 88 0 27 0 120
156 Konstantin Nikolaev Rosja 0 4 0 0 0 0 0 4
157 Ulrich Wohlgenannt Austria 0 0 0 32 0 0 0 32
158 Cene Prevc Słowenia 49 80 0 0 0 0 0 129
159 Elias Tollinger Austria 136 248 0 42 0 22 0 448
160 Rok Tarman Słowenia 0 37 0 0 0 0 0 37
161 Patrick Kogler Austria 20 11 0 0 0 0 0 31
162 Tine Bogataj Słowenia 0 13 0 0 0 0 0 13
163 Blaz Pavlic Słowenia 9 2 0 0 0 0 0 11
164 Lovro Vodusek Słowenia 0 19 0 41 0 0 0 60
165 Vojtech Stursa Czechy 74 0 0 0 0 0 0 74
166 Luca Egloff Szwajcaria 0 0 0 80 0 216 0 296
167 Kevin Maltsev Estonia 0 0 0 51 0 0 0 51
168 Casey Larson USA 0 0 0 0 0 120 0 120
169 Nathan Mattoon USA 0 0 0 0 0 18 0 18
« poprzedni period     następny period »
copyright © 2000-2012 Benefaktor.com, 2012-2025 10office.pl
Facebook | Twitter | Kontakt
przejdź do wersji na komputery »