Menu

Skoki narciarskie - wszystko o skokach narciarskich

Skokinarciarskie.pl » Rankingi » Lista Rankingowa FIS Cup

Lista Rankingowa FIS Cup

Listy rankingowe
Kwoty startowe
Prawo startu w zawodach

Nieoficjalna lista rankingowa FIS Cup to zestawienie punktów zdobytych przez wszystkich zawodników w ciągu ostatniego roku w konkursach letniego i zimowego FIS Cup (np. od początku lipca poprzedniego roku do końca czerwca kolejnego).

Taki ranking nie jest oficjalnie prowadzony przez Międzynarodową Federację Narciarską (FIS), jednak jego elementy są uwzględniane przy ustalaniu kwot startowych w Pucharze Kontynentalnym. Ponadto jest to ciekawe źródło danych do analiz dla fanów skoków, dlatego zdecydowaliśmy się publikować takie zestawienie na naszych łamach.

Podstawą rankingu są tzw. periody, czyli siedem następujących po sobie okresów (dwa letnie i pięć zimowych), na które podzielony jest kalendarz. Do rankingu wliczane są punkty pozyskane w ciągu ostatnich siedmiu periodów - tym samym gdy rywalizacja wkracza np. w drugi period sezonu, punkty z drugiego periodu poprzedniego sezonu nie są już uwzględniane (ale z trzeciego jeszcze tak).

Dane z ostatniego periodu FIS Cup są jednym z czynników mających wpływ na kwoty startowe w Pucharze Kontynentalnym w kolejnym periodzie - dodatkowymi miejscami premiowane są kraje z zawodnikami w czołówce każdego periodu.

Ranking po 1. periodzie sezonu 2016/2017
« poprzedni period     następny period »
Lista rankingowa
zawodnik kraj II III IV V VI VII I suma
1 Jonathan Learoyd Francja 15 0 0 0 0 0 0 15
2 Anze Lavtizar Słowenia 23 0 0 0 0 175 20 218
3 Tomokatsu Wada Japonia 0 0 0 36 0 0 0 36
4 Timi Zajc Słowenia 0 0 0 0 0 5 18 23
5 Riki Kurita Japonia 0 0 0 69 0 0 44 113
6 Ziga Jelar Słowenia 25 0 0 0 0 172 42 239
7 Joshua Maurer Kanada 0 0 0 0 100 0 5 105
8 Gabriel Karlen Szwajcaria 0 0 0 0 0 0 90 90
9 Matthew Polz Kanada 0 0 0 0 30 0 0 30
10 Tobias Birchler Szwajcaria 34 0 0 0 0 0 6 40
11 Konstantin Sokolenko Kazachstan 0 0 0 0 0 3 0 3
12 Brian Wallace USA 6 0 0 0 17 0 0 23
13 Seou Choi Korea Pd. 0 0 0 120 0 0 0 120
14 Nicholas Mattoon USA 0 0 0 44 116 0 0 160
15 Soohyeon Yim Korea Pd. 0 0 0 13 0 0 0 13
16 Somer Schrock USA 0 0 0 0 42 0 0 42
17 Jan Maylaender Niemcy 16 0 0 0 0 0 0 16
18 Jake Lock Wielka Brytania 0 0 0 0 63 0 0 63
19 Lukas Wagner Niemcy 0 0 0 21 0 121 86 228
20 Andrea Morassi Włochy 0 0 0 4 0 16 0 20
21 Jonathan Siegel Niemcy 50 0 0 0 0 0 60 110
22 Daniele Varesco Włochy 0 0 0 0 0 3 49 52
23 Eduard Torok Rumunia 10 0 0 0 0 0 0 10
24 Moritz Baer Niemcy 0 0 0 0 0 0 20 20
25 Moritz Echsler Niemcy 0 0 0 18 0 0 0 18
  Muhammet Ali Bedir Turcja 0 0 0 18 0 0 0 18
27 Andreas Granerud Buskum Norwegia 0 0 0 0 61 0 0 61
28 Christian Ingebrigtsen Norwegia 0 0 0 0 0 0 8 8
29 Andrzej Zapotoczny Polska 30 0 0 0 0 0 37 67
30 Łukasz Rutkowski Polska 0 0 0 0 0 0 34 34
31 Dominik Kastelik Polska 16 0 0 0 0 9 53 78
32 Bartosz Czyż Polska 0 0 0 0 0 0 18 18
33 Felix Greber Austria 0 0 0 0 0 0 8 8
34 Andrey Pachin Rosja 0 0 0 14 0 0 0 14
  Julian Wienerroither Austria 0 0 0 0 0 14 0 14
36 Sergey Shulaev Rosja 5 0 0 0 0 0 0 5
37 Aleksandr Bazhenov Rosja 0 0 0 0 0 0 6 6
38 Olli Muotka Finlandia 0 0 0 0 0 0 4 4
39 Matic Kramarsic Słowenia 0 0 0 42 0 32 0 74
40 Gasper Bartol Słowenia 0 0 0 0 0 85 0 85
41 Ales Hlebanja Słowenia 0 0 0 11 0 0 0 11
42 Pyry Ruikka Finlandia 0 0 0 0 30 0 0 30
43 Zak Silih Słowenia 59 0 0 0 0 10 0 69
44 Miha Kveder Słowenia 0 0 0 13 0 124 29 166
45 Mathis Contamine Francja 6 0 0 0 0 0 0 6
46 Tilen Bartol Słowenia 115 0 0 0 0 0 0 115
47 Masamitsu Ito Japonia 0 0 0 0 0 0 50 50
48 Jan Kus Słowenia 18 0 0 0 0 0 29 47
49 Takehiro Nagai Japonia 0 0 0 100 0 0 0 100
50 Nik Fabijan Słowenia 0 0 0 0 0 15 0 15
51 Rogan Reid Kanada 0 0 0 0 101 0 0 101
52 Pascal Kaelin Szwajcaria 0 0 0 0 0 0 10 10
53 Max Stretch Kanada 0 0 0 0 29 0 0 29
54 Vitaliy Kalinichenko Ukraina 5 0 0 5 0 0 0 10
55 Sabirzhan Muminov Kazachstan 0 0 0 0 0 105 0 105
56 Christian Friberg USA 0 0 0 0 140 0 0 140
57 Chil-Ku Kang Korea Pd. 0 0 0 45 0 26 0 71
58 Trevor Edlund USA 0 0 0 31 12 0 0 43
59 Juchan Lee Korea Pd. 0 0 0 7 0 0 0 7
60 Nathan Mattoon USA 0 0 0 19 14 0 7 40
61 Robert Lock Wielka Brytania 0 0 0 0 54 0 0 54
62 Davide Bresadola Włochy 0 0 0 0 0 0 365 365
63 Julian Hahn Niemcy 0 0 0 94 0 43 10 147
64 Zeno di Lenardo Włochy 0 0 0 1 0 14 4 19
65 Petrick Hammann Niemcy 0 0 0 0 0 14 0 14
66 Sorin Iulian Pitea Rumunia 11 0 0 7 0 0 0 18
67 Fabian Seidl Niemcy 0 0 0 0 0 31 20 51
68 Constantin Schmid Niemcy 0 0 0 0 0 92 32 124
69 Jarl Magnus Riiber Norwegia 0 0 0 0 0 0 60 60
70 Knut Jokerud Strand Norwegia 0 0 0 0 129 0 0 129
71 Krzysztof Miętus Polska 34 0 0 0 0 10 123 167
72 Aleksander Zniszczoł Polska 0 0 0 0 0 0 175 175
73 Ulrich Wohlgenannt Austria 0 0 0 140 0 0 0 140
74 Artur Kukuła Polska 0 0 0 30 0 0 16 46
75 Martin Diess Austria 0 0 0 0 0 0 9 9
76 Tomasz Pilch Polska 0 0 0 6 0 0 0 6
77 Alexey Romashov Rosja 0 0 0 0 0 0 24 24
78 Philipp Haagen Austria 0 0 0 0 0 0 14 14
79 Sergey Pyzhov Rosja 22 0 0 0 0 0 0 22
80 Dusan Dolezel Czechy 0 0 0 3 0 3 0 6
81 Rozle Zagar Słowenia 0 0 0 0 72 0 0 72
82 Antti Aalto Finlandia 0 0 0 0 0 0 3 3
83 Eetu Nousiainen Finlandia 9 0 0 0 0 0 65 74
84 Aljaz Vodan Słowenia 0 0 0 14 0 0 0 14
85 Niko Loytainen Finlandia 0 0 0 0 55 0 0 55
86 Andraz Modic Słowenia 102 0 0 0 0 16 45 163
87 Lars Antonissen Holandia 22 0 0 30 0 4 0 56
88 Rok Tarman Słowenia 0 0 0 0 0 46 0 46
89 Keiichi Sato Japonia 0 0 0 0 0 0 15 15
90 Martin Capuder Słowenia 0 0 0 0 0 54 0 54
91 Tomoru Mabuchi Japonia 0 0 0 58 0 0 0 58
92 Aljaz Osterc Słowenia 0 0 0 0 0 34 26 60
93 Matthew Soukup Kanada 0 0 0 0 29 0 0 29
94 Luca Egloff Szwajcaria 0 0 0 0 0 0 34 34
95 Cory Rogans Kanada 0 0 0 0 31 0 0 31
96 Stepan Pasichnyk Ukraina 36 0 0 0 0 0 0 36
97 Heung Chul Choi Korea Pd. 0 0 0 132 0 0 0 132
98 AJ Brown USA 0 0 0 0 210 21 0 231
99 Jeongheon Si Korea Pd. 0 0 0 12 0 0 0 12
100 Grant Andrews USA 0 0 0 0 43 0 0 43
101 Luke Tschida USA 0 0 0 0 1 0 0 1
102 Sam Bolton Wielka Brytania 0 0 0 0 36 0 0 36
103 Tim Heinrich Niemcy 0 0 0 0 0 11 0 11
104 Roberto Dellasega Włochy 0 0 0 0 0 20 11 31
105 Felix Hoffmann Niemcy 0 0 0 0 0 72 33 105
106 Alex Insam Włochy 0 0 0 0 0 0 130 130
107 Johannes Schubert Niemcy 0 0 0 0 0 0 12 12
108 Nicolae Sorin Mitrofan Rumunia 16 0 0 0 0 0 0 16
109 Adrian Sell Niemcy 60 0 0 0 0 0 24 84
110 Fatih Arda Ipcioglu Turcja 0 0 0 50 28 0 0 78
111 Mats Soehagen Berggaard Norwegia 0 0 0 0 30 0 0 30
112 Sondre Ringen Norwegia 0 0 0 0 0 0 1 1
113 Jakub Kot Polska 0 0 0 95 285 0 0 380
114 Jan Ziobro Polska 0 0 0 0 0 0 269 269
115 Andrzej 1993 Gąsienica Polska 0 0 0 1 0 0 0 1
116 Stefan Huber Austria 0 0 0 136 180 26 60 402
117 Andrzej Stękała Polska 229 0 0 0 0 0 0 229
118 Alexander Hayboeck Austria 8 0 0 12 0 58 0 78
119 Markus Rupitsch Austria 0 0 0 0 0 0 1 1
  Patryk Hutyra Polska 0 0 0 0 0 0 1 1
121 Maximilian Schmalnauer Austria 0 0 0 0 0 0 10 10
122 Mikhail Nazarov Rosja 0 0 0 0 0 0 14 14
123 Artur Sultangulov Rosja 8 0 0 0 0 0 9 17
124 Frans Taehkaevuori Finlandia 0 0 0 0 0 0 12 12
125 Matjaz Pungertar Słowenia 0 0 0 26 0 48 0 74
126 Matej Likar Słowenia 0 0 0 0 0 4 0 4
127 Cene Prevc Słowenia 0 0 0 0 0 110 0 110
128 Thomas Roch Dupland Francja 2 0 0 0 0 0 0 2
  Bor Pavlovcic Słowenia 2 0 0 0 0 0 0 2
130 Yuya Yamada Japonia 0 0 0 80 0 0 0 80
131 Luka Plestenjak Słowenia 0 0 0 0 24 0 0 24
132 Yuken Iwasa Japonia 0 0 0 0 0 0 180 180
133 Tine Bogataj Słowenia 0 0 0 0 0 24 0 24
134 Nathaniel Mah Kanada 0 0 0 0 32 0 0 32
135 Andreas Schuler Szwajcaria 0 0 0 0 0 0 28 28
136 Nigel Lauchlan Kanada 0 0 0 0 52 0 0 52
137 Killian Peier Szwajcaria 100 0 0 0 0 0 0 100
138 Marat Zhaparov Kazachstan 0 0 0 0 0 0 54 54
139 Yevhen Marusiak Ukraina 0 0 0 2 0 0 0 2
140 Hyun-Ki Kim Korea Pd. 0 0 0 68 0 69 0 137
141 Casey Larson USA 0 0 0 0 0 0 9 9
142 Sungwoo Cho Korea Pd. 0 0 0 25 0 0 0 25
143 Patrick Gasienica USA 0 0 0 0 14 0 0 14
144 Hunter Gibson USA 0 0 0 0 2 0 0 2
145 Niklas Wangler Niemcy 0 0 0 10 0 0 0 10
146 Sebastian Colloredo Włochy 0 0 0 0 0 0 221 221
147 David Siegel Niemcy 164 0 0 0 0 0 0 164
148 Federico Cecon Włochy 0 0 0 0 0 15 10 25
149 Tim Fuchs Niemcy 240 0 0 0 0 0 72 312
150 Joy Senoner Włochy 0 0 0 0 0 7 0 7
151 Axel Maylaender Niemcy 0 0 0 0 0 1 0 1
152 Cedrik Weigel Niemcy 0 0 0 0 0 0 24 24
153 Muhammed Munir Gungen Turcja 0 0 0 18 0 0 0 18
154 Stian Andre Skinnes Norwegia 0 0 0 0 164 0 0 164
155 Kristian Stensgard Norwegia 0 0 0 0 15 0 0 15
156 Grzegorz Miętus Polska 0 0 0 45 0 0 0 45
157 Bartłomiej Kłusek Polska 0 0 0 0 0 0 76 76
158 Thomas Diethart Austria 0 0 0 106 0 0 160 266
159 Thomas Lackner Austria 11 0 0 18 0 42 20 91
160 Stanisław Biela Polska 35 0 0 0 0 0 66 101
161 Lucas Schaffer Austria 0 0 0 22 0 82 19 123
162 Dawid Jarząbek Polska 61 0 0 0 0 0 0 61
163 Jan-Oswald Krassnegger Austria 15 0 0 0 0 0 0 15
164 Egor Usachev Rosja 0 0 0 32 0 0 0 32
165 Mika Schwann Austria 0 0 0 0 0 102 5 107
166 Ivan Lanin Rosja 0 0 0 0 0 0 2 2
167 Jan Michalek Czechy 0 0 0 0 0 55 0 55
168 Kevin Maltsev Estonia 0 0 0 0 0 2 4 6
169 Jure Sinkovec Słowenia 223 0 0 111 0 0 0 334
170 Rok Justin Słowenia 0 0 0 250 0 0 0 250
171 Andreas Alamommo Finlandia 95 0 0 0 0 0 136 231
172 Matic Benedik Słowenia 0 0 0 0 19 0 0 19
173 Joni Markkanen Finlandia 0 0 0 0 21 0 0 21
174 David Krapez Słowenia 0 0 0 0 0 58 54 112
175 Noelig Revilliod Blanchard Francja 0 0 0 0 0 7 0 7
176 Alexander Tigin Rosja 0 1 0 0 0 0 0 1
177 Riku Taehkaevuori Finlandia 0 3 0 0 0 0 1 4
178 Janni Reisenauer Austria 0 4 0 0 0 0 197 201
179 Elias Vanska Finlandia 29 4 0 0 0 0 18 51
180 Jesper Oedegaard Norwegia 0 7 0 0 0 0 0 7
181 Fredrik Villumstad Norwegia 0 8 0 0 0 0 0 8
182 Ayberk Demir Turcja 0 10 0 18 44 0 0 72
183 Samet Karta Turcja 6 12 0 0 50 0 0 68
184 Viktor Polasek Czechy 0 13 0 0 0 0 0 13
185 Muhammet Irfan Cintimar Turcja 8 14 0 61 61 14 0 158
186 Aapo Lehtinen Finlandia 0 16 0 0 0 0 0 16
187 Are Sumstad Norwegia 0 18 0 0 0 0 0 18
188 Frantisek Holik Czechy 0 22 0 0 0 35 0 57
189 Filip Sakala Czechy 0 22 0 0 0 26 0 48
190 Krzysztof Leja Polska 158 22 0 38 0 12 6 236
191 Dominik Maylaender Niemcy 0 23 0 0 100 14 94 231
192 Anselmi Ilola Finlandia 0 23 0 0 0 0 0 23
193 Janne Korhonen Finlandia 2 31 0 0 0 0 33 66
194 Daniel Huber Austria 0 35 0 136 160 0 172 503
195 Niko Kytosaho Finlandia 5 35 0 0 0 0 89 129
  Przemysław Kantyka Polska 22 35 0 0 0 18 54 129
197 Łukasz Podżorski Polska 89 36 0 0 0 0 0 125
198 Simon Greiderer Austria 209 36 0 0 0 160 51 456
199 Daniel Wenig Niemcy 0 44 0 0 0 0 0 44
200 Sebastian Bradatsch Niemcy 101 45 0 101 0 0 18 265
201 Adam Ruda Polska 84 47 0 43 0 22 0 196
202 Maximilian Steiner Austria 16 51 0 0 0 63 89 219
203 Mitja Meznar Słowenia 0 57 0 2 0 135 0 194
204 Ernest Prislic Słowenia 0 72 0 130 0 0 14 216
205 Thomas Hofer Austria 145 74 0 0 0 0 0 219
206 Martin Hamann Niemcy 77 104 0 0 0 0 0 181
207 Robin Pedersen Norwegia 0 110 0 0 0 0 0 110
208 Miran Zupancic Słowenia 0 125 0 15 0 0 0 140
209 Michael Dreher Niemcy 0 132 0 38 0 43 0 213
210 Danny Queck Niemcy 0 160 0 0 0 275 0 435
« poprzedni period     następny period »
copyright © 2000-2012 Benefaktor.com, 2012-2026 10office.pl
Facebook | Twitter | Kontakt
przejdź do wersji na komputery »