Menu

Skoki narciarskie - wszystko o skokach narciarskich

Skokinarciarskie.pl » Zawody » Zimowe Igrzyska Olimpijskie » Sezon 2018 » Wyniki

Zimowe Igrzyska Olimpijskie, Pjongczang - 19.02.2018 - wyniki

Wyniki końcowe
kraj punkty
1 Norwegia Norwegia 1098.5
2 Niemcy Niemcy 1075.7
3 Polska Polska 1072.4
4 Austria Austria 978.4
5 Słowenia Słowenia 967.8
6 Japonia Japonia 940.5
7 Olimpijczycy z Rosji Olimpijczycy z Rosji 809.8
8 Finlandia Finlandia 790.4
9 USA USA 377.2
10 Czechy Czechy 370.1
11 Włochy Włochy 364.5
12 Korea Pd. Korea Pd. 274.5
Nieoficjalne wyniki indywidualne
Wyniki końcowe
zawodnik kraj odl. 1 odl. 2 punkty
1 Daniel Andre Tande Norwegia 136.0 140.5 287.3
2 Andreas Wellinger Niemcy 140.0 134.5 284.2
3 Kamil Stoch Polska 139.0 134.5 277.5
4 Dawid Kubacki Polska 138.5 135.5 275.0
5 Robert Johansson Norwegia 137.5 136.0 274.8
6 Andreas Stjernen Norwegia 133.0 135.5 274.4
7 Michael Hayboeck Austria 133.5 136.5 272.5
8 Karl Geiger Niemcy 136.0 134.0 271.1
9 Richard Freitag Niemcy 134.5 134.5 270.3
10 Peter Prevc Słowenia 134.5 133.5 267.5
11 Stefan Hula Polska 130.0 134.0 264.6
12 Johann Andre Forfang Norwegia 132.5 132.0 262.0
13 Ryoyu Kobayashi Japonia 132.5 130.0 258.9
14 Maciej Kot Polska 129.5 133.0 255.3
15 Stephan Leyhe Niemcy 128.0 129.0 250.1
16 Stefan Kraft Austria 133.5 126.5 248.5
17 Jernej Damjan Słowenia 126.5 129.5 241.1
18 Tilen Bartol Słowenia 129.5 122.0 231.6
19 Noriaki Kasai Japonia 124.0 125.0 230.1
20 Gregor Schlierenzauer Austria 127.5 122.5 229.3
21 Manuel Fettner Austria 122.5 125.5 228.1
22 Anze Semenic Słowenia 125.0 123.5 227.6
23 Daiki Ito Japonia 126.0 123.0 227.4
24 Taku Takeuchi Japonia 124.0 123.0 224.1
25 Evgenii Klimov Rosja 123.0 122.0 219.8
26 Denis Kornilov Rosja 122.0 121.5 216.1
27 Janne Ahonen Finlandia 122.5 120.5 214.3
28 Antti Aalto Finlandia 115.0 118.5 196.9
29 Andreas Alamommo Finlandia 117.0 115.5 192.1
30 Alexey Romashov Rosja 117.5 114.0 189.5
31 Jarkko Maatta Finlandia 118.0 113.5 187.1
32 Mikhail Nazarov Rosja 115.0 115.5 184.4
33 Kevin Bickner USA 131.0   124.7
34 Roman Koudelka Czechy 124.0   111.5
35 Alex Insam Włochy 122.5   105.6
36 Viktor Polasek Czechy 116.0   95.7
37 Davide Bresadola Włochy 114.0   94.9
38 Sebastian Colloredo Włochy 115.0   94.3
39 Seou Choi Korea Pd. 115.0   93.0
40 Michael Glasder USA 113.0   86.4
41 Casey Larson USA 111.5   85.7
42 Cestmir Kozisek Czechy 111.5   84.6
43 Heung Chul Choi Korea Pd. 110.5   83.3
44 William Rhoads USA 107.5   80.4
45 Vojtech Stursa Czechy 107.0   78.3
46 Federico Cecon Włochy 102.0   69.7
47 Hyun-Ki Kim Korea Pd. 102.5   68.8
48 Jeun Park Korea Pd. 81.5   29.4
copyright © 2000-2012 Benefaktor.com, 2012-2024 10office.pl
Facebook | Twitter | Kontakt
przejdź do wersji na komputery »