Menu

Skoki narciarskie - wszystko o skokach narciarskich

Skokinarciarskie.pl » Rankingi » Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL)

Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL)

Listy rankingowe
Kwoty startowe
Prawo startu w zawodach

Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL - Continenal Ranking List) to zestawienie punktów zdobytych przez wszystkich zawodników w ciągu ostatniego roku w konkursach letniego i zimowego Pucharu Kontynentalnego (np. od początku lipca poprzedniego roku do końca czerwca kolejnego).

Podstawą rankingu są tzw. periody, czyli siedem następujących po sobie okresów (dwa letnie i pięć zimowych), na które podzielony jest kalendarz. Do rankingu wliczane są punkty pozyskane w ciągu ostatnich siedmiu periodów - tym samym gdy rywalizacja wkracza np. w drugi period sezonu, punkty z drugiego periodu poprzedniego sezonu nie są już uwzględniane (ale z trzeciego jeszcze tak).

Kontynentalna Lista Rankingowa służy do określania tzw. kwot startowych, czyli liczby zawodników, jaką może wystawić reprezentacja danego kraju w konkursach Pucharu Kontynentalnego w kolejnym periodzie; ponadto kraje z zawodnikami w czołówce każdego periodu są premiowane dodatkowymi miejscami w Pucharze Świata i Letniej Grand Prix.

Oficjalnie WRL jest aktualizowana dopiero po zakończeniu każdego periodu, jednak poniższe zestawienie pozwala zapoznać się z bieżącą sytuacją już wcześniej - dlatego jeżeli dany period jeszcze trwa, należy ten ranking traktować jako wirtualny (po kolejnych konkursach mogą jeszcze nastąpić zmiany).

Ranking po 2. periodzie sezonu 2026/2027
pokaż kwoty startowe po tym periodzie »
« poprzedni period     następny period »
Lista rankingowa
zawodnik kraj III IV V VI VII I II suma
1 Daimatsu Takehana Japonia 0 0 1 0 0 0 0 1
2 Benedikt Holub Czechy 0 2 0 0 0 0 0 2
  Mitchell Penning Kanada 0 0 2 0 0 0 0 2
  Alex Reiter Niemcy 0 0 0 0 2 0 0 2
5 Alex Insam Włochy 0 0 0 0 0 0 3 3
  Timi Heiskanen Finlandia 0 0 3 0 0 0 0 3
  Filip Krenek Czechy 0 0 3 0 0 0 0 3
  Riki Kurita Japonia 0 0 3 0 0 0 0 3
9 Nurshat Tursunzhanov Kazachstan 5 0 0 0 0 0 0 5
  Paal Haakon Bjoertomt Norwegia 5 0 0 0 0 0 0 5
  Heung Chul Choi Korea Pd. 0 0 5 0 0 0 0 5
12 Emanuel Schmid Niemcy 0 0 0 0 6 0 0 6
  Clemens Vinatzer Austria 0 0 0 0 0 0 6 6
  Weijie Zhen Chiny 0 0 6 0 0 0 0 6
  Maximilian Gartner Włochy 0 0 0 0 6 0 0 6
16 Taku Takeuchi Japonia 0 0 8 0 0 0 0 8
  Nikolaus Humml Austria 0 0 0 0 0 0 8 8
18 Tomas Kuisma Finlandia 6 3 0 0 0 0 0 9
  Daniel Andrei Cacina Rumunia 0 0 0 0 9 0 0 9
20 Urban Simnic Słowenia 0 0 0 0 0 0 11 11
  Fredrik Gran Norwegia 0 11 0 0 0 0 0 11
  Louis Obersteiner Francja 0 0 0 8 3 0 0 11
23 Tymoteusz Amilkiewicz Polska 0 0 0 0 0 0 12 12
  Jan Galica Polska 0 0 0 5 7 0 0 12
25 Johannes Aardal Norwegia 0 0 0 0 13 0 0 13
  Decker Dean USA 8 5 0 0 0 0 0 13
  Konrad Tomasiak Polska 0 0 0 0 13 0 0 13
28 Sergey Tkachenko Kazachstan 0 0 0 14 0 0 0 14
  Finn Braun Niemcy 0 0 0 5 9 0 0 14
  Sunwoong Jang Korea Pd. 0 0 14 0 0 0 0 14
  Kacper Juroszek Polska 0 0 0 0 14 0 0 14
32 Tarik Vanwieren Kanada 0 0 17 0 0 0 0 17
33 Nik Gostisa Lah Słowenia 0 0 11 7 0 0 0 18
  Yuto Nakamura Japonia 0 0 18 0 0 0 0 18
  Timon-Pascal Kahofer Niemcy 0 0 0 0 0 0 18 18
  Piotr Żyła Polska 0 0 0 18 0 0 0 18
37 Janne Holz Niemcy 0 0 0 15 0 0 4 19
38 Maksim Bartolj Słowenia 1 0 19 0 0 0 0 20
  Francisco Moerth Austria 0 0 20 0 0 0 0 20
40 Jaka Kramer Słowenia 0 0 0 0 24 0 0 24
41 Karl Geiger Niemcy 0 0 0 25 0 0 0 25
42 Niko Kytosaho Finlandia 0 0 0 0 0 0 26 26
  Andrew Urlaub USA 0 0 9 17 0 0 0 26
44 Tuomas Kinnunen Finlandia 0 0 21 6 0 0 0 27
  Bryce Kloc USA 0 0 27 0 0 0 0 27
46 Paavo Romppainen Finlandia 0 0 0 23 5 0 0 28
  Richard Selbekk-Hansen Norwegia 0 0 0 28 0 0 0 28
48 Daniel Skarka Czechy 0 0 23 6 0 0 0 29
49 Jernej Presecnik Słowenia 0 0 12 18 0 0 0 30
50 Antti Aalto Finlandia 0 0 0 0 0 0 32 32
  Qiwu Song Chiny 0 0 32 0 0 0 0 32
  Shinnosuke Fujita Japonia 0 0 32 0 0 0 0 32
53 Henry Loher USA 0 0 0 0 0 0 33 33
  Ari Repellin Francja 0 0 7 0 0 0 26 33
55 Francesco Cecon Włochy 0 0 28 0 0 0 6 34
56 Adrian Tittel Niemcy 0 6 29 0 0 0 0 35
57 David Rygl Czechy 16 0 13 4 0 0 4 37
58 Szymon Sarniak Polska 0 0 0 0 0 0 39 39
59 Oddvar Gunneroed Norwegia 4 0 0 36 0 0 0 40
60 Jakob Steinberger Austria 0 0 0 0 42 0 0 42
61 Yanick Wasser Szwajcaria 0 15 0 28 0 0 0 43
62 Jarkko Maatta Finlandia 11 34 0 0 0 0 0 45
63 Erik Belshaw USA 0 0 7 39 0 0 0 46
64 Kamil Waszek Polska 0 0 19 0 8 0 20 47
65 Ryota Yamamoto Japonia 0 0 0 0 0 0 49 49
66 Kaimar Vagul Estonia 11 0 0 0 42 0 0 53
67 Go Yamamoto Japonia 0 0 46 0 0 0 9 55
68 Eetu Nousiainen Finlandia 39 0 0 0 0 0 20 59
69 Alessandro Batby Francja 0 19 0 10 32 0 0 61
  Jarosław Krzak Polska 8 1 48 0 4 0 0 61
71 Felix Trunz Szwajcaria 0 64 0 0 0 0 0 64
72 Lovro Kos Słowenia 0 20 34 15 0 0 0 69
73 Łukasz Łukaszczyk Polska 0 0 12 7 0 0 56 75
  Max Unglaube Niemcy 8 0 0 8 0 0 59 75
75 Noriaki Kasai Japonia 31 21 24 0 0 0 0 76
76 Lasse Deimel Niemcy 0 0 0 26 0 0 53 79
77 Enzo Milesi Francja 0 9 32 0 45 0 0 86
78 Adam Niżnik Polska 7 0 52 3 15 0 11 88
79 Johannes Poelz Austria 0 0 0 0 50 0 39 89
80 Ziga Jelar Słowenia 52 0 0 17 24 0 0 93
81 Simon Ammann Szwajcaria 0 0 95 2 0 0 0 97
82 Marco Woergoetter Austria 0 0 0 0 0 0 100 100
  Benjamin Oestvold Norwegia 0 100 0 0 0 0 0 100
84 Constantin Schmid Niemcy 14 0 68 0 0 0 20 102
85 Yukiya Sato Japonia 0 105 0 0 0 0 0 105
  Rok Masle Słowenia 24 66 0 0 0 0 15 105
87 Junshiro Kobayashi Japonia 110 0 0 0 0 0 0 110
88 Gorazd Zavrsnik Słowenia 11 0 87 11 4 0 0 113
89 Jannik Faisst Niemcy 0 0 74 15 8 0 17 114
90 Anze Lanisek Słowenia 0 0 0 0 0 0 120 120
91 Ziga Jancar Słowenia 24 7 59 31 0 0 0 121
92 Stefan Rainer Austria 0 0 54 32 37 0 0 123
93 Jules Chervet Francja 0 34 0 0 102 0 0 136
94 Maciej Kot Polska 0 0 0 137 0 0 0 137
95 Sandro Hauswirth Szwajcaria 0 0 0 0 0 0 139 139
96 Bendik Jakobsen Heggli Norwegia 0 0 0 30 0 0 110 140
97 Juri Kesseli Szwajcaria 0 0 102 11 0 0 32 145
98 Rok Oblak Słowenia 0 0 0 106 0 0 44 150
99 Hannes Landerer Austria 0 32 113 16 0 0 0 161
100 Martin Hamann Niemcy 0 0 21 91 53 0 0 165
101 Simon Steinberger Austria 19 0 0 0 0 0 152 171
102 Keiichi Sato Japonia 37 22 126 0 0 0 0 185
103 Domen Prevc Słowenia 0 0 0 0 0 0 187 187
104 Remo Imhof Szwajcaria 9 2 59 0 112 0 6 188
105 Adrian Thon Gundersrud Norwegia 0 0 120 78 0 0 0 198
106 Gregor Deschwanden Szwajcaria 0 0 0 0 0 0 216 216
107 Niklas Bachlinger Austria 3 17 171 33 0 0 0 224
108 Killian Peier Szwajcaria 0 58 0 63 82 0 23 226
109 Enej Faletic Słowenia 0 58 0 124 29 0 18 229
110 Zak Mogel Słowenia 34 0 0 172 0 0 25 231
111 Aleksander Zniszczoł Polska 42 19 72 39 0 0 73 245
112 Sindre Ulven Joergensen Norwegia 0 0 13 182 0 0 55 250
113 Jakub Wolny Polska 0 0 1 56 62 0 142 261
114 Philipp Aschenwald Austria 0 0 129 130 11 0 10 280
115 Dawid Kubacki Polska 0 80 0 141 90 0 0 311
116 Klemens Joniak Polska 81 55 61 63 54 0 0 314
117 Clemens Leitner Austria 55 124 142 34 0 0 0 355
118 Fredrik Villumstad Norwegia 69 39 196 55 0 0 0 359
119 Jonas Schuster Austria 0 0 0 360 0 0 0 360
120 Julijan Smid Austria 31 27 120 0 0 0 183 361
121 Maximilian Ortner Austria 160 0 0 290 0 0 0 450
122 Isak Andreas Langmo Norwegia 104 0 0 360 0 0 0 464
123 Soelve Jokerud Strand Norwegia 100 82 241 2 0 0 87 512
124 Robin Pedersen Norwegia 150 0 175 113 0 0 93 531
125 Lukas Haagen Austria 0 0 86 63 105 0 279 533
126 Raffael Zimmermann Austria 0 0 113 145 35 0 344 637
127 Ben Bayer Niemcy 17 0 300 96 0 0 228 641
128 Luca Roth Niemcy 0 0 308 172 0 0 173 653
129 Markus Mueller Austria 56 160 0 228 0 0 214 658
130 Joergen Oliver Stroem Norwegia 0 58 227 313 79 0 80 757
131 Clemens Aigner Austria 77 86 363 131 200 0 600 1457
« poprzedni period     następny period »
copyright © 2000-2012 Benefaktor.com, 2012-2026 10office.pl
Facebook | Twitter | Kontakt
przejdź do wersji na komputery »