Menu

Skoki narciarskie - wszystko o skokach narciarskich

Skokinarciarskie.pl » Rankingi » Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL)

Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL)

Listy rankingowe
Kwoty startowe
Prawo startu w zawodach

Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL - Continenal Ranking List) to zestawienie punktów zdobytych przez wszystkich zawodników w ciągu ostatniego roku w konkursach letniego i zimowego Pucharu Kontynentalnego (np. od początku lipca poprzedniego roku do końca czerwca kolejnego).

Podstawą rankingu są tzw. periody, czyli siedem następujących po sobie okresów (dwa letnie i pięć zimowych), na które podzielony jest kalendarz. Do rankingu wliczane są punkty pozyskane w ciągu ostatnich siedmiu periodów - tym samym gdy rywalizacja wkracza np. w drugi period sezonu, punkty z drugiego periodu poprzedniego sezonu nie są już uwzględniane (ale z trzeciego jeszcze tak).

Kontynentalna Lista Rankingowa służy do określania tzw. kwot startowych, czyli liczby zawodników, jaką może wystawić reprezentacja danego kraju w konkursach Pucharu Kontynentalnego w kolejnym periodzie; ponadto kraje z zawodnikami w czołówce każdego periodu są premiowane dodatkowymi miejscami w Pucharze Świata i Letniej Grand Prix.

Oficjalnie WRL jest aktualizowana dopiero po zakończeniu każdego periodu, jednak poniższe zestawienie pozwala zapoznać się z bieżącą sytuacją już wcześniej - dlatego jeżeli dany period jeszcze trwa, należy ten ranking traktować jako wirtualny (po kolejnych konkursach mogą jeszcze nastąpić zmiany).

Ranking po 6. periodzie sezonu 2019/2020
pokaż kwoty startowe po tym periodzie »
« poprzedni period     następny period »
Lista rankingowa
zawodnik kraj VII I II III IV V VI suma
1 Tom Gerisch Niemcy 0 24 0 0 0 0 0 24
2 Rishi Saether Norwegia 0 33 2 0 0 0 0 35
3 Anders Ladehaug Norwegia 0 0 0 7 0 72 87 166
4 Eirik Leander Fystro Norwegia 0 3 0 0 0 0 0 3
5 Adam Niżnik Polska 0 36 0 0 0 7 0 43
6 Mikhail Nazarov Rosja 0 10 77 0 0 10 0 97
7 Nikolay Matavin Rosja 0 1 0 0 0 0 0 1
8 Jurij Tepes Słowenia 0 0 27 0 0 165 0 192
9 Francisco Moerth Austria 0 27 0 0 0 23 0 50
10 Florian Kroell Austria 0 0 0 0 0 0 9 9
11 Cene Prevc Słowenia 0 124 152 95 0 0 168 539
12 Domen Prevc Słowenia 0 7 200 0 0 0 0 207
13 Eetu Nousiainen Finlandia 0 0 2 0 0 0 0 2
14 Mark Hafnar Słowenia 0 22 0 0 0 11 80 113
15 Paul Brasme Francja 0 6 0 0 0 0 0 6
16 Kenshiro Ito Japonia 0 0 64 17 0 37 0 118
17 Sandro Hauswirth Szwajcaria 0 27 0 0 0 15 12 54
18 Hiroaki Watanabe Japonia 0 0 0 0 0 105 0 105
19 Yevhen Marusiak Ukraina 0 26 20 0 0 0 0 46
20 Masamitsu Ito Japonia 0 80 0 0 0 20 0 100
21 Patrick Gasienica USA 0 14 3 0 0 0 0 17
22 Shinya Komaba Japonia 0 0 32 0 0 0 0 32
23 Yuto Nakamura Japonia 0 0 1 0 0 0 0 1
24 Daniel Andrei Cacina Rumunia 0 6 3 0 0 0 0 9
25 Sergey Tkachenko Kazachstan 0 76 0 0 0 0 0 76
26 Justin Nietzel Niemcy 0 35 0 0 0 0 16 51
27 Quirin Modricken Niemcy 0 9 0 0 0 0 0 9
28 Robin Pedersen Norwegia 0 0 0 0 0 160 0 160
29 Mats Bjerke Myhren Norwegia 0 13 0 0 0 60 22 95
30 Anders Haare Norwegia 0 11 165 147 0 230 0 553
31 Ole Kristian Baarset Norwegia 0 0 0 7 0 0 0 7
32 Jan Habdas Polska 0 2 0 0 0 0 0 2
33 Manuel Fettner Austria 0 0 0 77 0 0 0 77
34 Markus Rupitsch Austria 0 0 43 0 0 0 0 43
35 Peter Resinger Austria 0 0 0 0 0 111 26 137
36 Stefan Rainer Austria 0 72 0 0 0 23 111 206
37 Peter Prevc Słowenia 0 81 0 0 0 0 0 81
38 Frantisek Holik Czechy 0 30 8 0 0 0 0 38
39 Timi Zajc Słowenia 0 180 0 0 0 0 0 180
40 Antti Aalto Finlandia 0 0 63 0 0 0 0 63
41 Mico Ahonen Finlandia 0 0 0 2 0 0 0 2
42 Tjas Grilc Słowenia 0 5 0 0 0 55 33 93
43 Jonathan Learoyd Francja 0 7 0 31 0 5 4 47
44 Taku Takeuchi Japonia 0 0 200 325 0 181 36 742
45 Dominik Peter Szwajcaria 0 23 79 18 0 60 13 193
46 Reruhi Shimizu Japonia 0 0 0 0 0 2 0 2
47 Andrii Vaskul Ukraina 0 14 0 0 0 0 0 14
48 Keiichi Sato Japonia 0 230 0 276 0 0 0 506
49 Ren Nikaido Japonia 0 0 0 0 0 28 0 28
50 Alex Insam Włochy 0 0 0 0 0 9 13 22
51 Mackenzie Boyd-Clowes Kanada 0 0 120 0 0 0 0 120
52 Danil Vassilyev Kazachstan 0 0 0 0 0 0 7 7
53 Richard Freitag Niemcy 0 0 0 0 0 0 36 36
54 Tim Fuchs Niemcy 0 23 5 0 0 0 0 28
55 Fabian Seidl Niemcy 0 19 0 0 0 0 0 19
56 Claudio Haas Niemcy 0 4 4 0 0 0 0 8
57 Halvor Egner Granerud Norwegia 0 0 0 70 0 36 0 106
58 Matias Braathen Norwegia 0 0 0 13 0 0 0 13
59 Stefan Hula Polska 0 0 316 0 0 0 113 429
60 Mateusz Gruszka Polska 0 1 3 0 0 0 0 4
61 Dmitriy Vassiliev Rosja 0 0 0 0 0 0 10 10
62 Evgenii Klimov Rosja 0 200 0 0 0 0 0 200
63 Thomas Lackner Austria 0 0 15 0 0 0 49 64
64 Aleksandr Marchukov Rosja 0 5 0 0 0 0 0 5
65 Clemens Leitner Austria 0 91 251 220 0 417 248 1227
66 Julian Wackernell Austria 0 0 0 0 0 0 34 34
67 Claudio Moerth Austria 0 58 0 0 0 0 0 58
68 Cestmir Kozisek Czechy 0 66 0 0 0 32 50 148
69 Tilen Bartol Słowenia 0 27 0 0 0 0 0 27
70 Ziga Jelar Słowenia 0 54 0 19 0 381 0 454
71 Andreas Alamommo Finlandia 0 0 0 2 0 0 0 2
72 Jonne Veteläinen Finlandia 0 27 0 0 0 0 0 27
73 Simon Ammann Szwajcaria 0 0 150 0 0 0 0 150
74 Mathis Contamine Francja 0 18 9 0 0 29 14 70
75 Shohei Tochimoto Japonia 0 123 0 14 0 66 20 223
76 Lars Kindlimann Szwajcaria 0 6 0 0 0 0 0 6
77 Rikuta Watanabe Japonia 0 0 16 0 0 0 0 16
  Casey Larson USA 0 0 16 0 0 0 0 16
79 Yuken Iwasa Japonia 0 22 11 104 0 73 12 222
80 Tomofumi Naito Japonia 0 0 0 0 0 15 0 15
81 Daniel Moroder Włochy 0 0 0 0 0 0 2 2
82 Matthew Soukup Kanada 0 44 0 0 0 9 0 53
83 Heung Chul Choi Korea Pd. 0 92 0 0 0 0 0 92
84 Pius Paschke Niemcy 0 173 383 0 0 0 0 556
85 Kilian Maerkl Niemcy 0 0 37 30 0 49 31 147
86 Fredrik Bjerkeengen Norwegia 0 0 14 0 0 0 0 14
87 Joacim Oedegaard Bjoereng Norwegia 0 15 0 37 0 0 165 217
88 Sondre Ringen Norwegia 0 40 5 212 0 91 48 396
89 Christian Ingebrigtsen Norwegia 0 0 45 0 0 0 0 45
90 Sander Vossan Eriksen Norwegia 0 115 86 25 0 98 44 368
91 Denis Kornilov Rosja 0 0 0 0 0 15 0 15
92 Clemens Aigner Austria 0 0 0 68 0 378 485 931
93 Aleksandr Loginov Rosja 0 2 0 0 0 0 0 2
94 Janni Reisenauer Austria 0 20 0 0 0 0 0 20
95 Ilya Mankov Rosja 0 0 0 14 0 0 0 14
96 Maximilian Lienher Austria 0 150 23 0 0 0 0 173
97 Anze Semenic Słowenia 0 20 0 0 0 345 0 365
98 Marco Woergoetter Austria 0 0 0 0 0 20 71 91
99 Anze Lanisek Słowenia 0 40 0 0 0 0 0 40
100 Rok Tarman Słowenia 0 0 4 0 0 0 0 4
101 Niko Kytosaho Finlandia 0 10 54 38 0 0 0 102
102 Jan Bombek Słowenia 0 0 0 0 0 0 10 10
103 Arttu Pohjola Finlandia 0 0 0 16 0 3 0 19
104 Gregor Deschwanden Szwajcaria 0 65 45 0 0 0 0 110
105 Noriaki Kasai Japonia 0 0 19 0 0 76 0 95
106 Killian Peier Szwajcaria 0 0 71 0 0 0 0 71
107 Yumu Harada Japonia 0 0 90 0 0 0 0 90
108 Vitaliy Kalinichenko Ukraina 0 61 1 0 0 0 0 62
109 Naoki Nakamura Japonia 0 225 0 0 0 0 0 225
110 Kevin Bickner USA 0 0 44 0 0 0 46 90
111 Riki Kurita Japonia 0 0 12 0 0 0 0 12
112 Eduard Torok Węgry 0 0 9 0 0 0 0 9
113 Hisaki Nagamine Japonia 0 0 0 0 0 5 0 5
114 Giovanni Bresadola Włochy 0 21 2 0 0 18 1 42
115 Sabirzhan Muminov Kazachstan 0 28 0 0 0 0 0 28
116 Seou Choi Korea Pd. 0 26 0 0 0 0 0 26
117 Paul Winter Niemcy 0 0 0 0 0 21 54 75
118 Cedrik Weigel Niemcy 0 21 0 0 0 0 0 21
119 Juho Ojala Finlandia 1 0 0 0 0 0 0 1
120 Lovro Kos Słowenia 1 0 5 0 0 52 210 268
121 Richard Haukedal Norwegia 2 0 0 0 0 0 0 2
122 Andraz Pograjc Słowenia 3 0 0 0 0 0 0 3
  Fatih Arda Ipcioglu Turcja 3 0 0 0 0 0 0 3
124 Decker Dean USA 5 0 0 0 0 0 1 6
125 Federico Cecon Włochy 6 0 0 0 0 26 8 40
126 Luca Egloff Szwajcaria 6 0 0 0 0 0 0 6
127 Jernej Presecnik Słowenia 6 131 57 61 0 31 4 290
128 Kacper Juroszek Polska 8 50 9 0 0 6 9 82
129 Andreas Schuler Szwajcaria 9 20 21 4 0 66 48 168
130 Andrew Urlaub USA 9 0 11 0 0 3 18 41
131 Aljaz Osterc Słowenia 12 9 0 0 0 0 0 21
132 Mikhail Maksimochkin Rosja 12 6 42 0 0 10 14 84
133 Markus Schiffner Austria 14 107 172 78 0 162 220 753
134 Tomaz Naglic Słowenia 15 0 0 0 0 0 0 15
135 Vojtech Stursa Czechy 15 0 0 0 0 78 0 93
136 Philipp Raimund Niemcy 15 101 113 43 0 66 50 388
137 Tomasz Pilch Polska 16 12 0 0 0 0 44 72
138 Aleksandr Bazhenov Rosja 16 0 0 0 0 0 0 16
139 Danil Sadreev Rosja 16 2 0 13 0 5 0 36
140 Gabriel Karlen Szwajcaria 18 0 0 9 0 0 0 27
141 Adrian Sell Niemcy 19 21 0 3 0 93 32 168
142 Mikhail Purtov Rosja 22 45 0 0 0 0 0 67
143 Oscar Petersen Westerheim Norwegia 23 13 63 0 0 0 12 111
144 Kevin Maltsev Estonia 23 0 0 0 0 0 0 23
145 David Haagen Austria 30 52 30 0 0 0 0 112
146 Przemysław Kantyka Polska 37 0 0 0 0 0 0 37
147 Paweł Wąsek Polska 37 187 69 27 0 57 190 567
148 Filip Sakala Czechy 37 92 77 0 0 16 29 251
149 Ilmir Hazetdinov Rosja 40 0 0 0 0 22 0 62
150 Klemens Murańka Polska 45 328 396 0 0 254 0 1023
151 Luca Roth Niemcy 49 143 72 92 0 70 112 538
152 Martin Hamann Niemcy 55 0 0 135 0 137 287 614
153 Lukas Hlava Czechy 57 0 0 0 0 0 0 57
154 Rok Justin Słowenia 61 199 400 0 0 0 223 883
155 Thomas Hofer Austria 62 12 49 43 0 16 0 182
156 Roman Trofimov Rosja 65 64 150 0 0 0 27 306
157 Joakim Aune Norwegia 67 160 137 0 0 0 0 364
158 Justin Lisso Niemcy 71 12 15 0 0 0 0 98
159 Viktor Polasek Czechy 72 0 0 0 0 0 5 77
160 Moritz Baer Niemcy 75 181 209 0 0 48 236 749
161 Fredrik Villumstad Norwegia 90 15 85 30 0 0 0 220
162 Maciej Kot Polska 90 95 0 0 0 54 304 543
163 Jaka Hvala Słowenia 92 0 46 0 0 11 86 235
164 Andreas Granerud Buskum Norwegia 105 59 201 168 0 0 239 772
165 Andreas Wank Niemcy 107 0 0 0 0 0 0 107
166 Bor Pavlovcic Słowenia 109 0 0 102 0 48 60 319
167 Stefan Huber Austria 113 45 32 62 0 470 0 722
168 Maximilian Steiner Austria 120 9 17 5 0 10 50 211
169 Felix Hoffmann Niemcy 120 21 51 21 0 3 43 259
170 Zak Mogel Słowenia 129 0 5 11 0 0 51 196
171 Ulrich Wohlgenannt Austria 172 80 93 0 0 206 234 785
172 Andrzej Stękała Polska 175 238 22 38 0 95 7 575
173 Aleksander Zniszczoł Polska 300 119 107 51 0 74 0 651
« poprzedni period     następny period »
copyright © 2000-2012 Benefaktor.com, 2012-2025 10office.pl
Facebook | Twitter | Kontakt
przejdź do wersji na komputery »