Menu

Skoki narciarskie - wszystko o skokach narciarskich

Skokinarciarskie.pl » Rankingi » Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL)

Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL)

Listy rankingowe
Kwoty startowe
Prawo startu w zawodach

Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL - Continenal Ranking List) to zestawienie punktów zdobytych przez wszystkich zawodników w ciągu ostatniego roku w konkursach letniego i zimowego Pucharu Kontynentalnego (np. od początku lipca poprzedniego roku do końca czerwca kolejnego).

Podstawą rankingu są tzw. periody, czyli siedem następujących po sobie okresów (dwa letnie i pięć zimowych), na które podzielony jest kalendarz. Do rankingu wliczane są punkty pozyskane w ciągu ostatnich siedmiu periodów - tym samym gdy rywalizacja wkracza np. w drugi period sezonu, punkty z drugiego periodu poprzedniego sezonu nie są już uwzględniane (ale z trzeciego jeszcze tak).

Kontynentalna Lista Rankingowa służy do określania tzw. kwot startowych, czyli liczby zawodników, jaką może wystawić reprezentacja danego kraju w konkursach Pucharu Kontynentalnego w kolejnym periodzie; ponadto kraje z zawodnikami w czołówce każdego periodu są premiowane dodatkowymi miejscami w Pucharze Świata i Letniej Grand Prix.

Oficjalnie WRL jest aktualizowana dopiero po zakończeniu każdego periodu, jednak poniższe zestawienie pozwala zapoznać się z bieżącą sytuacją już wcześniej - dlatego jeżeli dany period jeszcze trwa, należy ten ranking traktować jako wirtualny (po kolejnych konkursach mogą jeszcze nastąpić zmiany).

Ranking po 7. periodzie sezonu 2016/2017
pokaż kwoty startowe po tym periodzie »
« poprzedni period     następny period »
Lista rankingowa
zawodnik kraj I II III IV V VI VII suma
1 Markus Eisenbichler Niemcy 42 576 0 0 0 0 0 618
2 Joacim Oedegaard Bjoereng Norwegia 0 321 0 29 7 4 47 408
3 Halvor Egner Granerud Norwegia 0 291 98 150 0 110 72 721
4 Jan Ziobro Polska 166 272 183 0 0 0 0 621
5 Rok Justin Słowenia 171 259 133 0 44 105 11 723
6 Domen Prevc Słowenia 8 258 0 0 0 0 0 266
7 Davide Bresadola Włochy 115 238 86 71 64 47 0 621
8 Robert Johansson Norwegia 0 222 0 0 0 0 0 222
9 Tilen Bartol Słowenia 75 205 21 77 17 100 105 600
10 Mackenzie Boyd-Clowes Kanada 72 186 0 0 74 0 0 332
11 Alex Insam Włochy 145 160 0 51 79 37 0 472
12 Tom Hilde Norwegia 0 142 180 0 0 0 0 322
13 Jurij Tepes Słowenia 0 140 0 0 0 0 0 140
14 Stephan Leyhe Niemcy 0 130 0 0 0 0 0 130
15 Clemens Aigner Austria 105 130 0 138 383 110 560 1426
16 Sebastian Colloredo Włochy 197 128 169 85 51 173 0 803
17 Stefan Kraft Austria 0 120 0 0 0 0 0 120
18 Aleksander Zniszczoł Polska 223 114 0 18 77 20 50 502
19 Jakub Janda Czechy 62 110 0 0 0 0 90 262
20 Daniel Huber Austria 32 106 150 206 0 172 299 965
21 Thomas Hofer Austria 0 98 0 0 57 36 0 191
22 William Rhoads USA 0 87 0 0 28 0 0 115
23 Elias Tollinger Austria 5 82 239 0 185 21 34 566
24 Fredrik Bjerkeengen Norwegia 0 80 52 7 0 16 22 177
25 Martin Hamann Niemcy 58 78 7 9 17 105 87 361
26 Andreas Kofler Austria 0 66 0 0 0 0 0 66
27 Bartłomiej Kłusek Polska 138 61 6 0 8 12 0 225
28 Clemens Leitner Austria 0 60 0 0 0 0 0 60
29 Philipp Aschenwald Austria 0 58 110 12 227 20 0 427
30 Manuel Fettner Austria 0 58 0 0 0 0 0 58
31 Tim Fuchs Niemcy 14 52 0 0 31 6 41 144
32 Florian Altenburger Austria 0 50 237 0 206 155 76 724
33 Maximilian Steiner Austria 157 47 0 18 120 130 257 729
34 Alexey Romashov Rosja 13 41 0 0 15 0 0 69
35 Are Sumstad Norwegia 0 40 0 0 0 0 0 40
36 Stefan Huber Austria 59 38 122 113 179 160 128 799
37 Yuken Iwasa Japonia 92 38 0 0 48 0 0 178
38 Vincent Descombes Sevoie Francja 0 36 0 0 0 0 0 36
39 Jan Matura Czechy 0 36 0 18 0 138 62 254
40 Tomas Vancura Czechy 0 36 0 0 193 0 0 229
41 Andraz Pograjc Słowenia 72 35 102 0 0 0 0 209
42 Kevin Bickner USA 53 30 0 0 0 0 0 83
43 Aljaz Osterc Słowenia 52 30 0 180 0 20 25 307
44 Marinus Kraus Niemcy 0 29 38 5 0 0 0 72
45 Michael Glasder USA 9 26 0 27 24 0 0 86
46 Przemysław Kantyka Polska 35 24 0 0 0 0 0 59
47 Stanisław Biela Polska 0 24 24 0 0 0 18 66
48 Simon Ammann Szwajcaria 0 22 0 0 140 0 0 162
49 Miran Zupancic Słowenia 87 21 48 115 337 332 106 1046
50 Felix Hoffmann Niemcy 4 20 64 9 0 163 214 474
51 Robert Kranjec Słowenia 120 20 0 0 0 0 0 140
52 Eetu Nousiainen Finlandia 18 19 0 0 49 0 23 109
53 Constantin Schmid Niemcy 63 17 21 0 15 108 322 546
54 Richard Haukedal Norwegia 0 16 28 9 16 52 0 121
55 Julian Hahn Niemcy 16 13 0 0 56 82 48 215
56 Andrzej Stękała Polska 0 12 0 0 16 0 0 28
57 Paweł Wąsek Polska 0 12 0 0 0 25 70 107
58 Simon Greiderer Austria 11 12 0 0 0 0 0 23
59 Krzysztof Miętus Polska 114 11 0 0 0 0 0 125
60 Killian Peier Szwajcaria 39 11 0 17 82 0 0 149
61 Vojtech Stursa Czechy 55 10 0 0 0 0 11 76
62 Niko Kytosaho Finlandia 0 10 8 0 0 0 0 18
63 Jesper Oedegaard Norwegia 0 10 0 0 0 0 0 10
64 Joshua Maurer Kanada 0 9 0 0 5 0 0 14
65 Gabriel Karlen Szwajcaria 0 9 0 21 21 12 28 91
66 Viktor Polasek Czechy 89 7 22 126 0 110 0 354
67 Matjaz Pungertar Słowenia 82 6 0 0 80 100 0 268
68 Tomaz Naglic Słowenia 47 6 0 0 0 0 0 53
69 Sebastian Bradatsch Niemcy 10 5 0 2 40 13 0 70
70 Ulrich Wohlgenannt Austria 11 5 150 0 3 0 0 169
71 Ernest Prislic Słowenia 103 4 0 0 0 0 0 107
72 Janni Reisenauer Austria 55 3 54 19 0 0 0 131
73 Cestmir Kozisek Czechy 0 3 19 27 2 21 58 130
74 Marius Lindvik Norwegia 0 3 0 0 68 0 9 80
75 Mikhail Maksimochkin Rosja 0 2 0 5 7 11 14 39
76 Adrian Sell Niemcy 0 2 0 0 0 0 0 2
77 Federico Cecon Włochy 0 2 0 0 0 31 0 33
78 Andreas Schuler Szwajcaria 0 1 17 13 14 35 0 80
79 Johannes Schubert Niemcy 6 1 0 4 0 24 54 89
80 Muhammed Munir Gungen Turcja 0 0 0 0 0 7 0 7
81 Dominik Maylaender Niemcy 8 0 0 0 0 0 0 8
82 Moritz Baer Niemcy 0 0 0 0 0 28 0 28
83 Joakim Aune Norwegia 0 0 80 144 127 261 0 612
84 Jonas-Sloth Sandell Norwegia 0 0 0 0 5 3 0 8
85 Klemens Murańka Polska 0 0 0 86 116 218 22 442
86 Ilmir Hazetdinov Rosja 0 0 0 8 0 0 58 66
87 Artem Utev Rosja 0 0 0 0 0 9 0 9
88 Peter Prevc Słowenia 200 0 0 0 0 0 0 200
89 Anze Lanisek Słowenia 12 0 0 0 360 0 0 372
90 Artti Aigro Estonia 0 0 0 0 0 40 0 40
91 Jarkko Maatta Finlandia 124 0 0 0 0 0 0 124
92 Jan Kus Słowenia 8 0 0 0 0 0 0 8
93 Andreas Alamommo Finlandia 76 0 0 0 0 0 0 76
94 Luca Egloff Szwajcaria 0 0 0 10 10 13 0 33
95 Sho Suzuki Japonia 0 0 0 0 13 0 0 13
96 Vitaliy Kalinichenko Ukraina 8 0 0 0 0 19 0 27
97 Masamitsu Ito Japonia 26 0 0 0 18 0 0 44
98 Casey Larson USA 5 0 0 7 0 3 0 15
99 Sergey Tkachenko Kazachstan 0 0 1 0 0 0 0 1
100 Samet Karta Turcja 0 0 0 0 0 8 0 8
101 Muhammet Ali Bedir Turcja 0 0 0 0 0 19 0 19
102 Sebastian Rombach Niemcy 0 0 0 0 0 23 7 30
103 Fabian Seidl Niemcy 0 0 0 0 34 16 0 50
104 Justin Lisso Niemcy 0 0 0 6 0 0 0 6
105 Joachim Hauer Norwegia 0 0 0 49 0 0 12 61
106 Andreas Granerud Buskum Norwegia 0 0 56 3 0 0 0 59
107 Sondre Ringen Norwegia 0 0 0 0 0 0 13 13
108 Bartosz Czyż Polska 20 0 0 0 0 0 0 20
109 Roman Trofimov Rosja 0 0 0 0 0 64 130 194
110 Thomas Lackner Austria 0 0 0 9 0 98 51 158
111 Vadim Shishkin Rosja 0 0 0 0 0 0 1 1
  Frantisek Holik Czechy 1 0 0 0 0 0 0 1
113 Cene Prevc Słowenia 0 0 280 0 0 0 174 454
114 Kevin Maltsev Estonia 0 0 0 0 0 14 1 15
115 Rok Tarman Słowenia 0 0 0 0 70 99 184 353
116 Elias Vanska Finlandia 0 0 10 0 12 0 0 22
117 Tine Bogataj Słowenia 0 0 0 16 0 0 0 16
118 Gregor Deschwanden Szwajcaria 0 0 0 25 27 0 0 52
119 Paul Brasme Francja 0 0 0 7 0 0 2 9
120 Junshiro Kobayashi Japonia 0 0 0 0 42 0 0 42
121 Keiichi Sato Japonia 3 0 0 0 0 0 0 3
122 Nicholas Mattoon USA 0 0 0 0 0 24 0 24
123 Alexey Korolev Kazachstan 0 0 0 0 0 19 0 19
124 Roberto Dellasega Włochy 0 0 0 0 0 20 0 20
125 Hyun-Ki Kim Korea Pd. 0 0 0 0 10 0 0 10
126 Muhammet Irfan Cintimar Turcja 0 0 0 0 0 30 0 30
127 Danny Queck Niemcy 50 0 0 0 0 0 0 50
128 Karl Geiger Niemcy 56 0 0 0 0 0 0 56
129 Paul Winter Niemcy 1 0 0 0 3 0 0 4
130 Johann Andre Forfang Norwegia 0 0 0 275 0 0 0 275
131 Jarl Magnus Riiber Norwegia 116 0 0 0 0 0 0 116
132 Robin Pedersen Norwegia 0 0 0 0 0 0 3 3
133 Oscar Petersen Westerheim Norwegia 0 0 0 0 0 0 14 14
134 Jakub Wolny Polska 0 0 36 25 8 100 116 285
135 Dmitriy Vassiliev Rosja 0 0 0 0 0 0 30 30
136 Alexander Sardyko Rosja 0 0 0 0 0 0 11 11
137 Mikhail Nazarov Rosja 0 0 0 0 0 0 6 6
138 Aleksandr Bazhenov Rosja 0 0 3 0 13 0 5 21
139 Anze Semenic Słowenia 0 0 214 0 0 0 0 214
140 Jaka Hvala Słowenia 89 0 0 0 84 338 125 636
141 Andraz Modic Słowenia 2 0 0 0 0 0 0 2
142 Ville Larinto Finlandia 0 0 0 60 0 0 0 60
143 Antti Aalto Finlandia 0 0 55 62 0 98 0 215
144 Ziga Jelar Słowenia 14 0 0 0 0 29 41 84
145 Thomas Roch Dupland Francja 0 0 1 1 0 45 0 47
146 Tobias Birchler Szwajcaria 15 0 6 0 0 2 11 34
147 Yukiya Sato Japonia 0 0 0 0 29 0 0 29
148 Nikolay Karpenko Kazachstan 0 0 0 0 0 31 0 31
149 Seou Choi Korea Pd. 0 0 0 0 0 0 41 41
150 Ayberk Demir Turcja 0 0 0 0 0 25 0 25
151 Fatih Arda Ipcioglu Turcja 0 0 5 0 0 44 0 49
152 Pius Paschke Niemcy 80 0 155 52 165 0 26 478
153 Lukas Wagner Niemcy 0 0 0 0 0 30 0 30
154 Cedrik Weigel Niemcy 4 0 0 0 0 0 0 4
155 Sigurd Nymoen Soeberg Norwegia 0 0 48 84 167 85 14 398
156 Krzysztof Biegun Polska 0 0 76 16 0 0 0 92
157 Dominik Kastelik Polska 0 0 0 0 8 0 0 8
158 Denis Kornilov Rosja 0 0 0 0 0 0 54 54
159 Egor Usachev Rosja 0 0 0 0 0 61 0 61
160 Vladislav Boyarintsev Rosja 0 0 4 0 0 0 16 20
161 Nikita Sykchin Rosja 0 0 0 0 0 22 0 22
162 Lukas Hlava Czechy 198 0 0 0 0 0 48 246
163 Filip Sakala Czechy 0 0 0 24 41 7 3 75
164 Nejc Dezman Słowenia 0 0 0 116 240 506 0 862
165 Bor Pavlovcic Słowenia 47 0 109 86 0 292 140 674
166 Lauri Asikainen Finlandia 27 0 65 0 0 76 0 168
167 Timi Zajc Słowenia 0 0 0 0 14 50 0 64
168 Janne Korhonen Finlandia 0 0 1 0 3 55 13 72
169 Kalle Heikkinen Finlandia 0 0 14 0 0 0 0 14
170 Kenshiro Ito Japonia 0 0 0 0 35 0 0 35
171 Sandro Hauswirth Szwajcaria 0 0 0 8 0 0 0 8
172 Naoki Nakamura Japonia 0 0 0 0 61 0 0 61
173 AJ Brown USA 0 0 0 3 0 3 0 6
174 Marat Zhaparov Kazachstan 33 0 0 0 0 0 0 33
175 Andreas Wank Niemcy 0 0 0 120 230 0 0 350
« poprzedni period     następny period »
copyright © 2000-2012 Benefaktor.com, 2012-2026 10office.pl
Facebook | Twitter | Kontakt
przejdź do wersji na komputery »