Menu

Skoki narciarskie - wszystko o skokach narciarskich

Skokinarciarskie.pl » Rankingi » Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL)

Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL)

Listy rankingowe
Kwoty startowe
Prawo startu w zawodach

Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL - Continenal Ranking List) to zestawienie punktów zdobytych przez wszystkich zawodników w ciągu ostatniego roku w konkursach letniego i zimowego Pucharu Kontynentalnego (np. od początku lipca poprzedniego roku do końca czerwca kolejnego).

Podstawą rankingu są tzw. periody, czyli siedem następujących po sobie okresów (dwa letnie i pięć zimowych), na które podzielony jest kalendarz. Do rankingu wliczane są punkty pozyskane w ciągu ostatnich siedmiu periodów - tym samym gdy rywalizacja wkracza np. w drugi period sezonu, punkty z drugiego periodu poprzedniego sezonu nie są już uwzględniane (ale z trzeciego jeszcze tak).

Kontynentalna Lista Rankingowa służy do określania tzw. kwot startowych, czyli liczby zawodników, jaką może wystawić reprezentacja danego kraju w konkursach Pucharu Kontynentalnego w kolejnym periodzie; ponadto kraje z zawodnikami w czołówce każdego periodu są premiowane dodatkowymi miejscami w Pucharze Świata i Letniej Grand Prix.

Oficjalnie WRL jest aktualizowana dopiero po zakończeniu każdego periodu, jednak poniższe zestawienie pozwala zapoznać się z bieżącą sytuacją już wcześniej - dlatego jeżeli dany period jeszcze trwa, należy ten ranking traktować jako wirtualny (po kolejnych konkursach mogą jeszcze nastąpić zmiany).

Ranking po 3. periodzie sezonu 2016/2017
pokaż kwoty startowe po tym periodzie »
« poprzedni period     następny period »
Lista rankingowa
zawodnik kraj IV V VI VII I II III suma
1 Dawid Kubacki Polska 255 0 0 0 0 0 0 255
2 Clemens Aigner Austria 216 94 326 98 105 130 0 969
3 Thomas Hofer Austria 180 229 65 76 0 98 0 648
4 Tom Hilde Norwegia 178 380 0 260 0 142 180 1140
5 Tomas Vancura Czechy 127 177 0 155 0 36 0 495
6 David Siegel Niemcy 126 160 0 100 0 0 0 386
7 Markus Schiffner Austria 114 149 54 167 0 0 0 484
8 Tomaz Naglic Słowenia 114 113 100 0 47 6 0 380
9 Bor Pavlovcic Słowenia 110 110 61 41 47 0 109 478
10 Andreas Kofler Austria 93 72 0 0 0 66 0 231
11 Elias Tollinger Austria 92 142 169 69 5 82 239 798
12 Andrzej Stękała Polska 92 0 0 0 0 12 0 104
13 Cene Prevc Słowenia 88 0 0 105 0 0 280 473
14 Luca Egloff Szwajcaria 79 52 0 0 0 0 0 131
15 Martin Hamann Niemcy 79 134 16 118 58 78 7 490
16 Cestmir Kozisek Czechy 68 71 36 29 0 3 19 226
17 Florian Altenburger Austria 67 178 180 0 0 50 237 712
18 Adrian Sell Niemcy 66 0 0 0 0 2 0 68
19 Tim Fuchs Niemcy 61 30 95 0 14 52 0 252
20 Vojtech Stursa Czechy 49 84 18 7 55 10 0 223
21 Andraz Pograjc Słowenia 45 51 0 36 72 35 102 341
22 Jonathan Siegel Niemcy 42 21 12 0 0 0 0 75
23 Danny Queck Niemcy 35 0 6 0 50 0 0 91
24 Rune Velta Norwegia 35 81 74 0 0 0 0 190
25 Bartłomiej Kłusek Polska 35 85 292 0 138 61 6 617
26 Nicholas Alexander USA 33 50 0 0 0 0 0 83
27 Pius Paschke Niemcy 30 126 98 47 80 0 155 536
28 Espen Roee Norwegia 30 142 82 8 0 0 0 262
29 Jonathan Learoyd Francja 29 0 0 0 0 0 0 29
30 Rok Justin Słowenia 27 0 79 134 171 259 133 803
31 Philipp Aschenwald Austria 26 0 296 0 0 58 110 490
32 Jure Sinkovec Słowenia 26 0 0 0 0 0 0 26
33 Fredrik Bjerkeengen Norwegia 23 39 53 0 0 80 52 247
34 Marius Lindvik Norwegia 22 0 0 13 0 3 0 38
35 Marinus Kraus Niemcy 22 41 20 102 0 29 38 252
36 Tobias Birchler Szwajcaria 21 2 15 49 15 0 6 108
37 Andreas Schuler Szwajcaria 20 19 46 6 0 1 17 109
38 Jakub Wolny Polska 16 19 105 16 0 0 36 192
39 Krzysztof Miętus Polska 15 4 55 2 114 11 0 201
40 Miran Zupancic Słowenia 13 0 40 0 87 21 48 209
41 Phillip Sjoeen Norwegia 11 0 0 0 0 0 0 11
42 Paul Winter Niemcy 10 3 68 55 1 0 0 137
43 Mikhail Maksimochkin Rosja 9 6 4 11 0 2 0 32
44 Johannes Schubert Niemcy 9 0 7 0 6 1 0 23
45 Michael Dreher Niemcy 7 0 0 0 0 0 0 7
46 Andreas Alamommo Finlandia 7 0 0 0 76 0 0 83
47 Roman Trofimov Rosja 6 11 13 32 0 0 0 62
48 Przemysław Kantyka Polska 5 70 27 0 35 24 0 161
49 Stanisław Biela Polska 4 0 0 0 0 24 24 52
50 Roberto Dellasega Włochy 3 0 0 0 0 0 0 3
51 Paul Brasme Francja 2 9 3 17 0 0 0 31
52 Sabirzhan Muminov Kazachstan 1 0 0 5 0 0 0 6
53 Vitaliy Kalinichenko Ukraina 0 0 0 0 8 0 0 8
54 Christian Friberg USA 0 0 7 0 0 0 0 7
55 Sho Suzuki Japonia 0 6 0 0 0 0 0 6
56 Davide Bresadola Włochy 0 4 0 0 115 238 86 443
57 Keiichi Sato Japonia 0 0 0 0 3 0 0 3
  Eduard Torok Rumunia 0 0 3 0 0 0 0 3
59 Joshua Maurer Kanada 0 0 0 0 0 9 0 9
60 Seou Choi Korea Pd. 0 0 15 0 0 0 0 15
61 Felix Hoffmann Niemcy 0 0 0 0 4 20 64 88
62 Jarl Magnus Riiber Norwegia 0 0 0 0 116 0 0 116
63 Klemens Murańka Polska 0 0 130 40 0 0 0 170
64 Krzysztof Leja Polska 0 0 0 1 0 0 0 1
65 Dmitriy Vassiliev Rosja 0 0 0 20 0 0 0 20
66 Evgenii Klimov Rosja 0 0 0 21 0 0 0 21
67 Thomas Diethart Austria 0 32 144 0 0 0 0 176
68 Vadim Shishkin Rosja 0 0 0 9 0 0 0 9
69 Stefan Huber Austria 0 43 18 0 59 38 122 280
70 Daniel Huber Austria 0 81 87 10 32 106 150 466
71 Matjaz Pungertar Słowenia 0 0 45 0 82 6 0 133
72 Maximilian Steiner Austria 0 0 0 0 157 47 0 204
73 Peter Prevc Słowenia 0 0 0 0 200 0 0 200
74 Jakub Janda Czechy 0 0 0 0 62 110 0 172
75 Frantisek Holik Czechy 0 0 0 0 1 0 0 1
76 Domen Prevc Słowenia 0 0 0 0 8 258 0 266
77 Ossi-Pekka Valta Finlandia 0 0 0 6 0 0 0 6
78 Simon Ammann Szwajcaria 0 0 0 0 0 22 0 22
79 Elias Vanska Finlandia 0 0 0 0 0 0 10 10
80 Pascal Kaelin Szwajcaria 0 10 35 0 0 0 0 45
81 Niko Kytosaho Finlandia 0 12 0 0 0 10 8 30
82 Michael Glasder USA 0 24 145 0 9 26 0 204
83 Thomas Roch Dupland Francja 0 0 0 0 0 0 1 1
84 Casey Larson USA 0 0 0 0 5 0 0 5
85 Shotaro Hosoda Japonia 0 16 0 0 0 0 0 16
86 Yuken Iwasa Japonia 0 0 0 9 92 38 0 139
87 Sorin Iulian Pitea Rumunia 0 0 9 0 0 0 0 9
88 Marat Zhaparov Kazachstan 0 0 0 0 33 0 0 33
89 Michael Neumayer Niemcy 0 24 102 0 0 0 0 126
90 Karl Geiger Niemcy 0 269 0 180 56 0 0 505
91 Cedrik Weigel Niemcy 0 0 0 0 4 0 0 4
92 Robert Johansson Norwegia 0 5 110 45 0 222 0 382
93 Sigurd Nymoen Soeberg Norwegia 0 0 0 0 0 0 48 48
94 Halvor Egner Granerud Norwegia 0 83 25 120 0 291 98 617
95 Richard Haukedal Norwegia 0 0 0 0 0 16 28 44
96 Aleksander Zniszczoł Polska 0 33 19 0 223 114 0 389
97 Łukasz Podżorski Polska 0 0 24 0 0 0 0 24
98 Paweł Wąsek Polska 0 0 0 0 0 12 0 12
99 Denis Kornilov Rosja 0 0 0 26 0 0 0 26
100 Aleksandr Bazhenov Rosja 0 0 0 9 0 0 3 12
101 Jurij Tepes Słowenia 0 0 0 0 0 140 0 140
102 Clemens Leitner Austria 0 31 0 10 0 60 0 101
103 Ernest Prislic Słowenia 0 0 103 80 103 4 0 290
104 Jan Matura Czechy 0 0 0 0 0 36 0 36
105 Andraz Modic Słowenia 0 0 24 0 2 0 0 26
106 Viktor Polasek Czechy 0 23 11 52 89 7 22 204
107 Jan Kus Słowenia 0 0 25 0 8 0 0 33
108 Jarkko Maatta Finlandia 0 0 0 0 124 0 0 124
109 Gregor Deschwanden Szwajcaria 0 0 14 0 0 0 0 14
110 Antti Aalto Finlandia 0 16 0 0 0 0 55 71
111 Eetu Nousiainen Finlandia 0 15 0 0 18 19 0 52
112 Kalle Heikkinen Finlandia 0 0 0 0 0 0 14 14
113 Kevin Bickner USA 0 29 0 0 53 30 0 112
114 Naoki Nakamura Japonia 0 19 0 29 0 0 0 48
115 Federico Cecon Włochy 0 0 0 0 0 2 0 2
  Shota Saito Japonia 0 2 0 0 0 0 0 2
117 Fatih Arda Ipcioglu Turcja 0 0 0 0 0 0 5 5
118 Markus Eisenbichler Niemcy 0 224 106 186 42 576 0 1134
119 Dominik Maylaender Niemcy 0 0 0 0 8 0 0 8
120 Sebastian Bradatsch Niemcy 0 0 0 0 10 5 0 15
121 Constantin Schmid Niemcy 0 0 0 0 63 17 21 101
122 Joakim Aune Norwegia 0 0 18 0 0 0 80 98
123 Are Sumstad Norwegia 0 0 0 0 0 40 0 40
124 Jesper Oedegaard Norwegia 0 0 0 0 0 10 0 10
125 Jan Ziobro Polska 0 52 109 22 166 272 183 804
126 Artur Kukuła Polska 0 0 0 1 0 0 0 1
127 Ilmir Hazetdinov Rosja 0 0 0 29 0 0 0 29
128 Manuel Fettner Austria 0 0 0 0 0 58 0 58
129 Alexey Romashov Rosja 0 0 0 0 13 41 0 54
130 Robert Kranjec Słowenia 0 0 0 0 120 20 0 140
131 Stefan Kraft Austria 0 0 0 0 0 120 0 120
132 Anze Semenic Słowenia 0 11 179 72 0 0 214 476
133 Janni Reisenauer Austria 0 19 0 49 55 3 54 180
134 Jaka Hvala Słowenia 0 330 0 0 89 0 0 419
135 Ziga Jelar Słowenia 0 69 1 0 14 0 0 84
136 Frans Taehkaevuori Finlandia 0 0 0 6 0 0 0 6
137 Janne Korhonen Finlandia 0 0 0 0 0 0 1 1
138 Killian Peier Szwajcaria 0 32 5 0 39 11 0 87
139 Vincent Descombes Sevoie Francja 0 0 0 0 0 36 0 36
140 William Rhoads USA 0 3 47 0 0 87 0 137
141 Lars Antonissen Holandia 0 0 3 0 0 0 0 3
142 Sebastian Colloredo Włochy 0 0 50 0 197 128 169 544
143 Masamitsu Ito Japonia 0 40 0 0 26 0 0 66
144 Alex Insam Włochy 0 120 65 0 145 160 0 490
145 Mackenzie Boyd-Clowes Kanada 0 0 0 0 72 186 0 258
146 Sergey Tkachenko Kazachstan 0 0 0 0 0 0 1 1
147 Stephan Leyhe Niemcy 0 0 0 0 0 130 0 130
148 Tim Heinrich Niemcy 0 0 60 0 0 0 0 60
149 Julian Hahn Niemcy 0 0 2 0 16 13 0 31
150 Andreas Granerud Buskum Norwegia 0 0 0 0 0 0 56 56
151 Joacim Oedegaard Bjoereng Norwegia 0 108 124 65 0 321 0 618
152 Piotr Żyła Polska 0 62 100 0 0 0 0 162
153 Krzysztof Biegun Polska 0 42 85 1 0 0 76 204
154 Bartosz Czyż Polska 0 0 0 0 20 0 0 20
155 Vladislav Boyarintsev Rosja 0 0 0 2 0 0 4 6
156 Ulrich Wohlgenannt Austria 0 56 278 0 11 5 150 500
157 Jernej Damjan Słowenia 0 27 0 0 0 0 0 27
158 Simon Greiderer Austria 0 18 0 0 11 12 0 41
159 Lukas Hlava Czechy 0 82 103 0 198 0 0 383
160 Anze Lanisek Słowenia 0 0 0 0 12 0 0 12
161 Tilen Bartol Słowenia 0 11 92 22 75 205 21 426
162 Lauri Asikainen Finlandia 0 0 0 0 27 0 65 92
163 Aljaz Osterc Słowenia 0 0 0 0 52 30 0 82
164 Juho Ojala Finlandia 0 1 0 0 0 0 0 1
165 Gabriel Karlen Szwajcaria 0 0 0 0 0 9 0 9
« poprzedni period     następny period »
copyright © 2000-2012 Benefaktor.com, 2012-2025 10office.pl
Facebook | Twitter | Kontakt
przejdź do wersji na komputery »