Menu

Skoki narciarskie - wszystko o skokach narciarskich

Skokinarciarskie.pl » Rankingi » Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL)

Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL)

Listy rankingowe
Kwoty startowe
Prawo startu w zawodach

Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL - Continenal Ranking List) to zestawienie punktów zdobytych przez wszystkich zawodników w ciągu ostatniego roku w konkursach letniego i zimowego Pucharu Kontynentalnego (np. od początku lipca poprzedniego roku do końca czerwca kolejnego).

Podstawą rankingu są tzw. periody, czyli siedem następujących po sobie okresów (dwa letnie i pięć zimowych), na które podzielony jest kalendarz. Do rankingu wliczane są punkty pozyskane w ciągu ostatnich siedmiu periodów - tym samym gdy rywalizacja wkracza np. w drugi period sezonu, punkty z drugiego periodu poprzedniego sezonu nie są już uwzględniane (ale z trzeciego jeszcze tak).

Kontynentalna Lista Rankingowa służy do określania tzw. kwot startowych, czyli liczby zawodników, jaką może wystawić reprezentacja danego kraju w konkursach Pucharu Kontynentalnego w kolejnym periodzie; ponadto kraje z zawodnikami w czołówce każdego periodu są premiowane dodatkowymi miejscami w Pucharze Świata i Letniej Grand Prix.

Oficjalnie WRL jest aktualizowana dopiero po zakończeniu każdego periodu, jednak poniższe zestawienie pozwala zapoznać się z bieżącą sytuacją już wcześniej - dlatego jeżeli dany period jeszcze trwa, należy ten ranking traktować jako wirtualny (po kolejnych konkursach mogą jeszcze nastąpić zmiany).

Ranking po 3. periodzie sezonu 2015/2016
pokaż kwoty startowe po tym periodzie »
« poprzedni period     następny period »
Lista rankingowa
zawodnik kraj IV V VI VII I II III suma
1 Atle Pedersen Roensen Norwegia 7 0 115 0 0 0 0 122
2 Johan Martin Brandt Norwegia 0 0 1 0 0 0 0 1
3 Sigurd Nymoen Soeberg Norwegia 0 0 0 0 0 2 0 2
4 Joacim Oedegaard Bjoereng Norwegia 76 80 0 0 112 51 0 319
5 Richard Haukedal Norwegia 0 0 0 0 0 7 0 7
6 Tomasz Byrt Polska 0 0 29 0 0 0 0 29
7 Jan Ziobro Polska 0 132 0 0 55 0 0 187
8 Manuel Poppinger Austria 0 154 0 0 0 0 0 154
9 Ulrich Wohlgenannt Austria 28 73 370 0 0 0 0 471
10 Anton Kalinitschenko Rosja 14 36 2 0 0 0 0 52
11 Patrick Streitler Austria 0 9 20 11 0 0 0 40
12 Janni Reisenauer Austria 0 0 0 0 45 40 0 85
13 Alexander Shuvalov Rosja 0 0 10 0 0 0 0 10
14 Antonin Hajek Czechy 0 0 46 0 23 0 0 69
15 Martti Nomme Estonia 0 0 27 0 36 0 0 63
16 Sami Niemi Finlandia 0 37 0 0 0 0 0 37
17 Elias Vanska Finlandia 0 0 0 0 3 0 0 3
18 Andraz Modic Słowenia 0 5 0 0 3 0 0 8
19 Eetu Merilainen Finlandia 0 0 0 0 4 0 0 4
20 Andreas Schuler Szwajcaria 0 12 16 0 35 0 0 63
21 Ronan Lamy Chappuis Francja 0 0 0 0 0 105 0 105
22 Killian Peier Szwajcaria 76 15 0 0 0 61 0 152
23 Shotaro Hosoda Japonia 0 3 0 0 0 0 0 3
24 Anders Johnson USA 0 24 18 0 0 0 0 42
25 Minato Mabuchi Japonia 0 28 0 0 0 0 0 28
26 Kevin Bickner USA 0 0 1 0 25 0 0 26
27 Federico Cecon Włochy 0 22 4 0 46 9 0 81
28 Sabirzhan Muminov Kazachstan 0 0 0 6 0 0 0 6
29 Nico Polychronidis Grecja 0 2 0 0 0 0 0 2
30 Pascal Bodmer Niemcy 3 0 0 0 0 0 0 3
31 Danny Queck Niemcy 37 64 123 50 80 70 0 424
32 Jonathan Siegel Niemcy 0 0 0 0 0 5 0 5
33 Martin Hamann Niemcy 0 0 4 0 58 4 0 66
34 Tom Hilde Norwegia 160 40 77 127 0 6 0 410
35 Tord Markussen Hammer Norwegia 0 1 0 0 0 0 0 1
36 Daniel Andre Tande Norwegia 0 0 189 220 55 450 0 914
37 Lars Brodshaug Berger Norwegia 0 0 0 0 14 18 0 32
38 Stefan Hula Polska 29 88 131 69 147 178 0 642
39 Grzegorz Miętus Polska 0 0 0 0 20 0 0 20
40 Krzysztof Biegun Polska 20 6 256 64 44 35 0 425
41 Adam Ruda Polska 14 8 0 0 21 0 0 43
42 Daniel Huber Austria 12 16 7 0 0 0 0 35
43 Denis Kornilov Rosja 20 0 0 0 5 0 0 25
44 Evgenii Klimov Rosja 0 0 0 50 0 0 0 50
45 Vadim Shishkin Rosja 0 0 0 4 0 0 0 4
46 Jurij Tepes Słowenia 0 0 0 0 0 64 0 64
47 Viktor Polasek Czechy 0 21 0 29 42 0 0 92
48 Ziga Mandl Słowenia 0 11 0 0 0 0 0 11
49 Janne Ahonen Finlandia 0 0 60 0 0 0 0 60
50 Peter Prevc Słowenia 0 0 0 0 140 0 0 140
51 Ossi-Pekka Valta Finlandia 0 0 24 0 0 4 0 28
52 Nejc Dezman Słowenia 0 0 0 0 23 0 0 23
53 Gabriel Karlen Szwajcaria 11 24 37 30 0 0 0 102
54 Yukiya Sato Japonia 0 64 20 0 42 31 0 157
55 Michael Glasder USA 8 40 24 0 7 0 0 79
56 Masamitsu Ito Japonia 0 65 13 0 0 13 0 91
57 Sebastian Colloredo Włochy 20 1 0 0 185 32 0 238
58 Dusty Korek Kanada 0 0 19 0 0 0 0 19
59 Daniele Varesco Włochy 0 7 0 0 0 0 0 7
60 Seou Choi Korea Pd. 0 0 0 0 52 0 0 52
61 Daniel Wenig Niemcy 0 87 170 0 82 10 0 349
62 Sebastian Bradatsch Niemcy 0 0 53 31 13 0 0 97
63 Adrian Sell Niemcy 0 0 0 0 5 0 0 5
64 Kim Rene Elverum Sorsell Norwegia 27 15 77 0 0 0 0 119
65 Robert Johansson Norwegia 0 123 275 4 5 0 0 407
66 Jonas Gropen Soegard Norwegia 0 0 0 0 11 0 0 11
67 Dawid Kubacki Polska 0 86 160 220 200 246 0 912
68 Andrzej Zapotoczny Polska 0 1 11 0 0 0 0 12
69 Manuel Fettner Austria 0 0 176 0 0 0 0 176
70 Klemens Murańka Polska 0 310 0 0 312 0 0 622
71 Krzysztof Leja Polska 0 40 0 0 116 0 0 156
72 Lukas Mueller Austria 0 0 0 2 62 0 0 64
73 Przemysław Kantyka Polska 0 0 6 0 283 0 0 289
74 David Zauner Austria 0 0 21 0 0 0 0 21
75 Ilmir Hazetdinov Rosja 0 45 0 0 0 0 0 45
76 Simon Greiderer Austria 0 38 51 40 5 0 0 134
77 Mikhail Maksimochkin Rosja 0 25 0 0 0 0 0 25
78 Lukas Hlava Czechy 25 82 0 39 32 15 0 193
79 Aleksandr Bazhenov Rosja 0 4 0 20 0 11 0 35
80 Filip Sakala Czechy 0 0 0 0 5 0 0 5
81 Mitja Meznar Słowenia 0 21 68 81 0 0 0 170
82 Milos Kadlec Czechy 0 0 3 0 0 0 0 3
83 Ville Larinto Finlandia 0 48 0 0 50 0 0 98
84 Gasper Bartol Słowenia 0 3 2 0 46 1 0 52
85 Sebastian Klinga Finlandia 42 5 0 0 0 0 0 47
86 Anze Lanisek Słowenia 0 168 295 0 335 0 0 798
87 Janne Korhonen Finlandia 0 0 0 0 19 0 0 19
88 Domen Prevc Słowenia 0 0 0 0 10 231 0 241
89 Vincent Descombes Sevoie Francja 0 0 0 0 12 41 0 53
90 Lars Antonissen Holandia 0 18 0 0 4 0 0 22
91 Christian Inngjerdingen Szwecja 0 7 0 0 0 0 0 7
  Naoki Nakamura Japonia 0 7 0 0 0 0 0 7
93 Yuken Iwasa Japonia 0 6 0 0 0 0 0 6
94 Andrea Morassi Włochy 0 0 8 0 9 0 0 17
95 Joshua Maurer Kanada 0 0 0 0 19 0 0 19
96 Alex Insam Włochy 0 0 0 0 36 20 0 56
97 Dominik Maylaender Niemcy 0 0 0 0 16 0 0 16
98 Tim Heinrich Niemcy 0 0 13 0 14 0 0 27
99 Felix Hoffmann Niemcy 0 0 0 0 6 0 0 6
100 Vegard Swensen Norwegia 0 0 12 90 0 0 0 102
101 Andreas Stjernen Norwegia 95 10 0 0 0 277 0 382
102 Kenneth Gangnes Norwegia 46 214 168 125 0 0 0 553
103 Joachim Hauer Norwegia 0 10 167 11 20 0 0 208
104 Maciej Kot Polska 6 100 285 12 45 359 0 807
105 Andreas Kofler Austria 0 0 0 59 0 0 0 59
106 Thomas Hofer Austria 0 0 0 0 10 0 0 10
107 Markus Schiffner Austria 1 82 158 0 72 127 0 440
108 Dawid Jarząbek Polska 0 0 0 0 2 0 0 2
109 Markus Rupitsch Austria 0 0 0 1 0 17 0 18
110 Alexey Romashov Rosja 0 0 64 19 46 0 0 129
111 Jakub Janda Czechy 0 76 0 0 58 206 0 340
112 Robert Kranjec Słowenia 0 0 0 0 1 0 0 1
113 Anze Semenic Słowenia 18 209 286 245 22 0 0 780
114 Olli Muotka Finlandia 0 0 23 0 0 0 0 23
115 Ernest Prislic Słowenia 0 0 0 0 146 0 0 146
116 Cene Prevc Słowenia 0 36 0 0 176 0 0 212
117 Gregor Deschwanden Szwajcaria 27 0 0 0 0 0 0 27
118 Nicolas Mayer Francja 8 6 52 0 0 0 0 66
119 Luca Egloff Szwajcaria 0 29 37 29 0 0 0 95
120 Yumu Harada Japonia 0 11 0 0 0 0 0 11
121 Andrii Klymchuk Ukraina 0 0 0 0 4 0 0 4
122 Ryoyu Kobayashi Japonia 0 14 0 0 0 0 0 14
123 William Rhoads USA 0 88 0 0 12 6 0 106
124 Trevor Morrice Kanada 0 12 0 0 0 0 0 12
125 Roberto Dellasega Włochy 0 0 9 31 10 7 0 57
126 Marat Zhaparov Kazachstan 0 0 0 1 0 0 0 1
127 Andreas Wank Niemcy 0 211 391 0 0 181 0 783
128 Stephan Leyhe Niemcy 0 0 143 149 0 0 0 292
129 Michael Dreher Niemcy 0 0 0 0 11 4 0 15
130 Antti Aalto Finlandia 0 0 4 0 7 0 1 12
131 Tobias Birchler Szwajcaria 0 0 0 0 0 1 1 2
132 Juho Ojala Finlandia 4 0 3 0 0 0 1 8
133 Alexander Sardyko Rosja 0 0 0 5 0 0 2 7
134 Paul Brasme Francja 0 0 3 0 0 0 5 8
135 Stanisław Biela Polska 0 66 100 0 14 0 6 186
136 Joakim Aune Norwegia 0 0 0 0 0 0 6 6
137 Nicholas Alexander USA 0 9 0 0 0 0 9 18
138 Roman Trofimov Rosja 0 0 0 6 48 0 9 63
139 Frantisek Holik Czechy 0 51 0 0 9 0 10 70
140 Stefan Huber Austria 0 51 28 77 48 57 12 273
141 Eduard Torok Rumunia 0 0 0 0 6 0 12 18
142 Vojtech Stursa Czechy 0 12 2 0 0 0 13 27
143 Andreas Alamommo Finlandia 0 0 0 0 26 0 13 39
144 Pascal Kaelin Szwajcaria 0 0 66 7 0 0 15 88
145 Vladimir Zografski Bułgaria 0 0 0 0 0 14 16 30
146 Niko Kytosaho Finlandia 16 3 17 0 0 0 20 56
147 Aleksander Zniszczoł Polska 0 0 0 216 37 17 20 290
148 Robin Pedersen Norwegia 0 0 0 0 0 0 23 23
149 Jaka Hvala Słowenia 0 209 380 0 33 0 26 648
150 Jure Sinkovec Słowenia 51 20 0 0 0 0 28 99
151 Phillip Sjoeen Norwegia 0 138 0 0 0 0 42 180
152 Thomas Diethart Austria 0 0 0 0 0 0 43 43
153 Paul Winter Niemcy 0 0 52 61 6 13 44 176
154 Cestmir Kozisek Czechy 0 0 18 0 82 23 45 168
155 Tim Fuchs Niemcy 0 0 8 0 165 0 45 218
156 Jakub Wolny Polska 0 0 0 0 0 0 47 47
157 Krzysztof Miętus Polska 0 14 40 0 10 0 52 116
158 Philipp Aschenwald Austria 0 28 53 32 120 54 54 341
159 Marius Lindvik Norwegia 0 0 0 0 0 24 55 79
160 Elias Tollinger Austria 35 32 58 57 20 88 57 347
161 Miran Zupancic Słowenia 130 225 180 51 182 52 59 879
162 Tomaz Naglic Słowenia 10 243 49 0 27 0 64 393
163 Rok Justin Słowenia 160 0 123 53 199 72 65 672
164 Clemens Aigner Austria 28 186 92 45 172 55 71 649
165 Markus Eisenbichler Niemcy 0 0 0 0 0 0 81 81
166 Tomas Vancura Czechy 0 0 0 0 161 2 89 252
167 Florian Altenburger Austria 16 44 51 9 207 114 99 540
168 Bartłomiej Kłusek Polska 125 78 120 14 26 96 106 565
169 Andraz Pograjc Słowenia 0 80 172 66 195 85 120 718
170 Michael Neumayer Niemcy 0 0 0 0 0 124 121 245
171 Espen Roee Norwegia 0 0 0 0 0 35 129 164
172 Mackenzie Boyd-Clowes Kanada 0 0 0 0 0 0 140 140
173 Pius Paschke Niemcy 31 29 95 125 22 30 158 490
174 David Siegel Niemcy 0 14 25 0 33 4 173 249
175 Andrzej Stękała Polska 0 12 52 93 48 38 180 423
176 Fredrik Bjerkeengen Norwegia 0 21 28 0 28 152 253 482
177 Karl Geiger Niemcy 0 117 241 52 120 27 305 862
178 Halvor Egner Granerud Norwegia 0 47 312 0 0 184 310 853
179 Tilen Bartol Słowenia 0 3 0 40 48 11 346 448
« poprzedni period     następny period »
copyright © 2000-2012 Benefaktor.com, 2012-2026 10office.pl
Facebook | Twitter | Kontakt
przejdź do wersji na komputery »