Menu

Skoki narciarskie - wszystko o skokach narciarskich

Skokinarciarskie.pl » Rankingi » Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL)

Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL)

Listy rankingowe
Kwoty startowe
Prawo startu w zawodach

Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL - Continenal Ranking List) to zestawienie punktów zdobytych przez wszystkich zawodników w ciągu ostatniego roku w konkursach letniego i zimowego Pucharu Kontynentalnego (np. od początku lipca poprzedniego roku do końca czerwca kolejnego).

Podstawą rankingu są tzw. periody, czyli siedem następujących po sobie okresów (dwa letnie i pięć zimowych), na które podzielony jest kalendarz. Do rankingu wliczane są punkty pozyskane w ciągu ostatnich siedmiu periodów - tym samym gdy rywalizacja wkracza np. w drugi period sezonu, punkty z drugiego periodu poprzedniego sezonu nie są już uwzględniane (ale z trzeciego jeszcze tak).

Kontynentalna Lista Rankingowa służy do określania tzw. kwot startowych, czyli liczby zawodników, jaką może wystawić reprezentacja danego kraju w konkursach Pucharu Kontynentalnego w kolejnym periodzie; ponadto kraje z zawodnikami w czołówce każdego periodu są premiowane dodatkowymi miejscami w Pucharze Świata i Letniej Grand Prix.

Oficjalnie WRL jest aktualizowana dopiero po zakończeniu każdego periodu, jednak poniższe zestawienie pozwala zapoznać się z bieżącą sytuacją już wcześniej - dlatego jeżeli dany period jeszcze trwa, należy ten ranking traktować jako wirtualny (po kolejnych konkursach mogą jeszcze nastąpić zmiany).

Ranking po 3. periodzie sezonu 2015/2016
pokaż kwoty startowe po tym periodzie »
« poprzedni period     następny period »
Lista rankingowa
zawodnik kraj IV V VI VII I II III suma
1 Cene Prevc Słowenia 0 36 0 0 176 0 0 212
2 Andreas Alamommo Finlandia 0 0 0 0 26 0 13 39
3 Luca Egloff Szwajcaria 0 29 37 29 0 0 0 95
4 Yumu Harada Japonia 0 11 0 0 0 0 0 11
5 Andrii Klymchuk Ukraina 0 0 0 0 4 0 0 4
6 Ryoyu Kobayashi Japonia 0 14 0 0 0 0 0 14
7 William Rhoads USA 0 88 0 0 12 6 0 106
8 Trevor Morrice Kanada 0 12 0 0 0 0 0 12
9 Roberto Dellasega Włochy 0 0 9 31 10 7 0 57
10 Marat Zhaparov Kazachstan 0 0 0 1 0 0 0 1
11 Eduard Torok Rumunia 0 0 0 0 6 0 12 18
12 Andreas Wank Niemcy 0 211 391 0 0 181 0 783
13 Stephan Leyhe Niemcy 0 0 143 149 0 0 0 292
14 Michael Dreher Niemcy 0 0 0 0 11 4 0 15
15 David Siegel Niemcy 0 14 25 0 33 4 173 249
16 Tim Fuchs Niemcy 0 0 8 0 165 0 45 218
17 Joachim Hauer Norwegia 0 10 167 11 20 0 0 208
18 Phillip Sjoeen Norwegia 0 138 0 0 0 0 42 180
19 Halvor Egner Granerud Norwegia 0 47 312 0 0 184 310 853
20 Marius Lindvik Norwegia 0 0 0 0 0 24 55 79
21 Krzysztof Miętus Polska 0 14 40 0 10 0 52 116
22 Andreas Kofler Austria 0 0 0 59 0 0 0 59
23 Aleksander Zniszczoł Polska 0 0 0 216 37 17 20 290
24 Thomas Hofer Austria 0 0 0 0 10 0 0 10
25 Andrzej Stękała Polska 0 12 52 93 48 38 180 423
26 Dawid Jarząbek Polska 0 0 0 0 2 0 0 2
27 Roman Trofimov Rosja 0 0 0 6 48 0 9 63
28 Markus Rupitsch Austria 0 0 0 1 0 17 0 18
29 Alexey Romashov Rosja 0 0 64 19 46 0 0 129
30 Jakub Janda Czechy 0 76 0 0 58 206 0 340
31 Robert Kranjec Słowenia 0 0 0 0 1 0 0 1
32 Vojtech Stursa Czechy 0 12 2 0 0 0 13 27
33 Tomas Vancura Czechy 0 0 0 0 161 2 89 252
34 Olli Muotka Finlandia 0 0 23 0 0 0 0 23
35 Ernest Prislic Słowenia 0 0 0 0 146 0 0 146
36 Jaka Hvala Słowenia 0 209 380 0 33 0 26 648
37 Elias Vanska Finlandia 0 0 0 0 3 0 0 3
38 Andraz Modic Słowenia 0 5 0 0 3 0 0 8
39 Eetu Merilainen Finlandia 0 0 0 0 4 0 0 4
40 Andreas Schuler Szwajcaria 0 12 16 0 35 0 0 63
41 Ronan Lamy Chappuis Francja 0 0 0 0 0 105 0 105
42 Shotaro Hosoda Japonia 0 3 0 0 0 0 0 3
43 Anders Johnson USA 0 24 18 0 0 0 0 42
44 Minato Mabuchi Japonia 0 28 0 0 0 0 0 28
45 Kevin Bickner USA 0 0 1 0 25 0 0 26
46 Mackenzie Boyd-Clowes Kanada 0 0 0 0 0 0 140 140
47 Federico Cecon Włochy 0 22 4 0 46 9 0 81
48 Sabirzhan Muminov Kazachstan 0 0 0 6 0 0 0 6
49 Nico Polychronidis Grecja 0 2 0 0 0 0 0 2
50 Karl Geiger Niemcy 0 117 241 52 120 27 305 862
51 Jonathan Siegel Niemcy 0 0 0 0 0 5 0 5
52 Martin Hamann Niemcy 0 0 4 0 58 4 0 66
53 Fredrik Bjerkeengen Norwegia 0 21 28 0 28 152 253 482
54 Johan Martin Brandt Norwegia 0 0 1 0 0 0 0 1
55 Sigurd Nymoen Soeberg Norwegia 0 0 0 0 0 2 0 2
56 Richard Haukedal Norwegia 0 0 0 0 0 7 0 7
57 Tomasz Byrt Polska 0 0 29 0 0 0 0 29
58 Jan Ziobro Polska 0 132 0 0 55 0 0 187
59 Manuel Poppinger Austria 0 154 0 0 0 0 0 154
60 Jakub Wolny Polska 0 0 0 0 0 0 47 47
61 Stanisław Biela Polska 0 66 100 0 14 0 6 186
62 Patrick Streitler Austria 0 9 20 11 0 0 0 40
63 Alexander Sardyko Rosja 0 0 0 5 0 0 2 7
64 Janni Reisenauer Austria 0 0 0 0 45 40 0 85
65 Alexander Shuvalov Rosja 0 0 10 0 0 0 0 10
66 Antonin Hajek Czechy 0 0 46 0 23 0 0 69
67 Frantisek Holik Czechy 0 51 0 0 9 0 10 70
68 Andraz Pograjc Słowenia 0 80 172 66 195 85 120 718
69 Martti Nomme Estonia 0 0 27 0 36 0 0 63
70 Sami Niemi Finlandia 0 37 0 0 0 0 0 37
71 Nejc Dezman Słowenia 0 0 0 0 23 0 0 23
72 Antti Aalto Finlandia 0 0 4 0 7 0 1 12
73 Tilen Bartol Słowenia 0 3 0 40 48 11 346 448
74 Paul Brasme Francja 0 0 3 0 0 0 5 8
75 Tobias Birchler Szwajcaria 0 0 0 0 0 1 1 2
76 Yukiya Sato Japonia 0 64 20 0 42 31 0 157
77 Masamitsu Ito Japonia 0 65 13 0 0 13 0 91
78 Dusty Korek Kanada 0 0 19 0 0 0 0 19
79 Daniele Varesco Włochy 0 7 0 0 0 0 0 7
80 Seou Choi Korea Pd. 0 0 0 0 52 0 0 52
81 Daniel Wenig Niemcy 0 87 170 0 82 10 0 349
82 Sebastian Bradatsch Niemcy 0 0 53 31 13 0 0 97
83 Paul Winter Niemcy 0 0 52 61 6 13 44 176
84 Adrian Sell Niemcy 0 0 0 0 5 0 0 5
85 Tord Markussen Hammer Norwegia 0 1 0 0 0 0 0 1
86 Daniel Andre Tande Norwegia 0 0 189 220 55 450 0 914
87 Joakim Aune Norwegia 0 0 0 0 0 0 6 6
88 Lars Brodshaug Berger Norwegia 0 0 0 0 14 18 0 32
89 Grzegorz Miętus Polska 0 0 0 0 20 0 0 20
90 Thomas Diethart Austria 0 0 0 0 0 0 43 43
91 Stefan Huber Austria 0 51 28 77 48 57 12 273
92 Evgenii Klimov Rosja 0 0 0 50 0 0 0 50
93 Vladimir Zografski Bułgaria 0 0 0 0 0 14 16 30
94 Vadim Shishkin Rosja 0 0 0 4 0 0 0 4
95 Cestmir Kozisek Czechy 0 0 18 0 82 23 45 168
96 Jurij Tepes Słowenia 0 0 0 0 0 64 0 64
97 Viktor Polasek Czechy 0 21 0 29 42 0 0 92
98 Ziga Mandl Słowenia 0 11 0 0 0 0 0 11
99 Janne Ahonen Finlandia 0 0 60 0 0 0 0 60
100 Peter Prevc Słowenia 0 0 0 0 140 0 0 140
101 Ossi-Pekka Valta Finlandia 0 0 24 0 0 4 0 28
102 Anze Lanisek Słowenia 0 168 295 0 335 0 0 798
103 Janne Korhonen Finlandia 0 0 0 0 19 0 0 19
104 Domen Prevc Słowenia 0 0 0 0 10 231 0 241
105 Vincent Descombes Sevoie Francja 0 0 0 0 12 41 0 53
106 Pascal Kaelin Szwajcaria 0 0 66 7 0 0 15 88
107 Lars Antonissen Holandia 0 18 0 0 4 0 0 22
108 Christian Inngjerdingen Szwecja 0 7 0 0 0 0 0 7
  Naoki Nakamura Japonia 0 7 0 0 0 0 0 7
110 Nicholas Alexander USA 0 9 0 0 0 0 9 18
111 Yuken Iwasa Japonia 0 6 0 0 0 0 0 6
112 Andrea Morassi Włochy 0 0 8 0 9 0 0 17
113 Joshua Maurer Kanada 0 0 0 0 19 0 0 19
114 Alex Insam Włochy 0 0 0 0 36 20 0 56
115 Michael Neumayer Niemcy 0 0 0 0 0 124 121 245
116 Markus Eisenbichler Niemcy 0 0 0 0 0 0 81 81
117 Dominik Maylaender Niemcy 0 0 0 0 16 0 0 16
118 Tim Heinrich Niemcy 0 0 13 0 14 0 0 27
119 Felix Hoffmann Niemcy 0 0 0 0 6 0 0 6
120 Vegard Swensen Norwegia 0 0 12 90 0 0 0 102
121 Robert Johansson Norwegia 0 123 275 4 5 0 0 407
122 Espen Roee Norwegia 0 0 0 0 0 35 129 164
123 Jonas Gropen Soegard Norwegia 0 0 0 0 11 0 0 11
124 Robin Pedersen Norwegia 0 0 0 0 0 0 23 23
125 Dawid Kubacki Polska 0 86 160 220 200 246 0 912
126 Andrzej Zapotoczny Polska 0 1 11 0 0 0 0 12
127 Manuel Fettner Austria 0 0 176 0 0 0 0 176
128 Klemens Murańka Polska 0 310 0 0 312 0 0 622
129 Philipp Aschenwald Austria 0 28 53 32 120 54 54 341
130 Krzysztof Leja Polska 0 40 0 0 116 0 0 156
131 Lukas Mueller Austria 0 0 0 2 62 0 0 64
132 Przemysław Kantyka Polska 0 0 6 0 283 0 0 289
133 David Zauner Austria 0 0 21 0 0 0 0 21
134 Ilmir Hazetdinov Rosja 0 45 0 0 0 0 0 45
135 Simon Greiderer Austria 0 38 51 40 5 0 0 134
136 Mikhail Maksimochkin Rosja 0 25 0 0 0 0 0 25
137 Aleksandr Bazhenov Rosja 0 4 0 20 0 11 0 35
138 Filip Sakala Czechy 0 0 0 0 5 0 0 5
139 Mitja Meznar Słowenia 0 21 68 81 0 0 0 170
140 Milos Kadlec Czechy 0 0 3 0 0 0 0 3
141 Ville Larinto Finlandia 0 48 0 0 50 0 0 98
142 Gasper Bartol Słowenia 0 3 2 0 46 1 0 52
143 Markus Schiffner Austria 1 82 158 0 72 127 0 440
144 Pascal Bodmer Niemcy 3 0 0 0 0 0 0 3
145 Juho Ojala Finlandia 4 0 3 0 0 0 1 8
146 Maciej Kot Polska 6 100 285 12 45 359 0 807
147 Atle Pedersen Roensen Norwegia 7 0 115 0 0 0 0 122
148 Nicolas Mayer Francja 8 6 52 0 0 0 0 66
149 Michael Glasder USA 8 40 24 0 7 0 0 79
150 Tomaz Naglic Słowenia 10 243 49 0 27 0 64 393
151 Gabriel Karlen Szwajcaria 11 24 37 30 0 0 0 102
152 Daniel Huber Austria 12 16 7 0 0 0 0 35
153 Anton Kalinitschenko Rosja 14 36 2 0 0 0 0 52
154 Adam Ruda Polska 14 8 0 0 21 0 0 43
155 Florian Altenburger Austria 16 44 51 9 207 114 99 540
156 Niko Kytosaho Finlandia 16 3 17 0 0 0 20 56
157 Anze Semenic Słowenia 18 209 286 245 22 0 0 780
158 Sebastian Colloredo Włochy 20 1 0 0 185 32 0 238
159 Krzysztof Biegun Polska 20 6 256 64 44 35 0 425
160 Denis Kornilov Rosja 20 0 0 0 5 0 0 25
161 Lukas Hlava Czechy 25 82 0 39 32 15 0 193
162 Gregor Deschwanden Szwajcaria 27 0 0 0 0 0 0 27
163 Kim Rene Elverum Sorsell Norwegia 27 15 77 0 0 0 0 119
164 Clemens Aigner Austria 28 186 92 45 172 55 71 649
165 Ulrich Wohlgenannt Austria 28 73 370 0 0 0 0 471
166 Stefan Hula Polska 29 88 131 69 147 178 0 642
167 Pius Paschke Niemcy 31 29 95 125 22 30 158 490
168 Elias Tollinger Austria 35 32 58 57 20 88 57 347
169 Danny Queck Niemcy 37 64 123 50 80 70 0 424
170 Sebastian Klinga Finlandia 42 5 0 0 0 0 0 47
171 Kenneth Gangnes Norwegia 46 214 168 125 0 0 0 553
172 Jure Sinkovec Słowenia 51 20 0 0 0 0 28 99
173 Killian Peier Szwajcaria 76 15 0 0 0 61 0 152
174 Joacim Oedegaard Bjoereng Norwegia 76 80 0 0 112 51 0 319
175 Andreas Stjernen Norwegia 95 10 0 0 0 277 0 382
176 Bartłomiej Kłusek Polska 125 78 120 14 26 96 106 565
177 Miran Zupancic Słowenia 130 225 180 51 182 52 59 879
178 Tom Hilde Norwegia 160 40 77 127 0 6 0 410
179 Rok Justin Słowenia 160 0 123 53 199 72 65 672
« poprzedni period     następny period »
copyright © 2000-2012 Benefaktor.com, 2012-2025 10office.pl
Facebook | Twitter | Kontakt
przejdź do wersji na komputery »