Menu

Skoki narciarskie - wszystko o skokach narciarskich

Skokinarciarskie.pl » Rankingi » Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL)

Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL)

Listy rankingowe
Kwoty startowe
Prawo startu w zawodach

Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL - Continenal Ranking List) to zestawienie punktów zdobytych przez wszystkich zawodników w ciągu ostatniego roku w konkursach letniego i zimowego Pucharu Kontynentalnego (np. od początku lipca poprzedniego roku do końca czerwca kolejnego).

Podstawą rankingu są tzw. periody, czyli siedem następujących po sobie okresów (dwa letnie i pięć zimowych), na które podzielony jest kalendarz. Do rankingu wliczane są punkty pozyskane w ciągu ostatnich siedmiu periodów - tym samym gdy rywalizacja wkracza np. w drugi period sezonu, punkty z drugiego periodu poprzedniego sezonu nie są już uwzględniane (ale z trzeciego jeszcze tak).

Kontynentalna Lista Rankingowa służy do określania tzw. kwot startowych, czyli liczby zawodników, jaką może wystawić reprezentacja danego kraju w konkursach Pucharu Kontynentalnego w kolejnym periodzie; ponadto kraje z zawodnikami w czołówce każdego periodu są premiowane dodatkowymi miejscami w Pucharze Świata i Letniej Grand Prix.

Oficjalnie WRL jest aktualizowana dopiero po zakończeniu każdego periodu, jednak poniższe zestawienie pozwala zapoznać się z bieżącą sytuacją już wcześniej - dlatego jeżeli dany period jeszcze trwa, należy ten ranking traktować jako wirtualny (po kolejnych konkursach mogą jeszcze nastąpić zmiany).

Ranking po 1. periodzie sezonu 2015/2016
pokaż kwoty startowe po tym periodzie »
« poprzedni period     następny period »
Lista rankingowa
zawodnik kraj II III IV V VI VII I suma
1 Tomasz Byrt Polska 0 0 0 0 29 0 0 29
2 Manuel Poppinger Austria 182 140 0 154 0 0 0 476
3 Jakub Wolny Polska 301 0 0 0 0 0 0 301
4 Daniel Huber Austria 4 20 12 16 7 0 0 59
5 Anton Kalinitschenko Rosja 45 0 14 36 2 0 0 97
6 Alexander Sardyko Rosja 10 0 0 0 0 5 0 15
7 Vladimir Zografski Bułgaria 0 23 0 0 0 0 0 23
8 Alexander Shuvalov Rosja 0 0 0 0 10 0 0 10
9 Vojtech Stursa Czechy 0 2 0 12 2 0 0 16
10 Ziga Mandl Słowenia 26 0 0 11 0 0 0 37
11 Olli Muotka Finlandia 0 0 0 0 23 0 0 23
12 Juho Ojala Finlandia 0 0 4 0 3 0 0 7
13 Gabriel Karlen Szwajcaria 101 0 11 24 37 30 0 203
14 Nicolas Mayer Francja 5 32 8 6 52 0 0 103
15 Christian Inngjerdingen Szwecja 0 0 0 7 0 0 0 7
16 Yumu Harada Japonia 0 0 0 11 0 0 0 11
17 Nicholas Fairall USA 47 13 0 0 0 0 0 60
18 Ryoyu Kobayashi Japonia 0 0 0 14 0 0 0 14
19 Trevor Morrice Kanada 0 0 0 12 0 0 0 12
20 Daniele Varesco Włochy 0 0 0 7 0 0 0 7
21 Sabirzhan Muminov Kazachstan 0 0 0 0 0 6 0 6
22 Pascal Bodmer Niemcy 0 0 3 0 0 0 0 3
23 Andreas Stjernen Norwegia 0 0 95 10 0 0 0 105
24 Kenneth Gangnes Norwegia 164 85 46 214 168 125 0 802
25 Sigurd Nymoen Soeberg Norwegia 83 0 0 0 0 0 0 83
26 Manuel Fettner Austria 60 190 0 0 176 0 0 426
27 David Zauner Austria 0 0 0 0 21 0 0 21
28 Evgenii Klimov Rosja 0 0 0 0 0 50 0 50
29 Vadim Shishkin Rosja 9 0 0 0 0 4 0 13
30 Martin Cikl Czechy 0 12 0 0 0 0 0 12
31 Mitja Meznar Słowenia 6 0 0 21 68 81 0 176
32 Sami Niemi Finlandia 0 0 0 37 0 0 0 37
33 Pascal Kaelin Szwajcaria 0 0 0 0 66 7 0 73
34 Ronan Lamy Chappuis Francja 11 0 0 0 0 0 0 11
35 Shotaro Hosoda Japonia 0 0 0 3 0 0 0 3
36 Nicholas Alexander USA 0 0 0 9 0 0 0 9
37 Minato Mabuchi Japonia 0 0 0 28 0 0 0 28
38 Dusty Korek Kanada 0 0 0 0 19 0 0 19
39 Niklas Wangler Niemcy 2 0 0 0 0 0 0 2
40 Atle Pedersen Roensen Norwegia 0 0 7 0 115 0 0 122
41 Ole Marius Ingvaldsen Norwegia 0 7 0 0 0 0 0 7
42 Hans Petter Bergquist Norwegia 2 0 0 0 0 0 0 2
43 Andrzej Zapotoczny Polska 0 0 0 1 11 0 0 12
44 Andreas Kofler Austria 0 0 0 0 0 59 0 59
45 Ilmir Hazetdinov Rosja 0 0 0 45 0 0 0 45
46 Markus Rupitsch Austria 0 0 0 0 0 1 0 1
47 Mikhail Maksimochkin Rosja 0 0 0 25 0 0 0 25
48 Aleksandr Bazhenov Rosja 0 0 0 4 0 20 0 24
49 Jure Sinkovec Słowenia 100 30 51 20 0 0 0 201
50 Janne Ahonen Finlandia 0 0 0 0 60 0 0 60
51 Ossi-Pekka Valta Finlandia 0 0 0 0 24 0 0 24
52 Gregor Deschwanden Szwajcaria 0 51 27 0 0 0 0 78
53 Niko Kytosaho Finlandia 0 24 16 3 17 0 0 60
54 Luca Egloff Szwajcaria 0 2 0 29 37 29 0 97
55 Paul Brasme Francja 0 0 0 0 3 0 0 3
56 Anders Johnson USA 0 0 0 24 18 0 0 42
57 Masamitsu Ito Japonia 0 0 0 65 13 0 0 78
58 Michael Neumayer Niemcy 279 0 0 0 0 0 0 279
59 Markus Eisenbichler Niemcy 215 0 0 0 0 0 0 215
60 Anders Jacobsen Norwegia 0 65 0 0 0 0 0 65
61 Tom Hilde Norwegia 0 29 160 40 77 127 0 433
62 Tord Markussen Hammer Norwegia 0 0 0 1 0 0 0 1
63 Phillip Sjoeen Norwegia 0 126 0 138 0 0 0 264
64 Halvor Egner Granerud Norwegia 44 42 0 47 312 0 0 445
65 Wolfgang Loitzl Austria 215 0 0 0 0 0 0 215
66 Ulrich Wohlgenannt Austria 0 0 28 73 370 0 0 471
67 Patrick Streitler Austria 10 0 0 9 20 11 0 50
68 Jan Matura Czechy 40 0 0 0 0 0 0 40
69 Milos Kadlec Czechy 0 0 0 0 3 0 0 3
70 Sebastian Klinga Finlandia 0 0 42 5 0 0 0 47
71 Killian Peier Szwajcaria 79 118 76 15 0 0 0 288
72 Naoki Nakamura Japonia 0 0 0 7 0 0 0 7
73 Yuken Iwasa Japonia 0 0 0 6 0 0 0 6
74 Marat Zhaparov Kazachstan 0 0 0 0 0 1 0 1
75 Nico Polychronidis Grecja 0 0 0 2 0 0 0 2
76 Andreas Wank Niemcy 0 0 0 211 391 0 0 602
77 Stephan Leyhe Niemcy 101 210 0 0 143 149 0 603
78 Vegard Swensen Norwegia 0 0 0 0 12 90 0 102
79 Kim Rene Elverum Sorsell Norwegia 129 5 27 15 77 0 0 253
80 Espen Enger Halvorsen Norwegia 9 8 0 0 0 0 0 17
81 Johan Martin Brandt Norwegia 0 0 0 0 1 0 0 1
82 Johann Andre Forfang Norwegia 22 260 0 0 0 0 0 282
83 Robert Kranjec Słowenia 0 0 0 0 0 0 1 1
84 Dawid Jarząbek Polska 0 0 0 0 0 0 2 2
85 Elias Vanska Finlandia 0 0 0 0 0 0 3 3
86 Andraz Modic Słowenia 0 0 0 5 0 0 3 8
87 Eetu Merilainen Finlandia 0 0 0 0 0 0 4 4
  Andrii Klymchuk Ukraina 0 0 0 0 0 0 4 4
89 Lars Antonissen Holandia 0 0 0 18 0 0 4 22
90 Robert Johansson Norwegia 12 21 0 123 275 4 5 440
91 Denis Kornilov Rosja 0 0 20 0 0 0 5 25
92 Simon Greiderer Austria 0 0 0 38 51 40 5 134
93 Adrian Sell Niemcy 0 0 0 0 0 0 5 5
  Filip Sakala Czechy 0 0 0 0 0 0 5 5
95 Paul Winter Niemcy 0 0 0 0 52 61 6 119
96 Eduard Torok Rumunia 0 0 0 0 0 0 6 6
  Felix Hoffmann Niemcy 0 0 0 0 0 0 6 6
98 Antti Aalto Finlandia 0 4 0 0 4 0 7 15
99 Michael Glasder USA 0 0 8 40 24 0 7 79
100 Frantisek Holik Czechy 0 0 0 51 0 0 9 60
101 Andrea Morassi Włochy 8 0 0 0 8 0 9 25
102 Domen Prevc Słowenia 0 0 0 0 0 0 10 10
103 Thomas Hofer Austria 9 0 0 0 0 0 10 19
104 Roberto Dellasega Włochy 0 0 0 0 9 31 10 50
105 Krzysztof Miętus Polska 0 1 0 14 40 0 10 65
106 Jonas Gropen Soegard Norwegia 0 0 0 0 0 0 11 11
  Michael Dreher Niemcy 0 0 0 0 0 0 11 11
108 William Rhoads USA 24 0 0 88 0 0 12 124
109 Vincent Descombes Sevoie Francja 72 0 0 0 0 0 12 84
110 Sebastian Bradatsch Niemcy 0 0 0 0 53 31 13 97
111 Lars Brodshaug Berger Norwegia 0 0 0 0 0 0 14 14
112 Stanisław Biela Polska 0 0 0 66 100 0 14 180
113 Tim Heinrich Niemcy 0 0 0 0 13 0 14 27
114 Dominik Maylaender Niemcy 14 0 0 0 0 0 16 30
115 Joshua Maurer Kanada 0 0 0 0 0 0 19 19
  Janne Korhonen Finlandia 0 0 0 0 0 0 19 19
117 Elias Tollinger Austria 9 39 35 32 58 57 20 250
118 Grzegorz Miętus Polska 36 0 0 0 0 0 20 56
119 Joachim Hauer Norwegia 123 0 0 10 167 11 20 331
120 Adam Ruda Polska 0 0 14 8 0 0 21 43
121 Pius Paschke Niemcy 94 9 31 29 95 125 22 405
122 Anze Semenic Słowenia 36 143 18 209 286 245 22 959
123 Antonin Hajek Czechy 105 0 0 0 46 0 23 174
124 Nejc Dezman Słowenia 0 0 0 0 0 0 23 23
125 Kevin Bickner USA 0 0 0 0 1 0 25 26
126 Andreas Alamommo Finlandia 0 3 0 0 0 0 26 29
127 Bartłomiej Kłusek Polska 36 5 125 78 120 14 26 404
128 Tomaz Naglic Słowenia 0 0 10 243 49 0 27 329
129 Fredrik Bjerkeengen Norwegia 0 4 0 21 28 0 28 81
130 Lukas Hlava Czechy 0 0 25 82 0 39 32 178
131 David Siegel Niemcy 0 0 0 14 25 0 33 72
132 Jaka Hvala Słowenia 0 2 0 209 380 0 33 624
133 Andreas Schuler Szwajcaria 0 0 0 12 16 0 35 63
  Martti Nomme Estonia 0 0 0 0 27 0 36 63
135 Alex Insam Włochy 0 0 0 0 0 0 36 36
136 Aleksander Zniszczoł Polska 116 61 0 0 0 216 37 430
137 Viktor Polasek Czechy 0 0 0 21 0 29 42 92
138 Yukiya Sato Japonia 0 0 0 64 20 0 42 126
139 Krzysztof Biegun Polska 17 0 20 6 256 64 44 407
140 Maciej Kot Polska 0 0 6 100 285 12 45 448
141 Janni Reisenauer Austria 0 0 0 0 0 0 45 45
142 Gasper Bartol Słowenia 0 0 0 3 2 0 46 51
143 Alexey Romashov Rosja 0 0 0 0 64 19 46 129
144 Federico Cecon Włochy 0 0 0 22 4 0 46 72
145 Stefan Huber Austria 0 0 0 51 28 77 48 204
146 Tilen Bartol Słowenia 0 0 0 3 0 40 48 91
147 Andrzej Stękała Polska 14 0 0 12 52 93 48 219
148 Roman Trofimov Rosja 0 0 0 0 0 6 48 54
149 Ville Larinto Finlandia 0 0 0 48 0 0 50 98
150 Seou Choi Korea Pd. 0 0 0 0 0 0 52 52
151 Jan Ziobro Polska 34 0 0 132 0 0 55 221
152 Daniel Andre Tande Norwegia 0 0 0 0 189 220 55 464
153 Martin Hamann Niemcy 0 0 0 0 4 0 58 62
154 Jakub Janda Czechy 43 0 0 76 0 0 58 177
155 Lukas Mueller Austria 2 0 0 0 0 2 62 66
156 Markus Schiffner Austria 8 28 1 82 158 0 72 349
157 Danny Queck Niemcy 125 22 37 64 123 50 80 501
158 Daniel Wenig Niemcy 3 64 0 87 170 0 82 406
159 Cestmir Kozisek Czechy 0 68 0 0 18 0 82 168
160 Joacim Oedegaard Bjoereng Norwegia 0 0 76 80 0 0 112 268
161 Krzysztof Leja Polska 0 0 0 40 0 0 116 156
162 Karl Geiger Niemcy 207 0 0 117 241 52 120 737
163 Philipp Aschenwald Austria 21 0 0 28 53 32 120 254
164 Peter Prevc Słowenia 239 0 0 0 0 0 140 379
165 Ernest Prislic Słowenia 8 0 0 0 0 0 146 154
166 Stefan Hula Polska 0 55 29 88 131 69 147 519
167 Tomas Vancura Czechy 0 0 0 0 0 0 161 161
168 Tim Fuchs Niemcy 7 0 0 0 8 0 165 180
169 Clemens Aigner Austria 63 80 28 186 92 45 172 666
170 Cene Prevc Słowenia 0 0 0 36 0 0 176 212
171 Miran Zupancic Słowenia 118 21 130 225 180 51 182 907
172 Sebastian Colloredo Włochy 0 0 20 1 0 0 185 206
173 Andraz Pograjc Słowenia 37 21 0 80 172 66 195 571
174 Rok Justin Słowenia 0 26 160 0 123 53 199 561
175 Dawid Kubacki Polska 0 0 0 86 160 220 200 666
176 Florian Altenburger Austria 0 0 16 44 51 9 207 327
177 Przemysław Kantyka Polska 0 0 0 0 6 0 283 289
178 Klemens Murańka Polska 33 0 0 310 0 0 312 655
179 Anze Lanisek Słowenia 346 0 0 168 295 0 335 1144
« poprzedni period     następny period »
copyright © 2000-2012 Benefaktor.com, 2012-2025 10office.pl
Facebook | Twitter | Kontakt
przejdź do wersji na komputery »