Menu

Skoki narciarskie - wszystko o skokach narciarskich

Skokinarciarskie.pl » Rankingi » Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL)

Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL)

Listy rankingowe
Kwoty startowe
Prawo startu w zawodach

Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL - Continenal Ranking List) to zestawienie punktów zdobytych przez wszystkich zawodników w ciągu ostatniego roku w konkursach letniego i zimowego Pucharu Kontynentalnego (np. od początku lipca poprzedniego roku do końca czerwca kolejnego).

Podstawą rankingu są tzw. periody, czyli siedem następujących po sobie okresów (dwa letnie i pięć zimowych), na które podzielony jest kalendarz. Do rankingu wliczane są punkty pozyskane w ciągu ostatnich siedmiu periodów - tym samym gdy rywalizacja wkracza np. w drugi period sezonu, punkty z drugiego periodu poprzedniego sezonu nie są już uwzględniane (ale z trzeciego jeszcze tak).

Kontynentalna Lista Rankingowa służy do określania tzw. kwot startowych, czyli liczby zawodników, jaką może wystawić reprezentacja danego kraju w konkursach Pucharu Kontynentalnego w kolejnym periodzie; ponadto kraje z zawodnikami w czołówce każdego periodu są premiowane dodatkowymi miejscami w Pucharze Świata i Letniej Grand Prix.

Oficjalnie WRL jest aktualizowana dopiero po zakończeniu każdego periodu, jednak poniższe zestawienie pozwala zapoznać się z bieżącą sytuacją już wcześniej - dlatego jeżeli dany period jeszcze trwa, należy ten ranking traktować jako wirtualny (po kolejnych konkursach mogą jeszcze nastąpić zmiany).

Ranking po 7. periodzie sezonu 2014/2015
pokaż kwoty startowe po tym periodzie »
« poprzedni period     następny period »
Lista rankingowa
zawodnik kraj I II III IV V VI VII suma
1 Kevin Bickner USA 0 0 0 0 0 1 0 1
2 Matthew Rowley Kanada 2 0 0 0 0 0 0 2
3 Roberto Dellasega Włochy 0 0 0 0 0 9 31 40
4 Sabirzhan Muminov Kazachstan 0 0 0 0 0 0 6 6
5 Eduard Torok Rumunia 11 0 0 0 0 0 0 11
6 Daniel Wenig Niemcy 113 3 64 0 87 170 0 437
7 Jan Maylaender Niemcy 20 0 0 0 0 0 0 20
8 Karl Geiger Niemcy 0 207 0 0 117 241 52 617
9 David Siegel Niemcy 12 0 0 0 14 25 0 51
10 Anders Jacobsen Norwegia 0 0 65 0 0 0 0 65
11 Tord Markussen Hammer Norwegia 0 0 0 0 1 0 0 1
12 Joachim Hauer Norwegia 0 123 0 0 10 167 11 311
13 Phillip Sjoeen Norwegia 0 0 126 0 138 0 0 264
14 Krzysztof Miętus Polska 2 0 1 0 14 40 0 57
15 Markus Eggenhofer Austria 8 0 0 0 0 0 0 8
16 Aleksander Zniszczoł Polska 69 116 61 0 0 0 216 462
17 Łukasz Podżorski Polska 1 0 0 0 0 0 0 1
18 Przemysław Kantyka Polska 36 0 0 0 0 6 0 42
19 Patrick Streitler Austria 83 10 0 0 9 20 11 133
20 Roman Trofimov Rosja 0 0 0 0 0 0 6 6
21 Janni Reisenauer Austria 5 0 0 0 0 0 0 5
22 Alexey Romashov Rosja 0 0 0 0 0 64 19 83
23 Jan Matura Czechy 0 40 0 0 0 0 0 40
24 Aleksandr Bazhenov Rosja 0 0 0 0 4 0 20 24
25 Filip Sakala Czechy 5 0 0 0 0 0 0 5
26 Mitja Meznar Słowenia 241 6 0 0 21 68 81 417
27 Milos Kadlec Czechy 0 0 0 0 0 3 0 3
28 Ziga Mandl Słowenia 86 26 0 0 11 0 0 123
29 Janne Ahonen Finlandia 0 0 0 0 0 60 0 60
30 Peter Prevc Słowenia 200 239 0 0 0 0 0 439
31 Ossi-Pekka Valta Finlandia 13 0 0 0 0 24 0 37
32 Nejc Dezman Słowenia 15 0 0 0 0 0 0 15
33 Antti Aalto Finlandia 0 0 4 0 0 4 0 8
34 Tilen Bartol Słowenia 0 0 0 0 3 0 40 43
35 Vincent Descombes Sevoie Francja 24 72 0 0 0 0 0 96
36 Andreas Schuler Szwajcaria 0 0 0 0 12 16 0 28
37 Lars Antonissen Holandia 2 0 0 0 18 0 0 20
38 Junshiro Kobayashi Japonia 53 0 0 0 0 0 0 53
39 Minato Mabuchi Japonia 0 0 0 0 28 0 0 28
40 Dusty Korek Kanada 0 0 0 0 0 19 0 19
41 Michael Lunardi Włochy 20 0 0 0 0 0 0 20
42 Michael Neumayer Niemcy 0 279 0 0 0 0 0 279
43 Nico Polychronidis Grecja 0 0 0 0 2 0 0 2
44 Markus Eisenbichler Niemcy 0 215 0 0 0 0 0 215
45 Niklas Wangler Niemcy 19 2 0 0 0 0 0 21
46 Paul Winter Niemcy 41 0 0 0 0 52 61 154
47 Vegard Swensen Norwegia 0 0 0 0 0 12 90 102
48 Espen Enger Halvorsen Norwegia 0 9 8 0 0 0 0 17
49 Johan Martin Brandt Norwegia 0 0 0 0 0 1 0 1
50 Johann Andre Forfang Norwegia 0 22 260 0 0 0 0 282
51 Tomasz Byrt Polska 0 0 0 0 0 29 0 29
52 Manuel Fettner Austria 0 60 190 0 0 176 0 426
53 Jan Ziobro Polska 100 34 0 0 132 0 0 266
54 Manuel Poppinger Austria 0 182 140 0 154 0 0 476
55 Jakub Wolny Polska 214 301 0 0 0 0 0 515
56 Stefan Huber Austria 0 0 0 0 51 28 77 156
57 Andrzej Stękała Polska 15 14 0 0 12 52 93 186
58 Alexander Sardyko Rosja 37 10 0 0 0 0 5 52
59 Vladimir Zografski Bułgaria 0 0 23 0 0 0 0 23
60 Alexander Shuvalov Rosja 0 0 0 0 0 10 0 10
61 Antonin Hajek Czechy 0 105 0 0 0 46 0 151
62 Robert Kranjec Słowenia 50 0 0 0 0 0 0 50
63 Vojtech Stursa Czechy 2 0 2 0 12 2 0 18
64 Artti Aigro Estonia 1 0 0 0 0 0 0 1
65 Ville Larinto Finlandia 0 0 0 0 48 0 0 48
66 Gasper Bartol Słowenia 0 0 0 0 3 2 0 5
67 Sami Heiskanen Finlandia 25 0 0 0 0 0 0 25
68 Anze Lanisek Słowenia 0 346 0 0 168 295 0 809
69 Andreas Alamommo Finlandia 0 0 3 0 0 0 0 3
70 Domen Prevc Słowenia 32 0 0 0 0 0 0 32
71 Kenshiro Ito Japonia 44 0 0 0 0 0 0 44
72 Carl Nordin Szwecja 1 0 0 0 0 0 0 1
73 Yukiya Sato Japonia 0 0 0 0 64 20 0 84
74 Nicholas Fairall USA 0 47 13 0 0 0 0 60
75 Masamitsu Ito Japonia 0 0 0 0 65 13 0 78
76 Yuken Iwasa Japonia 0 0 0 0 6 0 0 6
77 Andrea Morassi Włochy 0 8 0 0 0 8 0 16
78 Marat Zhaparov Kazachstan 44 0 0 0 0 0 1 45
79 Federico Cecon Włochy 6 0 0 0 22 4 0 32
80 Andreas Wank Niemcy 0 0 0 0 211 391 0 602
81 Stephan Leyhe Niemcy 170 101 210 0 0 143 149 773
82 Dominik Maylaender Niemcy 38 14 0 0 0 0 0 52
83 Sebastian Bradatsch Niemcy 45 0 0 0 0 53 31 129
84 Tim Fuchs Niemcy 39 7 0 0 0 8 0 54
85 Robert Johansson Norwegia 0 12 21 0 123 275 4 435
86 Daniel Andre Tande Norwegia 23 0 0 0 0 189 220 432
87 Sigurd Nymoen Soeberg Norwegia 0 83 0 0 0 0 0 83
88 Piotr Żyła Polska 180 0 0 0 0 0 0 180
89 Grzegorz Miętus Polska 62 36 0 0 0 0 0 98
90 Andreas Kofler Austria 0 0 0 0 0 0 59 59
91 Philipp Aschenwald Austria 35 21 0 0 28 53 32 169
92 Lukas Mueller Austria 0 2 0 0 0 0 2 4
93 Stanisław Biela Polska 0 0 0 0 66 100 0 166
94 David Zauner Austria 0 0 0 0 0 21 0 21
95 Simon Greiderer Austria 0 0 0 0 38 51 40 129
96 Evgenii Klimov Rosja 0 0 0 0 0 0 50 50
97 Vladislav Boyarintsev Rosja 27 0 0 0 0 0 0 27
98 Martin Cikl Czechy 25 0 12 0 0 0 0 37
99 Frantisek Holik Czechy 0 0 0 0 51 0 0 51
100 Andraz Pograjc Słowenia 285 37 21 0 80 172 66 661
101 Martti Nomme Estonia 36 0 0 0 0 27 0 63
102 Olli Muotka Finlandia 76 0 0 0 0 23 0 99
103 Ernest Prislic Słowenia 36 8 0 0 0 0 0 44
104 Cene Prevc Słowenia 482 0 0 0 36 0 0 518
105 Lasse Moilanen Finlandia 4 0 0 0 0 0 0 4
106 Marco Grigoli Szwajcaria 42 0 0 0 0 0 0 42
107 Ronan Lamy Chappuis Francja 55 11 0 0 0 0 0 66
108 Pascal Kaelin Szwajcaria 0 0 0 0 0 66 7 73
109 Yumu Harada Japonia 0 0 0 0 11 0 0 11
110 Christian Inngjerdingen Szwecja 0 0 0 0 7 0 0 7
  Naoki Nakamura Japonia 0 0 0 0 7 0 0 7
112 Nicholas Alexander USA 4 0 0 0 9 0 0 13
113 Trevor Morrice Kanada 0 0 0 0 12 0 0 12
114 Davide Bresadola Włochy 29 0 0 0 0 0 0 29
115 Konstantin Sokolenko Kazachstan 64 0 0 0 0 0 0 64
116 Daniele Varesco Włochy 0 0 0 0 7 0 0 7
117 Michael Dreher Niemcy 11 0 0 0 0 0 0 11
118 Tim Heinrich Niemcy 0 0 0 0 0 13 0 13
  Martin Hamann Niemcy 9 0 0 0 0 4 0 13
120 Fredrik Bjerkeengen Norwegia 0 0 4 0 21 28 0 53
121 Ole Marius Ingvaldsen Norwegia 0 0 7 0 0 0 0 7
122 Hans Petter Bergquist Norwegia 0 2 0 0 0 0 0 2
123 Halvor Egner Granerud Norwegia 0 44 42 0 47 312 0 445
124 Dawid Kubacki Polska 85 0 0 0 86 160 220 551
125 Andrzej Zapotoczny Polska 12 0 0 0 1 11 0 24
126 Wolfgang Loitzl Austria 23 215 0 0 0 0 0 238
127 Klemens Murańka Polska 4 33 0 0 310 0 0 347
128 Thomas Hofer Austria 20 9 0 0 0 0 0 29
129 Krzysztof Leja Polska 51 0 0 0 40 0 0 91
130 Ilmir Hazetdinov Rosja 27 0 0 0 45 0 0 72
131 Markus Rupitsch Austria 0 0 0 0 0 0 1 1
132 Mikhail Maksimochkin Rosja 39 0 0 0 25 0 0 64
133 Jakub Janda Czechy 94 43 0 0 76 0 0 213
134 Vadim Shishkin Rosja 0 9 0 0 0 0 4 13
135 Cestmir Kozisek Czechy 0 0 68 0 0 18 0 86
136 Jurij Tepes Słowenia 40 0 0 0 0 0 0 40
137 Viktor Polasek Czechy 0 0 0 0 21 0 29 50
138 Matjaz Pungertar Słowenia 36 0 0 0 0 0 0 36
139 Kristjan Ilves Estonia 3 0 0 0 0 0 0 3
140 Sami Niemi Finlandia 0 0 0 0 37 0 0 37
141 Jaka Hvala Słowenia 63 0 2 0 209 380 0 654
142 Andraz Modic Słowenia 0 0 0 0 5 0 0 5
143 Paul Brasme Francja 0 0 0 0 0 3 0 3
144 Luca Egloff Szwajcaria 30 0 2 0 29 37 29 127
145 Shotaro Hosoda Japonia 0 0 0 0 3 0 0 3
146 Anders Johnson USA 3 0 0 0 24 18 0 45
147 Ryoyu Kobayashi Japonia 0 0 0 0 14 0 0 14
148 William Rhoads USA 0 24 0 0 88 0 0 112
149 Markus Schiffner Austria 127 8 28 1 82 158 0 404
150 Pascal Bodmer Niemcy 0 0 0 3 0 0 0 3
151 Juho Ojala Finlandia 13 0 0 4 0 3 0 20
152 Maciej Kot Polska 0 0 0 6 100 285 12 403
153 Atle Pedersen Roensen Norwegia 0 0 0 7 0 115 0 122
154 Michael Glasder USA 0 0 0 8 40 24 0 72
155 Nicolas Mayer Francja 0 5 32 8 6 52 0 103
156 Tomaz Naglic Słowenia 45 0 0 10 243 49 0 347
157 Gabriel Karlen Szwajcaria 21 101 0 11 24 37 30 224
158 Daniel Huber Austria 26 4 20 12 16 7 0 85
159 Anton Kalinitschenko Rosja 64 45 0 14 36 2 0 161
160 Adam Ruda Polska 0 0 0 14 8 0 0 22
161 Florian Altenburger Austria 11 0 0 16 44 51 9 131
162 Niko Kytosaho Finlandia 0 0 24 16 3 17 0 60
163 Anze Semenic Słowenia 116 36 143 18 209 286 245 1053
164 Sebastian Colloredo Włochy 0 0 0 20 1 0 0 21
165 Krzysztof Biegun Polska 73 17 0 20 6 256 64 436
166 Denis Kornilov Rosja 12 0 0 20 0 0 0 32
167 Lukas Hlava Czechy 0 0 0 25 82 0 39 146
168 Kim Rene Elverum Sorsell Norwegia 0 129 5 27 15 77 0 253
169 Gregor Deschwanden Szwajcaria 0 0 51 27 0 0 0 78
170 Ulrich Wohlgenannt Austria 0 0 0 28 73 370 0 471
171 Clemens Aigner Austria 65 63 80 28 186 92 45 559
172 Stefan Hula Polska 105 0 55 29 88 131 69 477
173 Pius Paschke Niemcy 86 94 9 31 29 95 125 469
174 Elias Tollinger Austria 68 9 39 35 32 58 57 298
175 Danny Queck Niemcy 239 125 22 37 64 123 50 660
176 Sebastian Klinga Finlandia 0 0 0 42 5 0 0 47
177 Kenneth Gangnes Norwegia 0 164 85 46 214 168 125 802
178 Jure Sinkovec Słowenia 218 100 30 51 20 0 0 419
179 Joacim Oedegaard Bjoereng Norwegia 0 0 0 76 80 0 0 156
180 Killian Peier Szwajcaria 24 79 118 76 15 0 0 312
181 Andreas Stjernen Norwegia 0 0 0 95 10 0 0 105
182 Bartłomiej Kłusek Polska 129 36 5 125 78 120 14 507
183 Miran Zupancic Słowenia 343 118 21 130 225 180 51 1068
184 Tom Hilde Norwegia 0 0 29 160 40 77 127 433
185 Rok Justin Słowenia 13 0 26 160 0 123 53 375
« poprzedni period     następny period »
copyright © 2000-2012 Benefaktor.com, 2012-2026 10office.pl
Facebook | Twitter | Kontakt
przejdź do wersji na komputery »