Menu

Skoki narciarskie - wszystko o skokach narciarskich

Skokinarciarskie.pl » Rankingi » Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL)

Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL)

Listy rankingowe
Kwoty startowe
Prawo startu w zawodach

Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL - Continenal Ranking List) to zestawienie punktów zdobytych przez wszystkich zawodników w ciągu ostatniego roku w konkursach letniego i zimowego Pucharu Kontynentalnego (np. od początku lipca poprzedniego roku do końca czerwca kolejnego).

Podstawą rankingu są tzw. periody, czyli siedem następujących po sobie okresów (dwa letnie i pięć zimowych), na które podzielony jest kalendarz. Do rankingu wliczane są punkty pozyskane w ciągu ostatnich siedmiu periodów - tym samym gdy rywalizacja wkracza np. w drugi period sezonu, punkty z drugiego periodu poprzedniego sezonu nie są już uwzględniane (ale z trzeciego jeszcze tak).

Kontynentalna Lista Rankingowa służy do określania tzw. kwot startowych, czyli liczby zawodników, jaką może wystawić reprezentacja danego kraju w konkursach Pucharu Kontynentalnego w kolejnym periodzie; ponadto kraje z zawodnikami w czołówce każdego periodu są premiowane dodatkowymi miejscami w Pucharze Świata i Letniej Grand Prix.

Oficjalnie WRL jest aktualizowana dopiero po zakończeniu każdego periodu, jednak poniższe zestawienie pozwala zapoznać się z bieżącą sytuacją już wcześniej - dlatego jeżeli dany period jeszcze trwa, należy ten ranking traktować jako wirtualny (po kolejnych konkursach mogą jeszcze nastąpić zmiany).

Ranking po 4. periodzie sezonu 2014/2015
pokaż kwoty startowe po tym periodzie »
« poprzedni period     następny period »
Lista rankingowa
zawodnik kraj V VI VII I II III IV suma
1 Manuel Fettner Austria 48 390 80 0 60 190 0 768
2 Karl Geiger Niemcy 219 360 22 0 207 0 0 808
3 Nejc Dezman Słowenia 255 301 0 15 0 0 0 571
4 Klemens Murańka Polska 0 277 0 4 33 0 0 314
5 Matjaz Pungertar Słowenia 79 246 0 36 0 0 0 361
6 Daniel Huber Austria 31 206 80 26 4 20 12 379
7 Lauri Asikainen Finlandia 0 206 0 0 0 0 0 206
8 Rok Justin Słowenia 200 194 295 13 0 26 160 888
9 Anze Lanisek Słowenia 0 169 130 0 346 0 0 645
10 Wolfgang Loitzl Austria 0 140 0 23 215 0 0 378
11 Elias Tollinger Austria 0 138 92 68 9 39 35 381
12 Pius Paschke Niemcy 237 136 149 86 94 9 31 742
13 Markus Schiffner Austria 12 134 77 127 8 28 1 387
14 Danny Queck Niemcy 240 133 87 239 125 22 37 883
15 Atle Pedersen Roensen Norwegia 0 129 0 0 0 0 7 136
16 Markus Eisenbichler Niemcy 290 129 50 0 215 0 0 684
17 Fredrik Bjerkeengen Norwegia 0 114 20 0 0 4 0 138
18 Manuel Poppinger Austria 0 113 38 0 182 140 0 473
19 Andraz Pograjc Słowenia 55 101 59 285 37 21 0 558
20 Stefan Kraft Austria 0 96 0 0 0 0 0 96
21 Stefan Hula Polska 0 93 103 105 0 55 29 385
22 Tomaz Naglic Słowenia 0 87 0 45 0 0 10 142
23 Robert Johansson Norwegia 0 85 66 0 12 21 0 184
24 Jan Maylaender Niemcy 46 78 29 20 0 0 0 173
25 Andreas Stjernen Norwegia 0 69 0 0 0 0 95 164
26 Cestmir Kozisek Czechy 0 67 0 0 0 68 0 135
27 Daniel Wenig Niemcy 189 66 296 113 3 64 0 731
28 Robert Hrgota Słowenia 229 65 105 0 0 0 0 399
29 Anze Semenic Słowenia 116 64 115 116 36 143 18 608
30 Ole Marius Ingvaldsen Norwegia 0 60 0 0 0 7 0 67
31 Stefan Hayboeck Austria 82 59 71 0 0 0 0 212
32 Michael Neumayer Niemcy 0 51 0 0 279 0 0 330
33 Tom Hilde Norwegia 0 40 86 0 0 29 160 315
34 Patrick Streitler Austria 0 32 44 83 10 0 0 169
35 Felix Schoft Niemcy 0 29 0 0 0 0 0 29
36 Maximilian Mechler Niemcy 0 28 55 0 0 0 0 83
37 Aleksander Zniszczoł Polska 67 27 39 69 116 61 0 379
38 Vincent Descombes Sevoie Francja 0 26 22 24 72 0 0 144
39 Joachim Hauer Norwegia 71 25 40 0 123 0 0 259
40 Simon Greiderer Austria 0 24 23 0 0 0 0 47
41 Simen Key Grimsrud Norwegia 205 22 0 0 0 0 0 227
42 Krzysztof Miętus Polska 0 22 11 2 0 1 0 36
43 Florian Altenburger Austria 5 21 94 11 0 0 16 147
44 Sebastian Klinga Finlandia 0 20 0 0 0 0 42 62
45 Christoph Stauder Austria 0 20 0 0 0 0 0 20
46 Jakub Wolny Polska 27 19 58 214 301 0 0 619
47 Andreas Schuler Szwajcaria 0 13 0 0 0 0 0 13
  Alexander Shuvalov Rosja 0 12 1 0 0 0 0 13
49 Martin Koch Austria 0 12 0 0 0 0 0 12
50 Krzysztof Biegun Polska 0 11 63 73 17 0 20 184
51 Stephan Leyhe Niemcy 0 10 48 170 101 210 0 539
52 Daniele Varesco Włochy 0 8 0 0 0 0 0 8
  Ville Larinto Finlandia 0 8 0 0 0 0 0 8
  Tord Markussen Hammer Norwegia 0 8 0 0 0 0 0 8
55 Thomas Hofer Austria 0 7 0 20 9 0 0 36
56 Federico Cecon Włochy 0 7 0 6 0 0 0 13
57 Stefan Huber Austria 0 7 0 0 0 0 0 7
58 Marco Grigoli Szwajcaria 34 5 9 42 0 0 0 90
59 Vegard Swensen Norwegia 40 5 0 0 0 0 0 45
60 Bartłomiej Kłusek Polska 52 3 22 129 36 5 125 372
61 Pascal Kaelin Szwajcaria 22 3 8 0 0 0 0 33
62 Kalle Keituri Finlandia 0 3 0 0 0 0 0 3
63 Luca Egloff Szwajcaria 0 2 0 30 0 2 0 34
64 Martti Nomme Estonia 0 2 0 36 0 0 0 38
65 Philipp Aschenwald Austria 0 1 0 35 21 0 0 57
66 Ossi-Pekka Valta Finlandia 0 1 0 13 0 0 0 14
67 Clemens Aigner Austria 58 1 26 65 63 80 28 321
68 Andrea Morassi Włochy 3 1 0 0 8 0 0 12
69 Miha Kveder Słowenia 0 0 20 0 0 0 0 20
70 Kazuya Yoshioka Japonia 9 0 0 0 0 0 0 9
71 Gregor Deschwanden Szwajcaria 172 0 0 0 0 51 27 250
72 Sho Suzuki Japonia 1 0 0 0 0 0 0 1
73 Yukiya Sato Japonia 40 0 0 0 0 0 0 40
74 Michael Glasder USA 7 0 0 0 0 0 8 15
75 Dusty Korek Kanada 52 0 0 0 0 0 0 52
76 William Rhoads USA 0 0 0 0 24 0 0 24
77 Chil-Ku Kang Korea Pd. 11 0 0 0 0 0 0 11
78 Roberto Dellasega Włochy 0 0 26 0 0 0 0 26
79 Pascal Bodmer Niemcy 0 0 0 0 0 0 3 3
80 Michael Dreher Niemcy 0 0 53 11 0 0 0 64
81 David Siegel Niemcy 0 0 0 12 0 0 0 12
82 Bjoern Einar Romoeren Norwegia 0 0 136 0 0 0 0 136
83 Mats Soehagen Berggaard Norwegia 19 0 0 0 0 0 0 19
84 Sigurd Nymoen Soeberg Norwegia 0 0 0 0 83 0 0 83
85 David Unterberger Austria 52 0 0 0 0 0 0 52
86 Maciej Kot Polska 0 0 0 0 0 0 6 6
87 Jan Ziobro Polska 0 0 0 100 34 0 0 134
88 Lukas Mueller Austria 0 0 4 0 2 0 0 6
89 Łukasz Podżorski Polska 0 0 0 1 0 0 0 1
90 Anton Kalinitschenko Rosja 0 0 22 64 45 0 14 145
91 Jakub Janda Czechy 0 0 0 94 43 0 0 137
92 Roman Trofimov Rosja 0 0 10 0 0 0 0 10
93 Artti Aigro Estonia 0 0 0 1 0 0 0 1
94 Tomas Zmoray Słowacja 2 0 9 0 0 0 0 11
95 Mitja Meznar Słowenia 73 0 24 241 6 0 0 344
96 Juho Ojala Finlandia 0 0 3 13 0 0 4 20
97 Lasse Moilanen Finlandia 0 0 0 4 0 0 0 4
98 Jaka Hvala Słowenia 0 0 0 63 0 2 0 65
99 Nicolas Mayer Francja 0 0 0 0 5 32 8 45
100 Ronan Lamy Chappuis Francja 105 0 0 55 11 0 0 171
101 Domen Prevc Słowenia 0 0 0 32 0 0 0 32
102 Shusaku Hosoyama Japonia 93 0 0 0 0 0 0 93
103 Hiroaki Watanabe Japonia 24 0 0 0 0 0 0 24
104 Killian Peier Szwajcaria 0 0 0 24 79 118 76 297
105 Daito Takahashi Japonia 33 0 0 0 0 0 0 33
106 Nicholas Fairall USA 0 0 0 0 47 13 0 60
107 Marat Zhaparov Kazachstan 0 0 0 44 0 0 0 44
108 Sebastian Colloredo Włochy 0 0 0 0 0 0 20 20
109 Alessio de Crignis Włochy 0 0 11 0 0 0 0 11
110 Eduard Torok Rumunia 7 0 11 11 0 0 0 29
111 Paul Winter Niemcy 0 0 0 41 0 0 0 41
112 Anders Jacobsen Norwegia 0 0 0 0 0 65 0 65
113 Hans Petter Bergquist Norwegia 0 0 0 0 2 0 0 2
114 Halvor Egner Granerud Norwegia 0 0 0 0 44 42 0 86
115 Piotr Żyła Polska 0 0 0 180 0 0 0 180
116 Grzegorz Miętus Polska 5 0 0 62 36 0 0 103
117 Andrzej Stękała Polska 0 0 0 15 14 0 0 29
118 Janni Reisenauer Austria 0 0 0 5 0 0 0 5
119 Denis Kornilov Rosja 0 0 0 12 0 0 20 32
120 Jan Matura Czechy 0 0 0 0 40 0 0 40
121 Alexander Sardyko Rosja 0 0 0 37 10 0 0 47
122 Filip Sakala Czechy 0 0 0 5 0 0 0 5
123 Vladislav Boyarintsev Rosja 0 0 20 27 0 0 0 47
124 Robert Kranjec Słowenia 0 0 0 50 0 0 0 50
125 Olli Muotka Finlandia 0 0 0 76 0 0 0 76
126 Jure Sinkovec Słowenia 0 0 0 218 100 30 51 399
127 Sami Heiskanen Finlandia 49 0 0 25 0 0 0 74
128 Ziga Mandl Słowenia 0 0 0 86 26 0 0 112
129 Antti Aalto Finlandia 0 0 0 0 0 4 0 4
130 Peter Prevc Słowenia 0 0 0 200 239 0 0 439
131 Niko Kytosaho Finlandia 0 0 0 0 0 24 16 40
132 Lars Antonissen Holandia 0 0 0 2 0 0 0 2
133 Kenshiro Ito Japonia 20 0 0 44 0 0 0 64
134 Gabriel Karlen Szwajcaria 0 0 0 21 101 0 11 133
135 Shotaro Hosoda Japonia 12 0 0 0 0 0 0 12
136 Carl Nordin Szwecja 0 0 0 1 0 0 0 1
137 Trevor Morrice Kanada 24 0 0 0 0 0 0 24
138 Chris Lamb USA 2 0 0 0 0 0 0 2
139 Konstantin Sokolenko Kazachstan 0 0 0 64 0 0 0 64
140 Michael Lunardi Włochy 0 0 0 20 0 0 0 20
141 Sorin Iulian Pitea Rumunia 29 0 0 0 0 0 0 29
142 Niklas Wangler Niemcy 0 0 0 19 2 0 0 21
143 Tim Fuchs Niemcy 0 0 0 39 7 0 0 46
144 Kim Rene Elverum Sorsell Norwegia 0 0 0 0 129 5 27 161
145 Espen Enger Halvorsen Norwegia 0 0 0 0 9 8 0 17
146 Phillip Sjoeen Norwegia 0 0 0 0 0 126 0 126
147 Joacim Oedegaard Bjoereng Norwegia 0 0 0 0 0 0 76 76
148 Dawid Kubacki Polska 0 0 0 85 0 0 0 85
149 Andrzej Zapotoczny Polska 5 0 14 12 0 0 0 31
150 Ulrich Wohlgenannt Austria 0 0 0 0 0 0 28 28
151 Łukasz Rutkowski Polska 2 0 0 0 0 0 0 2
152 Adam Ruda Polska 5 0 0 0 0 0 14 19
153 Vladimir Zografski Bułgaria 0 0 0 0 0 23 0 23
154 Alexey Buyvolov Rosja 0 0 5 0 0 0 0 5
155 Antonin Hajek Czechy 0 0 0 0 105 0 0 105
156 Mikhail Maksimochkin Rosja 0 0 120 39 0 0 0 159
157 Vojtech Stursa Czechy 0 0 0 2 0 2 0 4
158 Vadim Shishkin Rosja 0 0 0 0 9 0 0 9
159 Kristjan Ilves Estonia 0 0 0 3 0 0 0 3
160 Miran Zupancic Słowenia 76 0 104 343 118 21 130 792
161 Santeri Ylitapio Finlandia 4 0 0 0 0 0 0 4
162 Gasper Bartol Słowenia 8 0 0 0 0 0 0 8
163 Cene Prevc Słowenia 0 0 290 482 0 0 0 772
164 Takanobu Okabe Japonia 93 0 0 0 0 0 0 93
165 Pascal Egloff Szwajcaria 10 0 0 0 0 0 0 10
166 Shohei Tochimoto Japonia 6 0 0 0 0 0 0 6
167 Junshiro Kobayashi Japonia 172 0 0 53 0 0 0 225
168 Anders Johnson USA 12 0 0 3 0 0 0 15
169 Matthew Rowley Kanada 4 0 0 2 0 0 0 6
170 Nicholas Alexander USA 27 0 0 4 0 0 0 31
171 Seou Choi Korea Pd. 44 0 0 0 0 0 0 44
172 Davide Bresadola Włochy 0 0 6 29 0 0 0 35
173 Nico Polychronidis Grecja 17 0 0 0 0 0 0 17
174 Dominik Maylaender Niemcy 0 0 0 38 14 0 0 52
175 Sebastian Bradatsch Niemcy 0 0 0 45 0 0 0 45
176 Martin Hamann Niemcy 0 0 0 9 0 0 0 9
177 Kenneth Gangnes Norwegia 0 0 0 0 164 85 46 295
178 Daniel Andre Tande Norwegia 0 0 16 23 0 0 0 39
179 Johann Andre Forfang Norwegia 0 0 3 0 22 260 0 285
180 Ole Mahtte Nedrejord Norwegia 0 0 22 0 0 0 0 22
181 Markus Eggenhofer Austria 25 0 0 8 0 0 0 33
182 Jakub Kot Polska 26 0 2 0 0 0 0 28
183 Krzysztof Leja Polska 3 0 0 51 0 0 0 54
184 Przemysław Kantyka Polska 0 0 0 36 0 0 0 36
185 Lukas Hlava Czechy 0 0 0 0 0 0 25 25
186 Ilmir Hazetdinov Rosja 0 0 13 27 0 0 0 40
187 Martin Cikl Czechy 0 0 4 25 0 12 0 41
188 Alexey Romashov Rosja 0 0 3 0 0 0 0 3
189 Siim-Tanel Sammelselg Estonia 15 0 0 0 0 0 0 15
190 Aleksandr Bazhenov Rosja 0 0 4 0 0 0 0 4
191 Jurij Tepes Słowenia 0 0 0 40 0 0 0 40
192 Sami Niemi Finlandia 58 0 0 0 0 0 0 58
193 Miika Ylipulli Finlandia 10 0 0 0 0 0 0 10
194 Andreas Alamommo Finlandia 0 0 0 0 0 3 0 3
195 Ernest Prislic Słowenia 0 0 24 36 8 0 0 68
196 Alexandre Mabboux Francja 0 0 10 0 0 0 0 10
« poprzedni period     następny period »
copyright © 2000-2012 Benefaktor.com, 2012-2025 10office.pl
Facebook | Twitter | Kontakt
przejdź do wersji na komputery »