Menu

Skoki narciarskie - wszystko o skokach narciarskich

Skokinarciarskie.pl » Rankingi » Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL)

Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL)

Listy rankingowe
Kwoty startowe
Prawo startu w zawodach

Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL - Continenal Ranking List) to zestawienie punktów zdobytych przez wszystkich zawodników w ciągu ostatniego roku w konkursach letniego i zimowego Pucharu Kontynentalnego (np. od początku lipca poprzedniego roku do końca czerwca kolejnego).

Podstawą rankingu są tzw. periody, czyli siedem następujących po sobie okresów (dwa letnie i pięć zimowych), na które podzielony jest kalendarz. Do rankingu wliczane są punkty pozyskane w ciągu ostatnich siedmiu periodów - tym samym gdy rywalizacja wkracza np. w drugi period sezonu, punkty z drugiego periodu poprzedniego sezonu nie są już uwzględniane (ale z trzeciego jeszcze tak).

Kontynentalna Lista Rankingowa służy do określania tzw. kwot startowych, czyli liczby zawodników, jaką może wystawić reprezentacja danego kraju w konkursach Pucharu Kontynentalnego w kolejnym periodzie; ponadto kraje z zawodnikami w czołówce każdego periodu są premiowane dodatkowymi miejscami w Pucharze Świata i Letniej Grand Prix.

Oficjalnie WRL jest aktualizowana dopiero po zakończeniu każdego periodu, jednak poniższe zestawienie pozwala zapoznać się z bieżącą sytuacją już wcześniej - dlatego jeżeli dany period jeszcze trwa, należy ten ranking traktować jako wirtualny (po kolejnych konkursach mogą jeszcze nastąpić zmiany).

Ranking po 3. periodzie sezonu 2014/2015
pokaż kwoty startowe po tym periodzie »
« poprzedni period     następny period »
Lista rankingowa
zawodnik kraj IV V VI VII I II III suma
1 Stefan Kraft Austria 0 0 96 0 0 0 0 96
2 Philipp Aschenwald Austria 0 0 1 0 35 21 0 57
3 Dominik Maylaender Niemcy 0 0 0 0 38 14 0 52
4 Michael Lunardi Włochy 0 0 0 0 20 0 0 20
5 Matthew Rowley Kanada 0 4 0 0 2 0 0 6
6 Sami Heiskanen Finlandia 0 49 0 0 25 0 0 74
7 Ossi-Pekka Valta Finlandia 0 0 1 0 13 0 0 14
8 Gasper Bartol Słowenia 0 8 0 0 0 0 0 8
9 Przemysław Kantyka Polska 0 0 0 0 36 0 0 36
  Thomas Hofer Austria 0 0 7 0 20 9 0 36
11 Andreas Schuler Szwajcaria 0 0 13 0 0 0 0 13
12 Stefan Huber Austria 0 0 7 0 0 0 0 7
13 Pascal Kaelin Szwajcaria 0 22 3 8 0 0 0 33
14 Lukas Mueller Austria 0 0 0 4 0 2 0 6
15 Konstantin Sokolenko Kazachstan 0 0 0 0 64 0 0 64
16 Daniele Varesco Włochy 0 0 8 0 0 0 0 8
17 Federico Cecon Włochy 0 0 7 0 6 0 0 13
18 Jaka Hvala Słowenia 0 0 0 0 63 0 2 65
19 Ernest Prislic Słowenia 0 0 0 24 36 8 0 68
20 Gabriel Karlen Szwajcaria 0 0 0 0 21 101 0 122
21 Marat Zhaparov Kazachstan 0 0 0 0 44 0 0 44
22 Joachim Hauer Norwegia 0 71 25 40 0 123 0 259
23 Adam Ruda Polska 0 5 0 0 0 0 0 5
24 Ronan Lamy Chappuis Francja 0 105 0 0 55 11 0 171
25 Stephan Leyhe Niemcy 0 0 10 48 170 101 210 539
26 Gregor Deschwanden Szwajcaria 0 172 0 0 0 0 51 223
27 Robert Johansson Norwegia 0 0 85 66 0 12 21 184
28 Espen Enger Halvorsen Norwegia 0 0 0 0 0 9 8 17
29 Rok Justin Słowenia 0 200 194 295 13 0 26 728
30 Ilmir Hazetdinov Rosja 0 0 0 13 27 0 0 40
31 Sho Suzuki Japonia 0 1 0 0 0 0 0 1
32 Hiroaki Watanabe Japonia 0 24 0 0 0 0 0 24
33 Nicholas Alexander USA 0 27 0 0 4 0 0 31
34 Jan Maylaender Niemcy 0 46 78 29 20 0 0 173
35 Danny Queck Niemcy 0 240 133 87 239 125 22 846
36 Peter Prevc Słowenia 0 0 0 0 200 239 0 439
37 Ole Marius Ingvaldsen Norwegia 0 0 60 0 0 0 7 67
38 Tomaz Naglic Słowenia 0 0 87 0 45 0 0 132
39 Roman Trofimov Rosja 0 0 0 10 0 0 0 10
40 Junshiro Kobayashi Japonia 0 172 0 0 53 0 0 225
41 Shotaro Hosoda Japonia 0 12 0 0 0 0 0 12
42 Nicolas Mayer Francja 0 0 0 0 0 5 32 37
43 Daniel Huber Austria 0 31 206 80 26 4 20 367
44 Niko Kytosaho Finlandia 0 0 0 0 0 0 24 24
45 Tim Fuchs Niemcy 0 0 0 0 39 7 0 46
46 Paul Winter Niemcy 0 0 0 0 41 0 0 41
47 Antti Aalto Finlandia 0 0 0 0 0 0 4 4
48 David Siegel Niemcy 0 0 0 0 12 0 0 12
49 Miha Kveder Słowenia 0 0 0 20 0 0 0 20
50 Johann Andre Forfang Norwegia 0 0 0 3 0 22 260 285
51 Elias Tollinger Austria 0 0 138 92 68 9 39 346
52 Vladislav Boyarintsev Rosja 0 0 0 20 27 0 0 47
53 Martin Hamann Niemcy 0 0 0 0 9 0 0 9
54 Nico Polychronidis Grecja 0 17 0 0 0 0 0 17
55 Santeri Ylitapio Finlandia 0 4 0 0 0 0 0 4
  Aleksandr Bazhenov Rosja 0 0 0 4 0 0 0 4
57 Ole Mahtte Nedrejord Norwegia 0 0 0 22 0 0 0 22
58 Daito Takahashi Japonia 0 33 0 0 0 0 0 33
59 Lasse Moilanen Finlandia 0 0 0 0 4 0 0 4
60 Andreas Alamommo Finlandia 0 0 0 0 0 0 3 3
61 Vadim Shishkin Rosja 0 0 0 0 0 9 0 9
62 Halvor Egner Granerud Norwegia 0 0 0 0 0 44 42 86
63 Domen Prevc Słowenia 0 0 0 0 32 0 0 32
64 Juho Ojala Finlandia 0 0 0 3 13 0 0 16
65 Kristjan Ilves Estonia 0 0 0 0 3 0 0 3
66 Yukiya Sato Japonia 0 40 0 0 0 0 0 40
67 Karl Geiger Niemcy 0 219 360 22 0 207 0 808
68 Michael Dreher Niemcy 0 0 0 53 11 0 0 64
69 Vojtech Stursa Czechy 0 0 0 0 2 0 2 4
70 Mats Soehagen Berggaard Norwegia 0 19 0 0 0 0 0 19
71 Janni Reisenauer Austria 0 0 0 0 5 0 0 5
72 Alexey Romashov Rosja 0 0 0 3 0 0 0 3
73 Mikhail Maksimochkin Rosja 0 0 0 120 39 0 0 159
74 Clemens Aigner Austria 0 58 1 26 65 63 80 293
75 Luca Egloff Szwajcaria 0 0 2 0 30 0 2 34
76 Miika Ylipulli Finlandia 0 10 0 0 0 0 0 10
77 Phillip Sjoeen Norwegia 0 0 0 0 0 0 126 126
78 Dusty Korek Kanada 0 52 0 0 0 0 0 52
79 Killian Peier Szwajcaria 0 0 0 0 24 79 118 221
80 Niklas Wangler Niemcy 0 0 0 0 19 2 0 21
81 William Rhoads USA 0 0 0 0 0 24 0 24
82 Martti Nomme Estonia 0 0 2 0 36 0 0 38
83 Lars Antonissen Holandia 0 0 0 0 2 0 0 2
84 Alexander Shuvalov Rosja 0 0 12 1 0 0 0 13
85 Artti Aigro Estonia 0 0 0 0 1 0 0 1
86 Łukasz Rutkowski Polska 0 2 0 0 0 0 0 2
87 Dawid Kubacki Polska 0 0 0 0 85 0 0 85
88 Michael Glasder USA 0 7 0 0 0 0 0 7
89 Jure Sinkovec Słowenia 0 0 0 0 218 100 30 348
90 Mitja Meznar Słowenia 0 73 0 24 241 6 0 344
91 Kenshiro Ito Japonia 0 20 0 0 44 0 0 64
92 Shusaku Hosoyama Japonia 0 93 0 0 0 0 0 93
93 Jurij Tepes Słowenia 0 0 0 0 40 0 0 40
94 Martin Cikl Czechy 0 0 0 4 25 0 12 41
95 Jakub Kot Polska 0 26 0 2 0 0 0 28
96 Grzegorz Miętus Polska 0 5 0 0 62 36 0 103
97 Jan Ziobro Polska 0 0 0 0 100 34 0 134
98 Olli Muotka Finlandia 0 0 0 0 76 0 0 76
99 Ville Larinto Finlandia 0 0 8 0 0 0 0 8
100 Vegard Swensen Norwegia 0 40 5 0 0 0 0 45
101 Vladimir Zografski Bułgaria 0 0 0 0 0 0 23 23
102 Andrea Morassi Włochy 0 3 1 0 0 8 0 12
103 Nicholas Fairall USA 0 0 0 0 0 47 13 60
104 Anders Jacobsen Norwegia 0 0 0 0 0 0 65 65
105 Tomas Zmoray Słowacja 0 2 0 9 0 0 0 11
106 Piotr Żyła Polska 0 0 0 0 180 0 0 180
107 Alexey Buyvolov Rosja 0 0 0 5 0 0 0 5
108 Takanobu Okabe Japonia 0 93 0 0 0 0 0 93
109 Michael Neumayer Niemcy 0 0 51 0 0 279 0 330
110 Maximilian Mechler Niemcy 0 0 28 55 0 0 0 83
111 Kalle Keituri Finlandia 0 0 3 0 0 0 0 3
112 Jan Matura Czechy 0 0 0 0 0 40 0 40
113 Jakub Janda Czechy 0 0 0 0 94 43 0 137
114 Wolfgang Loitzl Austria 0 0 140 0 23 215 0 378
115 Martin Koch Austria 0 0 12 0 0 0 0 12
116 Kazuya Yoshioka Japonia 0 9 0 0 0 0 0 9
117 Seou Choi Korea Pd. 0 44 0 0 0 0 0 44
118 Bjoern Einar Romoeren Norwegia 0 0 0 136 0 0 0 136
119 Anders Johnson USA 0 12 0 0 3 0 0 15
120 Chil-Ku Kang Korea Pd. 0 11 0 0 0 0 0 11
121 Miran Zupancic Słowenia 0 76 0 104 343 118 21 662
122 Denis Kornilov Rosja 0 0 0 0 12 0 0 12
123 Vincent Descombes Sevoie Francja 0 0 26 22 24 72 0 144
124 Antonin Hajek Czechy 0 0 0 0 0 105 0 105
125 Robert Kranjec Słowenia 0 0 0 0 50 0 0 50
126 Anton Kalinitschenko Rosja 0 0 0 22 64 45 0 131
127 Markus Eggenhofer Austria 0 25 0 0 8 0 0 33
128 Carl Nordin Szwecja 0 0 0 0 1 0 0 1
129 Alessio de Crignis Włochy 0 0 0 11 0 0 0 11
130 Siim-Tanel Sammelselg Estonia 0 15 0 0 0 0 0 15
131 Sami Niemi Finlandia 0 58 0 0 0 0 0 58
132 David Unterberger Austria 0 52 0 0 0 0 0 52
133 Tom Hilde Norwegia 0 0 40 86 0 0 29 155
134 Kim Rene Elverum Sorsell Norwegia 0 0 0 0 0 129 5 134
135 Davide Bresadola Włochy 0 0 0 6 29 0 0 35
136 Kenneth Gangnes Norwegia 0 0 0 0 0 164 85 249
137 Cestmir Kozisek Czechy 0 0 67 0 0 0 68 135
138 Trevor Morrice Kanada 0 24 0 0 0 0 0 24
139 Ziga Mandl Słowenia 0 0 0 0 86 26 0 112
140 Fredrik Bjerkeengen Norwegia 0 0 114 20 0 0 4 138
141 Chris Lamb USA 0 2 0 0 0 0 0 2
142 Roberto Dellasega Włochy 0 0 0 26 0 0 0 26
143 Matjaz Pungertar Słowenia 0 79 246 0 36 0 0 361
144 Tord Markussen Hammer Norwegia 0 0 8 0 0 0 0 8
145 Stefan Hayboeck Austria 0 82 59 71 0 0 0 212
146 Krzysztof Biegun Polska 0 0 11 63 73 17 0 164
147 Daniel Wenig Niemcy 0 189 66 296 113 3 64 731
148 Klemens Murańka Polska 0 0 277 0 4 33 0 314
149 Markus Eisenbichler Niemcy 0 290 129 50 0 215 0 684
150 Aleksander Zniszczoł Polska 0 67 27 39 69 116 61 379
151 Krzysztof Leja Polska 0 3 0 0 51 0 0 54
152 Shohei Tochimoto Japonia 0 6 0 0 0 0 0 6
153 Łukasz Podżorski Polska 0 0 0 0 1 0 0 1
154 Andrzej Stękała Polska 0 0 0 0 15 14 0 29
155 Alexandre Mabboux Francja 1 0 0 10 0 0 0 11
156 Pascal Egloff Szwajcaria 2 10 0 0 0 0 0 12
157 Filip Sakala Czechy 2 0 0 0 5 0 0 7
158 Alexander Sardyko Rosja 3 0 0 0 37 10 0 50
159 Marco Grigoli Szwajcaria 4 34 5 9 42 0 0 94
160 Andrzej Zapotoczny Polska 5 5 0 14 12 0 0 36
161 Eduard Torok Rumunia 6 7 0 11 11 0 0 35
162 Christoph Stauder Austria 7 0 20 0 0 0 0 27
163 Hans Petter Bergquist Norwegia 8 0 0 0 0 2 0 10
164 Sorin Iulian Pitea Rumunia 9 29 0 0 0 0 0 38
165 Cene Prevc Słowenia 13 0 0 290 482 0 0 785
166 Sebastian Bradatsch Niemcy 14 0 0 0 45 0 0 59
167 Simen Key Grimsrud Norwegia 15 205 22 0 0 0 0 242
168 Tobias Lugert Niemcy 16 0 0 0 0 0 0 16
169 Krzysztof Miętus Polska 17 0 22 11 2 0 1 53
170 Andreas Stjernen Norwegia 18 0 69 0 0 0 0 87
171 Stefan Hula Polska 20 0 93 103 105 0 55 376
172 Sigurd Nymoen Soeberg Norwegia 20 0 0 0 0 83 0 103
173 Patrick Streitler Austria 22 0 32 44 83 10 0 191
174 Sebastian Klinga Finlandia 27 0 20 0 0 0 0 47
175 Markus Schiffner Austria 28 12 134 77 127 8 28 414
176 Felix Schoft Niemcy 34 0 29 0 0 0 0 63
177 Jakub Wolny Polska 35 27 19 58 214 301 0 654
178 Atle Pedersen Roensen Norwegia 36 0 129 0 0 0 0 165
179 Lauri Asikainen Finlandia 38 0 206 0 0 0 0 244
180 Borek Sedlak Czechy 41 0 0 0 0 0 0 41
181 Bartłomiej Kłusek Polska 43 52 3 22 129 36 5 290
182 Florian Altenburger Austria 43 5 21 94 11 0 0 174
183 Pius Paschke Niemcy 45 237 136 149 86 94 9 756
184 Anze Lanisek Słowenia 52 0 169 130 0 346 0 697
185 Robert Hrgota Słowenia 54 229 65 105 0 0 0 453
186 Anze Semenic Słowenia 65 116 64 115 116 36 143 655
187 Andraz Pograjc Słowenia 69 55 101 59 285 37 21 627
188 Nejc Dezman Słowenia 86 255 301 0 15 0 0 657
189 Daniel Andre Tande Norwegia 100 0 0 16 23 0 0 139
190 Simon Greiderer Austria 105 0 24 23 0 0 0 152
191 Manuel Fettner Austria 160 48 390 80 0 60 190 928
192 Manuel Poppinger Austria 180 0 113 38 0 182 140 653
« poprzedni period     następny period »
copyright © 2000-2012 Benefaktor.com, 2012-2026 10office.pl
Facebook | Twitter | Kontakt
przejdź do wersji na komputery »