Menu

Skoki narciarskie - wszystko o skokach narciarskich

Skokinarciarskie.pl » Rankingi » Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL)

Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL)

Listy rankingowe
Kwoty startowe
Prawo startu w zawodach

Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL - Continenal Ranking List) to zestawienie punktów zdobytych przez wszystkich zawodników w ciągu ostatniego roku w konkursach letniego i zimowego Pucharu Kontynentalnego (np. od początku lipca poprzedniego roku do końca czerwca kolejnego).

Podstawą rankingu są tzw. periody, czyli siedem następujących po sobie okresów (dwa letnie i pięć zimowych), na które podzielony jest kalendarz. Do rankingu wliczane są punkty pozyskane w ciągu ostatnich siedmiu periodów - tym samym gdy rywalizacja wkracza np. w drugi period sezonu, punkty z drugiego periodu poprzedniego sezonu nie są już uwzględniane (ale z trzeciego jeszcze tak).

Kontynentalna Lista Rankingowa służy do określania tzw. kwot startowych, czyli liczby zawodników, jaką może wystawić reprezentacja danego kraju w konkursach Pucharu Kontynentalnego w kolejnym periodzie; ponadto kraje z zawodnikami w czołówce każdego periodu są premiowane dodatkowymi miejscami w Pucharze Świata i Letniej Grand Prix.

Oficjalnie WRL jest aktualizowana dopiero po zakończeniu każdego periodu, jednak poniższe zestawienie pozwala zapoznać się z bieżącą sytuacją już wcześniej - dlatego jeżeli dany period jeszcze trwa, należy ten ranking traktować jako wirtualny (po kolejnych konkursach mogą jeszcze nastąpić zmiany).

Ranking po 6. periodzie sezonu 2013/2014
pokaż kwoty startowe po tym periodzie »
« poprzedni period     następny period »
Lista rankingowa
zawodnik kraj VII I II III IV V VI suma
1 Tord Markussen Hammer Norwegia 0 0 0 0 0 0 8 8
2 Hiroaki Watanabe Japonia 0 0 0 0 0 24 0 24
3 Nicholas Alexander USA 0 8 0 0 0 27 0 35
4 Shotaro Hosoda Japonia 0 0 0 0 0 12 0 12
5 Junshiro Kobayashi Japonia 0 0 0 0 0 172 0 172
6 Ole Marius Ingvaldsen Norwegia 0 0 50 0 0 0 60 110
7 Peter Prevc Słowenia 0 30 141 0 0 0 0 171
8 Danny Queck Niemcy 0 0 26 52 0 240 133 451
9 Jan Fuhre Norwegia 0 0 5 6 0 0 0 11
10 Joachim Hauer Norwegia 0 0 13 15 0 71 25 124
11 Michael Hayboeck Austria 0 0 125 350 0 0 0 475
12 Przemysław Kantyka Polska 0 19 15 0 0 0 0 34
13 Christoph Stauder Austria 0 68 0 86 7 0 20 181
14 Ossi-Pekka Valta Finlandia 0 0 0 0 0 0 1 1
15 Sami Heiskanen Finlandia 0 5 0 30 0 49 0 84
16 Jarkko Maatta Finlandia 0 124 0 51 0 0 0 175
17 Eduard Torok Rumunia 0 0 0 0 6 7 0 13
18 Sho Suzuki Japonia 0 0 0 0 0 1 0 1
19 Adam Ruda Polska 0 13 0 0 0 5 0 18
20 Mackenzie Boyd-Clowes Kanada 0 64 0 0 0 0 0 64
21 Roberto Dellasega Włochy 0 0 112 0 0 0 0 112
22 Kevin Horlacher Niemcy 0 0 11 0 0 0 0 11
23 David Unterberger Austria 0 0 0 0 0 52 0 52
24 Cestmir Kozisek Czechy 0 264 0 0 0 0 67 331
25 Sami Niemi Finlandia 0 0 0 0 0 58 0 58
26 Siim-Tanel Sammelselg Estonia 0 0 5 0 0 15 0 20
27 Andraz Pograjc Słowenia 0 32 0 32 69 55 101 289
28 Matjaz Pungertar Słowenia 0 62 0 0 0 79 246 387
29 Stefan Hayboeck Austria 0 18 0 0 0 82 59 159
30 Alexandre Mabboux Francja 0 0 0 0 1 0 0 1
31 Markus Eisenbichler Niemcy 0 128 72 45 0 290 129 664
32 Nicolas Mayer Francja 0 0 0 1 0 0 0 1
33 Daito Takahashi Japonia 0 0 0 0 0 33 0 33
34 Gregor Deschwanden Szwajcaria 0 0 0 0 0 172 0 172
35 Ronan Lamy Chappuis Francja 0 33 0 0 0 105 0 138
36 Matthew Rowley Kanada 0 0 0 2 0 4 0 6
37 Dominik Maylaender Niemcy 0 21 61 0 0 0 0 82
38 Philipp Aschenwald Austria 0 13 0 0 0 0 1 14
39 Christian Heim Niemcy 0 0 1 0 0 0 0 1
40 Tobias Lugert Niemcy 0 0 0 0 16 0 0 16
41 Karl Geiger Niemcy 0 0 0 0 0 219 360 579
42 Yukiya Sato Japonia 0 0 0 0 0 40 0 40
43 Luca Egloff Szwajcaria 0 0 0 0 0 0 2 2
44 Miika Ylipulli Finlandia 0 3 0 5 0 10 0 18
45 Anze Lanisek Słowenia 0 0 96 176 52 0 169 493
46 Martti Nomme Estonia 0 0 0 0 0 0 2 2
47 Dusty Korek Kanada 0 15 0 0 0 52 0 67
48 Phillip Sjoeen Norwegia 0 0 45 40 0 0 0 85
49 Patrick Streitler Austria 0 0 0 0 22 0 32 54
50 Simon Greiderer Austria 0 4 0 31 105 0 24 164
51 Sebastian Bradatsch Niemcy 0 0 0 0 14 0 0 14
52 Aapo Lehtinen Finlandia 0 12 0 0 0 0 0 12
53 Antti Aalto Finlandia 0 8 0 0 0 0 0 8
54 Nico Polychronidis Grecja 0 0 0 0 0 17 0 17
55 Hans Petter Bergquist Norwegia 0 0 0 13 8 0 0 21
56 Sebastian Klinga Finlandia 0 28 0 3 27 0 20 78
57 Thomas Hofer Austria 0 0 0 0 0 0 7 7
58 Ulrich Wohlgenannt Austria 0 34 33 0 0 0 0 67
59 Filip Sakala Czechy 0 0 0 0 2 0 0 2
60 Andreas Schuler Szwajcaria 0 0 0 0 0 0 13 13
61 Stefan Huber Austria 0 0 0 0 0 0 7 7
62 Gabriel Karlen Szwajcaria 0 0 0 18 0 0 0 18
63 Jaka Hvala Słowenia 0 105 0 0 0 0 0 105
64 Federico Cecon Włochy 0 0 0 0 0 0 7 7
65 Daniele Varesco Włochy 0 0 2 0 0 0 8 10
66 Simen Key Grimsrud Norwegia 0 0 22 14 15 205 22 278
67 Peter Frenette USA 0 0 4 15 0 0 0 19
68 Stefan Kraft Austria 0 0 0 0 0 0 96 96
69 Daniel Huber Austria 0 0 0 0 0 31 206 237
70 Sorin Iulian Pitea Rumunia 0 0 0 0 9 29 0 38
71 David Zauner Austria 0 0 8 0 0 0 0 8
72 Sabirzhan Muminov Kazachstan 0 9 0 0 0 0 0 9
73 Santeri Ylitapio Finlandia 0 26 0 0 0 4 0 30
74 Jurij Tepes Słowenia 0 31 0 0 0 0 0 31
75 Andrea Morassi Włochy 0 0 0 0 0 3 1 4
76 Stefan Hula Polska 0 78 0 123 20 0 93 314
77 Andrzej Zapotoczny Polska 0 0 0 0 5 5 0 10
  Francois Braud Francja 0 0 10 0 0 0 0 10
79 Chil-Ku Kang Korea Pd. 0 4 0 0 0 11 0 15
80 Seou Choi Korea Pd. 0 5 0 0 0 44 0 49
81 Olli Muotka Finlandia 0 37 0 0 0 0 0 37
82 Hyun-Ki Kim Korea Pd. 0 2 0 0 0 0 0 2
83 Lauri Asikainen Finlandia 0 0 0 0 38 0 206 244
84 Petr Chaadaev Rosja 0 3 0 0 0 0 0 3
85 Heung Chul Choi Korea Pd. 0 9 0 0 0 0 0 9
86 Łukasz Rutkowski Polska 0 37 0 0 0 2 0 39
87 Radik Zhaparov Kazachstan 0 0 0 2 0 0 0 2
88 Robert Kranjec Słowenia 0 15 0 0 0 0 0 15
89 Jernej Damjan Słowenia 0 237 0 320 0 0 0 557
90 Shusaku Hosoyama Japonia 0 0 0 0 0 93 0 93
91 Kenshiro Ito Japonia 0 0 0 0 0 20 0 20
92 Mitja Meznar Słowenia 0 24 32 0 0 73 0 129
93 Jakub Kot Polska 0 0 0 0 0 26 0 26
94 Martin Cikl Czechy 0 0 12 0 0 0 0 12
95 Sebastian Colloredo Włochy 0 0 4 0 0 0 0 4
96 Krzysztof Miętus Polska 0 0 64 0 17 0 22 103
97 Anders Johnson USA 0 0 0 0 0 12 0 12
98 Vincent Descombes Sevoie Francja 0 72 0 0 0 0 26 98
99 Pasi Ahonen Finlandia 0 50 0 0 0 0 0 50
100 Tomas Zmoray Słowacja 0 0 0 0 0 2 0 2
101 Nicholas Fairall USA 0 24 44 0 0 0 0 68
102 Ville Larinto Finlandia 0 0 0 7 0 0 8 15
103 Markus Eggenhofer Austria 0 14 12 0 0 25 0 51
104 Atle Pedersen Roensen Norwegia 0 0 0 25 36 0 129 190
105 Andreas Stjernen Norwegia 0 0 0 19 18 0 69 106
106 Tom Hilde Norwegia 0 0 0 0 0 0 40 40
107 Jan Matura Czechy 0 0 94 0 0 0 0 94
108 Davide Bresadola Włochy 0 16 0 0 0 0 0 16
109 Shohei Tochimoto Japonia 0 0 0 0 0 6 0 6
110 Marco Grigoli Szwajcaria 0 0 77 0 4 34 5 120
111 Jakub Janda Czechy 0 401 0 0 0 0 0 401
112 Wolfgang Loitzl Austria 0 0 0 0 0 0 140 140
113 Trevor Morrice Kanada 0 0 0 0 0 24 0 24
114 Robert Hrgota Słowenia 0 0 0 100 54 229 65 448
115 Martin Koch Austria 0 0 111 15 0 0 12 138
116 Manuel Fettner Austria 0 0 0 125 160 48 390 723
117 Krzysztof Leja Polska 0 54 18 0 0 3 0 75
118 Takanobu Okabe Japonia 0 0 0 0 0 93 0 93
119 Anssi Koivuranta Finlandia 0 14 0 64 0 0 0 78
120 Kazuya Yoshioka Japonia 0 0 0 0 0 9 0 9
121 Kalle Keituri Finlandia 0 0 0 34 0 0 3 37
122 Michael Neumayer Niemcy 0 0 0 0 0 0 51 51
123 Jakub Wolny Polska 0 34 5 0 35 27 19 120
124 Martin Schmitt Niemcy 0 0 0 127 0 0 0 127
125 Chris Lamb USA 1 0 4 0 0 2 0 7
126 Pascal Egloff Szwajcaria 2 0 0 0 2 10 0 14
127 Klemens Murańka Polska 3 73 200 0 0 0 277 553
128 Ruben de Wit Holandia 3 0 0 0 0 0 0 3
129 Espen Roee Norwegia 4 0 0 0 0 0 0 4
130 Sigurd Nymoen Soeberg Norwegia 4 0 0 87 20 0 0 111
131 Roman Trofimov Rosja 4 0 0 0 0 0 0 4
132 Aleksander Zniszczoł Polska 5 106 42 0 0 67 27 247
133 Daniel Andre Tande Norwegia 5 0 13 6 100 0 0 124
134 Michael Dreher Niemcy 6 0 1 0 0 0 0 7
  Vladislav Boyarintsev Rosja 7 0 0 0 0 0 0 7
136 Michael Glasder USA 8 0 0 0 0 7 0 15
137 Sergey Shulaev Rosja 8 0 0 0 0 0 0 8
138 Mats Soehagen Berggaard Norwegia 9 0 0 1 0 19 0 29
139 Carl Nordin Szwecja 9 0 0 0 0 0 0 9
140 Borek Sedlak Czechy 10 8 0 0 41 0 0 59
141 Vegard Swensen Norwegia 10 0 24 0 0 40 5 79
142 Felix Schoft Niemcy 12 34 10 0 34 0 29 119
143 Stanisław Biela Polska 12 0 0 0 0 0 0 12
144 Matic Kramarsic Słowenia 13 23 18 0 0 0 0 54
145 David Winkler Niemcy 13 0 0 0 0 0 0 13
146 Marat Zhaparov Kazachstan 15 0 0 0 0 0 0 15
147 Nejc Dezman Słowenia 15 191 0 89 86 255 301 937
148 Ziga Mandl Słowenia 15 8 0 31 0 0 0 54
149 Dimitry Ipatov Rosja 16 0 0 0 0 0 0 16
150 Espen Enger Halvorsen Norwegia 16 0 9 0 0 0 0 25
151 Gasper Bartol Słowenia 16 0 0 0 0 8 0 24
152 Clemens Aigner Austria 18 0 7 0 0 58 1 84
153 Robert Johansson Norwegia 18 0 114 0 0 0 85 217
154 Vegard-Haukoe Sklett Norwegia 18 0 0 0 0 0 0 18
155 Anton Kalinitschenko Rosja 19 0 0 3 0 0 0 22
156 Alexander Shuvalov Rosja 20 0 0 0 0 0 12 32
157 Primoz Pikl Słowenia 22 0 0 0 0 0 0 22
158 Ernest Prislic Słowenia 22 20 0 0 0 0 0 42
159 Tomaz Naglic Słowenia 23 12 54 0 0 0 87 176
160 Stephan Leyhe Niemcy 24 129 62 9 0 0 10 234
161 Elias Pfannenstill Austria 25 0 0 0 0 0 0 25
162 Johan Martin Brandt Norwegia 26 0 53 2 0 0 0 81
163 Killian Peier Szwajcaria 29 0 9 0 0 0 0 38
164 Pascal Kaelin Szwajcaria 30 2 0 18 0 22 3 75
165 Miran Zupancic Słowenia 36 50 22 0 0 76 0 184
166 Grzegorz Miętus Polska 38 46 14 0 0 5 0 103
167 Daniel Wenig Niemcy 38 217 51 104 0 189 66 665
168 Mikhail Maksimochkin Rosja 43 0 80 0 0 0 0 123
169 Elias Tollinger Austria 45 20 0 0 0 0 138 203
170 Markus Schiffner Austria 46 14 112 24 28 12 134 370
171 Florian Altenburger Austria 51 0 0 47 43 5 21 167
172 Jan Maylaender Niemcy 53 96 0 27 0 46 78 300
173 Bartłomiej Kłusek Polska 53 89 68 0 43 52 3 308
174 Andreas Strolz Austria 59 0 0 0 0 0 0 59
175 Anze Semenic Słowenia 68 9 0 76 65 116 64 398
176 Cene Prevc Słowenia 76 0 27 21 13 0 0 137
177 Thomas Diethart Austria 80 2 118 80 0 0 0 280
178 Fredrik Bjerkeengen Norwegia 84 0 81 0 0 0 114 279
179 Kim Rene Elverum Sorsell Norwegia 86 0 0 0 0 0 0 86
180 Antonin Hajek Czechy 90 0 0 0 0 0 0 90
181 Pius Paschke Niemcy 101 95 0 0 45 237 136 614
182 Ilmir Hazetdinov Rosja 110 0 0 0 0 0 0 110
183 Johann Andre Forfang Norwegia 118 0 8 72 0 0 0 198
184 Krzysztof Biegun Polska 120 292 0 0 0 0 11 423
185 Alexander Sardyko Rosja 125 0 7 0 3 0 0 135
186 Maximilian Mechler Niemcy 130 0 0 56 0 0 28 214
187 Manuel Poppinger Austria 148 24 66 174 180 0 113 705
188 Marinus Kraus Niemcy 152 134 275 0 0 0 0 561
189 Jan Ziobro Polska 172 126 0 0 0 0 0 298
190 Rok Justin Słowenia 226 193 0 0 0 200 194 813
« poprzedni period     następny period »
copyright © 2000-2012 Benefaktor.com, 2012-2026 10office.pl
Facebook | Twitter | Kontakt
przejdź do wersji na komputery »