Menu

Skoki narciarskie - wszystko o skokach narciarskich

Skokinarciarskie.pl » Rankingi » Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL)

Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL)

Listy rankingowe
Kwoty startowe
Prawo startu w zawodach

Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL - Continenal Ranking List) to zestawienie punktów zdobytych przez wszystkich zawodników w ciągu ostatniego roku w konkursach letniego i zimowego Pucharu Kontynentalnego (np. od początku lipca poprzedniego roku do końca czerwca kolejnego).

Podstawą rankingu są tzw. periody, czyli siedem następujących po sobie okresów (dwa letnie i pięć zimowych), na które podzielony jest kalendarz. Do rankingu wliczane są punkty pozyskane w ciągu ostatnich siedmiu periodów - tym samym gdy rywalizacja wkracza np. w drugi period sezonu, punkty z drugiego periodu poprzedniego sezonu nie są już uwzględniane (ale z trzeciego jeszcze tak).

Kontynentalna Lista Rankingowa służy do określania tzw. kwot startowych, czyli liczby zawodników, jaką może wystawić reprezentacja danego kraju w konkursach Pucharu Kontynentalnego w kolejnym periodzie; ponadto kraje z zawodnikami w czołówce każdego periodu są premiowane dodatkowymi miejscami w Pucharze Świata i Letniej Grand Prix.

Oficjalnie WRL jest aktualizowana dopiero po zakończeniu każdego periodu, jednak poniższe zestawienie pozwala zapoznać się z bieżącą sytuacją już wcześniej - dlatego jeżeli dany period jeszcze trwa, należy ten ranking traktować jako wirtualny (po kolejnych konkursach mogą jeszcze nastąpić zmiany).

Ranking po 5. periodzie sezonu 2013/2014
pokaż kwoty startowe po tym periodzie »
« poprzedni period     następny period »
Lista rankingowa
zawodnik kraj VI VII I II III IV V suma
1 Manuel Poppinger Austria 269 148 24 66 174 180 0 861
2 Manuel Fettner Austria 0 0 0 0 125 160 48 333
3 Simon Greiderer Austria 0 0 4 0 31 105 0 140
4 Daniel Andre Tande Norwegia 0 5 0 13 6 100 0 124
5 Nejc Dezman Słowenia 208 15 191 0 89 86 255 844
6 Andraz Pograjc Słowenia 353 0 32 0 32 69 55 541
7 Anze Semenic Słowenia 449 68 9 0 76 65 116 783
8 Robert Hrgota Słowenia 0 0 0 0 100 54 229 383
9 Anze Lanisek Słowenia 8 0 0 96 176 52 0 332
10 Pius Paschke Niemcy 90 101 95 0 0 45 237 568
11 Bartłomiej Kłusek Polska 77 53 89 68 0 43 52 382
12 Florian Altenburger Austria 48 51 0 0 47 43 5 194
13 Borek Sedlak Czechy 10 10 8 0 0 41 0 69
14 Lauri Asikainen Finlandia 0 0 0 0 0 38 0 38
15 Atle Pedersen Roensen Norwegia 408 0 0 0 25 36 0 469
16 Jakub Wolny Polska 0 0 34 5 0 35 27 101
17 Felix Schoft Niemcy 150 12 34 10 0 34 0 240
18 Markus Schiffner Austria 38 46 14 112 24 28 12 274
19 Sebastian Klinga Finlandia 0 0 28 0 3 27 0 58
20 Patrick Streitler Austria 0 0 0 0 0 22 0 22
21 Sigurd Nymoen Soeberg Norwegia 0 4 0 0 87 20 0 111
22 Stefan Hula Polska 180 0 78 0 123 20 0 401
23 Andreas Stjernen Norwegia 0 0 0 0 19 18 0 37
24 Krzysztof Miętus Polska 0 0 0 64 0 17 0 81
25 Tobias Lugert Niemcy 27 0 0 0 0 16 0 43
26 Simen Key Grimsrud Norwegia 0 0 0 22 14 15 205 256
27 Sebastian Bradatsch Niemcy 0 0 0 0 0 14 0 14
28 Cene Prevc Słowenia 0 76 0 27 21 13 0 137
29 Sorin Iulian Pitea Rumunia 0 0 0 0 0 9 29 38
30 Hans Petter Bergquist Norwegia 0 0 0 0 13 8 0 21
31 Christoph Stauder Austria 0 0 68 0 86 7 0 161
32 Eduard Torok Rumunia 0 0 0 0 0 6 7 13
  Andrzej Zapotoczny Polska 3 0 0 0 0 5 5 13
34 Marco Grigoli Szwajcaria 24 0 0 77 0 4 34 139
35 Alexander Sardyko Rosja 0 125 0 7 0 3 0 135
36 Filip Sakala Czechy 0 0 0 0 0 2 0 2
37 Pascal Egloff Szwajcaria 0 2 0 0 0 2 10 14
38 Alexandre Mabboux Francja 0 0 0 0 0 1 0 1
39 Killian Peier Szwajcaria 29 29 0 9 0 0 0 67
40 Junshiro Kobayashi Japonia 0 0 0 0 0 0 172 172
41 Nicholas Fairall USA 6 0 24 44 0 0 0 74
42 Mackenzie Boyd-Clowes Kanada 0 0 64 0 0 0 0 64
43 Sebastian Colloredo Włochy 0 0 0 4 0 0 0 4
44 Marat Zhaparov Kazachstan 0 15 0 0 0 0 0 15
45 Daniele Varesco Włochy 0 0 0 2 0 0 0 2
46 Seou Choi Korea Pd. 0 0 5 0 0 0 44 49
47 Stephan Leyhe Niemcy 60 24 129 62 9 0 0 284
48 Christian Heim Niemcy 75 0 0 1 0 0 0 76
49 Karl Geiger Niemcy 96 0 0 0 0 0 219 315
50 Robert Johansson Norwegia 124 18 0 114 0 0 0 256
51 Joachim Hauer Norwegia 0 0 0 13 15 0 71 99
52 Mats Soehagen Berggaard Norwegia 5 9 0 0 1 0 19 34
53 Johann Andre Forfang Norwegia 0 118 0 8 72 0 0 198
54 Andreas Strolz Austria 154 59 0 0 0 0 0 213
55 Jakub Kot Polska 6 0 0 0 0 0 26 32
56 Stefan Hayboeck Austria 7 0 18 0 0 0 82 107
57 Jan Ziobro Polska 189 172 126 0 0 0 0 487
58 Aleksander Zniszczoł Polska 88 5 106 42 0 0 67 308
59 Stanisław Biela Polska 0 12 0 0 0 0 0 12
60 David Zauner Austria 0 0 0 8 0 0 0 8
61 Dimitry Ipatov Rosja 2 16 0 0 0 0 0 18
62 Roman Trofimov Rosja 0 4 0 0 0 0 0 4
63 Antonin Hajek Czechy 22 90 0 0 0 0 0 112
64 Vladislav Boyarintsev Rosja 23 7 0 0 0 0 0 30
65 Siim-Tanel Sammelselg Estonia 0 0 0 5 0 0 15 20
66 Jernej Damjan Słowenia 0 0 237 0 320 0 0 557
67 Ville Larinto Finlandia 0 0 0 0 7 0 0 7
68 Mitja Meznar Słowenia 0 0 24 32 0 0 73 129
69 Sami Niemi Finlandia 4 0 0 0 0 0 58 62
70 Matjaz Pungertar Słowenia 0 0 62 0 0 0 79 141
71 Miika Ylipulli Finlandia 0 0 3 0 5 0 10 18
72 Tomaz Naglic Słowenia 18 23 12 54 0 0 0 107
73 Vincent Descombes Sevoie Francja 0 0 72 0 0 0 0 72
74 Ernest Prislic Słowenia 7 22 20 0 0 0 0 49
75 Ronan Lamy Chappuis Francja 44 0 33 0 0 0 105 182
76 Takanobu Okabe Japonia 0 0 0 0 0 0 93 93
77 Gregor Deschwanden Szwajcaria 0 0 0 0 0 0 172 172
78 Shohei Tochimoto Japonia 0 0 0 0 0 0 6 6
79 Carl Nordin Szwecja 0 9 0 0 0 0 0 9
80 Yukiya Sato Japonia 0 0 0 0 0 0 40 40
81 Chris Lamb USA 2 1 0 4 0 0 2 9
82 Matthew Rowley Kanada 1 0 0 0 2 0 4 7
83 Andrea Morassi Włochy 0 0 0 0 0 0 3 3
84 Sabirzhan Muminov Kazachstan 0 0 9 0 0 0 0 9
85 Chil-Ku Kang Korea Pd. 16 0 4 0 0 0 11 31
86 Kevin Horlacher Niemcy 0 0 0 11 0 0 0 11
87 David Winkler Niemcy 82 13 0 0 0 0 0 95
88 Dominik Maylaender Niemcy 53 0 21 61 0 0 0 135
89 Daniel Althaus Niemcy 8 0 0 0 0 0 0 8
90 Kim Rene Elverum Sorsell Norwegia 163 86 0 0 0 0 0 249
91 Ole Marius Ingvaldsen Norwegia 164 0 0 50 0 0 0 214
92 Johan Martin Brandt Norwegia 7 26 0 53 2 0 0 88
93 Markus Eggenhofer Austria 0 0 14 12 0 0 25 51
94 Grzegorz Miętus Polska 52 38 46 14 0 0 5 155
95 Michael Hayboeck Austria 62 0 0 125 350 0 0 537
96 Philipp Aschenwald Austria 115 0 13 0 0 0 0 128
97 Stefan Kraft Austria 180 0 0 0 0 0 0 180
98 Adam Ruda Polska 0 0 13 0 0 0 5 18
99 Clemens Aigner Austria 60 18 0 7 0 0 58 143
100 Alexey Buyvolov Rosja 7 0 0 0 0 0 0 7
101 Jakub Janda Czechy 0 0 401 0 0 0 0 401
102 Martin Cikl Czechy 0 0 0 12 0 0 0 12
103 Sergey Shulaev Rosja 0 8 0 0 0 0 0 8
104 Kalle Keituri Finlandia 0 0 0 0 34 0 0 34
105 Primoz Pikl Słowenia 0 22 0 0 0 0 0 22
106 Olli Muotka Finlandia 0 0 37 0 0 0 0 37
107 Matic Kramarsic Słowenia 272 13 23 18 0 0 0 326
108 Sami Heiskanen Finlandia 36 0 5 0 30 0 49 120
109 Ziga Mandl Słowenia 153 15 8 0 31 0 0 207
110 Aapo Lehtinen Finlandia 0 0 12 0 0 0 0 12
111 Peter Prevc Słowenia 0 0 30 141 0 0 0 171
112 Francois Braud Francja 0 0 0 10 0 0 0 10
113 Jaka Hvala Słowenia 0 0 105 0 0 0 0 105
114 David Viry Francja 13 0 0 0 0 0 0 13
115 Kazuya Yoshioka Japonia 0 0 0 0 0 0 9 9
116 Pascal Sommer Szwajcaria 5 0 0 0 0 0 0 5
117 Sho Suzuki Japonia 0 0 0 0 0 0 1 1
118 Hiroaki Watanabe Japonia 0 0 0 0 0 0 24 24
119 Anders Johnson USA 0 0 0 0 0 0 12 12
120 Daito Takahashi Japonia 0 0 0 0 0 0 33 33
121 Nicholas Alexander USA 34 0 8 0 0 0 27 69
122 Dusty Korek Kanada 0 0 15 0 0 0 52 67
123 Davide Bresadola Włochy 0 0 16 0 0 0 0 16
124 Heung Chul Choi Korea Pd. 14 0 9 0 0 0 0 23
125 Maximilian Mechler Niemcy 0 130 0 0 56 0 0 186
126 Daniel Wenig Niemcy 0 38 217 51 104 0 189 599
127 Danny Queck Niemcy 308 0 0 26 52 0 240 626
128 Florian Menz Niemcy 44 0 0 0 0 0 0 44
129 Michael Dreher Niemcy 0 6 0 1 0 0 0 7
130 Vegard Swensen Norwegia 208 10 0 24 0 0 40 282
131 Fredrik Bjerkeengen Norwegia 266 84 0 81 0 0 0 431
132 Vegard-Haukoe Sklett Norwegia 42 18 0 0 0 0 0 60
133 Espen Roee Norwegia 0 4 0 0 0 0 0 4
134 David Unterberger Austria 0 0 0 0 0 0 52 52
135 Thomas Diethart Austria 120 80 2 118 80 0 0 400
136 Łukasz Rutkowski Polska 135 0 37 0 0 0 2 174
137 Ulrich Wohlgenannt Austria 0 0 34 33 0 0 0 67
138 Krzysztof Biegun Polska 192 120 292 0 0 0 0 604
139 Przemysław Kantyka Polska 0 0 19 15 0 0 0 34
140 Petr Chaadaev Rosja 0 0 3 0 0 0 0 3
141 Jan Matura Czechy 0 0 0 94 0 0 0 94
142 Mikhail Maksimochkin Rosja 0 43 0 80 0 0 0 123
143 Cestmir Kozisek Czechy 42 0 264 0 0 0 0 306
144 Tomas Zmoray Słowacja 0 0 0 0 0 0 2 2
145 Jere Kykkänen Finlandia 9 0 0 0 0 0 0 9
146 Miran Zupancic Słowenia 38 36 50 22 0 0 76 222
147 Jarkko Maatta Finlandia 0 0 124 0 51 0 0 175
148 Rok Justin Słowenia 95 226 193 0 0 0 200 714
149 Antti Aalto Finlandia 0 0 8 0 0 0 0 8
150 Gasper Bartol Słowenia 9 16 0 0 0 0 8 33
151 Ruben de Wit Holandia 0 3 0 0 0 0 0 3
152 Shusaku Hosoyama Japonia 0 0 0 0 0 0 93 93
153 Gabriel Karlen Szwajcaria 0 0 0 0 18 0 0 18
154 Shotaro Hosoda Japonia 0 0 0 0 0 0 12 12
155 Michael Glasder USA 0 8 0 0 0 0 7 15
156 Trevor Morrice Kanada 0 0 0 0 0 0 24 24
157 Peter Frenette USA 0 0 0 4 15 0 0 19
158 Radik Zhaparov Kazachstan 0 0 0 0 2 0 0 2
159 Roberto Dellasega Włochy 20 0 0 112 0 0 0 132
160 Hyun-Ki Kim Korea Pd. 0 0 2 0 0 0 0 2
161 Nico Polychronidis Grecja 0 0 0 0 0 0 17 17
162 Martin Schmitt Niemcy 0 0 0 0 127 0 0 127
163 Markus Eisenbichler Niemcy 17 0 128 72 45 0 290 552
164 Jan Maylaender Niemcy 192 53 96 0 27 0 46 414
165 Marinus Kraus Niemcy 266 152 134 275 0 0 0 827
166 Espen Enger Halvorsen Norwegia 8 16 0 9 0 0 0 33
167 Jan Fuhre Norwegia 0 0 0 5 6 0 0 11
168 Phillip Sjoeen Norwegia 0 0 0 45 40 0 0 85
169 Martin Koch Austria 0 0 0 111 15 0 0 126
170 Rafał Śliż Polska 3 0 0 0 0 0 0 3
171 Elias Pfannenstill Austria 124 25 0 0 0 0 0 149
172 Klemens Murańka Polska 102 3 73 200 0 0 0 378
173 Lukas Mueller Austria 60 0 0 0 0 0 0 60
174 Krzysztof Leja Polska 0 0 54 18 0 0 3 75
175 Daniel Huber Austria 0 0 0 0 0 0 31 31
176 Anton Kalinitschenko Rosja 13 19 0 0 3 0 0 35
177 Elias Tollinger Austria 42 45 20 0 0 0 0 107
178 Ilmir Hazetdinov Rosja 97 110 0 0 0 0 0 207
179 Alexander Shuvalov Rosja 0 20 0 0 0 0 0 20
180 Robert Kranjec Słowenia 0 0 15 0 0 0 0 15
181 Pasi Ahonen Finlandia 0 0 50 0 0 0 0 50
182 Jurij Tepes Słowenia 0 0 31 0 0 0 0 31
183 Anssi Koivuranta Finlandia 24 0 14 0 64 0 0 102
184 Santeri Ylitapio Finlandia 0 0 26 0 0 0 4 30
185 Jaka Kosec Słowenia 35 0 0 0 0 0 0 35
186 Nicolas Mayer Francja 11 0 0 0 1 0 0 12
187 Matic Benedik Słowenia 582 0 0 0 0 0 0 582
188 Oldrik van der Aalst Holandia 3 0 0 0 0 0 0 3
189 Kenshiro Ito Japonia 0 0 0 0 0 0 20 20
190 Pascal Kaelin Szwajcaria 65 30 2 0 18 0 22 137
« poprzedni period     następny period »
copyright © 2000-2012 Benefaktor.com, 2012-2026 10office.pl
Facebook | Twitter | Kontakt
przejdź do wersji na komputery »