Menu

Skoki narciarskie - wszystko o skokach narciarskich

Skokinarciarskie.pl » Rankingi » Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL)

Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL)

Listy rankingowe
Kwoty startowe
Prawo startu w zawodach

Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL - Continenal Ranking List) to zestawienie punktów zdobytych przez wszystkich zawodników w ciągu ostatniego roku w konkursach letniego i zimowego Pucharu Kontynentalnego (np. od początku lipca poprzedniego roku do końca czerwca kolejnego).

Podstawą rankingu są tzw. periody, czyli siedem następujących po sobie okresów (dwa letnie i pięć zimowych), na które podzielony jest kalendarz. Do rankingu wliczane są punkty pozyskane w ciągu ostatnich siedmiu periodów - tym samym gdy rywalizacja wkracza np. w drugi period sezonu, punkty z drugiego periodu poprzedniego sezonu nie są już uwzględniane (ale z trzeciego jeszcze tak).

Kontynentalna Lista Rankingowa służy do określania tzw. kwot startowych, czyli liczby zawodników, jaką może wystawić reprezentacja danego kraju w konkursach Pucharu Kontynentalnego w kolejnym periodzie; ponadto kraje z zawodnikami w czołówce każdego periodu są premiowane dodatkowymi miejscami w Pucharze Świata i Letniej Grand Prix.

Oficjalnie WRL jest aktualizowana dopiero po zakończeniu każdego periodu, jednak poniższe zestawienie pozwala zapoznać się z bieżącą sytuacją już wcześniej - dlatego jeżeli dany period jeszcze trwa, należy ten ranking traktować jako wirtualny (po kolejnych konkursach mogą jeszcze nastąpić zmiany).

Ranking po 5. periodzie sezonu 2013/2014
pokaż kwoty startowe po tym periodzie »
« poprzedni period     następny period »
Lista rankingowa
zawodnik kraj VI VII I II III IV V suma
1 Marinus Kraus Niemcy 266 152 134 275 0 0 0 827
2 Klemens Murańka Polska 102 3 73 200 0 0 0 378
3 Peter Prevc Słowenia 0 0 30 141 0 0 0 171
4 Michael Hayboeck Austria 62 0 0 125 350 0 0 537
5 Thomas Diethart Austria 120 80 2 118 80 0 0 400
6 Robert Johansson Norwegia 124 18 0 114 0 0 0 256
7 Roberto Dellasega Włochy 20 0 0 112 0 0 0 132
8 Markus Schiffner Austria 38 46 14 112 24 28 12 274
9 Martin Koch Austria 0 0 0 111 15 0 0 126
10 Anze Lanisek Słowenia 8 0 0 96 176 52 0 332
11 Jan Matura Czechy 0 0 0 94 0 0 0 94
12 Fredrik Bjerkeengen Norwegia 266 84 0 81 0 0 0 431
13 Mikhail Maksimochkin Rosja 0 43 0 80 0 0 0 123
14 Marco Grigoli Szwajcaria 24 0 0 77 0 4 34 139
15 Markus Eisenbichler Niemcy 17 0 128 72 45 0 290 552
16 Bartłomiej Kłusek Polska 77 53 89 68 0 43 52 382
17 Manuel Poppinger Austria 269 148 24 66 174 180 0 861
18 Krzysztof Miętus Polska 0 0 0 64 0 17 0 81
19 Stephan Leyhe Niemcy 60 24 129 62 9 0 0 284
20 Dominik Maylaender Niemcy 53 0 21 61 0 0 0 135
21 Tomaz Naglic Słowenia 18 23 12 54 0 0 0 107
22 Johan Martin Brandt Norwegia 7 26 0 53 2 0 0 88
23 Daniel Wenig Niemcy 0 38 217 51 104 0 189 599
24 Ole Marius Ingvaldsen Norwegia 164 0 0 50 0 0 0 214
25 Phillip Sjoeen Norwegia 0 0 0 45 40 0 0 85
26 Nicholas Fairall USA 6 0 24 44 0 0 0 74
27 Aleksander Zniszczoł Polska 88 5 106 42 0 0 67 308
28 Ulrich Wohlgenannt Austria 0 0 34 33 0 0 0 67
29 Mitja Meznar Słowenia 0 0 24 32 0 0 73 129
30 Cene Prevc Słowenia 0 76 0 27 21 13 0 137
31 Danny Queck Niemcy 308 0 0 26 52 0 240 626
32 Vegard Swensen Norwegia 208 10 0 24 0 0 40 282
33 Simen Key Grimsrud Norwegia 0 0 0 22 14 15 205 256
34 Miran Zupancic Słowenia 38 36 50 22 0 0 76 222
35 Krzysztof Leja Polska 0 0 54 18 0 0 3 75
36 Matic Kramarsic Słowenia 272 13 23 18 0 0 0 326
37 Przemysław Kantyka Polska 0 0 19 15 0 0 0 34
38 Grzegorz Miętus Polska 52 38 46 14 0 0 5 155
39 Daniel Andre Tande Norwegia 0 5 0 13 6 100 0 124
40 Joachim Hauer Norwegia 0 0 0 13 15 0 71 99
41 Markus Eggenhofer Austria 0 0 14 12 0 0 25 51
42 Martin Cikl Czechy 0 0 0 12 0 0 0 12
43 Kevin Horlacher Niemcy 0 0 0 11 0 0 0 11
44 Felix Schoft Niemcy 150 12 34 10 0 34 0 240
45 Francois Braud Francja 0 0 0 10 0 0 0 10
46 Espen Enger Halvorsen Norwegia 8 16 0 9 0 0 0 33
47 Killian Peier Szwajcaria 29 29 0 9 0 0 0 67
48 Johann Andre Forfang Norwegia 0 118 0 8 72 0 0 198
49 David Zauner Austria 0 0 0 8 0 0 0 8
50 Clemens Aigner Austria 60 18 0 7 0 0 58 143
51 Alexander Sardyko Rosja 0 125 0 7 0 3 0 135
52 Jan Fuhre Norwegia 0 0 0 5 6 0 0 11
53 Siim-Tanel Sammelselg Estonia 0 0 0 5 0 0 15 20
54 Jakub Wolny Polska 0 0 34 5 0 35 27 101
55 Peter Frenette USA 0 0 0 4 15 0 0 19
56 Sebastian Colloredo Włochy 0 0 0 4 0 0 0 4
57 Chris Lamb USA 2 1 0 4 0 0 2 9
58 Daniele Varesco Włochy 0 0 0 2 0 0 0 2
59 Christian Heim Niemcy 75 0 0 1 0 0 0 76
60 Michael Dreher Niemcy 0 6 0 1 0 0 0 7
61 Tobias Lugert Niemcy 27 0 0 0 0 16 0 43
62 Andreas Stjernen Norwegia 0 0 0 0 19 18 0 37
63 Rafał Śliż Polska 3 0 0 0 0 0 0 3
64 Elias Pfannenstill Austria 124 25 0 0 0 0 0 149
65 Lukas Mueller Austria 60 0 0 0 0 0 0 60
66 Daniel Huber Austria 0 0 0 0 0 0 31 31
67 Anton Kalinitschenko Rosja 13 19 0 0 3 0 0 35
68 Elias Tollinger Austria 42 45 20 0 0 0 0 107
69 Ilmir Hazetdinov Rosja 97 110 0 0 0 0 0 207
70 Borek Sedlak Czechy 10 10 8 0 0 41 0 69
71 Alexander Shuvalov Rosja 0 20 0 0 0 0 0 20
72 Filip Sakala Czechy 0 0 0 0 0 2 0 2
73 Robert Kranjec Słowenia 0 0 15 0 0 0 0 15
74 Pasi Ahonen Finlandia 0 0 50 0 0 0 0 50
75 Jurij Tepes Słowenia 0 0 31 0 0 0 0 31
76 Anssi Koivuranta Finlandia 24 0 14 0 64 0 0 102
77 Andraz Pograjc Słowenia 353 0 32 0 32 69 55 541
78 Sebastian Klinga Finlandia 0 0 28 0 3 27 0 58
79 Anze Semenic Słowenia 449 68 9 0 76 65 116 783
80 Santeri Ylitapio Finlandia 0 0 26 0 0 0 4 30
81 Jaka Kosec Słowenia 35 0 0 0 0 0 0 35
82 Nicolas Mayer Francja 11 0 0 0 1 0 0 12
83 Matic Benedik Słowenia 582 0 0 0 0 0 0 582
84 Oldrik van der Aalst Holandia 3 0 0 0 0 0 0 3
85 Pascal Egloff Szwajcaria 0 2 0 0 0 2 10 14
86 Kenshiro Ito Japonia 0 0 0 0 0 0 20 20
87 Pascal Kaelin Szwajcaria 65 30 2 0 18 0 22 137
88 Shotaro Hosoda Japonia 0 0 0 0 0 0 12 12
89 Michael Glasder USA 0 8 0 0 0 0 7 15
90 Trevor Morrice Kanada 0 0 0 0 0 0 24 24
91 Radik Zhaparov Kazachstan 0 0 0 0 2 0 0 2
  Hyun-Ki Kim Korea Pd. 0 0 2 0 0 0 0 2
93 Nico Polychronidis Grecja 0 0 0 0 0 0 17 17
94 Martin Schmitt Niemcy 0 0 0 0 127 0 0 127
95 Jan Maylaender Niemcy 192 53 96 0 27 0 46 414
96 Pius Paschke Niemcy 90 101 95 0 0 45 237 568
97 Karl Geiger Niemcy 96 0 0 0 0 0 219 315
98 Atle Pedersen Roensen Norwegia 408 0 0 0 25 36 0 469
99 Mats Soehagen Berggaard Norwegia 5 9 0 0 1 0 19 34
100 Andreas Strolz Austria 154 59 0 0 0 0 0 213
101 Jakub Kot Polska 6 0 0 0 0 0 26 32
102 Stefan Hayboeck Austria 7 0 18 0 0 0 82 107
103 Jan Ziobro Polska 189 172 126 0 0 0 0 487
104 Christoph Stauder Austria 0 0 68 0 86 7 0 161
105 Stanisław Biela Polska 0 12 0 0 0 0 0 12
106 Dimitry Ipatov Rosja 2 16 0 0 0 0 0 18
107 Simon Greiderer Austria 0 0 4 0 31 105 0 140
108 Roman Trofimov Rosja 0 4 0 0 0 0 0 4
109 Antonin Hajek Czechy 22 90 0 0 0 0 0 112
110 Vladislav Boyarintsev Rosja 23 7 0 0 0 0 0 30
111 Jernej Damjan Słowenia 0 0 237 0 320 0 0 557
112 Ville Larinto Finlandia 0 0 0 0 7 0 0 7
113 Sami Niemi Finlandia 4 0 0 0 0 0 58 62
114 Matjaz Pungertar Słowenia 0 0 62 0 0 0 79 141
115 Miika Ylipulli Finlandia 0 0 3 0 5 0 10 18
116 Vincent Descombes Sevoie Francja 0 0 72 0 0 0 0 72
117 Ernest Prislic Słowenia 7 22 20 0 0 0 0 49
118 Ronan Lamy Chappuis Francja 44 0 33 0 0 0 105 182
119 Takanobu Okabe Japonia 0 0 0 0 0 0 93 93
120 Gregor Deschwanden Szwajcaria 0 0 0 0 0 0 172 172
121 Shohei Tochimoto Japonia 0 0 0 0 0 0 6 6
122 Junshiro Kobayashi Japonia 0 0 0 0 0 0 172 172
123 Mackenzie Boyd-Clowes Kanada 0 0 64 0 0 0 0 64
124 Marat Zhaparov Kazachstan 0 15 0 0 0 0 0 15
125 Seou Choi Korea Pd. 0 0 5 0 0 0 44 49
126 Daniel Althaus Niemcy 8 0 0 0 0 0 0 8
127 Sebastian Bradatsch Niemcy 0 0 0 0 0 14 0 14
128 Kim Rene Elverum Sorsell Norwegia 163 86 0 0 0 0 0 249
129 Hans Petter Bergquist Norwegia 0 0 0 0 13 8 0 21
130 Sigurd Nymoen Soeberg Norwegia 0 4 0 0 87 20 0 111
131 Philipp Aschenwald Austria 115 0 13 0 0 0 0 128
132 Stefan Kraft Austria 180 0 0 0 0 0 0 180
133 Adam Ruda Polska 0 0 13 0 0 0 5 18
134 Alexey Buyvolov Rosja 7 0 0 0 0 0 0 7
135 Jakub Janda Czechy 0 0 401 0 0 0 0 401
136 Sergey Shulaev Rosja 0 8 0 0 0 0 0 8
137 Kalle Keituri Finlandia 0 0 0 0 34 0 0 34
138 Primoz Pikl Słowenia 0 22 0 0 0 0 0 22
139 Olli Muotka Finlandia 0 0 37 0 0 0 0 37
140 Sami Heiskanen Finlandia 36 0 5 0 30 0 49 120
141 Ziga Mandl Słowenia 153 15 8 0 31 0 0 207
142 Aapo Lehtinen Finlandia 0 0 12 0 0 0 0 12
143 Jaka Hvala Słowenia 0 0 105 0 0 0 0 105
144 David Viry Francja 13 0 0 0 0 0 0 13
145 Kazuya Yoshioka Japonia 0 0 0 0 0 0 9 9
146 Pascal Sommer Szwajcaria 5 0 0 0 0 0 0 5
147 Sho Suzuki Japonia 0 0 0 0 0 0 1 1
148 Carl Nordin Szwecja 0 9 0 0 0 0 0 9
149 Yukiya Sato Japonia 0 0 0 0 0 0 40 40
150 Matthew Rowley Kanada 1 0 0 0 2 0 4 7
151 Andrea Morassi Włochy 0 0 0 0 0 0 3 3
152 Sabirzhan Muminov Kazachstan 0 0 9 0 0 0 0 9
153 Eduard Torok Rumunia 0 0 0 0 0 6 7 13
154 Chil-Ku Kang Korea Pd. 16 0 4 0 0 0 11 31
155 David Winkler Niemcy 82 13 0 0 0 0 0 95
156 Florian Menz Niemcy 44 0 0 0 0 0 0 44
157 Vegard-Haukoe Sklett Norwegia 42 18 0 0 0 0 0 60
158 Espen Roee Norwegia 0 4 0 0 0 0 0 4
159 Manuel Fettner Austria 0 0 0 0 125 160 48 333
160 Stefan Hula Polska 180 0 78 0 123 20 0 401
161 David Unterberger Austria 0 0 0 0 0 0 52 52
162 Andrzej Zapotoczny Polska 3 0 0 0 0 5 5 13
163 Łukasz Rutkowski Polska 135 0 37 0 0 0 2 174
164 Krzysztof Biegun Polska 192 120 292 0 0 0 0 604
165 Florian Altenburger Austria 48 51 0 0 47 43 5 194
166 Patrick Streitler Austria 0 0 0 0 0 22 0 22
167 Petr Chaadaev Rosja 0 0 3 0 0 0 0 3
168 Cestmir Kozisek Czechy 42 0 264 0 0 0 0 306
169 Tomas Zmoray Słowacja 0 0 0 0 0 0 2 2
170 Jere Kykkänen Finlandia 9 0 0 0 0 0 0 9
171 Lauri Asikainen Finlandia 0 0 0 0 0 38 0 38
172 Robert Hrgota Słowenia 0 0 0 0 100 54 229 383
173 Jarkko Maatta Finlandia 0 0 124 0 51 0 0 175
174 Rok Justin Słowenia 95 226 193 0 0 0 200 714
175 Antti Aalto Finlandia 0 0 8 0 0 0 0 8
176 Gasper Bartol Słowenia 9 16 0 0 0 0 8 33
177 Alexandre Mabboux Francja 0 0 0 0 0 1 0 1
178 Nejc Dezman Słowenia 208 15 191 0 89 86 255 844
179 Ruben de Wit Holandia 0 3 0 0 0 0 0 3
180 Shusaku Hosoyama Japonia 0 0 0 0 0 0 93 93
181 Gabriel Karlen Szwajcaria 0 0 0 0 18 0 0 18
182 Hiroaki Watanabe Japonia 0 0 0 0 0 0 24 24
183 Anders Johnson USA 0 0 0 0 0 0 12 12
184 Daito Takahashi Japonia 0 0 0 0 0 0 33 33
185 Nicholas Alexander USA 34 0 8 0 0 0 27 69
186 Dusty Korek Kanada 0 0 15 0 0 0 52 67
187 Davide Bresadola Włochy 0 0 16 0 0 0 0 16
188 Heung Chul Choi Korea Pd. 14 0 9 0 0 0 0 23
189 Sorin Iulian Pitea Rumunia 0 0 0 0 0 9 29 38
190 Maximilian Mechler Niemcy 0 130 0 0 56 0 0 186
« poprzedni period     następny period »
copyright © 2000-2012 Benefaktor.com, 2012-2025 10office.pl
Facebook | Twitter | Kontakt
przejdź do wersji na komputery »