Menu

Skoki narciarskie - wszystko o skokach narciarskich

Skokinarciarskie.pl » Rankingi » Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL)

Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL)

Listy rankingowe
Kwoty startowe
Prawo startu w zawodach

Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL - Continenal Ranking List) to zestawienie punktów zdobytych przez wszystkich zawodników w ciągu ostatniego roku w konkursach letniego i zimowego Pucharu Kontynentalnego (np. od początku lipca poprzedniego roku do końca czerwca kolejnego).

Podstawą rankingu są tzw. periody, czyli siedem następujących po sobie okresów (dwa letnie i pięć zimowych), na które podzielony jest kalendarz. Do rankingu wliczane są punkty pozyskane w ciągu ostatnich siedmiu periodów - tym samym gdy rywalizacja wkracza np. w drugi period sezonu, punkty z drugiego periodu poprzedniego sezonu nie są już uwzględniane (ale z trzeciego jeszcze tak).

Kontynentalna Lista Rankingowa służy do określania tzw. kwot startowych, czyli liczby zawodników, jaką może wystawić reprezentacja danego kraju w konkursach Pucharu Kontynentalnego w kolejnym periodzie; ponadto kraje z zawodnikami w czołówce każdego periodu są premiowane dodatkowymi miejscami w Pucharze Świata i Letniej Grand Prix.

Oficjalnie WRL jest aktualizowana dopiero po zakończeniu każdego periodu, jednak poniższe zestawienie pozwala zapoznać się z bieżącą sytuacją już wcześniej - dlatego jeżeli dany period jeszcze trwa, należy ten ranking traktować jako wirtualny (po kolejnych konkursach mogą jeszcze nastąpić zmiany).

Ranking po 4. periodzie sezonu 2013/2014
pokaż kwoty startowe po tym periodzie »
« poprzedni period     następny period »
Lista rankingowa
zawodnik kraj V VI VII I II III IV suma
1 Jakub Janda Czechy 0 0 0 401 0 0 0 401
2 Krzysztof Biegun Polska 0 192 120 292 0 0 0 604
3 Cestmir Kozisek Czechy 89 42 0 264 0 0 0 395
4 Jernej Damjan Słowenia 0 0 0 237 0 320 0 557
5 Daniel Wenig Niemcy 13 0 38 217 51 104 0 423
6 Rok Justin Słowenia 101 95 226 193 0 0 0 615
7 Nejc Dezman Słowenia 95 208 15 191 0 89 86 684
8 Marinus Kraus Niemcy 136 266 152 134 275 0 0 963
9 Stephan Leyhe Niemcy 87 60 24 129 62 9 0 371
10 Markus Eisenbichler Niemcy 52 17 0 128 72 45 0 314
11 Jan Ziobro Polska 91 189 172 126 0 0 0 578
12 Jarkko Maatta Finlandia 0 0 0 124 0 51 0 175
13 Aleksander Zniszczoł Polska 0 88 5 106 42 0 0 241
14 Jaka Hvala Słowenia 0 0 0 105 0 0 0 105
15 Jan Maylaender Niemcy 154 192 53 96 0 27 0 522
16 Pius Paschke Niemcy 45 90 101 95 0 0 45 376
17 Bartłomiej Kłusek Polska 0 77 53 89 68 0 43 330
18 Stefan Hula Polska 66 180 0 78 0 123 20 467
19 Klemens Murańka Polska 0 102 3 73 200 0 0 378
20 Vincent Descombes Sevoie Francja 16 0 0 72 0 0 0 88
21 Christoph Stauder Austria 4 0 0 68 0 86 7 165
22 Mackenzie Boyd-Clowes Kanada 0 0 0 64 0 0 0 64
23 Matjaz Pungertar Słowenia 0 0 0 62 0 0 0 62
24 Krzysztof Leja Polska 0 0 0 54 18 0 0 72
25 Miran Zupancic Słowenia 198 38 36 50 22 0 0 344
26 Pasi Ahonen Finlandia 0 0 0 50 0 0 0 50
27 Grzegorz Miętus Polska 0 52 38 46 14 0 0 150
28 Łukasz Rutkowski Polska 1 135 0 37 0 0 0 173
29 Olli Muotka Finlandia 0 0 0 37 0 0 0 37
30 Felix Schoft Niemcy 258 150 12 34 10 0 34 498
31 Jakub Wolny Polska 0 0 0 34 5 0 35 74
32 Ulrich Wohlgenannt Austria 0 0 0 34 33 0 0 67
33 Ronan Lamy Chappuis Francja 0 44 0 33 0 0 0 77
34 Andraz Pograjc Słowenia 142 353 0 32 0 32 69 628
35 Jurij Tepes Słowenia 0 0 0 31 0 0 0 31
36 Peter Prevc Słowenia 0 0 0 30 141 0 0 171
37 Sebastian Klinga Finlandia 0 0 0 28 0 3 27 58
38 Santeri Ylitapio Finlandia 0 0 0 26 0 0 0 26
39 Manuel Poppinger Austria 58 269 148 24 66 174 180 919
40 Nicholas Fairall USA 17 6 0 24 44 0 0 91
41 Mitja Meznar Słowenia 0 0 0 24 32 0 0 56
42 Matic Kramarsic Słowenia 54 272 13 23 18 0 0 380
43 Dominik Maylaender Niemcy 65 53 0 21 61 0 0 200
44 Elias Tollinger Austria 0 42 45 20 0 0 0 107
45 Ernest Prislic Słowenia 29 7 22 20 0 0 0 78
46 Przemysław Kantyka Polska 0 0 0 19 15 0 0 34
47 Stefan Hayboeck Austria 50 7 0 18 0 0 0 75
48 Davide Bresadola Włochy 0 0 0 16 0 0 0 16
49 Dusty Korek Kanada 4 0 0 15 0 0 0 19
50 Robert Kranjec Słowenia 0 0 0 15 0 0 0 15
51 Markus Schiffner Austria 13 38 46 14 112 24 28 275
52 Anssi Koivuranta Finlandia 0 24 0 14 0 64 0 102
53 Markus Eggenhofer Austria 0 0 0 14 12 0 0 26
54 Adam Ruda Polska 0 0 0 13 0 0 0 13
55 Philipp Aschenwald Austria 0 115 0 13 0 0 0 128
56 Aapo Lehtinen Finlandia 0 0 0 12 0 0 0 12
57 Tomaz Naglic Słowenia 0 18 23 12 54 0 0 107
58 Sabirzhan Muminov Kazachstan 0 0 0 9 0 0 0 9
59 Heung Chul Choi Korea Pd. 18 14 0 9 0 0 0 41
60 Anze Semenic Słowenia 0 449 68 9 0 76 65 667
61 Antti Aalto Finlandia 0 0 0 8 0 0 0 8
62 Nicholas Alexander USA 67 34 0 8 0 0 0 109
63 Borek Sedlak Czechy 0 10 10 8 0 0 41 69
64 Ziga Mandl Słowenia 103 153 15 8 0 31 0 310
65 Seou Choi Korea Pd. 60 0 0 5 0 0 0 65
66 Sami Heiskanen Finlandia 0 36 0 5 0 30 0 71
67 Chil-Ku Kang Korea Pd. 20 16 0 4 0 0 0 40
68 Simon Greiderer Austria 0 0 0 4 0 31 105 140
69 Miika Ylipulli Finlandia 0 0 0 3 0 5 0 8
70 Petr Chaadaev Rosja 0 0 0 3 0 0 0 3
71 Pascal Kaelin Szwajcaria 18 65 30 2 0 18 0 133
72 Hyun-Ki Kim Korea Pd. 0 0 0 2 0 0 0 2
73 Thomas Diethart Austria 81 120 80 2 118 80 0 481
74 Alexandre Mabboux Francja 17 0 0 0 0 0 1 18
75 Cene Prevc Słowenia 0 0 76 0 27 21 13 137
76 Ruben de Wit Holandia 0 0 3 0 0 0 0 3
77 Pascal Sommer Szwajcaria 0 5 0 0 0 0 0 5
78 Shota Tanaka Japonia 39 0 0 0 0 0 0 39
79 Carl Nordin Szwecja 0 0 9 0 0 0 0 9
80 Sho Suzuki Japonia 42 0 0 0 0 0 0 42
81 Matthew Rowley Kanada 0 1 0 0 0 2 0 3
82 Roberto Dellasega Włochy 59 20 0 0 112 0 0 191
83 Sorin Iulian Pitea Rumunia 0 0 0 0 0 0 9 9
84 Christian Heim Niemcy 65 75 0 0 1 0 0 141
85 Karl Geiger Niemcy 0 96 0 0 0 0 0 96
86 Atle Pedersen Roensen Norwegia 118 408 0 0 0 25 36 587
87 Robert Johansson Norwegia 0 124 18 0 114 0 0 256
88 Joachim Hauer Norwegia 2 0 0 0 13 15 0 30
89 Mats Soehagen Berggaard Norwegia 0 5 9 0 0 1 0 15
90 Johann Andre Forfang Norwegia 0 0 118 0 8 72 0 198
91 Martin Koch Austria 160 0 0 0 111 15 0 286
92 Jakub Kot Polska 12 6 0 0 0 0 0 18
93 Elias Pfannenstill Austria 60 124 25 0 0 0 0 209
94 Lukas Mueller Austria 188 60 0 0 0 0 0 248
95 Stanisław Biela Polska 1 0 12 0 0 0 0 13
96 David Zauner Austria 0 0 0 0 8 0 0 8
97 Dimitry Ipatov Rosja 12 2 16 0 0 0 0 30
98 Roman Trofimov Rosja 0 0 4 0 0 0 0 4
99 Vladislav Boyarintsev Rosja 0 23 7 0 0 0 0 30
100 Primoz Pikl Słowenia 0 0 22 0 0 0 0 22
101 Jere Kykkänen Finlandia 0 9 0 0 0 0 0 9
102 Lauri Asikainen Finlandia 0 0 0 0 0 0 38 38
103 Gasper Bartol Słowenia 32 9 16 0 0 0 0 57
104 Nicolas Mayer Francja 0 11 0 0 0 1 0 12
105 Marco Grigoli Szwajcaria 28 24 0 0 77 0 4 133
106 Oldrik van der Aalst Holandia 0 3 0 0 0 0 0 3
107 Gabriel Karlen Szwajcaria 0 0 0 0 0 18 0 18
108 Taro Takayanagi Japonia 10 0 0 0 0 0 0 10
109 Michael Glasder USA 0 0 8 0 0 0 0 8
110 Hiroaki Watanabe Japonia 84 0 0 0 0 0 0 84
111 Peter Frenette USA 0 0 0 0 4 15 0 19
112 Diego Dellasega Włochy 3 0 0 0 0 0 0 3
113 Nico Polychronidis Grecja 1 0 0 0 0 0 0 1
114 Maximilian Mechler Niemcy 0 0 130 0 0 56 0 186
115 Kevin Horlacher Niemcy 6 0 0 0 11 0 0 17
116 David Winkler Niemcy 20 82 13 0 0 0 0 115
117 Daniel Althaus Niemcy 53 8 0 0 0 0 0 61
118 Sebastian Bradatsch Niemcy 0 0 0 0 0 0 14 14
119 Kim Rene Elverum Sorsell Norwegia 218 163 86 0 0 0 0 467
120 Ole Marius Ingvaldsen Norwegia 201 164 0 0 50 0 0 415
121 Johan Martin Brandt Norwegia 25 7 26 0 53 2 0 113
122 Hans Petter Bergquist Norwegia 0 0 0 0 0 13 8 21
123 Sigurd Nymoen Soeberg Norwegia 0 0 4 0 0 87 20 111
124 Andreas Strolz Austria 54 154 59 0 0 0 0 267
125 Clemens Aigner Austria 26 60 18 0 7 0 0 111
126 Alexey Buyvolov Rosja 0 7 0 0 0 0 0 7
127 Alexander Sardyko Rosja 24 0 125 0 7 0 3 159
128 Antonin Hajek Czechy 0 22 90 0 0 0 0 112
129 Sergey Shulaev Rosja 0 0 8 0 0 0 0 8
130 Filip Sakala Czechy 0 0 0 0 0 0 2 2
131 Robert Hrgota Słowenia 0 0 0 0 0 100 54 154
132 Jaka Kosec Słowenia 2 35 0 0 0 0 0 37
133 Matic Benedik Słowenia 0 582 0 0 0 0 0 582
134 Pascal Egloff Szwajcaria 17 0 2 0 0 0 2 21
135 Takanobu Okabe Japonia 145 0 0 0 0 0 0 145
136 Yumu Harada Japonia 26 0 0 0 0 0 0 26
137 Shotaro Hosoda Japonia 2 0 0 0 0 0 0 2
138 Sebastian Colloredo Włochy 0 0 0 0 4 0 0 4
139 Radik Zhaparov Kazachstan 0 0 0 0 0 2 0 2
  Daniele Varesco Włochy 0 0 0 0 2 0 0 2
141 Martin Schmitt Niemcy 0 0 0 0 0 127 0 127
142 Danny Queck Niemcy 0 308 0 0 26 52 0 386
143 Florian Menz Niemcy 14 44 0 0 0 0 0 58
144 Michael Dreher Niemcy 0 0 6 0 1 0 0 7
145 Vegard Swensen Norwegia 104 208 10 0 24 0 0 346
146 Fredrik Bjerkeengen Norwegia 171 266 84 0 81 0 0 602
147 Vegard-Haukoe Sklett Norwegia 0 42 18 0 0 0 0 60
148 Simen Key Grimsrud Norwegia 0 0 0 0 22 14 15 51
149 Espen Roee Norwegia 0 0 4 0 0 0 0 4
150 Andrzej Zapotoczny Polska 52 3 0 0 0 0 5 60
151 Michael Hayboeck Austria 0 62 0 0 125 350 0 537
152 Stefan Kraft Austria 0 180 0 0 0 0 0 180
153 Florian Gugg Austria 1 0 0 0 0 0 0 1
154 Mikhail Maksimochkin Rosja 0 0 43 0 80 0 0 123
155 Martin Cikl Czechy 0 0 0 0 12 0 0 12
156 Siim-Tanel Sammelselg Estonia 0 0 0 0 5 0 0 5
157 Ville Larinto Finlandia 0 0 0 0 0 7 0 7
158 Sami Niemi Finlandia 0 4 0 0 0 0 0 4
159 Francois Braud Francja 0 0 0 0 10 0 0 10
160 Anze Lanisek Słowenia 58 8 0 0 96 176 52 390
161 David Viry Francja 5 13 0 0 0 0 0 18
162 Gregor Deschwanden Szwajcaria 150 0 0 0 0 0 0 150
163 Fumihisa Yumoto Japonia 38 0 0 0 0 0 0 38
164 Killian Peier Szwajcaria 3 29 29 0 9 0 0 70
165 Yuhei Sasaki Japonia 8 0 0 0 0 0 0 8
166 Chris Lamb USA 7 2 1 0 4 0 0 14
167 Marat Zhaparov Kazachstan 0 0 15 0 0 0 0 15
168 Eduard Torok Rumunia 0 0 0 0 0 0 6 6
169 Tobias Bogner Niemcy 29 0 0 0 0 0 0 29
170 Tobias Lugert Niemcy 0 27 0 0 0 0 16 43
171 Andreas Stjernen Norwegia 0 0 0 0 0 19 18 37
172 Espen Enger Halvorsen Norwegia 0 8 16 0 9 0 0 33
173 Jan Fuhre Norwegia 0 0 0 0 5 6 0 11
174 Daniel Andre Tande Norwegia 0 0 5 0 13 6 100 124
175 Phillip Sjoeen Norwegia 0 0 0 0 45 40 0 85
176 Manuel Fettner Austria 380 0 0 0 0 125 160 665
177 Rafał Śliż Polska 20 3 0 0 0 0 0 23
178 David Unterberger Austria 42 0 0 0 0 0 0 42
179 Krzysztof Miętus Polska 0 0 0 0 64 0 17 81
180 Florian Altenburger Austria 0 48 51 0 0 47 43 189
181 Anton Kalinitschenko Rosja 0 13 19 0 0 3 0 35
182 Patrick Streitler Austria 0 0 0 0 0 0 22 22
183 Ilmir Hazetdinov Rosja 13 97 110 0 0 0 0 220
184 Jan Matura Czechy 0 0 0 0 94 0 0 94
185 Alexander Shuvalov Rosja 0 0 20 0 0 0 0 20
186 Jiri Mazoch Czechy 14 0 0 0 0 0 0 14
187 Kalle Keituri Finlandia 0 0 0 0 0 34 0 34
« poprzedni period     następny period »
copyright © 2000-2012 Benefaktor.com, 2012-2025 10office.pl
Facebook | Twitter | Kontakt
przejdź do wersji na komputery »