Menu

Skoki narciarskie - wszystko o skokach narciarskich

Skokinarciarskie.pl » Rankingi » Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL)

Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL)

Listy rankingowe
Kwoty startowe
Prawo startu w zawodach

Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL - Continenal Ranking List) to zestawienie punktów zdobytych przez wszystkich zawodników w ciągu ostatniego roku w konkursach letniego i zimowego Pucharu Kontynentalnego (np. od początku lipca poprzedniego roku do końca czerwca kolejnego).

Podstawą rankingu są tzw. periody, czyli siedem następujących po sobie okresów (dwa letnie i pięć zimowych), na które podzielony jest kalendarz. Do rankingu wliczane są punkty pozyskane w ciągu ostatnich siedmiu periodów - tym samym gdy rywalizacja wkracza np. w drugi period sezonu, punkty z drugiego periodu poprzedniego sezonu nie są już uwzględniane (ale z trzeciego jeszcze tak).

Kontynentalna Lista Rankingowa służy do określania tzw. kwot startowych, czyli liczby zawodników, jaką może wystawić reprezentacja danego kraju w konkursach Pucharu Kontynentalnego w kolejnym periodzie; ponadto kraje z zawodnikami w czołówce każdego periodu są premiowane dodatkowymi miejscami w Pucharze Świata i Letniej Grand Prix.

Oficjalnie WRL jest aktualizowana dopiero po zakończeniu każdego periodu, jednak poniższe zestawienie pozwala zapoznać się z bieżącą sytuacją już wcześniej - dlatego jeżeli dany period jeszcze trwa, należy ten ranking traktować jako wirtualny (po kolejnych konkursach mogą jeszcze nastąpić zmiany).

Ranking po 4. periodzie sezonu 2013/2014
pokaż kwoty startowe po tym periodzie »
« poprzedni period     następny period »
Lista rankingowa
zawodnik kraj V VI VII I II III IV suma
1 Rok Justin Słowenia 101 95 226 193 0 0 0 615
2 Jan Ziobro Polska 91 189 172 126 0 0 0 578
3 Marinus Kraus Niemcy 136 266 152 134 275 0 0 963
4 Manuel Poppinger Austria 58 269 148 24 66 174 180 919
5 Maximilian Mechler Niemcy 0 0 130 0 0 56 0 186
6 Alexander Sardyko Rosja 24 0 125 0 7 0 3 159
7 Krzysztof Biegun Polska 0 192 120 292 0 0 0 604
8 Johann Andre Forfang Norwegia 0 0 118 0 8 72 0 198
9 Ilmir Hazetdinov Rosja 13 97 110 0 0 0 0 220
10 Pius Paschke Niemcy 45 90 101 95 0 0 45 376
11 Antonin Hajek Czechy 0 22 90 0 0 0 0 112
12 Kim Rene Elverum Sorsell Norwegia 218 163 86 0 0 0 0 467
13 Fredrik Bjerkeengen Norwegia 171 266 84 0 81 0 0 602
14 Thomas Diethart Austria 81 120 80 2 118 80 0 481
15 Cene Prevc Słowenia 0 0 76 0 27 21 13 137
16 Anze Semenic Słowenia 0 449 68 9 0 76 65 667
17 Andreas Strolz Austria 54 154 59 0 0 0 0 267
18 Bartłomiej Kłusek Polska 0 77 53 89 68 0 43 330
19 Jan Maylaender Niemcy 154 192 53 96 0 27 0 522
20 Florian Altenburger Austria 0 48 51 0 0 47 43 189
21 Markus Schiffner Austria 13 38 46 14 112 24 28 275
22 Elias Tollinger Austria 0 42 45 20 0 0 0 107
23 Mikhail Maksimochkin Rosja 0 0 43 0 80 0 0 123
24 Grzegorz Miętus Polska 0 52 38 46 14 0 0 150
25 Daniel Wenig Niemcy 13 0 38 217 51 104 0 423
26 Miran Zupancic Słowenia 198 38 36 50 22 0 0 344
27 Pascal Kaelin Szwajcaria 18 65 30 2 0 18 0 133
28 Killian Peier Szwajcaria 3 29 29 0 9 0 0 70
29 Johan Martin Brandt Norwegia 25 7 26 0 53 2 0 113
30 Elias Pfannenstill Austria 60 124 25 0 0 0 0 209
31 Stephan Leyhe Niemcy 87 60 24 129 62 9 0 371
32 Tomaz Naglic Słowenia 0 18 23 12 54 0 0 107
33 Ernest Prislic Słowenia 29 7 22 20 0 0 0 78
34 Primoz Pikl Słowenia 0 0 22 0 0 0 0 22
35 Alexander Shuvalov Rosja 0 0 20 0 0 0 0 20
36 Anton Kalinitschenko Rosja 0 13 19 0 0 3 0 35
37 Clemens Aigner Austria 26 60 18 0 7 0 0 111
38 Vegard-Haukoe Sklett Norwegia 0 42 18 0 0 0 0 60
39 Robert Johansson Norwegia 0 124 18 0 114 0 0 256
40 Gasper Bartol Słowenia 32 9 16 0 0 0 0 57
41 Espen Enger Halvorsen Norwegia 0 8 16 0 9 0 0 33
42 Dimitry Ipatov Rosja 12 2 16 0 0 0 0 30
43 Nejc Dezman Słowenia 95 208 15 191 0 89 86 684
44 Marat Zhaparov Kazachstan 0 0 15 0 0 0 0 15
45 Ziga Mandl Słowenia 103 153 15 8 0 31 0 310
46 David Winkler Niemcy 20 82 13 0 0 0 0 115
47 Matic Kramarsic Słowenia 54 272 13 23 18 0 0 380
48 Felix Schoft Niemcy 258 150 12 34 10 0 34 498
49 Stanisław Biela Polska 1 0 12 0 0 0 0 13
50 Vegard Swensen Norwegia 104 208 10 0 24 0 0 346
51 Borek Sedlak Czechy 0 10 10 8 0 0 41 69
52 Carl Nordin Szwecja 0 0 9 0 0 0 0 9
53 Mats Soehagen Berggaard Norwegia 0 5 9 0 0 1 0 15
54 Michael Glasder USA 0 0 8 0 0 0 0 8
  Sergey Shulaev Rosja 0 0 8 0 0 0 0 8
56 Vladislav Boyarintsev Rosja 0 23 7 0 0 0 0 30
57 Michael Dreher Niemcy 0 0 6 0 1 0 0 7
58 Daniel Andre Tande Norwegia 0 0 5 0 13 6 100 124
59 Aleksander Zniszczoł Polska 0 88 5 106 42 0 0 241
60 Sigurd Nymoen Soeberg Norwegia 0 0 4 0 0 87 20 111
61 Espen Roee Norwegia 0 0 4 0 0 0 0 4
  Roman Trofimov Rosja 0 0 4 0 0 0 0 4
63 Klemens Murańka Polska 0 102 3 73 200 0 0 378
64 Ruben de Wit Holandia 0 0 3 0 0 0 0 3
65 Pascal Egloff Szwajcaria 17 0 2 0 0 0 2 21
66 Chris Lamb USA 7 2 1 0 4 0 0 14
67 Sebastian Klinga Finlandia 0 0 0 28 0 3 27 58
68 Santeri Ylitapio Finlandia 0 0 0 26 0 0 0 26
69 Nicolas Mayer Francja 0 11 0 0 0 1 0 12
70 Marco Grigoli Szwajcaria 28 24 0 0 77 0 4 133
71 Oldrik van der Aalst Holandia 0 3 0 0 0 0 0 3
72 Gabriel Karlen Szwajcaria 0 0 0 0 0 18 0 18
73 Taro Takayanagi Japonia 10 0 0 0 0 0 0 10
74 Hiroaki Watanabe Japonia 84 0 0 0 0 0 0 84
75 Peter Frenette USA 0 0 0 0 4 15 0 19
  Dusty Korek Kanada 4 0 0 15 0 0 0 19
77 Diego Dellasega Włochy 3 0 0 0 0 0 0 3
78 Heung Chul Choi Korea Pd. 18 14 0 9 0 0 0 41
79 Nico Polychronidis Grecja 1 0 0 0 0 0 0 1
80 Kevin Horlacher Niemcy 6 0 0 0 11 0 0 17
81 Dominik Maylaender Niemcy 65 53 0 21 61 0 0 200
82 Daniel Althaus Niemcy 53 8 0 0 0 0 0 61
83 Sebastian Bradatsch Niemcy 0 0 0 0 0 0 14 14
84 Ole Marius Ingvaldsen Norwegia 201 164 0 0 50 0 0 415
85 Hans Petter Bergquist Norwegia 0 0 0 0 0 13 8 21
86 Stefan Hayboeck Austria 50 7 0 18 0 0 0 75
87 Christoph Stauder Austria 4 0 0 68 0 86 7 165
88 Jakub Wolny Polska 0 0 0 34 5 0 35 74
89 Adam Ruda Polska 0 0 0 13 0 0 0 13
90 Alexey Buyvolov Rosja 0 7 0 0 0 0 0 7
91 Simon Greiderer Austria 0 0 0 4 0 31 105 140
92 Filip Sakala Czechy 0 0 0 0 0 0 2 2
93 Pasi Ahonen Finlandia 0 0 0 50 0 0 0 50
94 Robert Hrgota Słowenia 0 0 0 0 0 100 54 154
95 Anssi Koivuranta Finlandia 0 24 0 14 0 64 0 102
96 Sami Niemi Finlandia 0 4 0 0 0 0 0 4
97 Miika Ylipulli Finlandia 0 0 0 3 0 5 0 8
98 Jaka Kosec Słowenia 2 35 0 0 0 0 0 37
99 Vincent Descombes Sevoie Francja 16 0 0 72 0 0 0 88
100 Matic Benedik Słowenia 0 582 0 0 0 0 0 582
101 Ronan Lamy Chappuis Francja 0 44 0 33 0 0 0 77
102 Takanobu Okabe Japonia 145 0 0 0 0 0 0 145
103 Yumu Harada Japonia 26 0 0 0 0 0 0 26
104 Nicholas Fairall USA 17 6 0 24 44 0 0 91
105 Shotaro Hosoda Japonia 2 0 0 0 0 0 0 2
106 Sebastian Colloredo Włochy 0 0 0 0 4 0 0 4
107 Radik Zhaparov Kazachstan 0 0 0 0 0 2 0 2
  Daniele Varesco Włochy 0 0 0 0 2 0 0 2
  Hyun-Ki Kim Korea Pd. 0 0 0 2 0 0 0 2
110 Martin Schmitt Niemcy 0 0 0 0 0 127 0 127
111 Danny Queck Niemcy 0 308 0 0 26 52 0 386
112 Florian Menz Niemcy 14 44 0 0 0 0 0 58
113 Simen Key Grimsrud Norwegia 0 0 0 0 22 14 15 51
114 Stefan Hula Polska 66 180 0 78 0 123 20 467
115 Markus Eggenhofer Austria 0 0 0 14 12 0 0 26
116 Andrzej Zapotoczny Polska 52 3 0 0 0 0 5 60
117 Michael Hayboeck Austria 0 62 0 0 125 350 0 537
118 Łukasz Rutkowski Polska 1 135 0 37 0 0 0 173
119 Philipp Aschenwald Austria 0 115 0 13 0 0 0 128
120 Stefan Kraft Austria 0 180 0 0 0 0 0 180
121 Przemysław Kantyka Polska 0 0 0 19 15 0 0 34
122 Florian Gugg Austria 1 0 0 0 0 0 0 1
123 Petr Chaadaev Rosja 0 0 0 3 0 0 0 3
124 Jakub Janda Czechy 0 0 0 401 0 0 0 401
125 Martin Cikl Czechy 0 0 0 0 12 0 0 12
126 Robert Kranjec Słowenia 0 0 0 15 0 0 0 15
127 Siim-Tanel Sammelselg Estonia 0 0 0 0 5 0 0 5
128 Jurij Tepes Słowenia 0 0 0 31 0 0 0 31
129 Ville Larinto Finlandia 0 0 0 0 0 7 0 7
130 Andraz Pograjc Słowenia 142 353 0 32 0 32 69 628
131 Sami Heiskanen Finlandia 0 36 0 5 0 30 0 71
132 Aapo Lehtinen Finlandia 0 0 0 12 0 0 0 12
133 Francois Braud Francja 0 0 0 0 10 0 0 10
134 Anze Lanisek Słowenia 58 8 0 0 96 176 52 390
135 David Viry Francja 5 13 0 0 0 0 0 18
136 Gregor Deschwanden Szwajcaria 150 0 0 0 0 0 0 150
137 Fumihisa Yumoto Japonia 38 0 0 0 0 0 0 38
138 Yuhei Sasaki Japonia 8 0 0 0 0 0 0 8
139 Mackenzie Boyd-Clowes Kanada 0 0 0 64 0 0 0 64
140 Davide Bresadola Włochy 0 0 0 16 0 0 0 16
141 Eduard Torok Rumunia 0 0 0 0 0 0 6 6
142 Seou Choi Korea Pd. 60 0 0 5 0 0 0 65
143 Tobias Bogner Niemcy 29 0 0 0 0 0 0 29
144 Markus Eisenbichler Niemcy 52 17 0 128 72 45 0 314
145 Tobias Lugert Niemcy 0 27 0 0 0 0 16 43
146 Andreas Stjernen Norwegia 0 0 0 0 0 19 18 37
147 Jan Fuhre Norwegia 0 0 0 0 5 6 0 11
148 Phillip Sjoeen Norwegia 0 0 0 0 45 40 0 85
149 Manuel Fettner Austria 380 0 0 0 0 125 160 665
150 Rafał Śliż Polska 20 3 0 0 0 0 0 23
151 David Unterberger Austria 42 0 0 0 0 0 0 42
152 Krzysztof Miętus Polska 0 0 0 0 64 0 17 81
153 Ulrich Wohlgenannt Austria 0 0 0 34 33 0 0 67
154 Krzysztof Leja Polska 0 0 0 54 18 0 0 72
155 Patrick Streitler Austria 0 0 0 0 0 0 22 22
156 Jan Matura Czechy 0 0 0 0 94 0 0 94
157 Jiri Mazoch Czechy 14 0 0 0 0 0 0 14
158 Jernej Damjan Słowenia 0 0 0 237 0 320 0 557
159 Kalle Keituri Finlandia 0 0 0 0 0 34 0 34
160 Mitja Meznar Słowenia 0 0 0 24 32 0 0 56
161 Olli Muotka Finlandia 0 0 0 37 0 0 0 37
162 Matjaz Pungertar Słowenia 0 0 0 62 0 0 0 62
163 Jarkko Maatta Finlandia 0 0 0 124 0 51 0 175
164 Peter Prevc Słowenia 0 0 0 30 141 0 0 171
165 Antti Aalto Finlandia 0 0 0 8 0 0 0 8
166 Jaka Hvala Słowenia 0 0 0 105 0 0 0 105
167 Alexandre Mabboux Francja 17 0 0 0 0 0 1 18
168 Pascal Sommer Szwajcaria 0 5 0 0 0 0 0 5
169 Shota Tanaka Japonia 39 0 0 0 0 0 0 39
170 Sho Suzuki Japonia 42 0 0 0 0 0 0 42
171 Nicholas Alexander USA 67 34 0 8 0 0 0 109
172 Matthew Rowley Kanada 0 1 0 0 0 2 0 3
173 Roberto Dellasega Włochy 59 20 0 0 112 0 0 191
174 Sabirzhan Muminov Kazachstan 0 0 0 9 0 0 0 9
  Sorin Iulian Pitea Rumunia 0 0 0 0 0 0 9 9
176 Chil-Ku Kang Korea Pd. 20 16 0 4 0 0 0 40
177 Christian Heim Niemcy 65 75 0 0 1 0 0 141
178 Karl Geiger Niemcy 0 96 0 0 0 0 0 96
179 Atle Pedersen Roensen Norwegia 118 408 0 0 0 25 36 587
180 Joachim Hauer Norwegia 2 0 0 0 13 15 0 30
181 Martin Koch Austria 160 0 0 0 111 15 0 286
182 Jakub Kot Polska 12 6 0 0 0 0 0 18
183 Lukas Mueller Austria 188 60 0 0 0 0 0 248
184 David Zauner Austria 0 0 0 0 8 0 0 8
185 Cestmir Kozisek Czechy 89 42 0 264 0 0 0 395
186 Jere Kykkänen Finlandia 0 9 0 0 0 0 0 9
187 Lauri Asikainen Finlandia 0 0 0 0 0 0 38 38
« poprzedni period     następny period »
copyright © 2000-2012 Benefaktor.com, 2012-2025 10office.pl
Facebook | Twitter | Kontakt
przejdź do wersji na komputery »