Menu

Skoki narciarskie - wszystko o skokach narciarskich

Skokinarciarskie.pl » Rankingi » Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL)

Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL)

Listy rankingowe
Kwoty startowe
Prawo startu w zawodach

Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL - Continenal Ranking List) to zestawienie punktów zdobytych przez wszystkich zawodników w ciągu ostatniego roku w konkursach letniego i zimowego Pucharu Kontynentalnego (np. od początku lipca poprzedniego roku do końca czerwca kolejnego).

Podstawą rankingu są tzw. periody, czyli siedem następujących po sobie okresów (dwa letnie i pięć zimowych), na które podzielony jest kalendarz. Do rankingu wliczane są punkty pozyskane w ciągu ostatnich siedmiu periodów - tym samym gdy rywalizacja wkracza np. w drugi period sezonu, punkty z drugiego periodu poprzedniego sezonu nie są już uwzględniane (ale z trzeciego jeszcze tak).

Kontynentalna Lista Rankingowa służy do określania tzw. kwot startowych, czyli liczby zawodników, jaką może wystawić reprezentacja danego kraju w konkursach Pucharu Kontynentalnego w kolejnym periodzie; ponadto kraje z zawodnikami w czołówce każdego periodu są premiowane dodatkowymi miejscami w Pucharze Świata i Letniej Grand Prix.

Oficjalnie WRL jest aktualizowana dopiero po zakończeniu każdego periodu, jednak poniższe zestawienie pozwala zapoznać się z bieżącą sytuacją już wcześniej - dlatego jeżeli dany period jeszcze trwa, należy ten ranking traktować jako wirtualny (po kolejnych konkursach mogą jeszcze nastąpić zmiany).

Ranking po 4. periodzie sezonu 2011/2012
pokaż kwoty startowe po tym periodzie »
« poprzedni period     następny period »
Lista rankingowa
zawodnik kraj V VI I II III IV suma
1 Felix Schoft Niemcy 285 146 47 0 0 234 712
2 Stefan Thurnbichler Austria 200 174 0 0 0 0 374
3 Andreas Wank Niemcy 141 235 426 0 0 0 802
4 Maximilian Mechler Niemcy 140 252 0 0 0 0 392
5 Stefan Kraft Austria 132 109 345 51 23 144 804
6 Felix Brodauf Niemcy 122 63 51 0 0 0 236
7 Vegard-Haukoe Sklett Norwegia 119 208 88 150 0 0 565
8 Thomas Diethart Austria 107 27 0 0 0 0 134
9 Julian Musiol Niemcy 92 38 0 0 0 0 130
10 Thomas Thurnbichler Austria 85 264 30 0 0 0 379
11 Primoz Pikl Słowenia 85 103 64 9 0 54 315
12 Georg Späth Niemcy 81 0 69 75 0 0 225
13 Johan Martin Brandt Norwegia 80 63 19 0 8 0 170
14 Matic Kramarsic Słowenia 77 150 82 1 0 0 310
15 Markus Eisenbichler Niemcy 68 170 79 89 0 20 426
16 Andreas Stjernen Norwegia 65 291 0 208 95 334 993
17 Rok Urbanc Słowenia 64 92 48 0 0 0 204
18 Michael Hayboeck Austria 64 236 0 466 76 0 842
19 Tomaz Naglic Słowenia 58 12 78 144 18 181 491
20 Robert Hrgota Słowenia 55 93 191 110 25 193 667
21 Manuel Poppinger Austria 50 131 157 144 26 3 511
22 Bartłomiej Kłusek Polska 48 70 155 45 0 44 362
23 Luka Leban Słowenia 46 38 0 0 0 0 84
24 Ondrej Vaculik Czechy 46 63 62 0 0 0 171
25 Andreas Strolz Austria 40 211 45 0 0 0 296
26 Markus Eggenhofer Austria 37 130 0 0 0 8 175
27 Markus Schiffner Austria 36 0 0 0 0 0 36
28 Marcin Bachleda Polska 36 31 0 0 0 0 67
29 Danny Queck Niemcy 35 34 25 136 37 70 337
30 Jure Sinkovec Słowenia 33 155 216 0 0 0 404
31 Dawid Kubacki Polska 30 15 118 0 0 0 163
32 Davide Bresadola Włochy 29 0 32 0 60 0 121
33 Dejan Judez Słowenia 29 347 65 0 13 144 598
34 Primoz Peterka Słowenia 27 0 0 0 0 0 27
35 Florian Horst Niemcy 22 69 17 0 0 0 108
36 Mackenzie Boyd-Clowes Kanada 20 52 130 0 0 119 321
37 Martin Cikl Czechy 20 38 38 10 5 61 172
38 Florian Schabereiter Austria 17 0 0 0 0 0 17
39 David Unterberger Austria 16 118 9 30 26 49 248
40 Mitja Meznar Słowenia 14 0 16 224 0 87 341
41 Christian Reiter Austria 12 0 0 0 0 0 12
42 Mario Innauer Austria 11 425 0 0 20 8 464
43 Cestmir Kozisek Czechy 11 7 3 0 0 0 21
44 Rune Velta Norwegia 10 65 0 0 0 0 75
45 Pascal Egloff Szwajcaria 10 0 0 0 4 0 14
46 Rafał Śliż Polska 10 108 0 2 0 0 120
47 Ronan Lamy Chappuis Francja 9 0 0 0 0 0 9
48 Ulrich Wohlgenannt Austria 8 0 0 0 0 0 8
49 Chris Lamb USA 7 15 0 0 1 0 23
50 Stefan Hayboeck Austria 7 4 0 25 0 26 62
51 Alexandre Mabboux Francja 7 0 0 0 0 0 7
52 Balthasar Schneider Austria 6 0 0 0 0 0 6
53 Łukasz Rutkowski Polska 5 0 0 0 0 0 5
54 Vincent Descombes Sevoie Francja 4 0 37 0 0 8 49
55 Antonin Hajek Czechy 3 66 56 20 0 117 262
56 Kenneth Gangnes Norwegia 2 66 132 273 200 0 673
57 Bjoern Koch Austria 2 4 0 0 0 0 6
58 Robert Kuban Czechy 1 0 0 0 0 0 1
59 Taro Takayanagi Japonia 0 0 47 0 0 0 47
60 Diego Dellasega Włochy 0 0 14 0 0 0 14
61 Junshiro Kobayashi Japonia 0 0 128 0 0 0 128
62 Nikolay Karpenko Kazachstan 0 0 0 4 0 0 4
63 Seou Choi Korea Pd. 0 0 29 0 0 0 29
64 Jan Maylaender Niemcy 0 0 0 0 20 35 55
65 Tobias Lugert Niemcy 0 0 2 0 0 0 2
66 Vegard Swensen Norwegia 0 0 0 85 27 120 232
67 Kim Rene Elverum Sorsell Norwegia 0 167 158 87 12 154 578
68 Oddvar Ystgaard Norwegia 0 54 0 0 0 0 54
69 Espen Roee Norwegia 0 1 0 0 0 11 12
70 Piotr Żyła Polska 0 0 272 0 0 0 272
71 Manuel Fettner Austria 0 0 0 0 0 290 290
72 Tomasz Byrt Polska 0 0 74 163 0 0 237
73 Jan Ziobro Polska 0 45 58 0 0 0 103
74 Aleksander Zniszczoł Polska 0 0 541 213 0 112 866
75 Johannes Obermayr Austria 0 0 47 0 0 0 47
76 Petr Chaadaev Rosja 0 0 0 4 0 7 11
77 Georgiy Chervyakov Rosja 0 0 0 21 0 0 21
78 Daniel Huber Austria 0 73 124 0 0 0 197
79 Borek Sedlak Czechy 0 0 0 45 3 17 65
80 Matjaz Pungertar Słowenia 0 208 152 0 0 36 396
81 Kaarel Nurmsalu Estonia 0 0 62 24 0 5 91
82 Peter Prevc Słowenia 0 0 470 0 0 0 470
83 Sami Niemi Finlandia 0 10 0 74 0 0 84
84 Marco Grigoli Szwajcaria 0 9 40 11 58 13 131
85 Francois Braud Francja 0 0 9 0 0 0 9
86 Fredrik Balkasen Szwecja 0 0 1 0 0 0 1
87 Nicolas Mayer Francja 0 0 0 0 0 9 9
88 Michael Glasder USA 0 10 0 0 0 0 10
89 Takanobu Okabe Japonia 0 0 0 0 0 7 7
90 Andrea Morassi Włochy 0 0 105 0 0 0 105
91 Shuji Endo Japonia 0 0 0 0 0 15 15
92 Reruhi Shimizu Japonia 0 0 18 41 6 47 112
93 Alexey Pchelintsev Kazachstan 0 0 0 2 0 0 2
94 Stephan Hocke Niemcy 0 58 0 0 0 0 58
95 Kevin Horlacher Niemcy 0 27 9 0 0 0 36
96 Stephan Leyhe Niemcy 0 0 9 29 0 75 113
97 Niklas Wangler Niemcy 0 0 1 0 0 0 1
98 Joachim Hauer Norwegia 0 0 24 0 0 0 24
99 Wolfgang Loitzl Austria 0 0 0 0 160 0 160
100 Grzegorz Miętus Polska 0 0 122 35 0 0 157
101 Ilja Rosliakov Rosja 0 0 0 27 0 22 49
102 Ilmir Hazetdinov Rosja 0 0 0 27 3 8 38
103 Christoph Stauder Austria 0 0 0 22 0 5 27
104 Alexey Romashov Rosja 0 0 0 0 7 42 49
105 Thomas Lackner Austria 0 6 7 0 0 0 13
106 Clemens Aigner Austria 0 0 0 0 0 3 3
107 Ziga Mandl Słowenia 0 42 2 171 37 128 380
108 Rok Justin Słowenia 0 2 5 0 13 3 23
109 Veli-Matti Lindström Finlandia 0 19 0 0 0 0 19
110 Jaka Hvala Słowenia 0 0 0 0 140 80 220
111 Sami Heiskanen Finlandia 0 0 0 4 0 5 9
112 Jason Lamy Chappuis Francja 0 0 29 0 0 0 29
113 Vitaliy Shumbarets Ukraina 0 0 4 0 0 0 4
114 Kazuya Yoshioka Japonia 0 0 0 29 0 12 41
115 Roberto Dellasega Włochy 0 13 0 0 0 0 13
116 Kento Sakuyama Japonia 0 0 33 20 0 141 194
117 Yevgeniy Levkin Kazachstan 0 0 3 24 0 0 27
118 Tobias Bogner Niemcy 0 43 22 0 10 23 98
119 David Winkler Niemcy 0 44 120 74 0 125 363
120 Marinus Kraus Niemcy 0 0 10 0 0 4 14
121 Tobias Loeffler Niemcy 0 0 0 0 0 1 1
122 Atle Pedersen Roensen Norwegia 0 0 123 410 0 0 533
123 Robert Johansson Norwegia 0 0 24 2 0 132 158
124 Anders Fannemel Norwegia 0 0 255 53 31 77 416
125 Simen Key Grimsrud Norwegia 0 0 0 0 0 55 55
126 Stefan Hula Polska 0 0 0 0 0 130 130
127 Jakub Kot Polska 0 40 27 0 0 0 67
128 Andrzej Zapotoczny Polska 0 14 0 0 0 0 14
129 Daniel Lackner Austria 0 0 3 0 0 0 3
130 Anton Kalinitschenko Rosja 0 0 110 0 0 0 110
131 Roman Trofimov Rosja 0 0 35 0 0 16 51
132 Tomas Zmoray Słowacja 0 0 0 0 0 4 4
133 Elias Tollinger Austria 0 0 0 0 0 2 2
134 Rok Zima Słowenia 0 363 37 6 0 0 406
135 Vojtech Stursa Czechy 0 0 3 0 0 0 3
136 Juha-Matti Ruuskanen Finlandia 0 4 0 0 0 0 4
137 Nejc Dezman Słowenia 0 0 53 134 69 82 338
138 Jarkko Maatta Finlandia 0 120 0 12 0 0 132
139 Gregor Deschwanden Szwajcaria 0 64 18 0 0 54 136
140 Sebastien Lacroix Francja 0 0 10 0 0 0 10
141 Vasyl Zhurakivskyy Ukraina 0 0 0 1 0 0 1
142 David Viry Francja 0 2 0 0 9 0 11
143 Nicholas Alexander USA 0 9 0 0 0 0 9
144 Shusaku Hosoyama Japonia 0 0 0 0 0 3 3
145 Alessio de Crignis Włochy 0 9 0 0 0 0 9
146 Sho Suzuki Japonia 0 0 0 0 4 44 48
147 Yukon de Leeuw Kanada 0 2 0 0 0 0 2
148 Heung Chul Choi Korea Pd. 0 0 6 0 0 0 6
149 Michael Neumayer Niemcy 0 0 24 0 0 0 24
150 Daniel Wenig Niemcy 0 11 21 108 0 7 147
151 Michael Dreher Niemcy 0 0 0 7 0 2 9
152 Anders Bardal Norwegia 0 0 95 0 0 0 95
153 Tom Hilde Norwegia 0 0 100 0 0 0 100
154 Ole Marius Ingvaldsen Norwegia 0 48 5 0 31 131 215
155 Mats Soehagen Berggaard Norwegia 0 0 0 0 0 60 60
156 Maciej Kot Polska 0 110 32 0 77 0 219
157 Krzysztof Miętus Polska 0 5 23 0 58 65 151
158 Klemens Murańka Polska 0 41 61 51 6 100 259
159 Dimitry Ipatov Rosja 0 5 75 0 0 0 80
160 Alexander Sardyko Rosja 0 2 45 0 18 39 104
161 Lukas Mueller Austria 0 0 13 93 0 99 205
162 Robert Kranjec Słowenia 0 0 132 0 0 0 132
163 Vladimir Zografski Bułgaria 0 0 140 0 0 0 140
164 Andraz Pograjc Słowenia 0 0 5 0 12 74 91
165 Siim-Tanel Sammelselg Estonia 0 0 1 0 0 0 1
166 Matej Dobovsek Słowenia 0 336 2 0 0 0 338
167 Olli Muotka Finlandia 0 0 0 0 0 76 76
168 Anze Lanisek Słowenia 0 0 1 0 0 145 146
169 Carl Nordin Szwecja 0 0 10 11 0 3 24
170 Anders Johnson USA 0 38 0 0 0 0 38
171 Kazuyoshi Funaki Japonia 0 0 0 0 0 82 82
172 Peter Frenette USA 0 51 5 0 0 16 72
173 Kenshiro Ito Japonia 0 0 30 0 8 77 115
« poprzedni period     następny period »
copyright © 2000-2012 Benefaktor.com, 2012-2025 10office.pl
Facebook | Twitter | Kontakt
przejdź do wersji na komputery »