Menu

Skoki narciarskie - wszystko o skokach narciarskich

Skokinarciarskie.pl » Rankingi » Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL)

Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL)

Listy rankingowe
Kwoty startowe
Prawo startu w zawodach

Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL - Continenal Ranking List) to zestawienie punktów zdobytych przez wszystkich zawodników w ciągu ostatniego roku w konkursach letniego i zimowego Pucharu Kontynentalnego (np. od początku lipca poprzedniego roku do końca czerwca kolejnego).

Podstawą rankingu są tzw. periody, czyli siedem następujących po sobie okresów (dwa letnie i pięć zimowych), na które podzielony jest kalendarz. Do rankingu wliczane są punkty pozyskane w ciągu ostatnich siedmiu periodów - tym samym gdy rywalizacja wkracza np. w drugi period sezonu, punkty z drugiego periodu poprzedniego sezonu nie są już uwzględniane (ale z trzeciego jeszcze tak).

Kontynentalna Lista Rankingowa służy do określania tzw. kwot startowych, czyli liczby zawodników, jaką może wystawić reprezentacja danego kraju w konkursach Pucharu Kontynentalnego w kolejnym periodzie; ponadto kraje z zawodnikami w czołówce każdego periodu są premiowane dodatkowymi miejscami w Pucharze Świata i Letniej Grand Prix.

Oficjalnie WRL jest aktualizowana dopiero po zakończeniu każdego periodu, jednak poniższe zestawienie pozwala zapoznać się z bieżącą sytuacją już wcześniej - dlatego jeżeli dany period jeszcze trwa, należy ten ranking traktować jako wirtualny (po kolejnych konkursach mogą jeszcze nastąpić zmiany).

Ranking po 2. periodzie sezonu 2011/2012
pokaż kwoty startowe po tym periodzie »
« poprzedni period     następny period »
Lista rankingowa
zawodnik kraj III IV V VI I II suma
1 Mario Innauer Austria 180 0 11 425 0 0 616
2 Olli Muotka Finlandia 160 0 0 0 0 0 160
3 Matic Kramarsic Słowenia 130 158 77 150 82 1 598
4 Marco Grigoli Szwajcaria 105 0 0 9 40 11 165
5 Thomas Diethart Austria 82 0 107 27 0 0 216
6 Manuel Poppinger Austria 56 105 50 131 157 144 643
7 Georg Späth Niemcy 54 82 81 0 69 75 361
8 Mitja Meznar Słowenia 53 277 14 0 16 224 584
9 Dejan Judez Słowenia 53 101 29 347 65 0 595
10 Matjaz Pungertar Słowenia 51 380 0 208 152 0 791
11 Kim Rene Elverum Sorsell Norwegia 45 0 0 167 158 87 457
12 Robert Hrgota Słowenia 40 173 55 93 191 110 662
13 Jure Sinkovec Słowenia 38 202 33 155 216 0 644
14 Sami Niemi Finlandia 34 0 0 10 0 74 118
15 Anders Fannemel Norwegia 32 0 0 0 255 53 340
16 Vegard-Haukoe Sklett Norwegia 32 0 119 208 88 150 597
17 Rok Zima Słowenia 30 363 0 363 37 6 799
18 Diego Dellasega Włochy 25 26 0 0 14 0 65
19 Rafał Śliż Polska 24 0 10 108 0 2 144
20 Tomaz Naglic Słowenia 24 29 58 12 78 144 345
21 Heung Chul Choi Korea Pd. 20 30 0 0 6 0 56
22 Harri Olli Finlandia 18 6 0 0 0 0 24
23 Peter Frenette USA 16 112 0 51 5 0 184
24 Maciej Kot Polska 15 0 0 110 32 0 157
25 Andreas Küttel Szwajcaria 14 110 0 0 0 0 124
26 Mats Soehagen Berggaard Norwegia 13 0 0 0 0 0 13
27 Stefan Hayboeck Austria 11 2 7 4 0 25 49
28 Danny Queck Niemcy 11 12 35 34 25 136 253
29 Andreas Stjernen Norwegia 11 184 65 291 0 208 759
30 Vincent Descombes Sevoie Francja 10 0 4 0 37 0 51
31 Piotr Żyła Polska 10 0 0 0 272 0 282
32 Markus Eggenhofer Austria 10 0 37 130 0 0 177
33 Tomasz Byrt Polska 9 116 0 0 74 163 362
34 Jakub Kot Polska 9 0 0 40 27 0 76
35 Martin Cikl Czechy 7 7 20 38 38 10 120
36 Antonin Hajek Czechy 5 9 3 66 56 20 159
37 Seou Choi Korea Pd. 4 25 0 0 29 0 58
38 Klemens Murańka Polska 3 41 0 41 61 51 197
39 Stephan Leyhe Niemcy 3 0 0 0 9 29 41
40 Jan Fuhre Norwegia 2 0 0 0 0 0 2
41 Roberto Dellasega Włochy 1 0 0 13 0 0 14
42 Markus Eisenbichler Niemcy 0 5 68 170 79 89 411
43 Florian Horst Niemcy 0 29 22 69 17 0 137
44 Niklas Wangler Niemcy 0 0 0 0 1 0 1
45 Atle Pedersen Roensen Norwegia 0 80 0 0 123 410 613
46 Robert Johansson Norwegia 0 0 0 0 24 2 26
47 Joachim Hauer Norwegia 0 0 0 0 24 0 24
48 Rune Velta Norwegia 0 0 10 65 0 0 75
49 Balthasar Schneider Austria 0 113 6 0 0 0 119
50 Daniel Lackner Austria 0 41 0 0 3 0 44
51 Krzysztof Miętus Polska 0 0 0 5 23 0 28
52 Michael Hayboeck Austria 0 0 64 236 0 466 766
53 Dimitry Ipatov Rosja 0 0 0 5 75 0 80
54 Ulrich Wohlgenannt Austria 0 0 8 0 0 0 8
55 Alexander Sardyko Rosja 0 7 0 2 45 0 54
56 Stefan Kraft Austria 0 0 132 109 345 51 637
57 Rok Urbanc Słowenia 0 0 64 92 48 0 204
58 Borek Sedlak Czechy 0 0 0 0 0 45 45
59 Cestmir Kozisek Czechy 0 0 11 7 3 0 21
60 Kaarel Nurmsalu Estonia 0 0 0 0 62 24 86
61 Luka Leban Słowenia 0 0 46 38 0 0 84
62 Peter Prevc Słowenia 0 0 0 0 470 0 470
63 Alexandre Mabboux Francja 0 0 7 0 0 0 7
64 Fredrik Balkasen Szwecja 0 4 0 0 1 0 5
65 Kazuyoshi Funaki Japonia 0 166 0 0 0 0 166
66 Michael Glasder USA 0 0 0 10 0 0 10
67 Tsuyoshi Ichinohe Japonia 0 11 0 0 0 0 11
68 Andrea Morassi Włochy 0 0 0 0 105 0 105
69 Tomoaki Endo Japonia 0 3 0 0 0 0 3
70 Junshiro Kobayashi Japonia 0 0 0 0 128 0 128
71 Yukon de Leeuw Kanada 0 70 0 2 0 0 72
72 Yevgeniy Levkin Kazachstan 0 0 0 0 3 24 27
73 Stephan Hocke Niemcy 0 0 0 58 0 0 58
74 Julian Musiol Niemcy 0 263 92 38 0 0 393
75 Kevin Horlacher Niemcy 0 12 0 27 9 0 48
76 Christian Ulmer Niemcy 0 25 0 0 0 0 25
77 Marinus Kraus Niemcy 0 0 0 0 10 0 10
78 Anders Bardal Norwegia 0 0 0 0 95 0 95
79 Tom Hilde Norwegia 0 0 0 0 100 0 100
80 Ole Marius Ingvaldsen Norwegia 0 0 0 48 5 0 53
81 Stefan Thurnbichler Austria 0 0 200 174 0 0 374
82 Jan Ziobro Polska 0 0 0 45 58 0 103
83 Aleksander Zniszczoł Polska 0 0 0 0 541 213 754
84 Petr Chaadaev Rosja 0 0 0 0 0 4 4
85 Lukas Mueller Austria 0 17 0 0 13 93 123
86 Georgiy Chervyakov Rosja 0 31 0 0 0 21 52
87 Bjoern Koch Austria 0 0 2 4 0 0 6
88 Jernej Damjan Słowenia 0 210 0 0 0 0 210
89 Robert Kuban Czechy 0 0 1 0 0 0 1
90 Ziga Mandl Słowenia 0 0 0 42 2 171 215
91 Veli-Matti Lindström Finlandia 0 0 0 19 0 0 19
92 Rok Justin Słowenia 0 0 0 2 5 0 7
93 Nejc Dezman Słowenia 0 0 0 0 53 134 187
94 Francois Braud Francja 0 0 0 0 9 0 9
95 Pascal Egloff Szwajcaria 0 0 10 0 0 0 10
96 Nicolas Mayer Francja 0 6 0 0 0 0 6
97 Vitaliy Shumbarets Ukraina 0 0 0 0 4 0 4
98 Takanobu Okabe Japonia 0 3 0 0 0 0 3
99 Chris Lamb USA 0 3 7 15 0 0 25
100 Keita Umezaki Japonia 0 10 0 0 0 0 10
101 Davide Bresadola Włochy 0 30 29 0 32 0 91
102 Yuhei Sasaki Japonia 0 19 0 0 0 0 19
103 Yusuke Narita Japonia 0 11 0 0 0 0 11
104 Eric Mitchell Kanada 0 25 0 0 0 0 25
105 Maximilian Mechler Niemcy 0 200 140 252 0 0 592
106 Tobias Bogner Niemcy 0 24 0 43 22 0 89
107 Felix Brodauf Niemcy 0 58 122 63 51 0 294
108 David Winkler Niemcy 0 39 0 44 120 74 277
109 Michael Dreher Niemcy 0 0 0 0 0 7 7
110 Vegard Swensen Norwegia 0 0 0 0 0 85 85
111 Johan Martin Brandt Norwegia 0 62 80 63 19 0 224
112 Espen Roee Norwegia 0 0 0 1 0 0 1
113 Dawid Kubacki Polska 0 0 30 15 118 0 163
114 Andreas Strolz Austria 0 8 40 211 45 0 304
115 Grzegorz Miętus Polska 0 22 0 0 122 35 179
116 Bartłomiej Kłusek Polska 0 29 48 70 155 45 347
117 Johannes Obermayr Austria 0 0 0 0 47 0 47
118 Ilja Rosliakov Rosja 0 0 0 0 0 27 27
119 Christian Reiter Austria 0 0 12 0 0 0 12
120 Ilmir Hazetdinov Rosja 0 0 0 0 0 27 27
121 Markus Schiffner Austria 0 45 36 0 0 0 81
122 Robert Kranjec Słowenia 0 0 0 0 132 0 132
123 Daniel Huber Austria 0 0 0 73 124 0 197
124 Primoz Pikl Słowenia 0 0 85 103 64 9 261
125 Vojtech Stursa Czechy 0 0 0 0 3 0 3
126 Sami Heiskanen Finlandia 0 0 0 0 0 4 4
127 Anze Lanisek Słowenia 0 0 0 0 1 0 1
128 Jason Lamy Chappuis Francja 0 0 0 0 29 0 29
129 Gregor Deschwanden Szwajcaria 0 3 0 64 18 0 85
130 Ronan Lamy Chappuis Francja 0 0 9 0 0 0 9
131 Vasyl Zhurakivskyy Ukraina 0 0 0 0 0 1 1
132 Hiroki Yamada Japonia 0 34 0 0 0 0 34
133 Nicholas Alexander USA 0 3 0 9 0 0 12
134 Kenshiro Ito Japonia 0 26 0 0 30 0 56
135 Kento Sakuyama Japonia 0 20 0 0 33 20 73
136 Reruhi Shimizu Japonia 0 0 0 0 18 41 59
137 Nikolay Karpenko Kazachstan 0 0 0 0 0 4 4
138 Hyun-Ki Kim Korea Pd. 0 25 0 0 0 0 25
139 Michael Neumayer Niemcy 0 0 0 0 24 0 24
140 Andreas Wank Niemcy 0 202 141 235 426 0 1004
141 Daniel Wenig Niemcy 0 0 0 11 21 108 140
142 Tobias Lugert Niemcy 0 0 0 0 2 0 2
143 Kenneth Gangnes Norwegia 0 169 2 66 132 273 642
144 Oddvar Ystgaard Norwegia 0 0 0 54 0 0 54
145 Marcin Bachleda Polska 0 0 36 31 0 0 67
146 Thomas Thurnbichler Austria 0 6 85 264 30 0 385
147 Andrzej Zapotoczny Polska 0 22 0 14 0 0 36
148 David Unterberger Austria 0 13 16 118 9 30 186
149 Łukasz Rutkowski Polska 0 0 5 0 0 0 5
150 Florian Schabereiter Austria 0 72 17 0 0 0 89
151 Anton Kalinitschenko Rosja 0 0 0 0 110 0 110
152 Christoph Stauder Austria 0 0 0 0 0 22 22
153 Roman Trofimov Rosja 0 0 0 0 35 0 35
154 Thomas Lackner Austria 0 0 0 6 7 0 13
155 Primoz Peterka Słowenia 0 0 27 0 0 0 27
156 Vladimir Zografski Bułgaria 0 0 0 0 140 0 140
157 Ondrej Vaculik Czechy 0 0 46 63 62 0 171
158 Andraz Pograjc Słowenia 0 0 0 0 5 0 5
159 Siim-Tanel Sammelselg Estonia 0 0 0 0 1 0 1
160 Juha-Matti Ruuskanen Finlandia 0 0 0 4 0 0 4
161 Matej Dobovsek Słowenia 0 0 0 336 2 0 338
162 Jarkko Maatta Finlandia 0 0 0 120 0 12 132
163 Sebastien Lacroix Francja 0 0 0 0 10 0 10
164 Carl Nordin Szwecja 0 0 0 0 10 11 21
165 David Viry Francja 0 0 0 2 0 0 2
166 Anders Johnson USA 0 1 0 38 0 0 39
167 Kazuya Yoshioka Japonia 0 0 0 0 0 29 29
168 Taro Takayanagi Japonia 0 68 0 0 47 0 115
169 Alessio de Crignis Włochy 0 0 0 9 0 0 9
170 Sho Suzuki Japonia 0 12 0 0 0 0 12
171 Mackenzie Boyd-Clowes Kanada 0 74 20 52 130 0 276
172 Alexey Pchelintsev Kazachstan 0 0 0 0 0 2 2
173 Felix Schoft Niemcy 0 72 285 146 47 0 550
« poprzedni period     następny period »
copyright © 2000-2012 Benefaktor.com, 2012-2025 10office.pl
Facebook | Twitter | Kontakt
przejdź do wersji na komputery »