Menu

Skoki narciarskie - wszystko o skokach narciarskich

Skokinarciarskie.pl » Rankingi » Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL)

Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL)

Listy rankingowe
Kwoty startowe
Prawo startu w zawodach

Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL - Continenal Ranking List) to zestawienie punktów zdobytych przez wszystkich zawodników w ciągu ostatniego roku w konkursach letniego i zimowego Pucharu Kontynentalnego (np. od początku lipca poprzedniego roku do końca czerwca kolejnego).

Podstawą rankingu są tzw. periody, czyli siedem następujących po sobie okresów (dwa letnie i pięć zimowych), na które podzielony jest kalendarz. Do rankingu wliczane są punkty pozyskane w ciągu ostatnich siedmiu periodów - tym samym gdy rywalizacja wkracza np. w drugi period sezonu, punkty z drugiego periodu poprzedniego sezonu nie są już uwzględniane (ale z trzeciego jeszcze tak).

Kontynentalna Lista Rankingowa służy do określania tzw. kwot startowych, czyli liczby zawodników, jaką może wystawić reprezentacja danego kraju w konkursach Pucharu Kontynentalnego w kolejnym periodzie; ponadto kraje z zawodnikami w czołówce każdego periodu są premiowane dodatkowymi miejscami w Pucharze Świata i Letniej Grand Prix.

Oficjalnie WRL jest aktualizowana dopiero po zakończeniu każdego periodu, jednak poniższe zestawienie pozwala zapoznać się z bieżącą sytuacją już wcześniej - dlatego jeżeli dany period jeszcze trwa, należy ten ranking traktować jako wirtualny (po kolejnych konkursach mogą jeszcze nastąpić zmiany).

Ranking po 1. periodzie sezonu 2011/2012
pokaż kwoty startowe po tym periodzie »
« poprzedni period     następny period »
Lista rankingowa
zawodnik kraj II III IV V VI I suma
1 Ondrej Vaculik Czechy 77 0 0 46 63 62 248
2 Siim-Tanel Sammelselg Estonia 0 0 0 0 0 1 1
3 Juha-Matti Ruuskanen Finlandia 206 0 0 0 4 0 210
4 Anze Lanisek Słowenia 0 0 0 0 0 1 1
5 Jarkko Maatta Finlandia 17 0 0 0 120 0 137
6 Sebastien Lacroix Francja 0 0 0 0 0 10 10
7 David Viry Francja 0 0 0 0 2 0 2
8 Kazuya Yoshioka Japonia 28 0 0 0 0 0 28
9 Alessio de Crignis Włochy 0 0 0 0 9 0 9
10 Stephan Leyhe Niemcy 0 3 0 0 0 9 12
11 Anders Bardal Norwegia 0 0 0 0 0 95 95
12 Tom Hilde Norwegia 0 0 0 0 0 100 100
13 Ole Marius Ingvaldsen Norwegia 126 0 0 0 48 5 179
14 Anders Fannemel Norwegia 0 32 0 0 0 255 287
15 Mats Soehagen Berggaard Norwegia 0 13 0 0 0 0 13
16 Piotr Żyła Polska 79 10 0 0 0 272 361
17 Stefan Thurnbichler Austria 293 0 0 200 174 0 667
18 Jan Ziobro Polska 4 0 0 0 45 58 107
19 Markus Eggenhofer Austria 0 10 0 37 130 0 177
20 Aleksander Zniszczoł Polska 0 0 0 0 0 541 541
21 Dimitry Ipatov Rosja 17 0 0 0 5 75 97
22 Thomas Diethart Austria 0 82 0 107 27 0 216
23 Robert Kranjec Słowenia 0 0 0 0 0 132 132
24 Primoz Pikl Słowenia 144 0 0 85 103 64 396
25 Daniel Huber Austria 0 0 0 0 73 124 197
26 Vladimir Zografski Bułgaria 0 0 0 0 0 140 140
27 Andraz Pograjc Słowenia 0 0 0 0 0 5 5
28 Cestmir Kozisek Czechy 0 0 0 11 7 3 21
29 Kaarel Nurmsalu Estonia 0 0 0 0 0 62 62
30 Matej Dobovsek Słowenia 0 0 0 0 336 2 338
31 Olli Muotka Finlandia 0 160 0 0 0 0 160
32 Vincent Descombes Sevoie Francja 0 10 0 4 0 37 51
33 Carl Nordin Szwecja 0 0 0 0 0 10 10
34 Alexandre Mabboux Francja 0 0 0 7 0 0 7
35 Michael Glasder USA 0 0 0 0 10 0 10
36 Andrea Morassi Włochy 0 0 0 0 0 105 105
37 Junshiro Kobayashi Japonia 0 0 0 0 0 128 128
38 Michael Neumayer Niemcy 0 0 0 0 0 24 24
39 Marinus Kraus Niemcy 69 0 0 0 0 10 79
40 Jon Aaraas Norwegia 16 0 0 0 0 0 16
41 Kim Rene Elverum Sorsell Norwegia 280 45 0 0 167 158 650
42 Vegard-Haukoe Sklett Norwegia 101 32 0 119 208 88 548
43 Espen Roee Norwegia 0 0 0 0 1 0 1
44 Dawid Kubacki Polska 0 0 0 30 15 118 163
45 Mario Innauer Austria 160 180 0 11 425 0 776
46 Dmitriy Vassiliev Rosja 7 0 0 0 0 0 7
47 Johannes Obermayr Austria 0 0 0 0 0 47 47
48 Roman Trofimov Rosja 0 0 0 0 0 35 35
49 Christian Reiter Austria 0 0 0 12 0 0 12
50 Primoz Peterka Słowenia 7 0 0 27 0 0 34
51 Thomas Lackner Austria 0 0 0 0 6 7 13
52 Robert Kuban Czechy 0 0 0 1 0 0 1
53 Luka Leban Słowenia 0 0 0 46 38 0 84
54 Veli-Matti Lindström Finlandia 0 0 0 0 19 0 19
55 Peter Prevc Słowenia 0 0 0 0 0 470 470
56 Anssi Koivuranta Finlandia 358 0 0 0 0 0 358
57 Marco Grigoli Szwajcaria 0 105 0 0 9 40 154
58 Francois Braud Francja 0 0 0 0 0 9 9
59 Daniel Wenig Niemcy 107 0 0 0 11 21 139
60 Tobias Lugert Niemcy 0 0 0 0 0 2 2
61 Jan Fuhre Norwegia 2 2 0 0 0 0 4
62 Oddvar Ystgaard Norwegia 0 0 0 0 54 0 54
63 Marcin Bachleda Polska 0 0 0 36 31 0 67
64 Jakub Kot Polska 7 9 0 0 40 27 83
65 Łukasz Rutkowski Polska 0 0 0 5 0 0 5
  Ilja Rosliakov Rosja 5 0 0 0 0 0 5
67 Ulrich Wohlgenannt Austria 0 0 0 8 0 0 8
68 Rok Urbanc Słowenia 20 0 0 64 92 48 224
69 Stefan Kraft Austria 0 0 0 132 109 345 586
70 Ziga Mandl Słowenia 0 0 0 0 42 2 44
71 Vojtech Stursa Czechy 0 0 0 0 0 3 3
72 Rok Justin Słowenia 0 0 0 0 2 5 7
73 Nejc Dezman Słowenia 0 0 0 0 0 53 53
74 Sami Niemi Finlandia 21 34 0 0 10 0 65
75 Pascal Egloff Szwajcaria 0 0 0 10 0 0 10
76 Jason Lamy Chappuis Francja 0 0 0 0 0 29 29
77 Vitaliy Shumbarets Ukraina 1 0 0 0 0 4 5
78 Ronan Lamy Chappuis Francja 0 0 0 9 0 0 9
79 Roberto Dellasega Włochy 0 1 0 0 13 0 14
80 Reruhi Shimizu Japonia 0 0 0 0 0 18 18
81 Yevgeniy Levkin Kazachstan 0 0 0 0 0 3 3
82 Stephan Hocke Niemcy 360 0 0 0 58 0 418
83 Richard Freitag Niemcy 205 0 0 0 0 0 205
84 Niklas Wangler Niemcy 0 0 0 0 0 1 1
85 Robert Johansson Norwegia 0 0 0 0 0 24 24
  Joachim Hauer Norwegia 0 0 0 0 0 24 24
87 Rune Velta Norwegia 0 0 0 10 65 0 75
88 Rafał Śliż Polska 87 24 0 10 108 0 229
89 Maciej Kot Polska 44 15 0 0 110 32 201
90 Krzysztof Miętus Polska 0 0 0 0 5 23 28
91 Anton Kalinitschenko Rosja 0 0 0 0 0 110 110
92 Michael Hayboeck Austria 0 0 0 64 236 0 300
93 Bjoern Koch Austria 0 0 0 2 4 0 6
94 Anders Johnson USA 0 0 1 0 38 0 39
95 Stefan Hayboeck Austria 0 11 2 7 4 0 24
96 Gregor Deschwanden Szwajcaria 0 0 3 0 64 18 85
97 Tomoaki Endo Japonia 0 0 3 0 0 0 3
98 Chris Lamb USA 0 0 3 7 15 0 25
99 Takanobu Okabe Japonia 0 0 3 0 0 0 3
100 Nicholas Alexander USA 0 0 3 0 9 0 12
101 Fredrik Balkasen Szwecja 0 0 4 0 0 1 5
102 Markus Eisenbichler Niemcy 0 0 5 68 170 79 322
103 Nicolas Mayer Francja 0 0 6 0 0 0 6
104 Thomas Thurnbichler Austria 105 0 6 85 264 30 490
105 Harri Olli Finlandia 0 18 6 0 0 0 24
106 Alexander Sardyko Rosja 1 0 7 0 2 45 55
107 Martin Cikl Czechy 4 7 7 20 38 38 114
108 Andreas Strolz Austria 101 0 8 40 211 45 405
109 Antonin Hajek Czechy 0 5 9 3 66 56 139
110 Keita Umezaki Japonia 0 0 10 0 0 0 10
111 Tsuyoshi Ichinohe Japonia 0 0 11 0 0 0 11
  Yusuke Narita Japonia 0 0 11 0 0 0 11
113 Sho Suzuki Japonia 0 0 12 0 0 0 12
114 Danny Queck Niemcy 60 11 12 35 34 25 177
115 Kevin Horlacher Niemcy 21 0 12 0 27 9 69
116 David Unterberger Austria 31 0 13 16 118 9 187
117 Lukas Mueller Austria 0 0 17 0 0 13 30
118 Yuhei Sasaki Japonia 0 0 19 0 0 0 19
119 Kento Sakuyama Japonia 8 0 20 0 0 33 61
120 Grzegorz Miętus Polska 9 0 22 0 0 122 153
121 Andrzej Zapotoczny Polska 0 0 22 0 14 0 36
122 Tobias Bogner Niemcy 0 0 24 0 43 22 89
123 Christian Ulmer Niemcy 0 0 25 0 0 0 25
  Hyun-Ki Kim Korea Pd. 0 0 25 0 0 0 25
  Eric Mitchell Kanada 0 0 25 0 0 0 25
126 Seou Choi Korea Pd. 0 4 25 0 0 29 58
127 Diego Dellasega Włochy 0 25 26 0 0 14 65
128 Kenshiro Ito Japonia 0 0 26 0 0 30 56
129 Tomaz Naglic Słowenia 6 24 29 58 12 78 207
130 Florian Horst Niemcy 0 0 29 22 69 17 137
131 Bartłomiej Kłusek Polska 0 0 29 48 70 155 302
132 Heung Chul Choi Korea Pd. 0 20 30 0 0 6 56
133 Davide Bresadola Włochy 0 0 30 29 0 32 91
134 Georgiy Chervyakov Rosja 0 0 31 0 0 0 31
135 Hiroki Yamada Japonia 0 0 34 0 0 0 34
136 David Winkler Niemcy 46 0 39 0 44 120 249
137 Daniel Lackner Austria 39 0 41 0 0 3 83
138 Klemens Murańka Polska 0 3 41 0 41 61 146
139 Markus Schiffner Austria 24 0 45 36 0 0 105
140 Felix Brodauf Niemcy 56 0 58 122 63 51 350
141 Johan Martin Brandt Norwegia 0 0 62 80 63 19 224
142 Taro Takayanagi Japonia 0 0 68 0 0 47 115
143 Yukon de Leeuw Kanada 0 0 70 0 2 0 72
144 Felix Schoft Niemcy 128 0 72 285 146 47 678
145 Florian Schabereiter Austria 0 0 72 17 0 0 89
146 Mackenzie Boyd-Clowes Kanada 0 0 74 20 52 130 276
147 Atle Pedersen Roensen Norwegia 35 0 80 0 0 123 238
148 Georg Späth Niemcy 0 54 82 81 0 69 286
149 Dejan Judez Słowenia 166 53 101 29 347 65 761
150 Manuel Poppinger Austria 74 56 105 50 131 157 573
151 Andreas Küttel Szwajcaria 0 14 110 0 0 0 124
152 Peter Frenette USA 23 16 112 0 51 5 207
153 Balthasar Schneider Austria 0 0 113 6 0 0 119
154 Tomasz Byrt Polska 0 9 116 0 0 74 199
155 Matic Kramarsic Słowenia 47 130 158 77 150 82 644
156 Kazuyoshi Funaki Japonia 0 0 166 0 0 0 166
157 Kenneth Gangnes Norwegia 0 0 169 2 66 132 369
158 Robert Hrgota Słowenia 22 40 173 55 93 191 574
159 Andreas Stjernen Norwegia 22 11 184 65 291 0 573
160 Maximilian Mechler Niemcy 0 0 200 140 252 0 592
161 Andreas Wank Niemcy 172 0 202 141 235 426 1176
162 Jure Sinkovec Słowenia 50 38 202 33 155 216 694
163 Jernej Damjan Słowenia 0 0 210 0 0 0 210
164 Julian Musiol Niemcy 163 0 263 92 38 0 556
165 Mitja Meznar Słowenia 0 53 277 14 0 16 360
166 Rok Zima Słowenia 70 30 363 0 363 37 863
167 Matjaz Pungertar Słowenia 54 51 380 0 208 152 845
« poprzedni period     następny period »
copyright © 2000-2012 Benefaktor.com, 2012-2025 10office.pl
Facebook | Twitter | Kontakt
przejdź do wersji na komputery »