Menu

Skoki narciarskie - wszystko o skokach narciarskich

Skokinarciarskie.pl » Rankingi » Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL)

Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL)

Listy rankingowe
Kwoty startowe
Prawo startu w zawodach

Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL - Continenal Ranking List) to zestawienie punktów zdobytych przez wszystkich zawodników w ciągu ostatniego roku w konkursach letniego i zimowego Pucharu Kontynentalnego (np. od początku lipca poprzedniego roku do końca czerwca kolejnego).

Podstawą rankingu są tzw. periody, czyli siedem następujących po sobie okresów (dwa letnie i pięć zimowych), na które podzielony jest kalendarz. Do rankingu wliczane są punkty pozyskane w ciągu ostatnich siedmiu periodów - tym samym gdy rywalizacja wkracza np. w drugi period sezonu, punkty z drugiego periodu poprzedniego sezonu nie są już uwzględniane (ale z trzeciego jeszcze tak).

Kontynentalna Lista Rankingowa służy do określania tzw. kwot startowych, czyli liczby zawodników, jaką może wystawić reprezentacja danego kraju w konkursach Pucharu Kontynentalnego w kolejnym periodzie; ponadto kraje z zawodnikami w czołówce każdego periodu są premiowane dodatkowymi miejscami w Pucharze Świata i Letniej Grand Prix.

Oficjalnie WRL jest aktualizowana dopiero po zakończeniu każdego periodu, jednak poniższe zestawienie pozwala zapoznać się z bieżącą sytuacją już wcześniej - dlatego jeżeli dany period jeszcze trwa, należy ten ranking traktować jako wirtualny (po kolejnych konkursach mogą jeszcze nastąpić zmiany).

Ranking po 6. periodzie sezonu 2010/2011
pokaż kwoty startowe po tym periodzie »
« poprzedni period     następny period »
Lista rankingowa
zawodnik kraj I II III IV V VI suma
1 Rok Zima Słowenia 244 70 30 363 0 363 1070
2 Felix Schoft Niemcy 202 128 0 72 285 146 833
3 Dejan Judez Słowenia 128 166 53 101 29 347 824
4 Mario Innauer Austria 45 160 180 0 11 425 821
5 Matjaz Pungertar Słowenia 106 54 51 380 0 208 799
6 Andreas Strolz Austria 396 101 0 8 40 211 756
7 Andreas Wank Niemcy 0 172 0 202 141 235 750
8 Andreas Stjernen Norwegia 113 22 11 184 65 291 686
9 Kamil Stoch Polska 680 0 0 0 0 0 680
10 Jure Sinkovec Słowenia 199 50 38 202 33 155 677
11 Stefan Thurnbichler Austria 0 293 0 0 200 174 667
12 Julian Musiol Niemcy 101 163 0 263 92 38 657
13 Matic Kramarsic Słowenia 47 47 130 158 77 150 609
14 Maximilian Mechler Niemcy 6 0 0 200 140 252 598
15 Robert Hrgota Słowenia 163 22 40 173 55 93 546
16 Primoz Pikl Słowenia 186 144 0 0 85 103 518
17 Thomas Thurnbichler Austria 43 105 0 6 85 264 503
18 Kim Rene Elverum Sorsell Norwegia 0 280 45 0 0 167 492
19 Jakub Janda Czechy 484 0 0 0 0 0 484
20 Vegard-Haukoe Sklett Norwegia 9 101 32 0 119 208 469
21 Rafał Śliż Polska 226 87 24 0 10 108 455
22 Stephan Hocke Niemcy 27 360 0 0 0 58 445
23 Anssi Koivuranta Finlandia 76 358 0 0 0 0 434
24 Manuel Poppinger Austria 9 74 56 105 50 131 425
25 Thomas Diethart Austria 193 0 82 0 107 27 409
26 Michael Hayboeck Austria 102 0 0 0 64 236 402
27 Felix Brodauf Niemcy 96 56 0 58 122 63 395
28 Mitja Meznar Słowenia 45 0 53 277 14 0 389
29 Danny Queck Niemcy 229 60 11 12 35 34 381
30 Antonin Hajek Czechy 283 0 5 9 3 66 366
  Markus Eggenhofer Austria 189 0 10 0 37 130 366
32 Stefan Hula Polska 364 0 0 0 0 0 364
33 Rok Urbanc Słowenia 179 20 0 0 64 92 355
34 Maciej Kot Polska 184 44 15 0 0 110 353
35 Matej Dobovsek Słowenia 12 0 0 0 0 336 348
36 Richard Freitag Niemcy 142 205 0 0 0 0 347
37 David Unterberger Austria 166 31 0 13 16 118 344
38 Vladimir Zografski Bułgaria 323 0 0 0 0 0 323
39 Marcin Bachleda Polska 230 0 0 0 36 31 297
40 Tomasz Byrt Polska 170 0 9 116 0 0 295
41 Ondrej Vaculik Czechy 84 77 0 0 46 63 270
42 Jernej Damjan Słowenia 51 0 0 210 0 0 261
43 Emmanuel Chedal Francja 250 0 0 0 0 0 250
44 Markus Eisenbichler Niemcy 0 0 0 5 68 170 243
45 Stefan Kraft Austria 0 0 0 0 132 109 241
46 Klemens Murańka Polska 154 0 3 41 0 41 239
47 Marco Grigoli Szwajcaria 123 0 105 0 0 9 237
  Kenneth Gangnes Norwegia 0 0 0 169 2 66 237
49 Anders Fannemel Norwegia 200 0 32 0 0 0 232
  Johan Martin Brandt Norwegia 27 0 0 62 80 63 232
51 Krzysztof Miętus Polska 220 0 0 0 0 5 225
52 Lukas Hlava Czechy 219 0 0 0 0 0 219
53 Georg Späth Niemcy 0 0 54 82 81 0 217
54 Dawid Kubacki Polska 170 0 0 0 30 15 215
55 Peter Frenette USA 9 23 16 112 0 51 211
56 Juha-Matti Ruuskanen Finlandia 0 206 0 0 0 4 210
57 Atle Pedersen Roensen Norwegia 82 35 0 80 0 0 197
  Tomaz Naglic Słowenia 68 6 24 29 58 12 197
59 Vincent Descombes Sevoie Francja 167 0 10 0 4 0 181
  Łukasz Rutkowski Polska 176 0 0 0 5 0 181
61 Ole Marius Ingvaldsen Norwegia 0 126 0 0 0 48 174
62 Florian Horst Niemcy 53 0 0 29 22 69 173
63 Andrzej Zapotoczny Polska 130 0 0 22 0 14 166
  Kazuyoshi Funaki Japonia 0 0 0 166 0 0 166
65 Olli Muotka Finlandia 0 0 160 0 0 0 160
66 Daniel Lackner Austria 74 39 0 41 0 0 154
67 Markus Schiffner Austria 43 24 0 45 36 0 148
68 Bartłomiej Kłusek Polska 0 0 0 29 48 70 147
69 Mackenzie Boyd-Clowes Kanada 0 0 0 74 20 52 146
70 Jurij Tepes Słowenia 145 0 0 0 0 0 145
  Grzegorz Miętus Polska 114 9 0 22 0 0 145
72 Andreas Küttel Szwajcaria 20 0 14 110 0 0 144
73 Heung Chul Choi Korea Pd. 90 0 20 30 0 0 140
74 Kevin Horlacher Niemcy 78 21 0 12 0 27 138
75 Jarkko Maatta Finlandia 0 17 0 0 0 120 137
76 David Winkler Niemcy 5 46 0 39 0 44 134
77 Rune Velta Norwegia 53 0 0 0 10 65 128
78 Tobias Bogner Niemcy 55 0 0 24 0 43 122
79 Ilja Rosliakov Rosja 116 5 0 0 0 0 121
80 Balthasar Schneider Austria 0 0 0 113 6 0 119
81 Daniel Wenig Niemcy 0 107 0 0 0 11 118
82 Bjoern Einar Romoeren Norwegia 116 0 0 0 0 0 116
83 Piotr Żyła Polska 23 79 10 0 0 0 112
84 Luka Leban Słowenia 21 0 0 0 46 38 105
85 Borek Sedlak Czechy 104 0 0 0 0 0 104
86 Marinus Kraus Niemcy 31 69 0 0 0 0 100
87 Florian Schabereiter Austria 0 0 0 72 17 0 89
88 Lukas Mueller Austria 70 0 0 17 0 0 87
89 Diego Dellasega Włochy 35 0 25 26 0 0 86
90 Robert Kranjec Słowenia 82 0 0 0 0 0 82
91 Jan Matura Czechy 80 0 0 0 0 0 80
92 Martin Cikl Czechy 0 4 7 7 20 38 76
  Jakub Kot Polska 20 7 9 0 0 40 76
94 Roman Trofimov Rosja 75 0 0 0 0 0 75
95 Daniel Huber Austria 0 0 0 0 0 73 73
96 Yukon de Leeuw Kanada 0 0 0 70 0 2 72
97 Sami Niemi Finlandia 6 21 34 0 0 10 71
98 Taro Takayanagi Japonia 0 0 0 68 0 0 68
99 Gregor Deschwanden Szwajcaria 0 0 0 3 0 64 67
100 Radik Zhaparov Kazachstan 62 0 0 0 0 0 62
101 Primoz Peterka Słowenia 25 7 0 0 27 0 59
  Davide Bresadola Włochy 0 0 0 30 29 0 59
103 Hyun-Ki Kim Korea Pd. 31 0 0 25 0 0 56
  Jan Ziobro Polska 7 4 0 0 0 45 56
105 Stefan Hayboeck Austria 31 0 11 2 7 4 55
106 Oddvar Ystgaard Norwegia 0 0 0 0 0 54 54
107 Seou Choi Korea Pd. 17 0 4 25 0 0 46
108 Cestmir Kozisek Czechy 27 0 0 0 11 7 45
  Andrea Morassi Włochy 45 0 0 0 0 0 45
110 Dimitry Ipatov Rosja 21 17 0 0 0 5 43
111 Ziga Mandl Słowenia 0 0 0 0 0 42 42
112 Anders Johnson USA 0 0 0 1 0 38 39
  Pascal Egloff Szwajcaria 29 0 0 0 10 0 39
114 Tom Hilde Norwegia 37 0 0 0 0 0 37
115 Georgiy Chervyakov Rosja 5 0 0 31 0 0 36
  Stanislav Oshepkov Rosja 36 0 0 0 0 0 36
117 Johan Remen Evensen Norwegia 35 0 0 0 0 0 35
  Pavel Karelin Rosja 35 0 0 0 0 0 35
119 Hiroki Yamada Japonia 0 0 0 34 0 0 34
120 Yuhei Sasaki Japonia 12 0 0 19 0 0 31
121 Kai Kovaljeff Finlandia 30 0 0 0 0 0 30
122 Christian Ulmer Niemcy 3 0 0 25 0 0 28
  Alexander Sardyko Rosja 18 1 0 7 0 2 28
  Kento Sakuyama Japonia 0 8 0 20 0 0 28
  Kazuya Yoshioka Japonia 0 28 0 0 0 0 28
126 Kenshiro Ito Japonia 0 0 0 26 0 0 26
127 Chris Lamb USA 0 0 0 3 7 15 25
  Eric Mitchell Kanada 0 0 0 25 0 0 25
  Alexandre Mabboux Francja 18 0 0 0 7 0 25
130 Harri Olli Finlandia 0 0 18 6 0 0 24
  Anders Bardal Norwegia 24 0 0 0 0 0 24
132 Vitaliy Shumbarets Ukraina 22 1 0 0 0 0 23
  Konstantin Sokolenko Kazachstan 23 0 0 0 0 0 23
134 Pius Paschke Niemcy 22 0 0 0 0 0 22
135 Peter Prevc Słowenia 21 0 0 0 0 0 21
136 Veli-Matti Lindström Finlandia 0 0 0 0 0 19 19
  Adrian Schuler Szwajcaria 19 0 0 0 0 0 19
138 Nikolay Karpenko Kazachstan 18 0 0 0 0 0 18
  Akseli Kokkonen Norwegia 18 0 0 0 0 0 18
140 Denis Kornilov Rosja 16 0 0 0 0 0 16
  Nicolas Mayer Francja 10 0 0 6 0 0 16
  Jon Aaraas Norwegia 0 16 0 0 0 0 16
143 Roberto Dellasega Włochy 0 0 1 0 0 13 14
  Roman Koudelka Czechy 14 0 0 0 0 0 14
  Ronan Lamy Chappuis Francja 5 0 0 0 9 0 14
146 Andraz Pograjc Słowenia 13 0 0 0 0 0 13
  Mats Soehagen Berggaard Norwegia 0 0 13 0 0 0 13
148 Christian Reiter Austria 0 0 0 0 12 0 12
  Sho Suzuki Japonia 0 0 0 12 0 0 12
  Nicholas Alexander USA 0 0 0 3 0 9 12
151 Anders Jacobsen Norwegia 11 0 0 0 0 0 11
  Tsuyoshi Ichinohe Japonia 0 0 0 11 0 0 11
  Yusuke Narita Japonia 0 0 0 11 0 0 11
154 Keita Umezaki Japonia 0 0 0 10 0 0 10
  Ivan Karaulov Kazachstan 10 0 0 0 0 0 10
  Michael Glasder USA 0 0 0 0 0 10 10
  Robert Johansson Norwegia 10 0 0 0 0 0 10
158 Sebastian Colloredo Włochy 9 0 0 0 0 0 9
  Alessio de Crignis Włochy 0 0 0 0 0 9 9
160 Jan Fuhre Norwegia 4 2 2 0 0 0 8
  Ulrich Wohlgenannt Austria 0 0 0 0 8 0 8
  Volodymyr Boshchuk Ukraina 8 0 0 0 0 0 8
163 Dmitriy Vassiliev Rosja 0 7 0 0 0 0 7
164 Thomas Lackner Austria 0 0 0 0 0 6 6
  Bjoern Koch Austria 0 0 0 0 2 4 6
  Chil-Ku Kang Korea Pd. 6 0 0 0 0 0 6
167 Fredrik Balkasen Szwecja 0 0 0 4 0 0 4
  Lauri Asikainen Finlandia 4 0 0 0 0 0 4
169 Stephan Leyhe Niemcy 0 0 3 0 0 0 3
  Takanobu Okabe Japonia 0 0 0 3 0 0 3
  Yevgeniy Levkin Kazachstan 3 0 0 0 0 0 3
  Tomoaki Endo Japonia 0 0 0 3 0 0 3
  Jaka Hvala Słowenia 3 0 0 0 0 0 3
174 Johannes Obermayr Austria 2 0 0 0 0 0 2
  David Viry Francja 0 0 0 0 0 2 2
  Rok Justin Słowenia 0 0 0 0 0 2 2
177 Espen Roee Norwegia 0 0 0 0 0 1 1
  Joachim Hauer Norwegia 1 0 0 0 0 0 1
  Tomas Zmoray Słowacja 1 0 0 0 0 0 1
  Robert Kuban Czechy 0 0 0 0 1 0 1
  Arthur Pauli Austria 1 0 0 0 0 0 1
  Illimar Paern Estonia 1 0 0 0 0 0 1
« poprzedni period     następny period »
copyright © 2000-2012 Benefaktor.com, 2012-2025 10office.pl
Facebook | Twitter | Kontakt
przejdź do wersji na komputery »