Menu

Skoki narciarskie - wszystko o skokach narciarskich

Skokinarciarskie.pl » Rankingi » Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL)

Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL)

Listy rankingowe
Kwoty startowe
Prawo startu w zawodach

Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL - Continenal Ranking List) to zestawienie punktów zdobytych przez wszystkich zawodników w ciągu ostatniego roku w konkursach letniego i zimowego Pucharu Kontynentalnego (np. od początku lipca poprzedniego roku do końca czerwca kolejnego).

Podstawą rankingu są tzw. periody, czyli siedem następujących po sobie okresów (dwa letnie i pięć zimowych), na które podzielony jest kalendarz. Do rankingu wliczane są punkty pozyskane w ciągu ostatnich siedmiu periodów - tym samym gdy rywalizacja wkracza np. w drugi period sezonu, punkty z drugiego periodu poprzedniego sezonu nie są już uwzględniane (ale z trzeciego jeszcze tak).

Kontynentalna Lista Rankingowa służy do określania tzw. kwot startowych, czyli liczby zawodników, jaką może wystawić reprezentacja danego kraju w konkursach Pucharu Kontynentalnego w kolejnym periodzie; ponadto kraje z zawodnikami w czołówce każdego periodu są premiowane dodatkowymi miejscami w Pucharze Świata i Letniej Grand Prix.

Oficjalnie WRL jest aktualizowana dopiero po zakończeniu każdego periodu, jednak poniższe zestawienie pozwala zapoznać się z bieżącą sytuacją już wcześniej - dlatego jeżeli dany period jeszcze trwa, należy ten ranking traktować jako wirtualny (po kolejnych konkursach mogą jeszcze nastąpić zmiany).

Ranking po 6. periodzie sezonu 2010/2011
pokaż kwoty startowe po tym periodzie »
« poprzedni period     następny period »
Lista rankingowa
zawodnik kraj I II III IV V VI suma
1 Mario Innauer Austria 45 160 180 0 11 425 821
2 Olli Muotka Finlandia 0 0 160 0 0 0 160
3 Matic Kramarsic Słowenia 47 47 130 158 77 150 609
4 Marco Grigoli Szwajcaria 123 0 105 0 0 9 237
5 Thomas Diethart Austria 193 0 82 0 107 27 409
6 Manuel Poppinger Austria 9 74 56 105 50 131 425
7 Georg Späth Niemcy 0 0 54 82 81 0 217
8 Dejan Judez Słowenia 128 166 53 101 29 347 824
9 Mitja Meznar Słowenia 45 0 53 277 14 0 389
10 Matjaz Pungertar Słowenia 106 54 51 380 0 208 799
11 Kim Rene Elverum Sorsell Norwegia 0 280 45 0 0 167 492
12 Robert Hrgota Słowenia 163 22 40 173 55 93 546
13 Jure Sinkovec Słowenia 199 50 38 202 33 155 677
14 Sami Niemi Finlandia 6 21 34 0 0 10 71
15 Anders Fannemel Norwegia 200 0 32 0 0 0 232
16 Vegard-Haukoe Sklett Norwegia 9 101 32 0 119 208 469
17 Rok Zima Słowenia 244 70 30 363 0 363 1070
18 Diego Dellasega Włochy 35 0 25 26 0 0 86
19 Tomaz Naglic Słowenia 68 6 24 29 58 12 197
20 Rafał Śliż Polska 226 87 24 0 10 108 455
21 Heung Chul Choi Korea Pd. 90 0 20 30 0 0 140
22 Harri Olli Finlandia 0 0 18 6 0 0 24
23 Peter Frenette USA 9 23 16 112 0 51 211
24 Maciej Kot Polska 184 44 15 0 0 110 353
25 Andreas Küttel Szwajcaria 20 0 14 110 0 0 144
26 Mats Soehagen Berggaard Norwegia 0 0 13 0 0 0 13
27 Danny Queck Niemcy 229 60 11 12 35 34 381
28 Andreas Stjernen Norwegia 113 22 11 184 65 291 686
29 Stefan Hayboeck Austria 31 0 11 2 7 4 55
30 Piotr Żyła Polska 23 79 10 0 0 0 112
31 Vincent Descombes Sevoie Francja 167 0 10 0 4 0 181
32 Markus Eggenhofer Austria 189 0 10 0 37 130 366
33 Tomasz Byrt Polska 170 0 9 116 0 0 295
34 Jakub Kot Polska 20 7 9 0 0 40 76
  Martin Cikl Czechy 0 4 7 7 20 38 76
36 Antonin Hajek Czechy 283 0 5 9 3 66 366
37 Seou Choi Korea Pd. 17 0 4 25 0 0 46
38 Stephan Leyhe Niemcy 0 0 3 0 0 0 3
39 Klemens Murańka Polska 154 0 3 41 0 41 239
40 Jan Fuhre Norwegia 4 2 2 0 0 0 8
41 Roberto Dellasega Włochy 0 0 1 0 0 13 14
42 Emmanuel Chedal Francja 250 0 0 0 0 0 250
43 Matej Dobovsek Słowenia 12 0 0 0 0 336 348
44 Ronan Lamy Chappuis Francja 5 0 0 0 9 0 14
45 Hiroki Yamada Japonia 0 0 0 34 0 0 34
46 Fredrik Balkasen Szwecja 0 0 0 4 0 0 4
47 Kenshiro Ito Japonia 0 0 0 26 0 0 26
48 Michael Glasder USA 0 0 0 0 0 10 10
49 Kento Sakuyama Japonia 0 8 0 20 0 0 28
50 Sebastian Colloredo Włochy 9 0 0 0 0 0 9
51 Yukon de Leeuw Kanada 0 0 0 70 0 2 72
52 Alessio de Crignis Włochy 0 0 0 0 0 9 9
53 Nikolay Karpenko Kazachstan 18 0 0 0 0 0 18
54 Hyun-Ki Kim Korea Pd. 31 0 0 25 0 0 56
55 Maximilian Mechler Niemcy 6 0 0 200 140 252 598
56 Andreas Wank Niemcy 0 172 0 202 141 235 750
57 Felix Brodauf Niemcy 96 56 0 58 122 63 395
58 David Winkler Niemcy 5 46 0 39 0 44 134
59 Florian Horst Niemcy 53 0 0 29 22 69 173
60 Jon Aaraas Norwegia 0 16 0 0 0 0 16
61 Tom Hilde Norwegia 37 0 0 0 0 0 37
62 Robert Johansson Norwegia 10 0 0 0 0 0 10
63 Joachim Hauer Norwegia 1 0 0 0 0 0 1
64 Rune Velta Norwegia 53 0 0 0 10 65 128
65 Balthasar Schneider Austria 0 0 0 113 6 0 119
66 Marcin Bachleda Polska 230 0 0 0 36 31 297
67 Thomas Thurnbichler Austria 43 105 0 6 85 264 503
68 David Unterberger Austria 166 31 0 13 16 118 344
69 Florian Schabereiter Austria 0 0 0 72 17 0 89
70 Jan Ziobro Polska 7 4 0 0 0 45 56
71 Ulrich Wohlgenannt Austria 0 0 0 0 8 0 8
72 Dmitriy Vassiliev Rosja 0 7 0 0 0 0 7
73 Stefan Kraft Austria 0 0 0 0 132 109 241
74 Pavel Karelin Rosja 35 0 0 0 0 0 35
75 Lukas Hlava Czechy 219 0 0 0 0 0 219
76 Georgiy Chervyakov Rosja 5 0 0 31 0 0 36
77 Rok Urbanc Słowenia 179 20 0 0 64 92 355
78 Cestmir Kozisek Czechy 27 0 0 0 11 7 45
79 Andraz Pograjc Słowenia 13 0 0 0 0 0 13
80 Lauri Asikainen Finlandia 4 0 0 0 0 0 4
81 Luka Leban Słowenia 21 0 0 0 46 38 105
82 Peter Prevc Słowenia 21 0 0 0 0 0 21
83 David Viry Francja 0 0 0 0 0 2 2
84 Pascal Egloff Szwajcaria 29 0 0 0 10 0 39
85 Kazuya Yoshioka Japonia 0 28 0 0 0 0 28
86 Volodymyr Boshchuk Ukraina 8 0 0 0 0 0 8
87 Taro Takayanagi Japonia 0 0 0 68 0 0 68
88 Chris Lamb USA 0 0 0 3 7 15 25
89 Sho Suzuki Japonia 0 0 0 12 0 0 12
90 Andrea Morassi Włochy 45 0 0 0 0 0 45
91 Eric Mitchell Kanada 0 0 0 25 0 0 25
92 Yevgeniy Levkin Kazachstan 3 0 0 0 0 0 3
93 Felix Schoft Niemcy 202 128 0 72 285 146 833
94 Daniel Wenig Niemcy 0 107 0 0 0 11 118
95 Marinus Kraus Niemcy 31 69 0 0 0 0 100
96 Anders Jacobsen Norwegia 11 0 0 0 0 0 11
97 Ole Marius Ingvaldsen Norwegia 0 126 0 0 0 48 174
98 Akseli Kokkonen Norwegia 18 0 0 0 0 0 18
99 Stefan Thurnbichler Austria 0 293 0 0 200 174 667
100 Kamil Stoch Polska 680 0 0 0 0 0 680
101 Daniel Lackner Austria 74 39 0 41 0 0 154
102 Dawid Kubacki Polska 170 0 0 0 30 15 215
103 Grzegorz Miętus Polska 114 9 0 22 0 0 145
104 Michael Hayboeck Austria 102 0 0 0 64 236 402
105 Bartłomiej Kłusek Polska 0 0 0 29 48 70 147
106 Lukas Mueller Austria 70 0 0 17 0 0 87
107 Ilja Rosliakov Rosja 116 5 0 0 0 0 121
108 Bjoern Koch Austria 0 0 0 0 2 4 6
109 Stanislav Oshepkov Rosja 36 0 0 0 0 0 36
110 Jakub Janda Czechy 484 0 0 0 0 0 484
111 Tomas Zmoray Słowacja 1 0 0 0 0 0 1
112 Jernej Damjan Słowenia 51 0 0 210 0 0 261
113 Robert Kuban Czechy 0 0 0 0 1 0 1
114 Juha-Matti Ruuskanen Finlandia 0 206 0 0 0 4 210
115 Anssi Koivuranta Finlandia 76 358 0 0 0 0 434
116 Rok Justin Słowenia 0 0 0 0 0 2 2
117 Alexandre Mabboux Francja 18 0 0 0 7 0 25
118 Jaka Hvala Słowenia 3 0 0 0 0 0 3
119 Kazuyoshi Funaki Japonia 0 0 0 166 0 0 166
120 Adrian Schuler Szwajcaria 19 0 0 0 0 0 19
121 Tsuyoshi Ichinohe Japonia 0 0 0 11 0 0 11
122 Vitaliy Shumbarets Ukraina 22 1 0 0 0 0 23
123 Tomoaki Endo Japonia 0 0 0 3 0 0 3
124 Nicholas Alexander USA 0 0 0 3 0 9 12
125 Yusuke Narita Japonia 0 0 0 11 0 0 11
126 Davide Bresadola Włochy 0 0 0 30 29 0 59
127 Radik Zhaparov Kazachstan 62 0 0 0 0 0 62
128 Konstantin Sokolenko Kazachstan 23 0 0 0 0 0 23
129 Chil-Ku Kang Korea Pd. 6 0 0 0 0 0 6
130 Julian Musiol Niemcy 101 163 0 263 92 38 657
131 Kevin Horlacher Niemcy 78 21 0 12 0 27 138
132 Markus Eisenbichler Niemcy 0 0 0 5 68 170 243
133 Richard Freitag Niemcy 142 205 0 0 0 0 347
134 Anders Bardal Norwegia 24 0 0 0 0 0 24
135 Kenneth Gangnes Norwegia 0 0 0 169 2 66 237
136 Johan Martin Brandt Norwegia 27 0 0 62 80 63 232
137 Arthur Pauli Austria 1 0 0 0 0 0 1
138 Stefan Hula Polska 364 0 0 0 0 0 364
139 Andrzej Zapotoczny Polska 130 0 0 22 0 14 166
140 Łukasz Rutkowski Polska 176 0 0 0 5 0 181
141 Markus Schiffner Austria 43 24 0 45 36 0 148
142 Dimitry Ipatov Rosja 21 17 0 0 0 5 43
143 Daniel Huber Austria 0 0 0 0 0 73 73
144 Roman Trofimov Rosja 75 0 0 0 0 0 75
145 Jan Matura Czechy 80 0 0 0 0 0 80
146 Robert Kranjec Słowenia 82 0 0 0 0 0 82
147 Ondrej Vaculik Czechy 84 77 0 0 46 63 270
148 Primoz Pikl Słowenia 186 144 0 0 85 103 518
149 Illimar Paern Estonia 1 0 0 0 0 0 1
150 Kai Kovaljeff Finlandia 30 0 0 0 0 0 30
151 Ziga Mandl Słowenia 0 0 0 0 0 42 42
152 Jarkko Maatta Finlandia 0 17 0 0 0 120 137
153 Nicolas Mayer Francja 10 0 0 6 0 0 16
154 Takanobu Okabe Japonia 0 0 0 3 0 0 3
155 Gregor Deschwanden Szwajcaria 0 0 0 3 0 64 67
156 Keita Umezaki Japonia 0 0 0 10 0 0 10
157 Anders Johnson USA 0 0 0 1 0 38 39
158 Yuhei Sasaki Japonia 12 0 0 19 0 0 31
159 Mackenzie Boyd-Clowes Kanada 0 0 0 74 20 52 146
160 Ivan Karaulov Kazachstan 10 0 0 0 0 0 10
161 Stephan Hocke Niemcy 27 360 0 0 0 58 445
162 Tobias Bogner Niemcy 55 0 0 24 0 43 122
163 Christian Ulmer Niemcy 3 0 0 25 0 0 28
164 Pius Paschke Niemcy 22 0 0 0 0 0 22
165 Bjoern Einar Romoeren Norwegia 116 0 0 0 0 0 116
166 Atle Pedersen Roensen Norwegia 82 35 0 80 0 0 197
167 Johan Remen Evensen Norwegia 35 0 0 0 0 0 35
168 Oddvar Ystgaard Norwegia 0 0 0 0 0 54 54
169 Espen Roee Norwegia 0 0 0 0 0 1 1
170 Andreas Strolz Austria 396 101 0 8 40 211 756
171 Johannes Obermayr Austria 2 0 0 0 0 0 2
172 Krzysztof Miętus Polska 220 0 0 0 0 5 225
173 Christian Reiter Austria 0 0 0 0 12 0 12
174 Thomas Lackner Austria 0 0 0 0 0 6 6
175 Denis Kornilov Rosja 16 0 0 0 0 0 16
176 Vladimir Zografski Bułgaria 323 0 0 0 0 0 323
177 Alexander Sardyko Rosja 18 1 0 7 0 2 28
178 Borek Sedlak Czechy 104 0 0 0 0 0 104
179 Primoz Peterka Słowenia 25 7 0 0 27 0 59
180 Roman Koudelka Czechy 14 0 0 0 0 0 14
181 Jurij Tepes Słowenia 145 0 0 0 0 0 145
182 Veli-Matti Lindström Finlandia 0 0 0 0 0 19 19
« poprzedni period     następny period »
copyright © 2000-2012 Benefaktor.com, 2012-2026 10office.pl
Facebook | Twitter | Kontakt
przejdź do wersji na komputery »