Menu

Skoki narciarskie - wszystko o skokach narciarskich

Skokinarciarskie.pl » Rankingi » Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL)

Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL)

Listy rankingowe
Kwoty startowe
Prawo startu w zawodach

Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL - Continenal Ranking List) to zestawienie punktów zdobytych przez wszystkich zawodników w ciągu ostatniego roku w konkursach letniego i zimowego Pucharu Kontynentalnego (np. od początku lipca poprzedniego roku do końca czerwca kolejnego).

Podstawą rankingu są tzw. periody, czyli siedem następujących po sobie okresów (dwa letnie i pięć zimowych), na które podzielony jest kalendarz. Do rankingu wliczane są punkty pozyskane w ciągu ostatnich siedmiu periodów - tym samym gdy rywalizacja wkracza np. w drugi period sezonu, punkty z drugiego periodu poprzedniego sezonu nie są już uwzględniane (ale z trzeciego jeszcze tak).

Kontynentalna Lista Rankingowa służy do określania tzw. kwot startowych, czyli liczby zawodników, jaką może wystawić reprezentacja danego kraju w konkursach Pucharu Kontynentalnego w kolejnym periodzie; ponadto kraje z zawodnikami w czołówce każdego periodu są premiowane dodatkowymi miejscami w Pucharze Świata i Letniej Grand Prix.

Oficjalnie WRL jest aktualizowana dopiero po zakończeniu każdego periodu, jednak poniższe zestawienie pozwala zapoznać się z bieżącą sytuacją już wcześniej - dlatego jeżeli dany period jeszcze trwa, należy ten ranking traktować jako wirtualny (po kolejnych konkursach mogą jeszcze nastąpić zmiany).

Ranking po 5. periodzie sezonu 2010/2011
pokaż kwoty startowe po tym periodzie »
« poprzedni period     następny period »
Lista rankingowa
zawodnik kraj VI I II III IV V suma
1 Pavel Karelin Rosja 0 35 0 0 0 0 35
2 Jan Matura Czechy 0 80 0 0 0 0 80
3 Ondrej Vaculik Czechy 0 84 77 0 0 46 207
4 Rok Urbanc Słowenia 31 179 20 0 0 64 294
5 Illimar Paern Estonia 0 1 0 0 0 0 1
6 Kai Kovaljeff Finlandia 0 30 0 0 0 0 30
7 Andraz Pograjc Słowenia 0 13 0 0 0 0 13
8 Anssi Koivuranta Finlandia 0 76 358 0 0 0 434
9 Luka Leban Słowenia 15 21 0 0 0 46 82
10 Emmanuel Chedal Francja 0 250 0 0 0 0 250
11 Jaka Hvala Słowenia 20 3 0 0 0 0 23
12 Ronan Lamy Chappuis Francja 0 5 0 0 0 9 14
13 Adrian Schuler Szwajcaria 0 19 0 0 0 0 19
14 Kazuya Yoshioka Japonia 0 0 28 0 0 0 28
15 Vitaliy Shumbarets Ukraina 0 22 1 0 0 0 23
16 Roberto Dellasega Włochy 0 0 0 1 0 0 1
17 Yevgeniy Levkin Kazachstan 0 3 0 0 0 0 3
18 Daniel Wenig Niemcy 0 0 107 0 0 0 107
19 Marinus Kraus Niemcy 0 31 69 0 0 0 100
20 Anders Jacobsen Norwegia 0 11 0 0 0 0 11
21 Johan Remen Evensen Norwegia 0 35 0 0 0 0 35
22 Vegard-Haukoe Sklett Norwegia 68 9 101 32 0 119 329
23 Marcin Bachleda Polska 129 230 0 0 0 36 395
24 Piotr Żyła Polska 0 23 79 10 0 0 112
25 Jan Ziobro Polska 0 7 4 0 0 0 11
26 Ulrich Wohlgenannt Austria 0 0 0 0 0 8 8
27 Dmitriy Vassiliev Rosja 0 0 7 0 0 0 7
28 Bjoern Koch Austria 0 0 0 0 0 2 2
29 Vladimir Zografski Bułgaria 0 323 0 0 0 0 323
30 Stanislav Oshepkov Rosja 5 36 0 0 0 0 41
31 Borek Sedlak Czechy 33 104 0 0 0 0 137
32 Tomas Zmoray Słowacja 0 1 0 0 0 0 1
33 Roman Koudelka Czechy 0 14 0 0 0 0 14
34 Siim-Tanel Sammelselg Estonia 6 0 0 0 0 0 6
35 Olli Muotka Finlandia 0 0 0 160 0 0 160
36 Sami Niemi Finlandia 0 6 21 34 0 0 61
37 Vincent Descombes Sevoie Francja 0 167 0 10 0 4 181
38 Sebastian Colloredo Włochy 0 9 0 0 0 0 9
39 Radik Zhaparov Kazachstan 0 62 0 0 0 0 62
40 Konstantin Sokolenko Kazachstan 0 23 0 0 0 0 23
41 Chil-Ku Kang Korea Pd. 0 6 0 0 0 0 6
42 Richard Freitag Niemcy 109 142 205 0 0 0 456
43 Anders Bardal Norwegia 0 24 0 0 0 0 24
44 Andreas Vilberg Norwegia 3 0 0 0 0 0 3
45 Tom Hilde Norwegia 0 37 0 0 0 0 37
46 Christoffer Nygaard Norwegia 25 0 0 0 0 0 25
47 Jan Fuhre Norwegia 0 4 2 2 0 0 8
48 Rune Velta Norwegia 85 53 0 0 0 10 148
49 Stefan Thurnbichler Austria 20 0 293 0 0 200 513
50 Kamil Stoch Polska 0 680 0 0 0 0 680
51 Dawid Kubacki Polska 23 170 0 0 0 30 223
52 Michael Hayboeck Austria 51 102 0 0 0 64 217
53 Ilja Rosliakov Rosja 0 116 5 0 0 0 121
54 Lukas Hlava Czechy 0 219 0 0 0 0 219
55 Roman Trofimov Rosja 103 75 0 0 0 0 178
56 Robert Kranjec Słowenia 0 82 0 0 0 0 82
57 Cestmir Kozisek Czechy 0 27 0 0 0 11 38
58 Primoz Pikl Słowenia 148 186 144 0 0 85 563
59 Lauri Asikainen Finlandia 0 4 0 0 0 0 4
60 Sami Saapunki Finlandia 1 0 0 0 0 0 1
61 Matej Dobovsek Słowenia 0 12 0 0 0 0 12
62 Alexandre Mabboux Francja 0 18 0 0 0 7 25
63 Marco Grigoli Szwajcaria 0 123 0 105 0 0 228
64 Andrea Morassi Włochy 0 45 0 0 0 0 45
65 Ivan Karaulov Kazachstan 0 10 0 0 0 0 10
66 Stephan Hocke Niemcy 0 27 360 0 0 0 387
67 Stephan Leyhe Niemcy 5 0 0 3 0 0 8
68 Pius Paschke Niemcy 0 22 0 0 0 0 22
69 Bjoern Einar Romoeren Norwegia 0 116 0 0 0 0 116
70 Vegard Swensen Norwegia 18 0 0 0 0 0 18
71 Kim Rene Elverum Sorsell Norwegia 0 0 280 45 0 0 325
72 Robert Johansson Norwegia 0 10 0 0 0 0 10
73 Joachim Hauer Norwegia 0 1 0 0 0 0 1
74 Akseli Kokkonen Norwegia 46 18 0 0 0 0 64
75 Arthur Pauli Austria 8 1 0 0 0 0 9
76 Stefan Hula Polska 0 364 0 0 0 0 364
77 Markus Eggenhofer Austria 7 189 0 10 0 37 243
78 Jakub Kot Polska 0 20 7 9 0 0 36
79 Thomas Diethart Austria 0 193 0 82 0 107 382
80 Łukasz Rutkowski Polska 0 176 0 0 0 5 181
81 Dimitry Ipatov Rosja 0 21 17 0 0 0 38
82 Denis Kornilov Rosja 0 16 0 0 0 0 16
83 Jakub Janda Czechy 0 484 0 0 0 0 484
84 Primoz Peterka Słowenia 0 25 7 0 0 27 59
85 Robert Kuban Czechy 0 0 0 0 0 1 1
86 Jurij Tepes Słowenia 69 145 0 0 0 0 214
87 Juha-Matti Ruuskanen Finlandia 0 0 206 0 0 0 206
88 Mika Kauhanen Finlandia 30 0 0 0 0 0 30
89 Jarkko Maatta Finlandia 26 0 17 0 0 0 43
90 Peter Prevc Słowenia 0 21 0 0 0 0 21
91 Pascal Egloff Szwajcaria 0 29 0 0 0 10 39
92 Volodymyr Boshchuk Ukraina 0 8 0 0 0 0 8
93 Nikolay Karpenko Kazachstan 0 18 0 0 0 0 18
94 Jon Aaraas Norwegia 0 0 16 0 0 0 16
95 Ole Marius Ingvaldsen Norwegia 0 0 126 0 0 0 126
96 Anders Fannemel Norwegia 0 200 0 32 0 0 232
97 Mats Soehagen Berggaard Norwegia 0 0 0 13 0 0 13
98 Rafał Śliż Polska 280 226 87 24 0 10 627
99 Mario Innauer Austria 18 45 160 180 0 11 414
100 Maciej Kot Polska 0 184 44 15 0 0 243
101 Johannes Obermayr Austria 0 2 0 0 0 0 2
102 Krzysztof Miętus Polska 80 220 0 0 0 0 300
103 Christian Reiter Austria 0 0 0 0 0 12 12
104 Stefan Kraft Austria 0 0 0 0 0 132 132
105 Anders Johnson USA 0 0 0 0 1 0 1
106 Stefan Hayboeck Austria 55 31 0 11 2 7 106
107 Gregor Deschwanden Szwajcaria 0 0 0 0 3 0 3
  Tomoaki Endo Japonia 0 0 0 0 3 0 3
  Takanobu Okabe Japonia 0 0 0 0 3 0 3
110 Chris Lamb USA 0 0 0 0 3 7 10
111 Nicholas Alexander USA 0 0 0 0 3 0 3
112 Fredrik Balkasen Szwecja 0 0 0 0 4 0 4
113 Markus Eisenbichler Niemcy 10 0 0 0 5 68 83
114 Thomas Thurnbichler Austria 63 43 105 0 6 85 302
115 Harri Olli Finlandia 0 0 0 18 6 0 24
116 Nicolas Mayer Francja 0 10 0 0 6 0 16
117 Alexander Sardyko Rosja 0 18 1 0 7 0 26
118 Martin Cikl Czechy 26 0 4 7 7 20 64
119 Andreas Strolz Austria 0 396 101 0 8 40 545
120 Antonin Hajek Czechy 0 283 0 5 9 3 300
121 Keita Umezaki Japonia 0 0 0 0 10 0 10
122 Tsuyoshi Ichinohe Japonia 0 0 0 0 11 0 11
  Yusuke Narita Japonia 0 0 0 0 11 0 11
124 Sho Suzuki Japonia 0 0 0 0 12 0 12
125 Danny Queck Niemcy 16 229 60 11 12 35 363
126 Kevin Horlacher Niemcy 0 78 21 0 12 0 111
127 David Unterberger Austria 320 166 31 0 13 16 546
128 Lukas Mueller Austria 77 70 0 0 17 0 164
129 Yuhei Sasaki Japonia 0 12 0 0 19 0 31
130 Kento Sakuyama Japonia 0 0 8 0 20 0 28
131 Grzegorz Miętus Polska 36 114 9 0 22 0 181
132 Andrzej Zapotoczny Polska 0 130 0 0 22 0 152
133 Tobias Bogner Niemcy 81 55 0 0 24 0 160
134 Eric Mitchell Kanada 0 0 0 0 25 0 25
135 Seou Choi Korea Pd. 0 17 0 4 25 0 46
136 Christian Ulmer Niemcy 58 3 0 0 25 0 86
137 Hyun-Ki Kim Korea Pd. 0 31 0 0 25 0 56
138 Diego Dellasega Włochy 0 35 0 25 26 0 86
139 Kenshiro Ito Japonia 0 0 0 0 26 0 26
140 Tomaz Naglic Słowenia 0 68 6 24 29 58 185
141 Bartłomiej Kłusek Polska 0 0 0 0 29 48 77
142 Florian Horst Niemcy 26 53 0 0 29 22 130
143 Heung Chul Choi Korea Pd. 0 90 0 20 30 0 140
144 Davide Bresadola Włochy 0 0 0 0 30 29 59
145 Georgiy Chervyakov Rosja 1 5 0 0 31 0 37
146 Hiroki Yamada Japonia 0 0 0 0 34 0 34
147 David Winkler Niemcy 0 5 46 0 39 0 90
148 Daniel Lackner Austria 0 74 39 0 41 0 154
149 Klemens Murańka Polska 42 154 0 3 41 0 240
150 Markus Schiffner Austria 0 43 24 0 45 36 148
151 Felix Brodauf Niemcy 0 96 56 0 58 122 332
152 Johan Martin Brandt Norwegia 0 27 0 0 62 80 169
153 Taro Takayanagi Japonia 0 0 0 0 68 0 68
154 Yukon de Leeuw Kanada 0 0 0 0 70 0 70
155 Felix Schoft Niemcy 0 202 128 0 72 285 687
156 Florian Schabereiter Austria 254 0 0 0 72 17 343
157 Mackenzie Boyd-Clowes Kanada 0 0 0 0 74 20 94
158 Atle Pedersen Roensen Norwegia 32 82 35 0 80 0 229
159 Georg Späth Niemcy 0 0 0 54 82 81 217
160 Dejan Judez Słowenia 0 128 166 53 101 29 477
161 Manuel Poppinger Austria 0 9 74 56 105 50 294
162 Andreas Küttel Szwajcaria 0 20 0 14 110 0 144
163 Peter Frenette USA 0 9 23 16 112 0 160
164 Balthasar Schneider Austria 0 0 0 0 113 6 119
165 Tomasz Byrt Polska 0 170 0 9 116 0 295
166 Matic Kramarsic Słowenia 1 47 47 130 158 77 460
167 Kazuyoshi Funaki Japonia 0 0 0 0 166 0 166
168 Kenneth Gangnes Norwegia 12 0 0 0 169 2 183
169 Robert Hrgota Słowenia 198 163 22 40 173 55 651
170 Andreas Stjernen Norwegia 23 113 22 11 184 65 418
171 Maximilian Mechler Niemcy 71 6 0 0 200 140 417
172 Jure Sinkovec Słowenia 0 199 50 38 202 33 522
173 Andreas Wank Niemcy 0 0 172 0 202 141 515
174 Jernej Damjan Słowenia 0 51 0 0 210 0 261
175 Julian Musiol Niemcy 0 101 163 0 263 92 619
176 Mitja Meznar Słowenia 0 45 0 53 277 14 389
177 Rok Zima Słowenia 11 244 70 30 363 0 718
178 Matjaz Pungertar Słowenia 0 106 54 51 380 0 591
« poprzedni period     następny period »
copyright © 2000-2012 Benefaktor.com, 2012-2025 10office.pl
Facebook | Twitter | Kontakt
przejdź do wersji na komputery »