Menu

Skoki narciarskie - wszystko o skokach narciarskich

Skokinarciarskie.pl » Rankingi » Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL)

Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL)

Listy rankingowe
Kwoty startowe
Prawo startu w zawodach

Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL - Continenal Ranking List) to zestawienie punktów zdobytych przez wszystkich zawodników w ciągu ostatniego roku w konkursach letniego i zimowego Pucharu Kontynentalnego (np. od początku lipca poprzedniego roku do końca czerwca kolejnego).

Podstawą rankingu są tzw. periody, czyli siedem następujących po sobie okresów (dwa letnie i pięć zimowych), na które podzielony jest kalendarz. Do rankingu wliczane są punkty pozyskane w ciągu ostatnich siedmiu periodów - tym samym gdy rywalizacja wkracza np. w drugi period sezonu, punkty z drugiego periodu poprzedniego sezonu nie są już uwzględniane (ale z trzeciego jeszcze tak).

Kontynentalna Lista Rankingowa służy do określania tzw. kwot startowych, czyli liczby zawodników, jaką może wystawić reprezentacja danego kraju w konkursach Pucharu Kontynentalnego w kolejnym periodzie; ponadto kraje z zawodnikami w czołówce każdego periodu są premiowane dodatkowymi miejscami w Pucharze Świata i Letniej Grand Prix.

Oficjalnie WRL jest aktualizowana dopiero po zakończeniu każdego periodu, jednak poniższe zestawienie pozwala zapoznać się z bieżącą sytuacją już wcześniej - dlatego jeżeli dany period jeszcze trwa, należy ten ranking traktować jako wirtualny (po kolejnych konkursach mogą jeszcze nastąpić zmiany).

Ranking po 5. periodzie sezonu 2010/2011
pokaż kwoty startowe po tym periodzie »
« poprzedni period     następny period »
Lista rankingowa
zawodnik kraj VI I II III IV V suma
1 Stephan Hocke Niemcy 0 27 360 0 0 0 387
2 Anssi Koivuranta Finlandia 0 76 358 0 0 0 434
3 Stefan Thurnbichler Austria 20 0 293 0 0 200 513
4 Kim Rene Elverum Sorsell Norwegia 0 0 280 45 0 0 325
5 Juha-Matti Ruuskanen Finlandia 0 0 206 0 0 0 206
6 Richard Freitag Niemcy 109 142 205 0 0 0 456
7 Andreas Wank Niemcy 0 0 172 0 202 141 515
8 Dejan Judez Słowenia 0 128 166 53 101 29 477
9 Julian Musiol Niemcy 0 101 163 0 263 92 619
10 Mario Innauer Austria 18 45 160 180 0 11 414
11 Primoz Pikl Słowenia 148 186 144 0 0 85 563
12 Felix Schoft Niemcy 0 202 128 0 72 285 687
13 Ole Marius Ingvaldsen Norwegia 0 0 126 0 0 0 126
14 Daniel Wenig Niemcy 0 0 107 0 0 0 107
15 Thomas Thurnbichler Austria 63 43 105 0 6 85 302
16 Andreas Strolz Austria 0 396 101 0 8 40 545
17 Vegard-Haukoe Sklett Norwegia 68 9 101 32 0 119 329
18 Rafał Śliż Polska 280 226 87 24 0 10 627
19 Piotr Żyła Polska 0 23 79 10 0 0 112
20 Ondrej Vaculik Czechy 0 84 77 0 0 46 207
21 Manuel Poppinger Austria 0 9 74 56 105 50 294
22 Rok Zima Słowenia 11 244 70 30 363 0 718
23 Marinus Kraus Niemcy 0 31 69 0 0 0 100
24 Danny Queck Niemcy 16 229 60 11 12 35 363
25 Felix Brodauf Niemcy 0 96 56 0 58 122 332
26 Matjaz Pungertar Słowenia 0 106 54 51 380 0 591
27 Jure Sinkovec Słowenia 0 199 50 38 202 33 522
28 Matic Kramarsic Słowenia 1 47 47 130 158 77 460
29 David Winkler Niemcy 0 5 46 0 39 0 90
30 Maciej Kot Polska 0 184 44 15 0 0 243
31 Daniel Lackner Austria 0 74 39 0 41 0 154
32 Atle Pedersen Roensen Norwegia 32 82 35 0 80 0 229
33 David Unterberger Austria 320 166 31 0 13 16 546
34 Kazuya Yoshioka Japonia 0 0 28 0 0 0 28
35 Markus Schiffner Austria 0 43 24 0 45 36 148
36 Peter Frenette USA 0 9 23 16 112 0 160
37 Robert Hrgota Słowenia 198 163 22 40 173 55 651
38 Andreas Stjernen Norwegia 23 113 22 11 184 65 418
39 Sami Niemi Finlandia 0 6 21 34 0 0 61
40 Kevin Horlacher Niemcy 0 78 21 0 12 0 111
41 Rok Urbanc Słowenia 31 179 20 0 0 64 294
42 Dimitry Ipatov Rosja 0 21 17 0 0 0 38
43 Jarkko Maatta Finlandia 26 0 17 0 0 0 43
44 Jon Aaraas Norwegia 0 0 16 0 0 0 16
45 Grzegorz Miętus Polska 36 114 9 0 22 0 181
46 Kento Sakuyama Japonia 0 0 8 0 20 0 28
47 Jakub Kot Polska 0 20 7 9 0 0 36
48 Primoz Peterka Słowenia 0 25 7 0 0 27 59
49 Dmitriy Vassiliev Rosja 0 0 7 0 0 0 7
50 Tomaz Naglic Słowenia 0 68 6 24 29 58 185
51 Ilja Rosliakov Rosja 0 116 5 0 0 0 121
52 Martin Cikl Czechy 26 0 4 7 7 20 64
53 Jan Ziobro Polska 0 7 4 0 0 0 11
54 Jan Fuhre Norwegia 0 4 2 2 0 0 8
55 Alexander Sardyko Rosja 0 18 1 0 7 0 26
56 Vitaliy Shumbarets Ukraina 0 22 1 0 0 0 23
57 Robert Kranjec Słowenia 0 82 0 0 0 0 82
58 Cestmir Kozisek Czechy 0 27 0 0 0 11 38
59 Harri Olli Finlandia 0 0 0 18 6 0 24
60 Lauri Asikainen Finlandia 0 4 0 0 0 0 4
61 Sami Saapunki Finlandia 1 0 0 0 0 0 1
62 Matej Dobovsek Słowenia 0 12 0 0 0 0 12
63 Alexandre Mabboux Francja 0 18 0 0 0 7 25
64 Marco Grigoli Szwajcaria 0 123 0 105 0 0 228
65 Takanobu Okabe Japonia 0 0 0 0 3 0 3
66 Fredrik Balkasen Szwecja 0 0 0 0 4 0 4
67 Keita Umezaki Japonia 0 0 0 0 10 0 10
  Chris Lamb USA 0 0 0 0 3 7 10
69 Yuhei Sasaki Japonia 0 12 0 0 19 0 31
70 Andrea Morassi Włochy 0 45 0 0 0 0 45
71 Mackenzie Boyd-Clowes Kanada 0 0 0 0 74 20 94
72 Ivan Karaulov Kazachstan 0 10 0 0 0 0 10
73 Heung Chul Choi Korea Pd. 0 90 0 20 30 0 140
74 Tobias Bogner Niemcy 81 55 0 0 24 0 160
75 Christian Ulmer Niemcy 58 3 0 0 25 0 86
76 Stephan Leyhe Niemcy 5 0 0 3 0 0 8
77 Pius Paschke Niemcy 0 22 0 0 0 0 22
78 Bjoern Einar Romoeren Norwegia 0 116 0 0 0 0 116
79 Vegard Swensen Norwegia 18 0 0 0 0 0 18
80 Robert Johansson Norwegia 0 10 0 0 0 0 10
81 Joachim Hauer Norwegia 0 1 0 0 0 0 1
82 Akseli Kokkonen Norwegia 46 18 0 0 0 0 64
83 Arthur Pauli Austria 8 1 0 0 0 0 9
84 Stefan Hula Polska 0 364 0 0 0 0 364
85 Markus Eggenhofer Austria 7 189 0 10 0 37 243
86 Stefan Hayboeck Austria 55 31 0 11 2 7 106
87 Andrzej Zapotoczny Polska 0 130 0 0 22 0 152
88 Thomas Diethart Austria 0 193 0 82 0 107 382
89 Łukasz Rutkowski Polska 0 176 0 0 0 5 181
90 Lukas Hlava Czechy 0 219 0 0 0 0 219
91 Roman Trofimov Rosja 103 75 0 0 0 0 178
92 Antonin Hajek Czechy 0 283 0 5 9 3 300
93 Robert Kuban Czechy 0 0 0 0 0 1 1
94 Jurij Tepes Słowenia 69 145 0 0 0 0 214
95 Mika Kauhanen Finlandia 30 0 0 0 0 0 30
96 Peter Prevc Słowenia 0 21 0 0 0 0 21
97 Nicolas Mayer Francja 0 10 0 0 6 0 16
98 Pascal Egloff Szwajcaria 0 29 0 0 0 10 39
99 Hiroki Yamada Japonia 0 0 0 0 34 0 34
100 Volodymyr Boshchuk Ukraina 0 8 0 0 0 0 8
101 Kenshiro Ito Japonia 0 0 0 0 26 0 26
102 Nicholas Alexander USA 0 0 0 0 3 0 3
103 Davide Bresadola Włochy 0 0 0 0 30 29 59
104 Yukon de Leeuw Kanada 0 0 0 0 70 0 70
105 Nikolay Karpenko Kazachstan 0 18 0 0 0 0 18
106 Hyun-Ki Kim Korea Pd. 0 31 0 0 25 0 56
107 Maximilian Mechler Niemcy 71 6 0 0 200 140 417
108 Florian Horst Niemcy 26 53 0 0 29 22 130
109 Kenneth Gangnes Norwegia 12 0 0 0 169 2 183
110 Anders Fannemel Norwegia 0 200 0 32 0 0 232
111 Mats Soehagen Berggaard Norwegia 0 0 0 13 0 0 13
112 Johannes Obermayr Austria 0 2 0 0 0 0 2
113 Krzysztof Miętus Polska 80 220 0 0 0 0 300
114 Christian Reiter Austria 0 0 0 0 0 12 12
115 Klemens Murańka Polska 42 154 0 3 41 0 240
116 Stefan Kraft Austria 0 0 0 0 0 132 132
117 Denis Kornilov Rosja 0 16 0 0 0 0 16
118 Jakub Janda Czechy 0 484 0 0 0 0 484
119 Illimar Paern Estonia 0 1 0 0 0 0 1
120 Mitja Meznar Słowenia 0 45 0 53 277 14 389
121 Kai Kovaljeff Finlandia 0 30 0 0 0 0 30
122 Andraz Pograjc Słowenia 0 13 0 0 0 0 13
123 Luka Leban Słowenia 15 21 0 0 0 46 82
124 Emmanuel Chedal Francja 0 250 0 0 0 0 250
125 Jaka Hvala Słowenia 20 3 0 0 0 0 23
126 Ronan Lamy Chappuis Francja 0 5 0 0 0 9 14
127 Adrian Schuler Szwajcaria 0 19 0 0 0 0 19
128 Taro Takayanagi Japonia 0 0 0 0 68 0 68
129 Sho Suzuki Japonia 0 0 0 0 12 0 12
130 Roberto Dellasega Włochy 0 0 0 1 0 0 1
131 Eric Mitchell Kanada 0 0 0 0 25 0 25
132 Yevgeniy Levkin Kazachstan 0 3 0 0 0 0 3
133 Seou Choi Korea Pd. 0 17 0 4 25 0 46
134 Georg Späth Niemcy 0 0 0 54 82 81 217
135 Anders Jacobsen Norwegia 0 11 0 0 0 0 11
136 Johan Remen Evensen Norwegia 0 35 0 0 0 0 35
137 Johan Martin Brandt Norwegia 0 27 0 0 62 80 169
138 Balthasar Schneider Austria 0 0 0 0 113 6 119
139 Marcin Bachleda Polska 129 230 0 0 0 36 395
140 Tomasz Byrt Polska 0 170 0 9 116 0 295
141 Florian Schabereiter Austria 254 0 0 0 72 17 343
142 Ulrich Wohlgenannt Austria 0 0 0 0 0 8 8
143 Bjoern Koch Austria 0 0 0 0 0 2 2
144 Pavel Karelin Rosja 0 35 0 0 0 0 35
145 Jan Matura Czechy 0 80 0 0 0 0 80
146 Georgiy Chervyakov Rosja 1 5 0 0 31 0 37
147 Roman Koudelka Czechy 0 14 0 0 0 0 14
148 Jernej Damjan Słowenia 0 51 0 0 210 0 261
149 Siim-Tanel Sammelselg Estonia 6 0 0 0 0 0 6
150 Olli Muotka Finlandia 0 0 0 160 0 0 160
151 Vincent Descombes Sevoie Francja 0 167 0 10 0 4 181
152 Andreas Küttel Szwajcaria 0 20 0 14 110 0 144
153 Kazuyoshi Funaki Japonia 0 0 0 0 166 0 166
154 Gregor Deschwanden Szwajcaria 0 0 0 0 3 0 3
155 Tsuyoshi Ichinohe Japonia 0 0 0 0 11 0 11
156 Anders Johnson USA 0 0 0 0 1 0 1
157 Tomoaki Endo Japonia 0 0 0 0 3 0 3
158 Sebastian Colloredo Włochy 0 9 0 0 0 0 9
159 Yusuke Narita Japonia 0 0 0 0 11 0 11
160 Diego Dellasega Włochy 0 35 0 25 26 0 86
161 Radik Zhaparov Kazachstan 0 62 0 0 0 0 62
162 Konstantin Sokolenko Kazachstan 0 23 0 0 0 0 23
163 Chil-Ku Kang Korea Pd. 0 6 0 0 0 0 6
164 Markus Eisenbichler Niemcy 10 0 0 0 5 68 83
165 Anders Bardal Norwegia 0 24 0 0 0 0 24
166 Andreas Vilberg Norwegia 3 0 0 0 0 0 3
167 Tom Hilde Norwegia 0 37 0 0 0 0 37
168 Christoffer Nygaard Norwegia 25 0 0 0 0 0 25
169 Rune Velta Norwegia 85 53 0 0 0 10 148
170 Kamil Stoch Polska 0 680 0 0 0 0 680
171 Dawid Kubacki Polska 23 170 0 0 0 30 223
172 Michael Hayboeck Austria 51 102 0 0 0 64 217
173 Bartłomiej Kłusek Polska 0 0 0 0 29 48 77
174 Lukas Mueller Austria 77 70 0 0 17 0 164
175 Vladimir Zografski Bułgaria 0 323 0 0 0 0 323
176 Stanislav Oshepkov Rosja 5 36 0 0 0 0 41
177 Borek Sedlak Czechy 33 104 0 0 0 0 137
178 Tomas Zmoray Słowacja 0 1 0 0 0 0 1
« poprzedni period     następny period »
copyright © 2000-2012 Benefaktor.com, 2012-2025 10office.pl
Facebook | Twitter | Kontakt
przejdź do wersji na komputery »