Menu

Skoki narciarskie - wszystko o skokach narciarskich

Skokinarciarskie.pl » Rankingi » Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL)

Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL)

Listy rankingowe
Kwoty startowe
Prawo startu w zawodach

Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL - Continenal Ranking List) to zestawienie punktów zdobytych przez wszystkich zawodników w ciągu ostatniego roku w konkursach letniego i zimowego Pucharu Kontynentalnego (np. od początku lipca poprzedniego roku do końca czerwca kolejnego).

Podstawą rankingu są tzw. periody, czyli siedem następujących po sobie okresów (dwa letnie i pięć zimowych), na które podzielony jest kalendarz. Do rankingu wliczane są punkty pozyskane w ciągu ostatnich siedmiu periodów - tym samym gdy rywalizacja wkracza np. w drugi period sezonu, punkty z drugiego periodu poprzedniego sezonu nie są już uwzględniane (ale z trzeciego jeszcze tak).

Kontynentalna Lista Rankingowa służy do określania tzw. kwot startowych, czyli liczby zawodników, jaką może wystawić reprezentacja danego kraju w konkursach Pucharu Kontynentalnego w kolejnym periodzie; ponadto kraje z zawodnikami w czołówce każdego periodu są premiowane dodatkowymi miejscami w Pucharze Świata i Letniej Grand Prix.

Oficjalnie WRL jest aktualizowana dopiero po zakończeniu każdego periodu, jednak poniższe zestawienie pozwala zapoznać się z bieżącą sytuacją już wcześniej - dlatego jeżeli dany period jeszcze trwa, należy ten ranking traktować jako wirtualny (po kolejnych konkursach mogą jeszcze nastąpić zmiany).

Ranking po 4. periodzie sezonu 2010/2011
pokaż kwoty startowe po tym periodzie »
« poprzedni period     następny period »
Lista rankingowa
zawodnik kraj V VI I II III IV suma
1 David Unterberger Austria 471 320 166 31 0 13 1001
2 Rafał Śliż Polska 158 280 226 87 24 0 775
3 Florian Schabereiter Austria 12 254 0 0 0 72 338
4 Robert Hrgota Słowenia 146 198 163 22 40 173 742
5 Primoz Pikl Słowenia 0 148 186 144 0 0 478
6 Marcin Bachleda Polska 54 129 230 0 0 0 413
7 Richard Freitag Niemcy 0 109 142 205 0 0 456
8 Roman Trofimov Rosja 75 103 75 0 0 0 253
9 Rune Velta Norwegia 0 85 53 0 0 0 138
10 Tobias Bogner Niemcy 115 81 55 0 0 24 275
11 Krzysztof Miętus Polska 0 80 220 0 0 0 300
12 Lukas Mueller Austria 86 77 70 0 0 17 250
13 Maximilian Mechler Niemcy 87 71 6 0 0 200 364
14 Jurij Tepes Słowenia 72 69 145 0 0 0 286
15 Vegard-Haukoe Sklett Norwegia 72 68 9 101 32 0 282
16 Thomas Thurnbichler Austria 57 63 43 105 0 6 274
17 Christian Ulmer Niemcy 7 58 3 0 0 25 93
18 Stefan Hayboeck Austria 23 55 31 0 11 2 122
19 Michael Hayboeck Austria 110 51 102 0 0 0 263
20 Akseli Kokkonen Norwegia 72 46 18 0 0 0 136
21 Klemens Murańka Polska 49 42 154 0 3 41 289
22 Grzegorz Miętus Polska 16 36 114 9 0 22 197
23 Borek Sedlak Czechy 0 33 104 0 0 0 137
24 Atle Pedersen Roensen Norwegia 20 32 82 35 0 80 249
25 Rok Urbanc Słowenia 45 31 179 20 0 0 275
26 Mika Kauhanen Finlandia 4 30 0 0 0 0 34
27 Florian Horst Niemcy 52 26 53 0 0 29 160
28 Martin Cikl Czechy 0 26 0 4 7 7 44
29 Jarkko Maatta Finlandia 2 26 0 17 0 0 45
30 Christoffer Nygaard Norwegia 0 25 0 0 0 0 25
31 Andreas Stjernen Norwegia 195 23 113 22 11 184 548
32 Dawid Kubacki Polska 107 23 170 0 0 0 300
33 Stefan Thurnbichler Austria 88 20 0 293 0 0 401
34 Jaka Hvala Słowenia 100 20 3 0 0 0 123
35 Vegard Swensen Norwegia 1 18 0 0 0 0 19
36 Mario Innauer Austria 0 18 45 160 180 0 403
37 Danny Queck Niemcy 70 16 229 60 11 12 398
38 Luka Leban Słowenia 103 15 21 0 0 0 139
39 Kenneth Gangnes Norwegia 122 12 0 0 0 169 303
40 Rok Zima Słowenia 71 11 244 70 30 363 789
41 Markus Eisenbichler Niemcy 0 10 0 0 0 5 15
42 Arthur Pauli Austria 29 8 1 0 0 0 38
43 Markus Eggenhofer Austria 142 7 189 0 10 0 348
44 Siim-Tanel Sammelselg Estonia 0 6 0 0 0 0 6
45 Stanislav Oshepkov Rosja 5 5 36 0 0 0 46
46 Stephan Leyhe Niemcy 13 5 0 0 3 0 21
47 Andreas Vilberg Norwegia 22 3 0 0 0 0 25
48 Georgiy Chervyakov Rosja 0 1 5 0 0 31 37
49 Sami Saapunki Finlandia 0 1 0 0 0 0 1
50 Matic Kramarsic Słowenia 43 1 47 47 130 158 426
51 Johan Remen Evensen Norwegia 0 0 35 0 0 0 35
52 Johan Martin Brandt Norwegia 39 0 27 0 0 62 128
53 Daniel Lackner Austria 5 0 74 39 0 41 159
54 Dawid Kowal Polska 1 0 0 0 0 0 1
55 Manuel Poppinger Austria 7 0 9 74 56 105 251
56 Jakub Kot Polska 0 0 20 7 9 0 36
57 Andrzej Zapotoczny Polska 0 0 130 0 0 22 152
58 Bjoern Koch Austria 44 0 0 0 0 0 44
59 Łukasz Rutkowski Polska 16 0 176 0 0 0 192
60 Jan Matura Czechy 224 0 80 0 0 0 304
61 Dimitry Ipatov Rosja 0 0 21 17 0 0 38
62 Ondrej Vaculik Czechy 10 0 84 77 0 0 171
63 Robert Kranjec Słowenia 0 0 82 0 0 0 82
64 Kai Kovaljeff Finlandia 0 0 30 0 0 0 30
65 Jernej Damjan Słowenia 0 0 51 0 0 210 261
66 Anssi Koivuranta Finlandia 0 0 76 358 0 0 434
67 Jure Sinkovec Słowenia 0 0 199 50 38 202 489
68 Emmanuel Chedal Francja 0 0 250 0 0 0 250
69 Ronan Lamy Chappuis Francja 0 0 5 0 0 0 5
70 Kazuya Yoshioka Japonia 0 0 0 28 0 0 28
71 Matej Dobovsek Słowenia 0 0 12 0 0 0 12
72 Taro Takayanagi Japonia 0 0 0 0 0 68 68
73 Marco Grigoli Szwajcaria 3 0 123 0 105 0 231
74 Sho Suzuki Japonia 0 0 0 0 0 12 12
75 Carl Nordin Szwecja 1 0 0 0 0 0 1
76 Eric Mitchell Kanada 0 0 0 0 0 25 25
77 Anders Johnson USA 6 0 0 0 0 1 7
78 Yevgeniy Levkin Kazachstan 9 0 3 0 0 0 12
79 Sebastian Colloredo Włochy 0 0 9 0 0 0 9
80 Seou Choi Korea Pd. 0 0 17 0 4 25 46
81 Alessio de Crignis Włochy 3 0 0 0 0 0 3
82 Georg Späth Niemcy 0 0 0 0 54 82 136
83 Severin Freund Niemcy 177 0 0 0 0 0 177
84 Felix Brodauf Niemcy 40 0 96 56 0 58 250
85 David Winkler Niemcy 59 0 5 46 0 39 149
86 Bjoern Einar Romoeren Norwegia 0 0 116 0 0 0 116
87 Tom Hilde Norwegia 0 0 37 0 0 0 37
88 Kim Rene Elverum Sorsell Norwegia 70 0 0 280 45 0 395
89 Jan Fuhre Norwegia 0 0 4 2 2 0 8
90 Adam Małysz Polska 100 0 0 0 0 0 100
91 Maciej Kot Polska 142 0 184 44 15 0 385
92 Thomas Diethart Austria 0 0 193 0 82 0 275
93 Vladimir Zografski Bułgaria 38 0 323 0 0 0 361
94 Denis Kornilov Rosja 0 0 16 0 0 0 16
95 Roman Koudelka Czechy 0 0 14 0 0 0 14
96 Alexander Sardyko Rosja 0 0 18 1 0 7 26
97 Kimmo Yliriesto Finlandia 29 0 0 0 0 0 29
98 Primoz Peterka Słowenia 0 0 25 7 0 0 32
99 Olli Muotka Finlandia 0 0 0 0 160 0 160
100 Sami Niemi Finlandia 0 0 6 21 34 0 61
101 Anze Damjan Słowenia 11 0 0 0 0 0 11
102 Vincent Descombes Sevoie Francja 0 0 167 0 10 0 177
103 Andraz Pograjc Słowenia 0 0 13 0 0 0 13
104 Kazuyoshi Funaki Japonia 0 0 0 0 0 166 166
105 Dejan Judez Słowenia 32 0 128 166 53 101 480
106 Tsuyoshi Ichinohe Japonia 0 0 0 0 0 11 11
107 Peter Prevc Słowenia 0 0 21 0 0 0 21
108 Tomoaki Endo Japonia 0 0 0 0 0 3 3
109 Pascal Egloff Szwajcaria 0 0 29 0 0 0 29
110 Yusuke Narita Japonia 0 0 0 0 0 11 11
111 Fredrik Balkasen Szwecja 29 0 0 0 0 4 33
112 Radik Zhaparov Kazachstan 0 0 62 0 0 0 62
113 Chris Lamb USA 0 0 0 0 0 3 3
114 Konstantin Sokolenko Kazachstan 0 0 23 0 0 0 23
115 Andrea Morassi Włochy 0 0 45 0 0 0 45
116 Chil-Ku Kang Korea Pd. 0 0 6 0 0 0 6
117 Diego Dellasega Włochy 128 0 35 0 25 26 214
118 Julian Musiol Niemcy 229 0 101 163 0 263 756
119 Felix Schoft Niemcy 0 0 202 128 0 72 402
120 Daniel Wenig Niemcy 4 0 0 107 0 0 111
121 Marinus Kraus Niemcy 38 0 31 69 0 0 138
122 Jon Aaraas Norwegia 11 0 0 16 0 0 27
123 Robert Johansson Norwegia 0 0 10 0 0 0 10
124 Joachim Hauer Norwegia 0 0 1 0 0 0 1
125 Manuel Fettner Austria 505 0 0 0 0 0 505
126 Andreas Strolz Austria 59 0 396 101 0 8 564
127 Kamil Stoch Polska 60 0 680 0 0 0 740
128 Piotr Żyła Polska 0 0 23 79 10 0 112
129 Johannes Obermayr Austria 0 0 2 0 0 0 2
130 Tomasz Byrt Polska 0 0 170 0 9 116 295
131 Jan Ziobro Polska 5 0 7 4 0 0 16
132 Lukas Hlava Czechy 0 0 219 0 0 0 219
133 Dmitriy Vassiliev Rosja 0 0 0 7 0 0 7
134 Antonin Hajek Czechy 0 0 283 0 5 9 297
135 Pavel Karelin Rosja 0 0 35 0 0 0 35
136 Cestmir Kozisek Czechy 51 0 27 0 0 0 78
137 Harri Olli Finlandia 0 0 0 0 18 6 24
138 Jure Bogataj Słowenia 20 0 0 0 0 0 20
139 Lauri Asikainen Finlandia 0 0 4 0 0 0 4
140 Alexandre Mabboux Francja 0 0 18 0 0 0 18
141 Matjaz Pungertar Słowenia 0 0 106 54 51 380 591
142 Takanobu Okabe Japonia 0 0 0 0 0 3 3
143 Keita Umezaki Japonia 0 0 0 0 0 10 10
144 Yuhei Sasaki Japonia 0 0 12 0 0 19 31
145 Adrian Schuler Szwajcaria 0 0 19 0 0 0 19
146 Mackenzie Boyd-Clowes Kanada 0 0 0 0 0 74 74
147 Volodymyr Boshchuk Ukraina 0 0 8 0 0 0 8
148 Ivan Karaulov Kazachstan 0 0 10 0 0 0 10
149 Nicholas Alexander USA 0 0 0 0 0 3 3
150 Heung Chul Choi Korea Pd. 0 0 90 0 20 30 140
151 Davide Bresadola Włochy 0 0 0 0 0 30 30
152 Stephan Hocke Niemcy 24 0 27 360 0 0 411
153 Kevin Horlacher Niemcy 15 0 78 21 0 12 126
154 Anders Bardal Norwegia 0 0 24 0 0 0 24
155 Thomas Lobben Norwegia 127 0 0 0 0 0 127
156 Fredrik Bjerkeengen Norwegia 2 0 0 0 0 0 2
157 Ole Marius Ingvaldsen Norwegia 2 0 0 126 0 0 128
158 Anders Fannemel Norwegia 0 0 200 0 32 0 232
159 Balthasar Schneider Austria 12 0 0 0 0 113 125
160 Mats Soehagen Berggaard Norwegia 0 0 0 0 13 0 13
161 Stefan Hula Polska 18 0 364 0 0 0 382
162 Markus Schiffner Austria 0 0 43 24 0 45 112
163 Bartłomiej Kłusek Polska 0 0 0 0 0 29 29
164 Jakub Janda Czechy 0 0 484 0 0 0 484
165 Ilja Rosliakov Rosja 0 0 116 5 0 0 121
166 Illimar Paern Estonia 0 0 1 0 0 0 1
167 Tomas Zmoray Słowacja 1 0 1 0 0 0 2
168 Juha-Matti Ruuskanen Finlandia 9 0 0 206 0 0 215
169 Mitja Meznar Słowenia 0 0 45 0 53 277 375
170 Rok Mandl Słowenia 41 0 0 0 0 0 41
171 Nicolas Mayer Francja 4 0 10 0 0 6 20
172 Ziga Mandl Słowenia 25 0 0 0 0 0 25
173 Hiroki Yamada Japonia 0 0 0 0 0 34 34
174 Tomaz Naglic Słowenia 31 0 68 6 24 29 158
175 Kenshiro Ito Japonia 0 0 0 0 0 26 26
176 Andreas Küttel Szwajcaria 0 0 20 0 14 110 144
177 Kento Sakuyama Japonia 0 0 0 8 0 20 28
178 Gregor Deschwanden Szwajcaria 0 0 0 0 0 3 3
179 Yukon de Leeuw Kanada 0 0 0 0 0 70 70
180 Vitaliy Shumbarets Ukraina 0 0 22 1 0 0 23
181 Nikolay Karpenko Kazachstan 0 0 18 0 0 0 18
182 Peter Frenette USA 0 0 9 23 16 112 160
183 Hyun-Ki Kim Korea Pd. 0 0 31 0 0 25 56
184 Roberto Dellasega Włochy 0 0 0 0 1 0 1
185 Andreas Wank Niemcy 0 0 0 172 0 202 374
186 Pius Paschke Niemcy 0 0 22 0 0 0 22
187 Roar Ljoekelsoey Norwegia 325 0 0 0 0 0 325
188 Anders Jacobsen Norwegia 0 0 11 0 0 0 11
« poprzedni period     następny period »
copyright © 2000-2012 Benefaktor.com, 2012-2025 10office.pl
Facebook | Twitter | Kontakt
przejdź do wersji na komputery »