Menu

Skoki narciarskie - wszystko o skokach narciarskich

Skokinarciarskie.pl » Rankingi » Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL)

Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL)

Listy rankingowe
Kwoty startowe
Prawo startu w zawodach

Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL - Continenal Ranking List) to zestawienie punktów zdobytych przez wszystkich zawodników w ciągu ostatniego roku w konkursach letniego i zimowego Pucharu Kontynentalnego (np. od początku lipca poprzedniego roku do końca czerwca kolejnego).

Podstawą rankingu są tzw. periody, czyli siedem następujących po sobie okresów (dwa letnie i pięć zimowych), na które podzielony jest kalendarz. Do rankingu wliczane są punkty pozyskane w ciągu ostatnich siedmiu periodów - tym samym gdy rywalizacja wkracza np. w drugi period sezonu, punkty z drugiego periodu poprzedniego sezonu nie są już uwzględniane (ale z trzeciego jeszcze tak).

Kontynentalna Lista Rankingowa służy do określania tzw. kwot startowych, czyli liczby zawodników, jaką może wystawić reprezentacja danego kraju w konkursach Pucharu Kontynentalnego w kolejnym periodzie; ponadto kraje z zawodnikami w czołówce każdego periodu są premiowane dodatkowymi miejscami w Pucharze Świata i Letniej Grand Prix.

Oficjalnie WRL jest aktualizowana dopiero po zakończeniu każdego periodu, jednak poniższe zestawienie pozwala zapoznać się z bieżącą sytuacją już wcześniej - dlatego jeżeli dany period jeszcze trwa, należy ten ranking traktować jako wirtualny (po kolejnych konkursach mogą jeszcze nastąpić zmiany).

Ranking po 3. periodzie sezonu 2009/2010
pokaż kwoty startowe po tym periodzie »
« poprzedni period     następny period »
Lista rankingowa
zawodnik kraj IV V VI I II III suma
1 Florian Horst Niemcy 0 0 61 0 0 0 61
2 Bjoern Einar Romoeren Norwegia 0 116 65 0 0 0 181
3 Haakon Helgesen Norwegia 0 65 0 0 0 0 65
4 Manuel Fettner Austria 0 211 280 0 0 0 491
5 Erik Renmaelmo Norwegia 0 0 51 0 0 0 51
6 Bastian Kaltenböck Austria 114 46 0 0 0 0 160
7 Kim Rene Elverum Sorsell Norwegia 0 159 24 141 41 0 365
8 Eirik Kjelstrup Norwegia 0 11 39 0 0 0 50
9 Lukas Bergmann Austria 10 0 0 0 0 0 10
10 Rune Velta Norwegia 0 0 13 0 6 0 19
11 Lukas Mueller Austria 225 360 49 317 296 0 1247
12 Kamil Stoch Polska 0 0 0 21 0 0 21
13 Bogomil Pavlov Bułgaria 0 0 0 4 0 0 4
14 Piotr Żyła Polska 0 1 20 2 9 0 32
15 Cestmir Kozisek Czechy 22 90 24 14 0 0 150
16 Klemens Murańka Polska 27 23 22 2 0 0 74
17 Arttu Lappi Finlandia 0 0 0 0 21 0 21
18 Georgiy Chervyakov Rosja 0 14 0 0 22 0 36
19 Kai Kovaljeff Finlandia 0 0 0 0 124 0 124
20 Jure Bogataj Słowenia 0 0 0 90 0 0 90
21 Sami Niemi Finlandia 0 0 90 0 28 0 118
22 Primoz Roglic Słowenia 0 0 0 4 0 0 4
23 Nicolas Mayer Francja 0 0 16 0 0 0 16
24 Yuta Watase Japonia 0 0 0 0 11 0 11
25 Yukio Sakano Japonia 20 0 0 0 0 0 20
26 Luka Brnot Słowenia 0 3 0 0 0 0 3
27 Yoshihiko Osanai Japonia 69 0 0 0 0 0 69
28 Jaka Hvala Słowenia 50 0 0 0 0 0 50
29 Hiroaki Watanabe Japonia 12 0 0 0 0 0 12
30 Mackenzie Boyd-Clowes Kanada 0 0 0 89 0 0 89
31 Volodymyr Boshchuk Ukraina 0 21 0 3 0 0 24
32 Nicholas Fairall USA 40 0 0 5 0 0 45
33 Heung Chul Choi Korea Pd. 81 12 0 96 9 0 198
34 Peter Frenette USA 0 0 0 6 2 0 8
35 Stephan Hocke Niemcy 0 0 0 27 212 0 239
36 Alessio de Crignis Włochy 14 6 0 0 0 0 20
37 Marc Krauspenhaar Niemcy 4 54 0 0 0 0 58
38 Zhandong Tian Chiny 0 0 0 1 0 0 1
39 Severin Freund Niemcy 0 29 268 15 109 0 421
40 Pascal Bodmer Niemcy 72 238 0 28 0 0 338
41 Felix Brodauf Niemcy 0 0 0 19 0 0 19
42 Christoph Leyhe Niemcy 0 0 1 0 0 0 1
43 Jon Aaraas Norwegia 259 295 160 174 0 0 888
44 Andreas Kofler Austria 0 180 160 0 0 0 340
45 Stig Rud Sorensen Norwegia 0 38 0 0 0 0 38
46 Roland Mueller Austria 0 132 38 5 0 0 175
47 Kenneth Gangnes Norwegia 129 129 116 0 0 0 374
48 Robert Johansson Norwegia 11 14 26 10 3 0 64
49 Jan Fuhre Norwegia 0 5 9 0 0 0 14
50 Florian Schabereiter Austria 27 71 0 42 0 0 140
51 Akseli Kokkonen Norwegia 0 0 0 440 7 0 447
52 Thomas Lackner Austria 0 0 0 36 0 0 36
53 Stefan Hula Polska 0 3 0 192 142 0 337
54 Lukas Hlava Czechy 177 171 220 79 0 0 647
55 Dawid Kubacki Polska 21 0 26 124 57 0 228
56 Andrzej Zapotoczny Polska 41 0 4 12 0 0 57
57 Robert Kuban Czechy 0 2 0 0 0 0 2
58 Veli-Matti Lindström Finlandia 0 0 0 5 0 0 5
59 Tomas Zmoray Słowacja 0 100 0 20 0 0 120
60 Ville Larinto Finlandia 0 0 0 0 48 0 48
61 Sami Saapunki Finlandia 0 0 13 0 0 0 13
62 Sebastien Cala Francja 0 5 0 0 0 0 5
63 Jernej Kosnjek Słowenia 1 14 0 0 0 0 15
64 Keita Umezaki Japonia 17 0 0 0 0 0 17
65 Saso Tadic Słowenia 53 75 0 0 0 0 128
66 Shota Tanaka Japonia 50 0 0 0 0 0 50
67 Shuji Endo Japonia 49 0 0 0 0 0 49
68 Yusuke Narita Japonia 3 0 0 0 0 0 3
69 Adrian Schuler Szwajcaria 17 5 12 0 0 0 34
70 Eric Mitchell Kanada 0 0 0 0 1 0 1
71 Vitaliy Shumbarets Ukraina 0 24 0 43 0 0 67
72 Alexey Korolev Kazachstan 0 0 0 0 5 0 5
73 Chris Lamb USA 0 0 0 0 6 0 6
74 Hyun-Ki Kim Korea Pd. 45 34 0 180 5 0 264
75 Sebastian Colloredo Włochy 0 0 0 63 0 0 63
76 Erik Simon Niemcy 81 280 0 146 0 0 507
77 Yang Li Chiny 0 0 0 2 0 0 2
78 Nico Faller Niemcy 64 18 0 0 0 0 82
79 Nico Polichronidis Niemcy 0 0 77 0 0 0 77
80 Markus Eisenbichler Niemcy 0 15 32 0 0 0 47
81 Danny Queck Niemcy 3 51 130 0 51 0 235
82 Roar Ljoekelsoey Norwegia 0 0 0 136 0 0 136
83 Erik Leine Wangen Norwegia 23 28 0 0 0 0 51
84 Andreas Vilberg Norwegia 8 22 29 16 0 0 75
85 Balthasar Schneider Austria 50 198 0 0 17 0 265
86 Nicolas Fettner Austria 45 2 0 0 0 0 47
87 Fredrik Bjerkeengen Norwegia 0 0 0 93 2 0 95
88 Daniel Lackner Austria 0 198 118 239 72 0 627
89 Andre Fredheim Norwegia 33 10 13 0 0 0 56
90 Manuel Poppinger Austria 0 7 0 35 0 0 42
91 Anders Fannemel Norwegia 0 0 0 145 11 0 156
92 David Zauner Austria 0 0 0 128 29 0 157
93 Dawid Kowal Polska 14 1 0 0 0 0 15
94 Jakub Janda Czechy 0 200 0 76 0 0 276
95 Jakub Kot Polska 0 24 0 36 0 0 60
96 Martin Cikl Czechy 0 0 0 83 0 0 83
97 Krzysztof Miętus Polska 27 0 23 89 0 0 139
98 Illimar Paern Estonia 0 2 0 0 0 0 2
99 Stanislav Oshepkov Rosja 0 0 39 12 2 0 53
100 Olli Pekkala Finlandia 21 0 0 0 0 0 21
101 Robert Kranjec Słowenia 0 0 0 480 0 0 480
102 Olli Muotka Finlandia 32 0 0 0 49 0 81
103 Jernej Damjan Słowenia 0 0 0 0 200 0 200
104 Vincent Descombes Sevoie Francja 0 0 0 0 6 0 6
105 Mitja Meznar Słowenia 0 0 60 100 0 0 160
106 Kazuyoshi Funaki Japonia 106 0 0 0 18 0 124
107 Shusaku Hosoyama Japonia 84 0 0 0 0 0 84
108 Andraz Pograjc Słowenia 0 0 0 65 0 0 65
109 Taro Takayanagi Japonia 0 0 0 21 0 0 21
110 Luka Leban Słowenia 9 0 0 0 0 0 9
111 Kento Sakuyama Japonia 0 26 0 0 11 0 37
112 Antoine Guignard Szwajcaria 0 22 0 12 0 0 34
113 Stefan Read Kanada 0 0 0 32 0 0 32
114 Fredrik Balkasen Szwecja 0 9 0 0 0 0 9
115 Blake Hughes USA 0 3 0 0 0 0 3
116 Yevgeniy Levkin Kazachstan 9 0 0 0 0 0 9
117 Johnny Lyons USA 0 2 0 0 0 0 2
118 Seou Choi Korea Pd. 12 0 0 20 3 0 35
119 Andrea Morassi Włochy 0 36 19 8 0 0 63
120 Jörg Ritzerfeld Niemcy 60 0 143 4 0 0 207
121 Remus Tudor Rumunia 2 0 0 0 0 0 2
122 Stephan Leyhe Niemcy 0 0 5 0 0 0 5
123 Richard Freitag Niemcy 26 23 40 63 173 0 325
124 Sigurd Pettersen Norwegia 0 42 29 0 0 0 71
125 Erik Lycke Solheim Norwegia 0 61 0 0 0 0 61
126 Vegard Swensen Norwegia 36 126 0 7 0 0 169
127 Stefan Thurnbichler Austria 167 613 246 0 340 0 1366
128 Atle Pedersen Roensen Norwegia 0 137 0 0 0 0 137
129 Arthur Pauli Austria 22 0 0 2 0 0 24
130 Christoffer Nygaard Norwegia 0 7 0 0 0 0 7
131 Ole Marius Ingvaldsen Norwegia 72 58 18 18 0 0 166
132 Johan Martin Brandt Norwegia 0 0 0 0 20 0 20
133 Thomas Diethart Austria 0 0 0 256 0 0 256
134 Adam Małysz Polska 0 0 0 160 0 0 160
135 Vladimir Zografski Bułgaria 1 0 0 24 0 0 25
136 Rafał Śliż Polska 140 27 74 86 4 0 331
137 Jan Matura Czechy 47 130 40 59 40 0 316
138 Maciej Kot Polska 12 0 0 100 70 0 182
139 Ondrej Vaculik Czechy 109 98 0 64 0 0 271
140 Toenis Kartau Estonia 0 2 0 0 0 0 2
141 Roman Trofimov Rosja 0 83 115 0 0 0 198
142 Jere Kykkänen Finlandia 0 10 0 0 0 0 10
143 Primoz Peterka Słowenia 0 0 0 4 0 0 4
144 Mika Kauhanen Finlandia 0 15 0 0 0 0 15
145 Alexandre Mabboux Francja 0 8 0 0 0 0 8
146 Jure Sinkovec Słowenia 41 0 0 10 0 0 51
147 Takanobu Okabe Japonia 245 0 0 0 0 0 245
148 Kenshiro Ito Japonia 54 0 0 0 0 0 54
149 Ziga Mandl Słowenia 75 4 0 0 0 0 79
150 Kota Endo Japonia 0 0 0 9 0 0 9
151 Peter Prevc Słowenia 104 24 132 36 0 0 296
152 Sho Suzuki Japonia 0 0 0 11 0 0 11
153 Trevor Morrice Kanada 0 5 0 0 0 0 5
154 Oleksandr Lazarovych Ukraina 0 6 0 11 0 0 17
155 Assan Takhtakhunov Kazachstan 0 22 0 0 0 0 22
156 Michael Glasder USA 0 0 0 15 5 0 20
157 Anatoliy Karpenko Kazachstan 6 0 0 0 0 0 6
158 Nicholas Alexander USA 0 3 35 157 0 0 195
159 Chil-Ku Kang Korea Pd. 10 0 0 22 0 0 32
160 Szilvester Kozma Rumunia 2 0 0 0 0 0 2
161 Andreas Wank Niemcy 28 104 6 31 0 0 169
162 Christoph Haenel Niemcy 0 8 0 0 0 0 8
163 David Winkler Niemcy 0 0 0 42 0 0 42
164 Jonas Faller Niemcy 0 0 0 1 0 0 1
165 Thomas Lobben Norwegia 0 22 215 124 8 1 370
166 Radik Zhaparov Kazachstan 66 11 0 0 0 2 79
167 Marco Grigoli Szwajcaria 0 13 10 29 0 3 55
168 Vegard-Haukoe Sklett Norwegia 305 50 130 0 0 4 489
169 Dimitry Ipatov Rosja 0 0 0 0 0 4 4
170 Kevin Horlacher Niemcy 0 0 0 73 14 5 92
171 Jurij Tepes Słowenia 0 22 0 160 72 6 260
172 Marcin Bachleda Polska 0 80 12 429 0 7 528
173 Rok Mandl Słowenia 0 0 0 0 10 7 17
174 Anze Damjan Słowenia 0 162 78 79 96 8 423
175 Julian Musiol Niemcy 150 83 61 67 22 8 391
176 Borek Sedlak Czechy 30 214 1 64 16 13 338
177 Ivan Karaulov Kazachstan 0 0 0 0 0 14 14
178 Łukasz Rutkowski Polska 0 42 0 120 0 14 176
179 Mario Innauer Austria 0 0 0 0 86 16 102
180 Pascal Egloff Szwajcaria 0 32 15 14 25 18 104
181 Remi Francais Szwajcaria 0 4 0 0 0 20 24
182 Christian Ulmer Niemcy 322 232 72 83 22 20 751
183 Diego Dellasega Włochy 0 20 18 0 0 26 64
184 Stefan Hayboeck Austria 0 11 22 9 41 26 109
185 Rok Urbanc Słowenia 55 58 16 20 52 29 230
186 Thomas Thurnbichler Austria 30 15 12 0 0 32 89
187 Dejan Judez Słowenia 0 0 0 10 115 34 159
188 Robert Hrgota Słowenia 87 29 0 149 120 36 421
189 David Unterberger Austria 108 20 43 151 120 36 478
190 Tobias Bogner Niemcy 51 64 0 0 86 36 237
191 Andreas Strolz Austria 18 70 0 40 301 43 472
192 Andreas Stjernen Norwegia 0 31 45 76 129 43 324
193 Grzegorz Miętus Polska 0 45 3 123 150 45 366
194 Felix Schoft Niemcy 0 0 0 0 123 46 169
195 Primoz Pikl Słowenia 63 137 0 332 0 53 585
196 Matic Kramarsic Słowenia 25 49 190 32 110 69 475
197 Roberto Dellasega Włochy 45 0 29 3 0 74 151
198 Anders Bardal Norwegia 0 0 0 0 0 110 110
199 Antonin Hajek Czechy 0 0 0 42 2 125 169
200 Maximilian Mechler Niemcy 136 133 29 0 0 132 430
201 Michael Hayboeck Austria 12 48 82 225 177 136 680
202 Markus Eggenhofer Austria 0 0 0 0 167 140 307
« poprzedni period     następny period »
copyright © 2000-2012 Benefaktor.com, 2012-2025 10office.pl
Facebook | Twitter | Kontakt
przejdź do wersji na komputery »