Menu

Skoki narciarskie - wszystko o skokach narciarskich

Skokinarciarskie.pl » Rankingi » Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL)

Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL)

Listy rankingowe
Kwoty startowe
Prawo startu w zawodach

Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL - Continenal Ranking List) to zestawienie punktów zdobytych przez wszystkich zawodników w ciągu ostatniego roku w konkursach letniego i zimowego Pucharu Kontynentalnego (np. od początku lipca poprzedniego roku do końca czerwca kolejnego).

Podstawą rankingu są tzw. periody, czyli siedem następujących po sobie okresów (dwa letnie i pięć zimowych), na które podzielony jest kalendarz. Do rankingu wliczane są punkty pozyskane w ciągu ostatnich siedmiu periodów - tym samym gdy rywalizacja wkracza np. w drugi period sezonu, punkty z drugiego periodu poprzedniego sezonu nie są już uwzględniane (ale z trzeciego jeszcze tak).

Kontynentalna Lista Rankingowa służy do określania tzw. kwot startowych, czyli liczby zawodników, jaką może wystawić reprezentacja danego kraju w konkursach Pucharu Kontynentalnego w kolejnym periodzie; ponadto kraje z zawodnikami w czołówce każdego periodu są premiowane dodatkowymi miejscami w Pucharze Świata i Letniej Grand Prix.

Oficjalnie WRL jest aktualizowana dopiero po zakończeniu każdego periodu, jednak poniższe zestawienie pozwala zapoznać się z bieżącą sytuacją już wcześniej - dlatego jeżeli dany period jeszcze trwa, należy ten ranking traktować jako wirtualny (po kolejnych konkursach mogą jeszcze nastąpić zmiany).

Ranking po 1. periodzie sezonu 2009/2010
pokaż kwoty startowe po tym periodzie »
« poprzedni period     następny period »
Lista rankingowa
zawodnik kraj II III IV V VI I suma
1 Manuel Fettner Austria 129 105 0 211 280 0 725
2 Severin Freund Niemcy 0 0 0 29 268 15 312
3 Stefan Thurnbichler Austria 0 19 167 613 246 0 1045
4 Lukas Hlava Czechy 138 245 177 171 220 79 1030
5 Thomas Lobben Norwegia 44 0 0 22 215 124 405
6 Matic Kramarsic Słowenia 31 103 25 49 190 32 430
7 Jon Aaraas Norwegia 37 0 259 295 160 174 925
8 Andreas Kofler Austria 0 0 0 180 160 0 340
9 Jörg Ritzerfeld Niemcy 48 50 60 0 143 4 305
10 Peter Prevc Słowenia 0 23 104 24 132 36 319
11 Vegard-Haukoe Sklett Norwegia 67 0 305 50 130 0 552
12 Danny Queck Niemcy 40 0 3 51 130 0 224
13 Daniel Lackner Austria 341 0 0 198 118 239 896
14 Kenneth Gangnes Norwegia 116 161 129 129 116 0 651
15 Roman Trofimov Rosja 90 37 0 83 115 0 325
16 Sami Niemi Finlandia 64 0 0 0 90 0 154
17 Michael Hayboeck Austria 21 48 12 48 82 225 436
18 Anze Damjan Słowenia 44 4 0 162 78 79 367
19 Nico Polichronidis Niemcy 0 0 0 0 77 0 77
20 Rafał Śliż Polska 2 0 140 27 74 86 329
21 Christian Ulmer Niemcy 85 76 322 232 72 83 870
22 Bjoern Einar Romoeren Norwegia 0 0 0 116 65 0 181
23 Florian Horst Niemcy 0 0 0 0 61 0 61
24 Julian Musiol Niemcy 157 0 150 83 61 67 518
25 Mitja Meznar Słowenia 0 0 0 0 60 100 160
26 Erik Renmaelmo Norwegia 0 0 0 0 51 0 51
27 Lukas Mueller Austria 0 9 225 360 49 317 960
28 Andreas Stjernen Norwegia 0 0 0 31 45 76 152
29 David Unterberger Austria 157 86 108 20 43 151 565
30 Jan Matura Czechy 0 94 47 130 40 59 370
31 Richard Freitag Niemcy 0 0 26 23 40 63 152
32 Eirik Kjelstrup Norwegia 0 0 0 11 39 0 50
33 Stanislav Oshepkov Rosja 0 0 0 0 39 12 51
34 Roland Mueller Austria 114 89 0 132 38 5 378
35 Nicholas Alexander USA 4 18 0 3 35 157 217
36 Markus Eisenbichler Niemcy 0 23 0 15 32 0 70
37 Maximilian Mechler Niemcy 77 0 136 133 29 0 375
38 Andreas Vilberg Norwegia 0 0 8 22 29 16 75
39 Roberto Dellasega Włochy 0 0 45 0 29 3 77
40 Sigurd Pettersen Norwegia 111 309 0 42 29 0 491
41 Dawid Kubacki Polska 0 0 21 0 26 124 171
42 Robert Johansson Norwegia 0 0 11 14 26 10 61
43 Kim Rene Elverum Sorsell Norwegia 88 117 0 159 24 141 529
44 Cestmir Kozisek Czechy 68 45 22 90 24 14 263
45 Krzysztof Miętus Polska 13 17 27 0 23 89 169
46 Stefan Hayboeck Austria 21 0 0 11 22 9 63
47 Klemens Murańka Polska 0 0 27 23 22 2 74
48 Piotr Żyła Polska 75 0 0 1 20 2 98
49 Andrea Morassi Włochy 0 0 0 36 19 8 63
50 Diego Dellasega Włochy 0 7 0 20 18 0 45
51 Ole Marius Ingvaldsen Norwegia 74 20 72 58 18 18 260
52 Rok Urbanc Słowenia 155 185 55 58 16 20 489
53 Nicolas Mayer Francja 0 5 0 0 16 0 21
54 Pascal Egloff Szwajcaria 0 0 0 32 15 14 61
55 Sami Saapunki Finlandia 0 0 0 0 13 0 13
56 Andre Fredheim Norwegia 0 0 33 10 13 0 56
57 Rune Velta Norwegia 0 0 0 0 13 0 13
58 Marcin Bachleda Polska 0 0 0 80 12 429 521
59 Adrian Schuler Szwajcaria 0 0 17 5 12 0 34
60 Thomas Thurnbichler Austria 20 60 30 15 12 0 137
61 Marco Grigoli Szwajcaria 0 2 0 13 10 29 54
62 Jan Fuhre Norwegia 0 0 0 5 9 0 14
63 Andreas Wank Niemcy 0 0 28 104 6 31 169
64 Stephan Leyhe Niemcy 0 0 0 0 5 0 5
65 Andrzej Zapotoczny Polska 12 0 41 0 4 12 69
66 Grzegorz Miętus Polska 0 0 0 45 3 123 171
67 Christoph Leyhe Niemcy 0 0 0 0 1 0 1
68 Borek Sedlak Czechy 109 0 30 214 1 64 418
69 Antonin Hajek Czechy 0 0 0 0 0 42 42
70 Dimitry Ipatov Rosja 0 18 0 0 0 0 18
71 Robert Kuban Czechy 0 0 0 2 0 0 2
72 Tomas Zmoray Słowacja 0 0 0 100 0 20 120
73 Jussi Hautamäki Finlandia 11 0 0 0 0 0 11
74 Jere Kykkänen Finlandia 0 0 0 10 0 0 10
75 Julien Dorme Francja 0 2 0 0 0 0 2
76 Ziga Mandl Słowenia 0 4 75 4 0 0 83
77 Keita Umezaki Japonia 0 0 17 0 0 0 17
78 Shota Tanaka Japonia 0 0 50 0 0 0 50
79 Shuji Endo Japonia 0 0 49 0 0 0 49
80 Carl Nordin Szwecja 11 0 0 0 0 0 11
81 Yusuke Narita Japonia 0 0 3 0 0 0 3
82 Vitaliy Shumbarets Ukraina 0 0 0 24 0 43 67
83 Radik Zhaparov Kazachstan 17 0 66 11 0 0 94
84 Nicholas Fairall USA 0 0 40 0 0 5 45
85 Heung Chul Choi Korea Pd. 0 20 81 12 0 96 209
86 Peter Frenette USA 0 0 0 0 0 6 6
87 Stephan Hocke Niemcy 400 0 0 0 0 27 427
88 Alessio de Crignis Włochy 0 20 14 6 0 0 40
89 Marc Krauspenhaar Niemcy 0 16 4 54 0 0 74
90 Zhandong Tian Chiny 0 0 0 0 0 1 1
91 Felix Brodauf Niemcy 0 0 0 0 0 19 19
92 David Winkler Niemcy 0 0 0 0 0 42 42
93 Jonas Faller Niemcy 0 0 0 0 0 1 1
94 Haakon Helgesen Norwegia 0 0 0 65 0 0 65
95 Arthur Pauli Austria 0 0 22 0 0 2 24
96 Akseli Kokkonen Norwegia 0 0 0 0 0 440 440
97 Florian Schabereiter Austria 200 38 27 71 0 42 378
98 Stefan Hula Polska 18 33 0 3 0 192 246
99 Thomas Lackner Austria 0 0 0 0 0 36 36
100 Jakub Kot Polska 0 0 0 24 0 36 60
101 Jakub Janda Czechy 0 0 0 200 0 76 276
102 Martin Cikl Czechy 74 149 0 0 0 83 306
103 Martin Plhal Czechy 2 4 0 0 0 0 6
104 Robert Kranjec Słowenia 0 0 0 0 0 480 480
105 Arttu Lappi Finlandia 16 0 0 0 0 0 16
106 Primoz Pikl Słowenia 0 0 63 137 0 332 532
107 Kai Kovaljeff Finlandia 27 0 0 0 0 0 27
108 Jure Sinkovec Słowenia 0 0 41 0 0 10 51
109 Robert Hrgota Słowenia 73 82 87 29 0 149 420
110 Sebastien Cala Francja 0 0 0 5 0 0 5
111 Luka Brnot Słowenia 0 0 0 3 0 0 3
112 Shusaku Hosoyama Japonia 0 0 84 0 0 0 84
113 Jaka Hvala Słowenia 0 0 50 0 0 0 50
114 Taro Takayanagi Japonia 0 0 0 0 0 21 21
115 Kento Sakuyama Japonia 0 0 0 26 0 0 26
116 Fredrik Balkasen Szwecja 0 0 0 9 0 0 9
117 Stefan Read Kanada 0 0 0 0 0 32 32
118 Anders Johnson USA 36 0 0 0 0 0 36
119 Assan Takhtakhunov Kazachstan 0 0 0 22 0 0 22
120 Chris Lamb USA 0 6 0 0 0 0 6
121 Hyun-Ki Kim Korea Pd. 0 0 45 34 0 180 259
122 Sebastian Colloredo Włochy 0 0 0 0 0 63 63
123 Erik Simon Niemcy 0 0 81 280 0 146 507
124 Yang Li Chiny 0 0 0 0 0 2 2
125 Nico Faller Niemcy 0 6 64 18 0 0 88
126 Nico Hermann Niemcy 0 28 0 0 0 0 28
127 Daniel Wenig Niemcy 0 12 0 0 0 0 12
128 Stig Rud Sorensen Norwegia 0 0 0 38 0 0 38
129 Bastian Kaltenböck Austria 0 0 114 46 0 0 160
130 Andreas Strolz Austria 22 140 18 70 0 40 290
131 Manuel Poppinger Austria 0 0 0 7 0 35 42
132 Dawid Kowal Polska 0 0 14 1 0 0 15
133 David Zauner Austria 0 0 0 0 0 128 128
134 Vladimir Zografski Bułgaria 0 0 1 0 0 24 25
135 Maciej Kot Polska 0 76 12 0 0 100 188
136 Łukasz Rutkowski Polska 0 60 0 42 0 120 222
137 Ondrej Vaculik Czechy 0 0 109 98 0 64 271
138 Illimar Paern Estonia 0 0 0 2 0 0 2
139 Primoz Peterka Słowenia 0 0 0 0 0 4 4
140 Veli-Matti Lindström Finlandia 5 0 0 0 0 5 10
141 Primoz Roglic Słowenia 0 0 0 0 0 4 4
142 Olli Muotka Finlandia 0 0 32 0 0 0 32
143 Alexandre Mabboux Francja 0 0 0 8 0 0 8
144 Saso Tadic Słowenia 0 0 53 75 0 0 128
145 Kazuyoshi Funaki Japonia 0 0 106 0 0 0 106
146 Dejan Judez Słowenia 0 0 0 0 0 10 10
147 Kenshiro Ito Japonia 0 0 54 0 0 0 54
148 Remi Francais Szwajcaria 0 0 0 4 0 0 4
149 Kota Endo Japonia 0 0 0 0 0 9 9
150 Sho Suzuki Japonia 0 0 0 0 0 11 11
151 Oleksandr Lazarovych Ukraina 0 0 0 6 0 11 17
152 Trevor Morrice Kanada 0 0 0 5 0 0 5
153 Blake Hughes USA 0 0 0 3 0 0 3
154 Yevgeniy Levkin Kazachstan 0 0 9 0 0 0 9
155 Johnny Lyons USA 0 0 0 2 0 0 2
156 Seou Choi Korea Pd. 0 3 12 0 0 20 35
157 Remus Tudor Rumunia 0 0 2 0 0 0 2
158 Tobias Bogner Niemcy 146 0 51 64 0 0 261
159 Kevin Horlacher Niemcy 0 0 0 0 0 73 73
160 Roar Ljoekelsoey Norwegia 0 0 0 0 0 136 136
161 Erik Leine Wangen Norwegia 0 0 23 28 0 0 51
162 Fredrik Bjerkeengen Norwegia 0 0 0 0 0 93 93
163 Anders Fannemel Norwegia 5 0 0 0 0 145 150
164 Adam Małysz Polska 0 0 0 0 0 160 160
165 Thomas Diethart Austria 0 0 0 0 0 256 256
166 Bogomil Pavlov Bułgaria 0 0 0 0 0 4 4
167 Georgiy Chervyakov Rosja 0 0 0 14 0 0 14
168 Toenis Kartau Estonia 0 0 0 2 0 0 2
169 Jure Bogataj Słowenia 0 0 0 0 0 90 90
170 Olli Pekkala Finlandia 0 0 21 0 0 0 21
171 Jurij Tepes Słowenia 46 0 0 22 0 160 228
172 Mika Kauhanen Finlandia 0 0 0 15 0 0 15
  Jernej Kosnjek Słowenia 0 0 1 14 0 0 15
174 Andraz Pograjc Słowenia 7 0 0 0 0 65 72
175 Takanobu Okabe Japonia 0 0 245 0 0 0 245
176 Luka Leban Słowenia 0 0 9 0 0 0 9
177 Yukio Sakano Japonia 0 0 20 0 0 0 20
178 Antoine Guignard Szwajcaria 0 0 0 22 0 12 34
179 Yoshihiko Osanai Japonia 0 0 69 0 0 0 69
180 Isak Grimholm Szwecja 4 13 0 0 0 0 17
181 Hiroaki Watanabe Japonia 0 0 12 0 0 0 12
182 Volodymyr Boshchuk Ukraina 29 9 0 21 0 3 62
183 Mackenzie Boyd-Clowes Kanada 0 0 0 0 0 89 89
184 Michael Glasder USA 0 3 0 0 0 15 18
185 Anatoliy Karpenko Kazachstan 0 0 6 0 0 0 6
186 Chil-Ku Kang Korea Pd. 0 0 10 0 0 22 32
187 Szilvester Kozma Rumunia 0 0 2 0 0 0 2
188 Pascal Bodmer Niemcy 286 0 72 238 0 28 624
189 Christoph Haenel Niemcy 29 24 0 8 0 0 61
  Erik Lycke Solheim Norwegia 0 0 0 61 0 0 61
191 Vegard Swensen Norwegia 0 0 36 126 0 7 169
192 Atle Pedersen Roensen Norwegia 120 45 0 137 0 0 302
193 Balthasar Schneider Austria 183 44 50 198 0 0 475
194 Christoffer Nygaard Norwegia 0 0 0 7 0 0 7
195 Nicolas Fettner Austria 50 28 45 2 0 0 125
196 Lukas Bergmann Austria 0 0 10 0 0 0 10
197 Kamil Stoch Polska 0 68 0 0 0 21 89
« poprzedni period     następny period »
copyright © 2000-2012 Benefaktor.com, 2012-2025 10office.pl
Facebook | Twitter | Kontakt
przejdź do wersji na komputery »