Menu

Skoki narciarskie - wszystko o skokach narciarskich

Skokinarciarskie.pl » Rankingi » Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL)

Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL)

Listy rankingowe
Kwoty startowe
Prawo startu w zawodach

Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL - Continenal Ranking List) to zestawienie punktów zdobytych przez wszystkich zawodników w ciągu ostatniego roku w konkursach letniego i zimowego Pucharu Kontynentalnego (np. od początku lipca poprzedniego roku do końca czerwca kolejnego).

Podstawą rankingu są tzw. periody, czyli siedem następujących po sobie okresów (dwa letnie i pięć zimowych), na które podzielony jest kalendarz. Do rankingu wliczane są punkty pozyskane w ciągu ostatnich siedmiu periodów - tym samym gdy rywalizacja wkracza np. w drugi period sezonu, punkty z drugiego periodu poprzedniego sezonu nie są już uwzględniane (ale z trzeciego jeszcze tak).

Kontynentalna Lista Rankingowa służy do określania tzw. kwot startowych, czyli liczby zawodników, jaką może wystawić reprezentacja danego kraju w konkursach Pucharu Kontynentalnego w kolejnym periodzie; ponadto kraje z zawodnikami w czołówce każdego periodu są premiowane dodatkowymi miejscami w Pucharze Świata i Letniej Grand Prix.

Oficjalnie WRL jest aktualizowana dopiero po zakończeniu każdego periodu, jednak poniższe zestawienie pozwala zapoznać się z bieżącą sytuacją już wcześniej - dlatego jeżeli dany period jeszcze trwa, należy ten ranking traktować jako wirtualny (po kolejnych konkursach mogą jeszcze nastąpić zmiany).

Ranking po 6. periodzie sezonu 2008/2009
pokaż kwoty startowe po tym periodzie »
« poprzedni period     następny period »
Lista rankingowa
zawodnik kraj I II III IV V VI suma
1 Diego Dellasega Włochy 0 0 7 0 20 18 45
2 Nico Faller Niemcy 0 0 6 64 18 0 88
3 Nico Polichronidis Niemcy 0 0 0 0 0 77 77
4 Bjoern Einar Romoeren Norwegia 0 0 0 0 116 65 181
5 Haakon Helgesen Norwegia 0 0 0 0 65 0 65
6 Erik Renmaelmo Norwegia 0 0 0 0 0 51 51
7 Kim Rene Elverum Sorsell Norwegia 0 88 117 0 159 24 388
8 Christoffer Nygaard Norwegia 0 0 0 0 7 0 7
9 Andrzej Zapotoczny Polska 0 12 0 41 0 4 57
10 Dimitry Ipatov Rosja 0 0 18 0 0 0 18
11 Toenis Kartau Estonia 0 0 0 0 2 0 2
12 Matic Kramarsic Słowenia 0 31 103 25 49 190 398
13 Sami Saapunki Finlandia 0 0 0 0 0 13 13
14 Andraz Pograjc Słowenia 0 7 0 0 0 0 7
15 Julien Dorme Francja 0 0 2 0 0 0 2
16 Keita Umezaki Japonia 0 0 0 17 0 0 17
17 Remi Francais Szwajcaria 0 0 0 0 4 0 4
18 Shota Tanaka Japonia 0 0 0 50 0 0 50
19 Adrian Schuler Szwajcaria 0 0 0 17 5 12 34
20 Hiroaki Watanabe Japonia 0 0 0 12 0 0 12
21 Radik Zhaparov Kazachstan 0 17 0 66 11 0 94
22 Vitaliy Shumbarets Ukraina 0 0 0 0 24 0 24
23 Yevgeniy Levkin Kazachstan 0 0 0 9 0 0 9
24 Chil-Ku Kang Korea Pd. 0 0 0 10 0 0 10
25 Andrea Morassi Włochy 0 0 0 0 36 19 55
26 Remus Tudor Rumunia 0 0 0 2 0 0 2
27 Tobias Bogner Niemcy 0 146 0 51 64 0 261
28 Markus Eisenbichler Niemcy 0 0 23 0 15 32 70
29 Richard Freitag Niemcy 0 0 0 26 23 40 89
30 Stig Rud Sorensen Norwegia 0 0 0 0 38 0 38
31 Rune Velta Norwegia 0 0 0 0 0 13 13
32 Dawid Kowal Polska 0 0 0 14 1 0 15
33 Krzysztof Miętus Polska 0 13 17 27 0 23 80
34 Stanislav Oshepkov Rosja 0 0 0 0 0 39 39
35 Robert Kuban Czechy 0 0 0 0 2 0 2
36 Jussi Hautamäki Finlandia 0 11 0 0 0 0 11
37 Olli Muotka Finlandia 0 0 0 32 0 0 32
38 Ziga Mandl Słowenia 0 0 4 75 4 0 83
39 Sebastien Cala Francja 0 0 0 0 5 0 5
40 Shusaku Hosoyama Japonia 0 0 0 84 0 0 84
41 Antoine Guignard Szwajcaria 0 0 0 0 22 0 22
42 Yoshihiko Osanai Japonia 0 0 0 69 0 0 69
43 Yusuke Narita Japonia 0 0 0 3 0 0 3
44 Fredrik Balkasen Szwecja 0 0 0 0 9 0 9
45 Assan Takhtakhunov Kazachstan 0 0 0 0 22 0 22
46 Anatoliy Karpenko Kazachstan 0 0 0 6 0 0 6
  Chris Lamb USA 0 0 6 0 0 0 6
48 Stephan Hocke Niemcy 0 400 0 0 0 0 400
49 Szilvester Kozma Rumunia 0 0 0 2 0 0 2
50 Stephan Leyhe Niemcy 0 0 0 0 0 5 5
51 Florian Horst Niemcy 0 0 0 0 0 61 61
52 Andreas Kofler Austria 0 0 0 0 180 160 340
53 Bastian Kaltenböck Austria 0 0 0 114 46 0 160
54 Robert Johansson Norwegia 0 0 0 11 14 26 51
55 Jan Fuhre Norwegia 0 0 0 0 5 9 14
56 Lukas Mueller Austria 0 0 9 225 360 49 643
57 Martin Cikl Czechy 0 74 149 0 0 0 223
58 Martin Plhal Czechy 0 2 4 0 0 0 6
59 Arttu Lappi Finlandia 0 16 0 0 0 0 16
60 Jere Kykkänen Finlandia 0 0 0 0 10 0 10
61 Mika Kauhanen Finlandia 0 0 0 0 15 0 15
62 Alexandre Mabboux Francja 0 0 0 0 8 0 8
63 Luka Brnot Słowenia 0 0 0 0 3 0 3
64 Kazuyoshi Funaki Japonia 0 0 0 106 0 0 106
65 Peter Prevc Słowenia 0 0 23 104 24 132 283
66 Kenshiro Ito Japonia 0 0 0 54 0 0 54
67 Marco Grigoli Szwajcaria 0 0 2 0 13 10 25
68 Shuji Endo Japonia 0 0 0 49 0 0 49
69 Blake Hughes USA 0 0 0 0 3 0 3
70 Marc Krauspenhaar Niemcy 0 0 16 4 54 0 74
71 Christoph Leyhe Niemcy 0 0 0 0 0 1 1
72 Erik Lycke Solheim Norwegia 0 0 0 0 61 0 61
73 Kamil Stoch Polska 0 0 68 0 0 0 68
74 Florian Schabereiter Austria 0 200 38 27 71 0 336
75 Grzegorz Miętus Polska 0 0 0 0 45 3 48
76 Klemens Murańka Polska 0 0 0 27 23 22 72
77 Georgiy Chervyakov Rosja 0 0 0 0 14 0 14
78 Illimar Paern Estonia 0 0 0 0 2 0 2
79 Veli-Matti Lindström Finlandia 0 5 0 0 0 0 5
80 Kai Kovaljeff Finlandia 0 27 0 0 0 0 27
81 Jernej Kosnjek Słowenia 0 0 0 1 14 0 15
82 Sami Niemi Finlandia 0 64 0 0 0 90 154
83 Saso Tadic Słowenia 0 0 0 53 75 0 128
84 Nicolas Mayer Francja 0 0 5 0 0 16 21
85 Takanobu Okabe Japonia 0 0 0 245 0 0 245
86 Jaka Hvala Słowenia 0 0 0 50 0 0 50
87 Yukio Sakano Japonia 0 0 0 20 0 0 20
88 Pascal Egloff Szwajcaria 0 0 0 0 32 15 47
89 Kento Sakuyama Japonia 0 0 0 0 26 0 26
90 Trevor Morrice Kanada 0 0 0 0 5 0 5
91 Michael Glasder USA 0 0 3 0 0 0 3
92 Hyun-Ki Kim Korea Pd. 0 0 0 45 34 0 79
93 Seou Choi Korea Pd. 1 0 3 12 0 0 16
94 Olli Pekkala Finlandia 1 0 0 21 0 0 22
95 Ivan Karaulov Kazachstan 1 0 0 0 0 0 1
  Ivan Sobolev Białoruś 1 0 0 0 0 0 1
97 Kimmo Yliriesto Finlandia 2 0 0 0 0 0 2
98 Isak Grimholm Szwecja 2 4 13 0 0 0 19
99 Johnny Lyons USA 2 0 0 0 2 0 4
100 Carl Nordin Szwecja 3 11 0 0 0 0 14
101 Nejc Frank Słowenia 3 0 0 0 0 0 3
102 Erik Leine Wangen Norwegia 3 0 0 23 28 0 54
103 Isak Lunde Norwegia 3 0 0 0 0 0 3
104 Andre Fredheim Norwegia 4 0 0 33 10 13 60
105 Nico Hermann Niemcy 5 0 28 0 0 0 33
106 Lukas Bergmann Austria 5 0 0 10 0 0 15
107 Alessio de Crignis Włochy 5 0 20 14 6 0 45
108 Vegard-Haukoe Sklett Norwegia 6 67 0 305 50 130 558
109 Rok Mandl Słowenia 6 0 0 0 0 0 6
110 Tomas Zmoray Słowacja 7 0 0 0 100 0 107
111 Oleksandr Lazarovych Ukraina 7 0 0 0 6 0 13
112 Nicholas Alexander USA 7 4 18 0 3 35 67
113 Michael Hayboeck Austria 8 21 48 12 48 82 219
114 Christoph Haenel Niemcy 8 29 24 0 8 0 69
115 Ole Marius Ingvaldsen Norwegia 9 74 20 72 58 18 251
116 Dejan Judez Słowenia 9 0 0 0 0 0 9
117 Luka Leban Słowenia 9 0 0 9 0 0 18
118 Stefan Read Kanada 9 0 0 0 0 0 9
119 Stefan Kaiser Austria 10 0 0 0 0 0 10
120 Mika Kulmala Finlandia 13 0 0 0 0 0 13
121 Jakub Kot Polska 14 0 0 0 24 0 38
122 Robert Kranjec Słowenia 14 0 0 0 0 0 14
123 Vladimir Zografski Bułgaria 15 0 0 1 0 0 16
124 Johannes Lenz Austria 15 0 0 0 0 0 15
125 Alexey Korolev Kazachstan 17 0 0 0 0 0 17
126 Andreas Aren Szwecja 18 0 0 0 0 0 18
127 Johan Remen Evensen Norwegia 21 0 0 0 0 0 21
128 Daniel Wenig Niemcy 22 0 12 0 0 0 34
129 Andreas Stjernen Norwegia 25 0 0 0 31 45 101
130 Arthur Pauli Austria 26 0 0 22 0 0 48
131 Łukasz Rutkowski Polska 26 0 60 0 42 0 128
132 David Unterberger Austria 27 157 86 108 20 43 441
133 Rok Zima Słowenia 27 0 0 0 0 0 27
134 Anders Johnson USA 28 36 0 0 0 0 64
135 Roland Mueller Austria 29 114 89 0 132 38 402
136 Jurij Tepes Słowenia 31 46 0 0 22 0 99
137 Marcin Bachleda Polska 32 0 0 0 80 12 124
138 Vegard Swensen Norwegia 32 0 0 36 126 0 194
139 Mitja Meznar Słowenia 32 0 0 0 0 60 92
140 Roman Trofimov Rosja 33 90 37 0 83 115 358
141 Volodymyr Boshchuk Ukraina 36 29 9 0 21 0 95
142 Jan Mazoch Czechy 37 0 0 0 0 0 37
143 Nicholas Fairall USA 39 0 0 40 0 0 79
144 Eirik Kjelstrup Norwegia 39 0 0 0 11 39 89
145 Kenneth Gangnes Norwegia 40 116 161 129 129 116 691
146 Rok Urbanc Słowenia 42 155 185 55 58 16 511
147 Rafał Śliż Polska 44 2 0 140 27 74 287
148 Mario Innauer Austria 48 0 0 0 0 0 48
149 Jon Aaraas Norwegia 50 37 0 259 295 160 801
150 Borek Sedlak Czechy 50 109 0 30 214 1 404
151 Heung Chul Choi Korea Pd. 50 0 20 81 12 0 163
152 Cestmir Kozisek Czechy 51 68 45 22 90 24 300
153 Kevin Horlacher Niemcy 54 0 0 0 0 0 54
  Fredrik Bjerkeengen Norwegia 54 0 0 0 0 0 54
155 Johan Erikson Szwecja 55 0 0 0 0 0 55
156 Roberto Dellasega Włochy 56 0 0 45 0 29 130
157 Maximilian Mechler Niemcy 60 77 0 136 133 29 435
158 Vincent Descombes Sevoie Francja 62 0 0 0 0 0 62
159 Jure Bogataj Słowenia 64 0 0 0 0 0 64
160 Ondrej Vaculik Czechy 65 0 0 109 98 0 272
161 Thomas Thurnbichler Austria 66 20 60 30 15 12 203
162 Anders Fannemel Norwegia 72 5 0 0 0 0 77
163 Sebastian Colloredo Włochy 74 0 0 0 0 0 74
  Michael Neumayer Niemcy 74 0 0 0 0 0 74
165 Dawid Kubacki Polska 75 0 0 21 0 26 122
166 Atle Pedersen Roensen Norwegia 83 120 45 0 137 0 385
167 Balthasar Schneider Austria 85 183 44 50 198 0 560
168 Stefan Thurnbichler Austria 85 0 19 167 613 246 1130
169 Sigurd Pettersen Norwegia 98 111 309 0 42 29 589
170 Erik Simon Niemcy 100 0 0 81 280 0 461
171 Andreas Wank Niemcy 100 0 0 28 104 6 238
172 Manuel Poppinger Austria 101 0 0 0 7 0 108
173 Thomas Lobben Norwegia 101 44 0 0 22 215 382
174 Anze Damjan Słowenia 105 44 4 0 162 78 393
175 Jan Matura Czechy 110 0 94 47 130 40 421
176 Primoz Roglic Słowenia 111 0 0 0 0 0 111
177 Robert Hrgota Słowenia 113 73 82 87 29 0 384
178 Stefan Hula Polska 116 18 33 0 3 0 170
179 Andreas Strolz Austria 117 22 140 18 70 0 367
180 Lukas Hlava Czechy 120 138 245 177 171 220 1071
181 Stefan Hayboeck Austria 122 21 0 0 11 22 176
182 Felix Schoft Niemcy 129 0 0 0 0 0 129
183 Piotr Żyła Polska 129 75 0 0 1 20 225
184 Jure Sinkovec Słowenia 136 0 0 41 0 0 177
185 Maciej Kot Polska 145 0 76 12 0 0 233
186 Christian Ulmer Niemcy 156 85 76 322 232 72 943
187 Danny Queck Niemcy 160 40 0 3 51 130 384
188 Jörg Ritzerfeld Niemcy 162 48 50 60 0 143 463
189 Andreas Vilberg Norwegia 178 0 0 8 22 29 237
190 Jakub Janda Czechy 182 0 0 0 200 0 382
191 Julian Musiol Niemcy 203 157 0 150 83 61 654
192 Pascal Bodmer Niemcy 213 286 0 72 238 0 809
193 Nicolas Fettner Austria 269 50 28 45 2 0 394
194 Wolfgang Loitzl Austria 285 0 0 0 0 0 285
195 Primoz Pikl Słowenia 316 0 0 63 137 0 516
196 Manuel Fettner Austria 361 129 105 0 211 280 1086
197 Severin Freund Niemcy 393 0 0 0 29 268 690
198 Markus Eggenhofer Austria 457 0 0 0 0 0 457
199 Daniel Lackner Austria 459 341 0 0 198 118 1116
« poprzedni period     następny period »
copyright © 2000-2012 Benefaktor.com, 2012-2025 10office.pl
Facebook | Twitter | Kontakt
przejdź do wersji na komputery »