Menu

Skoki narciarskie - wszystko o skokach narciarskich

Skokinarciarskie.pl » Rankingi » Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL)

Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL)

Listy rankingowe
Kwoty startowe
Prawo startu w zawodach

Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL - Continenal Ranking List) to zestawienie punktów zdobytych przez wszystkich zawodników w ciągu ostatniego roku w konkursach letniego i zimowego Pucharu Kontynentalnego (np. od początku lipca poprzedniego roku do końca czerwca kolejnego).

Podstawą rankingu są tzw. periody, czyli siedem następujących po sobie okresów (dwa letnie i pięć zimowych), na które podzielony jest kalendarz. Do rankingu wliczane są punkty pozyskane w ciągu ostatnich siedmiu periodów - tym samym gdy rywalizacja wkracza np. w drugi period sezonu, punkty z drugiego periodu poprzedniego sezonu nie są już uwzględniane (ale z trzeciego jeszcze tak).

Kontynentalna Lista Rankingowa służy do określania tzw. kwot startowych, czyli liczby zawodników, jaką może wystawić reprezentacja danego kraju w konkursach Pucharu Kontynentalnego w kolejnym periodzie; ponadto kraje z zawodnikami w czołówce każdego periodu są premiowane dodatkowymi miejscami w Pucharze Świata i Letniej Grand Prix.

Oficjalnie WRL jest aktualizowana dopiero po zakończeniu każdego periodu, jednak poniższe zestawienie pozwala zapoznać się z bieżącą sytuacją już wcześniej - dlatego jeżeli dany period jeszcze trwa, należy ten ranking traktować jako wirtualny (po kolejnych konkursach mogą jeszcze nastąpić zmiany).

Ranking po 5. periodzie sezonu 2008/2009
pokaż kwoty startowe po tym periodzie »
« poprzedni period     następny period »
Lista rankingowa
zawodnik kraj VI I II III IV V suma
1 Stephan Hocke Niemcy 93 0 400 0 0 0 493
2 Daniel Lackner Austria 150 459 341 0 0 198 1148
3 Pascal Bodmer Niemcy 28 213 286 0 72 238 837
4 Florian Schabereiter Austria 0 0 200 38 27 71 336
5 Balthasar Schneider Austria 47 85 183 44 50 198 607
6 Julian Musiol Niemcy 0 203 157 0 150 83 593
7 David Unterberger Austria 0 27 157 86 108 20 398
8 Rok Urbanc Słowenia 0 42 155 185 55 58 495
9 Tobias Bogner Niemcy 58 0 146 0 51 64 319
10 Lukas Hlava Czechy 178 120 138 245 177 171 1029
11 Manuel Fettner Austria 0 361 129 105 0 211 806
12 Atle Pedersen Roensen Norwegia 3 83 120 45 0 137 388
13 Kenneth Gangnes Norwegia 49 40 116 161 129 129 624
14 Roland Mueller Austria 88 29 114 89 0 132 452
15 Sigurd Pettersen Norwegia 0 98 111 309 0 42 560
16 Borek Sedlak Czechy 0 50 109 0 30 214 403
17 Roman Trofimov Rosja 0 33 90 37 0 83 243
18 Kim Rene Elverum Sorsell Norwegia 18 0 88 117 0 159 382
19 Christian Ulmer Niemcy 0 156 85 76 322 232 871
20 Maximilian Mechler Niemcy 0 60 77 0 136 133 406
21 Piotr Żyła Polska 0 129 75 0 0 1 205
22 Ole Marius Ingvaldsen Norwegia 0 9 74 20 72 58 233
23 Martin Cikl Czechy 261 0 74 149 0 0 484
24 Robert Hrgota Słowenia 11 113 73 82 87 29 395
25 Cestmir Kozisek Czechy 29 51 68 45 22 90 305
26 Vegard-Haukoe Sklett Norwegia 202 6 67 0 305 50 630
27 Sami Niemi Finlandia 0 0 64 0 0 0 64
28 Nicolas Fettner Austria 199 269 50 28 45 2 593
29 Jörg Ritzerfeld Niemcy 0 162 48 50 60 0 320
30 Jurij Tepes Słowenia 45 31 46 0 0 22 144
31 Thomas Lobben Norwegia 147 101 44 0 0 22 314
32 Anze Damjan Słowenia 8 105 44 4 0 162 323
33 Danny Queck Niemcy 0 160 40 0 3 51 254
34 Jon Aaraas Norwegia 84 50 37 0 259 295 725
35 Anders Johnson USA 0 28 36 0 0 0 64
36 Matic Kramarsic Słowenia 14 0 31 103 25 49 222
37 Volodymyr Boshchuk Ukraina 0 36 29 9 0 21 95
38 Christoph Haenel Niemcy 22 8 29 24 0 8 91
39 Kai Kovaljeff Finlandia 0 0 27 0 0 0 27
40 Andreas Strolz Austria 105 117 22 140 18 70 472
41 Michael Hayboeck Austria 0 8 21 48 12 48 137
42 Stefan Hayboeck Austria 0 122 21 0 0 11 154
43 Thomas Thurnbichler Austria 21 66 20 60 30 15 212
44 Stefan Hula Polska 27 116 18 33 0 3 197
45 Radik Zhaparov Kazachstan 0 0 17 0 66 11 94
46 Arttu Lappi Finlandia 0 0 16 0 0 0 16
47 Krzysztof Miętus Polska 29 0 13 17 27 0 86
48 Andrzej Zapotoczny Polska 0 0 12 0 41 0 53
49 Carl Nordin Szwecja 6 3 11 0 0 0 20
50 Jussi Hautamäki Finlandia 0 0 11 0 0 0 11
51 Andraz Pograjc Słowenia 0 0 7 0 0 0 7
52 Anders Fannemel Norwegia 0 72 5 0 0 0 77
53 Veli-Matti Lindström Finlandia 0 0 5 0 0 0 5
54 Nicholas Alexander USA 0 7 4 18 0 3 32
55 Isak Grimholm Szwecja 2 2 4 13 0 0 21
56 Rafał Śliż Polska 0 44 2 0 140 27 213
57 Martin Plhal Czechy 0 0 2 4 0 0 6
58 Niklas Eriksson Szwecja 2 0 0 0 0 0 2
59 Alexey Korolev Kazachstan 0 17 0 0 0 0 17
60 Hyun-Ki Kim Korea Pd. 0 0 0 0 45 34 79
61 Blake Hughes USA 1 0 0 0 0 3 4
62 Johnny Lyons USA 16 2 0 0 0 2 20
63 Marc Krauspenhaar Niemcy 0 0 0 16 4 54 74
64 Andrea Morassi Włochy 0 0 0 0 0 36 36
65 Severin Freund Niemcy 17 393 0 0 0 29 439
66 Remus Tudor Rumunia 0 0 0 0 2 0 2
67 Benedikt Wider Niemcy 10 0 0 0 0 0 10
68 Richard Freitag Niemcy 0 0 0 0 26 23 49
69 Bjoern Einar Romoeren Norwegia 0 0 0 0 0 116 116
70 Erik Lycke Solheim Norwegia 0 0 0 0 0 61 61
71 Martin Höllwarth Austria 98 0 0 0 0 0 98
72 Andreas Vilberg Norwegia 0 178 0 0 8 22 208
73 Johan Remen Evensen Norwegia 55 21 0 0 0 0 76
74 Andre Fredheim Norwegia 0 4 0 0 33 10 47
75 Manuel Poppinger Austria 0 101 0 0 0 7 108
76 Isak Lunde Norwegia 0 3 0 0 0 0 3
77 Vladimir Zografski Bułgaria 0 15 0 0 1 0 16
78 Dawid Kubacki Polska 0 75 0 0 21 0 96
79 Jan Mazoch Czechy 0 37 0 0 0 0 37
80 Jiri Mazoch Czechy 26 0 0 0 0 0 26
81 Dimitry Ipatov Rosja 0 0 0 18 0 0 18
82 Jens Salumäe Estonia 3 0 0 0 0 0 3
83 Tomas Zmoray Słowacja 0 7 0 0 0 100 107
84 Primoz Pikl Słowenia 5 316 0 0 63 137 521
85 Joonas Ikonen Finlandia 22 0 0 0 0 0 22
86 Primoz Zupan Słowenia 2 0 0 0 0 0 2
87 Olli Muotka Finlandia 0 0 0 0 32 0 32
88 Jernej Kosnjek Słowenia 0 0 0 0 1 14 15
89 Alexandre Mabboux Francja 0 0 0 0 0 8 8
90 Saso Tadic Słowenia 0 0 0 0 53 75 128
91 Kazuyoshi Funaki Japonia 0 0 0 0 106 0 106
92 Rok Zima Słowenia 0 27 0 0 0 0 27
93 Kenshiro Ito Japonia 0 0 0 0 54 0 54
94 Jaka Hvala Słowenia 0 0 0 0 50 0 50
95 Shuji Endo Japonia 0 0 0 0 49 0 49
96 Marco Grigoli Szwajcaria 0 0 0 2 0 13 15
97 Gregory Baxter Kanada 28 0 0 0 0 0 28
98 Andreas Aren Szwecja 0 18 0 0 0 0 18
99 Eric Mitchell Kanada 6 0 0 0 0 0 6
100 Alexander Mitz Szwecja 7 0 0 0 0 0 7
101 Yevgeniy Levkin Kazachstan 0 0 0 0 9 0 9
102 Vitaliy Shumbarets Ukraina 0 0 0 0 0 24 24
103 Seou Choi Korea Pd. 0 1 0 3 12 0 16
104 Michael Glasder USA 0 0 0 3 0 0 3
105 Michael Neumayer Niemcy 0 74 0 0 0 0 74
106 Andrew Bliss USA 5 0 0 0 0 0 5
107 Erik Simon Niemcy 48 100 0 0 81 280 509
108 Roberto Dellasega Włochy 0 56 0 0 45 0 101
109 Nico Faller Niemcy 0 0 0 6 64 18 88
110 Szilvester Kozma Rumunia 0 0 0 0 2 0 2
111 Nico Hermann Niemcy 0 5 0 28 0 0 33
112 Daniel Wenig Niemcy 0 22 0 12 0 0 34
113 Lars Bystoel Norwegia 125 0 0 0 0 0 125
114 Henning Stensrud Norwegia 140 0 0 0 0 0 140
115 Terje Hilde Norwegia 17 0 0 0 0 0 17
116 Stefan Kaiser Austria 49 10 0 0 0 0 59
117 Vegard Swensen Norwegia 24 32 0 0 36 126 218
118 Stefan Thurnbichler Austria 267 85 0 19 167 613 1151
119 Arthur Pauli Austria 0 26 0 0 22 0 48
120 Christoffer Nygaard Norwegia 0 0 0 0 0 7 7
121 Markus Eggenhofer Austria 174 457 0 0 0 0 631
122 Johannes Lenz Austria 0 15 0 0 0 0 15
123 Dawid Kowal Polska 5 0 0 0 14 1 20
124 Jakub Kot Polska 0 14 0 0 0 24 38
125 Evgeni Plekhov Rosja 3 0 0 0 0 0 3
126 Illimar Paern Estonia 0 0 0 0 0 2 2
127 Robert Kranjec Słowenia 0 14 0 0 0 0 14
128 Primoz Roglic Słowenia 0 111 0 0 0 0 111
129 Jere Kykkänen Finlandia 0 0 0 0 0 10 10
130 Jure Sinkovec Słowenia 0 136 0 0 41 0 177
131 Mika Kauhanen Finlandia 0 0 0 0 0 15 15
132 Nicolas Mayer Francja 0 0 0 5 0 0 5
133 Takanobu Okabe Japonia 0 0 0 0 245 0 245
134 Dejan Judez Słowenia 0 9 0 0 0 0 9
135 Yukio Sakano Japonia 0 0 0 0 20 0 20
136 Remi Francais Szwajcaria 0 0 0 0 0 4 4
137 Kento Sakuyama Japonia 0 0 0 0 0 26 26
138 Pascal Egloff Szwajcaria 0 0 0 0 0 32 32
139 Stefan Read Kanada 27 9 0 0 0 0 36
140 Johan Erikson Szwecja 0 55 0 0 0 0 55
141 Assan Takhtakhunov Kazachstan 0 0 0 0 0 22 22
142 Oskar Englund Szwecja 6 0 0 0 0 0 6
  Anatoliy Karpenko Kazachstan 0 0 0 0 6 0 6
144 Evan Bliss USA 5 0 0 0 0 0 5
145 Chil-Ku Kang Korea Pd. 0 0 0 0 10 0 10
146 Nicholas Fairall USA 0 39 0 0 40 0 79
147 Alessio de Crignis Włochy 0 5 0 20 14 6 45
148 Felix Schoft Niemcy 103 129 0 0 0 0 232
149 Markus Eisenbichler Niemcy 0 0 0 23 0 15 38
150 Roar Ljoekelsoey Norwegia 160 0 0 0 0 0 160
151 Haakon Helgesen Norwegia 0 0 0 0 0 65 65
152 Andreas Kofler Austria 0 0 0 0 0 180 180
153 Stig Sorensen Rud Norwegia 0 0 0 0 0 38 38
154 Bastian Kaltenböck Austria 484 0 0 0 114 46 644
155 Eirik Kjelstrup Norwegia 13 39 0 0 0 11 63
156 Mario Innauer Austria 0 48 0 0 0 0 48
157 Lukas Bergmann Austria 0 5 0 0 10 0 15
158 Marcin Bachleda Polska 0 32 0 0 0 80 112
159 Lukas Mueller Austria 0 0 0 9 225 360 594
160 Jakub Janda Czechy 0 182 0 0 0 200 382
161 Maciej Kot Polska 0 145 0 76 12 0 233
162 Łukasz Rutkowski Polska 108 26 0 60 0 42 236
163 Robert Kuban Czechy 0 0 0 0 0 2 2
  Toenis Kartau Estonia 0 0 0 0 0 2 2
165 Jure Bogataj Słowenia 18 64 0 0 0 0 82
166 Kimmo Yliriesto Finlandia 0 2 0 0 0 0 2
167 Nejc Frank Słowenia 0 3 0 0 0 0 3
168 Rok Mandl Słowenia 0 6 0 0 0 0 6
169 Julien Dorme Francja 0 0 0 2 0 0 2
170 Ziga Mandl Słowenia 0 0 0 4 75 4 83
171 Keita Umezaki Japonia 0 0 0 0 17 0 17
172 Luka Leban Słowenia 0 9 0 0 9 0 18
173 Shota Tanaka Japonia 0 0 0 0 50 0 50
174 Antoine Guignard Szwajcaria 61 0 0 0 0 22 83
175 Hiroaki Watanabe Japonia 0 0 0 0 12 0 12
176 Adrian Schuler Szwajcaria 0 0 0 0 17 5 22
177 Trevor Morrice Kanada 6 0 0 0 0 5 11
178 Ivan Karaulov Kazachstan 0 1 0 0 0 0 1
179 Oleksandr Lazarovych Ukraina 0 7 0 0 0 6 13
180 Heung Chul Choi Korea Pd. 0 50 0 20 81 12 163
181 Chris Lamb USA 0 0 0 6 0 0 6
182 Sebastian Colloredo Włochy 0 74 0 0 0 0 74
183 Andreas Wank Niemcy 0 100 0 0 28 104 232
184 Diego Dellasega Włochy 0 0 0 7 0 20 27
185 Kevin Horlacher Niemcy 0 54 0 0 0 0 54
186 Erik Leine Wangen Norwegia 24 3 0 0 23 28 78
187 Wolfgang Loitzl Austria 0 285 0 0 0 0 285
188 Andreas Stjernen Norwegia 0 25 0 0 0 31 56
189 Fredrik Bjerkeengen Norwegia 0 54 0 0 0 0 54
190 Robert Johansson Norwegia 30 0 0 0 11 14 55
191 Jan Fuhre Norwegia 0 0 0 0 0 5 5
192 Kamil Stoch Polska 0 0 0 68 0 0 68
193 Ivan Sobolev Białoruś 0 1 0 0 0 0 1
194 Jan Matura Czechy 0 110 0 94 47 130 381
195 Grzegorz Miętus Polska 0 0 0 0 0 45 45
196 Ondrej Vaculik Czechy 90 65 0 0 109 98 362
197 Klemens Murańka Polska 0 0 0 0 27 23 50
198 Georgiy Chervyakov Rosja 0 0 0 0 0 14 14
199 Olli Pekkala Finlandia 11 1 0 0 21 0 33
200 Mitja Meznar Słowenia 34 32 0 0 0 0 66
201 Mika Kulmala Finlandia 0 13 0 0 0 0 13
202 Vincent Descombes Sevoie Francja 0 62 0 0 0 0 62
203 Sebastien Cala Francja 0 0 0 0 0 5 5
204 Luka Brnot Słowenia 0 0 0 0 0 3 3
205 Shusaku Hosoyama Japonia 0 0 0 0 84 0 84
206 Peter Prevc Słowenia 0 0 0 23 104 24 151
207 Yoshihiko Osanai Japonia 0 0 0 0 69 0 69
208 Guido Landert Szwajcaria 76 0 0 0 0 0 76
209 Yusuke Narita Japonia 0 0 0 0 3 0 3
210 Mackenzie Boyd-Clowes Kanada 8 0 0 0 0 0 8
211 Fredrik Balkasen Szwecja 0 0 0 0 0 9 9
« poprzedni period     następny period »
copyright © 2000-2012 Benefaktor.com, 2012-2026 10office.pl
Facebook | Twitter | Kontakt
przejdź do wersji na komputery »