Menu

Skoki narciarskie - wszystko o skokach narciarskich

Skokinarciarskie.pl » Rankingi » Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL)

Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL)

Listy rankingowe
Kwoty startowe
Prawo startu w zawodach

Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL - Continenal Ranking List) to zestawienie punktów zdobytych przez wszystkich zawodników w ciągu ostatniego roku w konkursach letniego i zimowego Pucharu Kontynentalnego (np. od początku lipca poprzedniego roku do końca czerwca kolejnego).

Podstawą rankingu są tzw. periody, czyli siedem następujących po sobie okresów (dwa letnie i pięć zimowych), na które podzielony jest kalendarz. Do rankingu wliczane są punkty pozyskane w ciągu ostatnich siedmiu periodów - tym samym gdy rywalizacja wkracza np. w drugi period sezonu, punkty z drugiego periodu poprzedniego sezonu nie są już uwzględniane (ale z trzeciego jeszcze tak).

Kontynentalna Lista Rankingowa służy do określania tzw. kwot startowych, czyli liczby zawodników, jaką może wystawić reprezentacja danego kraju w konkursach Pucharu Kontynentalnego w kolejnym periodzie; ponadto kraje z zawodnikami w czołówce każdego periodu są premiowane dodatkowymi miejscami w Pucharze Świata i Letniej Grand Prix.

Oficjalnie WRL jest aktualizowana dopiero po zakończeniu każdego periodu, jednak poniższe zestawienie pozwala zapoznać się z bieżącą sytuacją już wcześniej - dlatego jeżeli dany period jeszcze trwa, należy ten ranking traktować jako wirtualny (po kolejnych konkursach mogą jeszcze nastąpić zmiany).

Ranking po 2. periodzie sezonu 2008/2009
pokaż kwoty startowe po tym periodzie »
« poprzedni period     następny period »
Lista rankingowa
zawodnik kraj III IV V VI I II suma
1 Daniel Lackner Austria 23 107 224 150 459 341 1304
2 Markus Eggenhofer Austria 28 0 73 174 457 0 732
3 Severin Freund Niemcy 0 0 36 17 393 0 446
4 Manuel Fettner Austria 0 45 160 0 361 129 695
5 Primoz Pikl Słowenia 0 0 63 5 316 0 384
6 Wolfgang Loitzl Austria 0 0 180 0 285 0 465
7 Nicolas Fettner Austria 0 0 187 199 269 50 705
8 Pascal Bodmer Niemcy 0 0 55 28 213 286 582
9 Julian Musiol Niemcy 0 0 13 0 203 157 373
10 Jakub Janda Czechy 200 0 32 0 182 0 414
11 Andreas Vilberg Norwegia 0 5 60 0 178 0 243
12 Jörg Ritzerfeld Niemcy 0 45 48 0 162 48 303
13 Danny Queck Niemcy 0 0 0 0 160 40 200
14 Christian Ulmer Niemcy 0 26 6 0 156 85 273
15 Maciej Kot Polska 0 2 81 0 145 0 228
16 Jure Sinkovec Słowenia 25 154 202 0 136 0 517
17 Piotr Żyła Polska 0 94 0 0 129 75 298
18 Felix Schoft Niemcy 0 0 106 103 129 0 338
19 Stefan Hayboeck Austria 0 0 0 0 122 21 143
20 Lukas Hlava Czechy 68 0 121 178 120 138 625
21 Andreas Strolz Austria 10 0 13 105 117 22 267
22 Stefan Hula Polska 25 95 0 27 116 18 281
23 Robert Hrgota Słowenia 0 0 0 11 113 73 197
24 Primoz Roglic Słowenia 25 0 7 0 111 0 143
25 Jan Matura Czechy 0 0 0 0 110 0 110
26 Anze Damjan Słowenia 35 0 9 8 105 44 201
27 Manuel Poppinger Austria 0 0 18 0 101 0 119
28 Thomas Lobben Norwegia 20 9 176 147 101 44 497
29 Andreas Wank Niemcy 32 0 47 0 100 0 179
30 Erik Simon Niemcy 0 0 24 48 100 0 172
31 Sigurd Pettersen Norwegia 0 0 72 0 98 111 281
32 Balthasar Schneider Austria 86 118 106 47 85 183 625
33 Stefan Thurnbichler Austria 129 219 400 267 85 0 1100
34 Atle Pedersen Roensen Norwegia 22 0 10 3 83 120 238
35 Dawid Kubacki Polska 0 0 0 0 75 0 75
36 Michael Neumayer Niemcy 0 0 0 0 74 0 74
  Sebastian Colloredo Włochy 0 0 0 0 74 0 74
38 Anders Fannemel Norwegia 0 0 0 0 72 5 77
39 Thomas Thurnbichler Austria 0 0 175 21 66 20 282
40 Ondrej Vaculik Czechy 74 60 22 90 65 0 311
41 Jure Bogataj Słowenia 174 0 42 18 64 0 298
42 Vincent Descombes Sevoie Francja 0 0 0 0 62 0 62
43 Maximilian Mechler Niemcy 0 0 0 0 60 77 137
44 Roberto Dellasega Włochy 0 0 0 0 56 0 56
45 Johan Erikson Szwecja 0 0 0 0 55 0 55
46 Kevin Horlacher Niemcy 0 0 0 0 54 0 54
  Fredrik Bjerkeengen Norwegia 0 0 0 0 54 0 54
48 Cestmir Kozisek Czechy 12 0 8 29 51 68 168
49 Jon Aaraas Norwegia 222 0 0 84 50 37 393
50 Heung Chul Choi Korea Pd. 0 12 0 0 50 0 62
51 Borek Sedlak Czechy 0 0 0 0 50 109 159
52 Mario Innauer Austria 0 80 54 0 48 0 182
53 Rafał Śliż Polska 0 0 41 0 44 2 87
54 Rok Urbanc Słowenia 48 77 123 0 42 155 445
55 Kenneth Gangnes Norwegia 41 0 41 49 40 116 287
56 Eirik Kjelstrup Norwegia 0 0 63 13 39 0 115
57 Nicholas Fairall USA 0 0 0 0 39 0 39
58 Jan Mazoch Czechy 74 6 14 0 37 0 131
59 Volodymyr Boshchuk Ukraina 0 0 0 0 36 29 65
60 Roman Trofimov Rosja 6 38 0 0 33 90 167
61 Vegard Swensen Norwegia 0 29 0 24 32 0 85
62 Marcin Bachleda Polska 0 0 89 0 32 0 121
63 Mitja Meznar Słowenia 84 13 53 34 32 0 216
64 Jurij Tepes Słowenia 34 0 23 45 31 46 179
65 Roland Mueller Austria 41 0 70 88 29 114 342
66 Anders Johnson USA 0 16 0 0 28 36 80
67 David Unterberger Austria 0 0 14 0 27 157 198
68 Rok Zima Słowenia 0 0 0 0 27 0 27
69 Łukasz Rutkowski Polska 40 15 14 108 26 0 203
70 Arthur Pauli Austria 0 0 0 0 26 0 26
71 Andreas Stjernen Norwegia 4 0 0 0 25 0 29
72 Daniel Wenig Niemcy 0 0 0 0 22 0 22
73 Johan Remen Evensen Norwegia 0 61 0 55 21 0 137
74 Andreas Aren Szwecja 0 0 0 0 18 0 18
75 Alexey Korolev Kazachstan 0 0 0 0 17 0 17
76 Vladimir Zografski Bułgaria 0 0 0 0 15 0 15
  Johannes Lenz Austria 0 0 0 0 15 0 15
78 Jakub Kot Polska 0 0 0 0 14 0 14
  Robert Kranjec Słowenia 0 0 0 0 14 0 14
80 Mika Kulmala Finlandia 0 0 0 0 13 0 13
81 Stefan Kaiser Austria 130 36 76 49 10 0 301
82 Stefan Read Kanada 0 0 16 27 9 0 52
83 Dejan Judez Słowenia 0 0 0 0 9 0 9
  Luka Leban Słowenia 0 0 0 0 9 0 9
85 Ole Marius Ingvaldsen Norwegia 0 113 9 0 9 74 205
86 Christoph Haenel Niemcy 31 0 6 22 8 29 96
87 Michael Hayboeck Austria 0 0 0 0 8 21 29
88 Nicholas Alexander USA 0 0 0 0 7 4 11
89 Tomas Zmoray Słowacja 0 0 0 0 7 0 7
  Oleksandr Lazarovych Ukraina 0 0 0 0 7 0 7
91 Vegard-Haukoe Sklett Norwegia 0 18 65 202 6 67 358
92 Rok Mandl Słowenia 0 0 69 0 6 0 75
93 Alessio de Crignis Włochy 0 0 0 0 5 0 5
  Nico Hermann Niemcy 0 0 0 0 5 0 5
  Lukas Bergmann Austria 0 0 0 0 5 0 5
96 Andre Fredheim Norwegia 0 0 0 0 4 0 4
97 Erik Leine Wangen Norwegia 0 11 0 24 3 0 38
98 Isak Lunde Norwegia 0 0 0 0 3 0 3
  Nejc Frank Słowenia 0 0 0 0 3 0 3
100 Carl Nordin Szwecja 0 0 19 6 3 11 39
101 Kimmo Yliriesto Finlandia 25 0 3 0 2 0 30
102 Isak Grimholm Szwecja 0 4 13 2 2 4 25
103 Johnny Lyons USA 0 0 0 16 2 0 18
104 Olli Pekkala Finlandia 0 0 0 11 1 0 12
105 Ivan Karaulov Kazachstan 0 0 0 0 1 0 1
106 Seou Choi Korea Pd. 0 0 3 0 1 0 4
107 Ivan Sobolev Białoruś 0 0 0 0 1 0 1
108 Stephan Hocke Niemcy 50 148 0 93 0 400 691
109 Georg Späth Niemcy 0 0 12 0 0 0 12
110 Tobias Bogner Niemcy 0 0 42 58 0 146 246
111 Lars Bystoel Norwegia 0 0 391 125 0 0 516
112 Kim Rene Elverum Sorsell Norwegia 202 0 200 18 0 88 508
113 Robert Mateja Polska 0 0 62 0 0 0 62
114 Dawid Kowal Polska 0 0 4 5 0 0 9
115 Florian Schabereiter Austria 0 0 0 0 0 200 200
116 Petar Fartunov Bułgaria 0 10 0 0 0 0 10
  Ivan Chumyshev Rosja 10 0 0 0 0 0 10
118 Martin Cikl Czechy 0 0 35 261 0 74 370
119 Primoz Zupan Słowenia 0 0 6 2 0 0 8
120 Arttu Lappi Finlandia 0 0 0 0 0 16 16
121 Matic Kramarsic Słowenia 12 0 0 14 0 31 57
122 Antoine Guignard Szwajcaria 67 0 16 61 0 0 144
123 Yuta Watase Japonia 0 159 0 0 0 0 159
124 Niklas Eriksson Szwecja 0 0 0 2 0 0 2
125 Yukio Sakano Japonia 0 72 0 0 0 0 72
126 Yoshihiko Osanai Japonia 0 14 0 0 0 0 14
127 Blake Hughes USA 0 0 0 1 0 0 1
128 Andrew Bliss USA 0 0 0 5 0 0 5
129 Radik Zhaparov Kazachstan 2 22 3 0 0 17 44
130 Hyun-Ki Kim Korea Pd. 0 93 3 0 0 0 96
131 Benedikt Wider Niemcy 0 0 0 10 0 0 10
132 Roar Ljoekelsoey Norwegia 0 0 0 160 0 0 160
133 Martin Höllwarth Austria 45 100 75 98 0 0 318
134 Robert Johansson Norwegia 0 0 0 30 0 0 30
135 Tomasz Pochwała Polska 0 9 0 0 0 0 9
136 Klemens Murańka Polska 36 0 0 0 0 0 36
137 Dmitriy Ponomarev Rosja 0 6 0 0 0 0 6
138 Gorazd Robnik Słowenia 12 0 15 0 0 0 27
139 Martin Plhal Czechy 0 1 0 0 0 2 3
140 Veli-Matti Lindström Finlandia 0 0 0 0 0 5 5
141 Joonas Ikonen Finlandia 0 0 11 22 0 0 33
142 Olli Muotka Finlandia 0 7 24 0 0 0 31
143 Guido Landert Szwajcaria 0 0 13 76 0 0 89
144 Pierre Emanuel Robe Francja 0 0 4 0 0 0 4
145 Shusaku Hosoyama Japonia 0 48 0 0 0 0 48
146 Alexander Mitz Szwecja 0 0 0 7 0 0 7
147 Shota Tanaka Japonia 0 32 0 0 0 0 32
148 Vitaliy Shumbarets Ukraina 7 0 0 0 0 0 7
149 Kento Sakuyama Japonia 0 29 0 0 0 0 29
150 Trevor Morrice Kanada 0 0 0 6 0 0 6
151 Marc Krauspenhaar Niemcy 23 0 12 0 0 0 35
152 Terje Hilde Norwegia 48 40 0 17 0 0 105
153 Andreas Widhölzl Austria 14 0 26 0 0 0 40
154 Tomisław Tajner Polska 0 9 4 0 0 0 13
155 Andrzej Zapotoczny Polska 0 0 0 0 0 12 12
156 Alexey Silaev Rosja 0 6 0 0 0 0 6
157 Lukas Kuban Czechy 6 14 0 0 0 0 20
158 Jens Salumäe Estonia 0 0 0 3 0 0 3
159 Kai Kovaljeff Finlandia 0 0 0 0 0 27 27
160 Anssi Ylipulli Finlandia 0 0 23 0 0 0 23
161 Adrian Schuler Szwajcaria 13 0 0 0 0 0 13
162 Akira Higashi Japonia 0 78 0 0 0 0 78
163 Ryohei Nishimori Japonia 0 15 0 0 0 0 15
164 Oskar Englund Szwecja 0 0 0 6 0 0 6
165 Taro Takayanagi Japonia 0 36 0 0 0 0 36
166 Evan Bliss USA 0 0 0 5 0 0 5
167 Shotaro Hosoda Japonia 0 10 0 0 0 0 10
168 Chris Lamb USA 0 0 1 0 0 0 1
169 Mackenzie Boyd-Clowes Kanada 0 0 0 8 0 0 8
170 Chil-Ku Kang Korea Pd. 0 24 9 0 0 0 33
171 Henning Stensrud Norwegia 0 0 162 140 0 0 302
172 Bastian Kaltenböck Austria 196 230 140 484 0 0 1050
173 Krzysztof Miętus Polska 21 0 13 29 0 13 76
174 Evgeni Plekhov Rosja 0 8 0 3 0 0 11
175 Antonin Hajek Czechy 215 0 0 0 0 0 215
176 Jiri Mazoch Czechy 13 0 20 26 0 0 59
177 Jussi Hautamäki Finlandia 5 0 2 0 0 11 18
178 Juha-Matti Ruuskanen Finlandia 0 0 53 0 0 0 53
179 Andraz Pograjc Słowenia 0 0 0 0 0 7 7
180 Ville Larinto Finlandia 50 0 18 0 0 0 68
181 Remi Francais Szwajcaria 6 0 0 0 0 0 6
182 Sami Niemi Finlandia 0 26 0 0 0 64 90
183 Takanobu Okabe Japonia 0 85 0 0 0 0 85
184 Fredrik Balkasen Szwecja 3 0 5 0 0 0 8
185 Kenshiro Ito Japonia 0 25 0 0 0 0 25
186 Kota Endo Japonia 0 4 0 0 0 0 4
187 Gregory Baxter Kanada 0 0 0 28 0 0 28
188 Eric Mitchell Kanada 0 0 0 6 0 0 6
189 Nikolay Karpenko Kazachstan 55 0 5 0 0 0 60
« poprzedni period     następny period »
copyright © 2000-2012 Benefaktor.com, 2012-2025 10office.pl
Facebook | Twitter | Kontakt
przejdź do wersji na komputery »