Menu

Skoki narciarskie - wszystko o skokach narciarskich

Skokinarciarskie.pl » Rankingi » Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL)

Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL)

Listy rankingowe
Kwoty startowe
Prawo startu w zawodach

Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL - Continenal Ranking List) to zestawienie punktów zdobytych przez wszystkich zawodników w ciągu ostatniego roku w konkursach letniego i zimowego Pucharu Kontynentalnego (np. od początku lipca poprzedniego roku do końca czerwca kolejnego).

Podstawą rankingu są tzw. periody, czyli siedem następujących po sobie okresów (dwa letnie i pięć zimowych), na które podzielony jest kalendarz. Do rankingu wliczane są punkty pozyskane w ciągu ostatnich siedmiu periodów - tym samym gdy rywalizacja wkracza np. w drugi period sezonu, punkty z drugiego periodu poprzedniego sezonu nie są już uwzględniane (ale z trzeciego jeszcze tak).

Kontynentalna Lista Rankingowa służy do określania tzw. kwot startowych, czyli liczby zawodników, jaką może wystawić reprezentacja danego kraju w konkursach Pucharu Kontynentalnego w kolejnym periodzie; ponadto kraje z zawodnikami w czołówce każdego periodu są premiowane dodatkowymi miejscami w Pucharze Świata i Letniej Grand Prix.

Oficjalnie WRL jest aktualizowana dopiero po zakończeniu każdego periodu, jednak poniższe zestawienie pozwala zapoznać się z bieżącą sytuacją już wcześniej - dlatego jeżeli dany period jeszcze trwa, należy ten ranking traktować jako wirtualny (po kolejnych konkursach mogą jeszcze nastąpić zmiany).

Ranking po 6. periodzie sezonu 2005/2006
pokaż kwoty startowe po tym periodzie »
« poprzedni period     następny period »
Lista rankingowa
zawodnik kraj I II III IV V VI suma
1 Harri Olli Finlandia 0 180 0 0 337 0 517
2 Stefan Thurnbichler Austria 369 172 0 19 30 132 722
3 Morten Solem Norwegia 227 153 151 151 392 0 1074
4 Henning Stensrud Norwegia 0 150 160 0 0 61 371
5 Jurij Tepes Słowenia 99 135 0 0 82 19 335
6 Anders Bardal Norwegia 468 100 265 250 456 0 1539
7 Maximilian Mechler Niemcy 148 93 0 83 147 0 471
8 Rafał Śliż Polska 0 84 172 153 0 69 478
9 Balthasar Schneider Austria 0 81 0 21 144 130 376
10 Anze Damjan Słowenia 0 76 92 49 14 0 231
11 Stephan Hocke Niemcy 0 72 69 0 109 0 250
12 Kimmo Yliriesto Finlandia 0 64 8 36 129 24 261
13 Jussi Hautamäki Finlandia 58 60 13 15 75 134 355
14 Kai Bracht Niemcy 0 47 4 33 63 0 147
15 Rok Urbanc Słowenia 102 47 173 107 202 0 631
16 Jakob Grimholm Szwecja 0 46 1 0 0 0 47
17 Wojciech Skupień Polska 290 45 0 0 0 0 335
18 Veli-Matti Lindström Finlandia 19 44 0 13 75 100 251
19 Stefan Kaiser Austria 0 43 41 121 135 48 388
20 Jan Mazoch Czechy 12 40 0 0 0 0 52
21 Kenshiro Ito Japonia 0 36 0 76 0 0 112
22 Tomasz Pochwała Polska 85 34 48 15 2 0 184
23 Bine Zupan Słowenia 0 32 16 25 128 197 398
24 Antonin Hajek Czechy 82 29 0 0 0 0 111
25 Piotr Żyła Polska 0 26 44 12 231 2 315
26 Julian Musiol Niemcy 159 26 46 0 35 72 338
27 Reinhard Schwarzenberger Austria 0 23 250 0 12 164 449
28 Jure Radelj Słowenia 117 22 131 61 30 0 361
29 Yoshihiko Osanai Japonia 0 21 0 3 0 0 24
30 Clint Jones USA 473 18 0 10 0 0 501
31 Tom Hilde Norwegia 3 16 0 25 185 58 287
32 Stefan Hula Polska 307 16 56 0 0 0 379
33 Juha-Matti Ruuskanen Finlandia 145 15 1 10 0 20 191
34 Roland Mueller Austria 0 15 46 204 98 88 451
35 Jure Sinkovec Słowenia 251 14 131 0 90 0 486
36 Andreas Wank Niemcy 54 13 0 68 13 9 157
37 Jure Bogataj Słowenia 24 11 43 42 33 11 164
38 Hiroki Yamada Japonia 0 10 0 59 0 0 69
39 Michal Dolezal Czechy 121 9 0 42 38 0 210
40 Erik Simon Niemcy 110 9 0 3 25 53 200
41 Frantisek Vaculik Czechy 0 7 0 0 11 0 18
42 Nejc Frank Słowenia 71 7 21 0 0 0 99
43 Stefan Pieper Niemcy 182 6 0 0 0 0 188
44 Taku Takeuchi Japonia 54 5 0 0 66 44 169
45 Ondrej Vaculik Czechy 0 4 14 38 31 0 87
46 Borek Sedlak Czechy 0 4 109 95 0 0 208
47 Nicolas Fettner Austria 0 3 0 6 10 13 32
48 Bastian Kaltenböck Austria 162 2 58 231 174 61 688
49 Mathias Hafele Austria 1 2 42 207 243 230 725
50 Tommy Schwall USA 75 1 0 0 0 0 76
51 Jens Salumäe Estonia 58 1 0 0 0 0 59
52 Kim-Arild Tandberg Norwegia 3 0 0 0 0 0 3
53 Martin Koch Austria 43 0 0 0 0 0 43
54 Mateusz Rutkowski Polska 0 0 0 0 1 0 1
55 Christoph Lenz Austria 0 0 0 5 25 10 40
56 Paweł Urbański Polska 60 0 0 0 0 0 60
57 Gerald Wambacher Austria 8 0 53 221 326 17 625
58 Valery Kobelev Rosja 0 0 0 7 0 0 7
59 Gregor Schlierenzauer Austria 0 0 3 0 0 0 3
60 Dimitry Ipatov Rosja 90 0 0 0 0 0 90
61 Georgi Zharkov Bułgaria 4 0 0 0 0 0 4
62 Rok Benkovic Słowenia 140 0 0 0 0 0 140
63 Uros Peterka Słowenia 3 0 0 0 0 0 3
64 Lauri Hakola Finlandia 0 0 25 49 104 34 212
65 Matevz Sparovec Słowenia 1 0 31 11 10 0 53
66 Kalle Keituri Finlandia 0 0 0 29 44 0 73
67 Primoz Zupan Słowenia 0 0 0 34 87 27 148
68 Herman Huczkowski Finlandia 12 0 0 0 0 0 12
69 Andreas Küttel Szwajcaria 145 0 0 0 0 0 145
70 David Lazzaroni Francja 0 0 0 0 84 56 140
71 Isak Grimholm Szwecja 3 0 0 0 0 0 3
72 Masahiko Harada Japonia 0 0 80 0 0 0 80
73 Kazuya Yoshioka Japonia 0 0 0 72 0 0 72
74 Hartman Rector USA 0 0 0 0 2 0 2
75 Anders Johnson USA 11 0 0 0 0 0 11
76 Nicholas Fairall USA 2 0 0 0 3 0 5
77 Dominik Bafia Kanada 10 0 0 0 0 0 10
78 Trevor Morrice Kanada 8 0 0 0 0 0 8
79 Hyun-Ki Kim Korea Pd. 0 0 51 0 3 0 54
80 Marc Krauspenhaar Niemcy 0 0 7 24 0 0 31
81 Patrick Bodmer Niemcy 0 0 0 0 2 0 2
82 Christian Ulmer Niemcy 0 0 0 0 11 44 55
83 Terje Hilde Norwegia 24 0 0 0 0 0 24
84 Andreas Vilberg Norwegia 0 0 0 0 0 4 4
85 Manuel Fettner Austria 0 0 92 189 69 0 350
86 Kim Rene Elverum Sorsell Norwegia 0 0 0 0 0 13 13
87 Christian Nagiller Austria 27 0 0 0 0 0 27
88 Lukas Tschuschnig Austria 11 0 0 0 0 0 11
89 Arthur Pauli Austria 0 0 10 0 0 120 130
90 Alexey Silaev Rosja 22 0 0 0 0 0 22
91 Mario Innauer Austria 0 0 40 0 0 0 40
92 Denis Kornilov Rosja 46 0 0 0 0 0 46
93 Damjan Fras Słowenia 0 0 0 1 0 0 1
94 Janne Happonen Finlandia 152 0 0 0 0 0 152
95 Jaka Oblak Słowenia 2 0 0 0 0 0 2
96 Arttu Lappi Finlandia 62 0 9 92 49 86 298
97 Robert Hrgota Słowenia 0 0 86 0 0 0 86
98 Antti Lehtinen Finlandia 0 0 0 0 8 0 8
99 Marco Steinauer Szwajcaria 0 0 9 0 8 23 40
100 Vincent Descombes Sevoie Francja 5 0 10 8 42 10 75
101 Johan Erikson Szwecja 38 0 0 0 0 0 38
102 Akira Higashi Japonia 0 0 73 0 0 0 73
103 Keita Umezaki Japonia 45 0 0 0 0 0 45
104 Logan Gerber USA 9 0 0 0 0 0 9
105 Shingo Ueno Japonia 0 0 0 39 0 0 39
106 Michael Glasder USA 0 0 0 0 7 0 7
107 Shohei Tochimoto Japonia 0 0 48 41 0 0 89
108 Alessio Bolognani Włochy 0 0 0 0 0 5 5
  Michael Nell Kanada 5 0 0 0 0 0 5
110 Alexey Korolev Kazachstan 0 0 0 1 0 0 1
111 Seou Choi Korea Pd. 11 0 25 16 104 0 156
112 Georg Späth Niemcy 160 0 0 0 0 0 160
113 Severin Freund Niemcy 0 0 0 19 0 0 19
114 Thomas Lobben Norwegia 212 0 0 56 154 200 622
115 Andreas Stjernen Norwegia 0 0 0 0 0 3 3
116 Marcin Bachleda Polska 759 0 26 62 107 32 986
117 Tomisław Tajner Polska 17 0 0 8 0 13 38
118 Dawid Kowal Polska 0 0 0 0 7 0 7
119 Łukasz Rutkowski Polska 0 0 0 0 46 0 46
120 Thomas Thurnbichler Austria 0 0 0 0 0 22 22
121 Dmitriy Vassiliev Rosja 140 0 0 0 0 0 140
122 Maksim Anisimov Białoruś 7 0 0 0 130 0 137
123 Evgeni Plekhov Rosja 5 0 3 5 0 0 13
124 Lukas Hlava Czechy 56 0 0 9 41 2 108
125 Robert Kranjec Słowenia 200 0 0 0 0 160 360
126 Roman Koudelka Czechy 0 0 1 0 0 0 1
127 Primoz Pikl Słowenia 68 0 106 0 42 27 243
128 Gorazd Robnik Słowenia 90 0 101 0 19 0 210
129 Olli Pekkala Finlandia 42 0 0 0 0 0 42
130 Saso Tadic Słowenia 0 0 11 0 0 0 11
131 Nicolas Dessum Francja 0 0 0 13 45 8 66
132 Michael Möllinger Szwajcaria 110 0 26 0 0 0 136
133 Damien Maitre Francja 0 0 0 0 21 12 33
134 Hideharu Miyahira Japonia 0 0 0 54 0 0 54
135 Brian Welch USA 14 0 0 0 0 0 14
136 Shusaku Hosoyama Japonia 0 0 0 1 0 0 1
  Evan Bliss USA 1 0 0 0 0 0 1
138 Yukio Sakano Japonia 0 0 48 50 0 0 98
139 Alan Alborn USA 20 0 0 0 0 0 20
140 Gregory Baxter Kanada 10 0 0 0 0 0 10
141 Zhandong Tian Chiny 50 0 13 0 24 0 87
142 Graeme Gorham Kanada 39 0 0 0 0 0 39
143 Nikolay Karpenko Kazachstan 0 0 0 12 0 0 12
144 Chil-Ku Kang Korea Pd. 0 0 0 4 1 0 5
145 Christian Bruder Niemcy 44 0 15 24 72 9 164
146 Nico Faller Niemcy 0 0 2 5 0 0 7
147 Lars Bystoel Norwegia 188 0 0 0 0 0 188
148 Jon Aaraas Norwegia 107 0 15 32 0 0 154
149 Tommy Egeberg Norwegia 0 0 0 62 1 0 63
150 Anders Jacobsen Norwegia 5 0 0 0 96 13 114
151 Atle Pedersen Roensen Norwegia 0 0 0 0 0 5 5
152 Krystian Długopolski Polska 0 0 0 0 145 0 145
153 Wojciech Tajner Polska 103 0 0 2 0 0 105
154 Christoph Strickner Austria 0 0 0 0 2 0 2
155 Florian Knaus Austria 8 0 0 0 0 0 8
156 Ildar Fatchullin Rosja 4 0 0 0 0 0 4
157 Daniel Lackner Austria 113 0 0 55 408 0 576
158 Ilja Rosliakov Rosja 75 0 0 0 0 0 75
159 Petr Chaadaev Białoruś 0 0 0 0 6 0 6
160 Martin Mesik Słowacja 93 0 0 0 0 0 93
161 Jan Matura Czechy 189 0 0 0 0 0 189
162 Primoz Peterka Słowenia 60 0 0 0 0 0 60
163 Martin Cikl Czechy 38 0 0 0 0 4 42
164 Jernej Damjan Słowenia 41 0 89 0 0 0 130
165 Primoz Roglic Słowenia 61 0 160 0 49 142 412
166 Risto Jussilainen Finlandia 26 0 0 0 0 0 26
167 Branko Iskra Słowenia 0 0 0 4 11 0 15
168 Joonas Ikonen Finlandia 105 0 0 0 0 0 105
169 Simon Ammann Szwajcaria 140 0 22 0 0 0 162
170 Emmanuel Chedal Francja 0 0 65 0 150 38 253
171 Guido Landert Szwajcaria 45 0 23 0 0 0 68
172 Pierre Emanuel Robe Francja 0 0 0 0 0 10 10
173 Volodymyr Boshchuk Ukraina 0 0 0 3 0 0 3
174 Jim Denney jr USA 35 0 0 0 0 0 35
175 Kyle Kessler USA 7 0 0 0 0 0 7
176 Kentaro Shigematsu Japonia 50 0 0 0 0 0 50
177 Skyler Keate USA 28 0 0 0 0 0 28
178 Stefan Read Kanada 85 0 0 0 0 0 85
179 Yang Li Chiny 2 0 7 0 69 0 78
180 Jason Myslicki Kanada 3 0 0 0 0 0 3
181 Heung Chul Choi Korea Pd. 2 0 24 0 5 0 31
182 Ferdinand Bader Niemcy 29 0 0 0 0 0 29
183 Michael Neumayer Niemcy 310 0 0 0 0 0 310
184 Mario Kürschner Niemcy 22 0 10 0 52 0 84
185 Kevin Horlacher Niemcy 0 0 0 0 9 0 9
186 Olav Magne Dönnem Norwegia 32 0 0 6 4 0 42
187 Morten Gjesvold Norwegia 0 0 0 0 20 0 20
« poprzedni period     następny period »
copyright © 2000-2012 Benefaktor.com, 2012-2025 10office.pl
Facebook | Twitter | Kontakt
przejdź do wersji na komputery »