Menu

Skoki narciarskie - wszystko o skokach narciarskich

Skokinarciarskie.pl » Rankingi » Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL)

Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL)

Listy rankingowe
Kwoty startowe
Prawo startu w zawodach

Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL - Continenal Ranking List) to zestawienie punktów zdobytych przez wszystkich zawodników w ciągu ostatniego roku w konkursach letniego i zimowego Pucharu Kontynentalnego (np. od początku lipca poprzedniego roku do końca czerwca kolejnego).

Podstawą rankingu są tzw. periody, czyli siedem następujących po sobie okresów (dwa letnie i pięć zimowych), na które podzielony jest kalendarz. Do rankingu wliczane są punkty pozyskane w ciągu ostatnich siedmiu periodów - tym samym gdy rywalizacja wkracza np. w drugi period sezonu, punkty z drugiego periodu poprzedniego sezonu nie są już uwzględniane (ale z trzeciego jeszcze tak).

Kontynentalna Lista Rankingowa służy do określania tzw. kwot startowych, czyli liczby zawodników, jaką może wystawić reprezentacja danego kraju w konkursach Pucharu Kontynentalnego w kolejnym periodzie; ponadto kraje z zawodnikami w czołówce każdego periodu są premiowane dodatkowymi miejscami w Pucharze Świata i Letniej Grand Prix.

Oficjalnie WRL jest aktualizowana dopiero po zakończeniu każdego periodu, jednak poniższe zestawienie pozwala zapoznać się z bieżącą sytuacją już wcześniej - dlatego jeżeli dany period jeszcze trwa, należy ten ranking traktować jako wirtualny (po kolejnych konkursach mogą jeszcze nastąpić zmiany).

Ranking po 2. periodzie sezonu 2005/2006
pokaż kwoty startowe po tym periodzie »
« poprzedni period     następny period »
Lista rankingowa
zawodnik kraj III IV V VI I II suma
1 Kalle Keituri Finlandia 0 18 491 0 0 0 509
2 Thomas Lobben Norwegia 72 15 429 58 212 0 786
3 Anders Bardal Norwegia 250 156 400 140 468 100 1514
4 Rok Urbanc Słowenia 98 14 389 0 102 47 650
5 Manuel Fettner Austria 170 0 336 61 0 0 567
6 Stefan Thurnbichler Austria 86 62 334 122 369 172 1145
7 Bastian Kaltenböck Austria 0 21 330 39 162 2 554
8 Seou Choi Korea Pd. 0 39 307 0 11 0 357
9 Robert Kranjec Słowenia 38 85 252 0 200 0 575
10 Jon Aaraas Norwegia 91 79 237 38 107 0 552
11 Christian Bruder Niemcy 0 98 206 0 44 0 348
12 Primoz Pikl Słowenia 118 16 201 14 68 0 417
13 Mathias Hafele Austria 118 62 191 0 1 2 374
14 Herman Huczkowski Finlandia 11 0 156 26 12 0 205
15 Mario Kürschner Niemcy 35 6 151 52 22 0 266
16 Stefan Pieper Niemcy 20 0 142 24 182 6 374
17 Christoph Lenz Austria 6 0 141 0 0 0 147
18 Joonas Ikonen Finlandia 0 0 141 88 105 0 334
19 Jure Radelj Słowenia 0 0 136 0 117 22 275
20 Balthasar Schneider Austria 0 331 130 9 0 81 551
21 Christian Nagiller Austria 49 30 111 10 27 0 227
22 Maximilian Mechler Niemcy 0 0 102 0 148 93 343
23 Morten Solem Norwegia 0 56 100 0 227 153 536
24 Damjan Fras Słowenia 0 0 97 0 0 0 97
25 Stefan Kaiser Austria 110 0 96 23 0 43 272
26 Lukas Hlava Czechy 29 2 90 7 56 0 184
27 Julian Musiol Niemcy 0 1 77 8 159 26 271
28 Heung Chul Choi Korea Pd. 14 0 75 0 2 0 91
29 Hyun-Ki Kim Korea Pd. 91 0 68 0 0 0 159
30 Nejc Frank Słowenia 120 0 63 0 71 7 261
31 Roland Mueller Austria 43 82 59 0 0 15 199
32 Bine Zupan Słowenia 26 0 58 0 0 32 116
33 Erik Lycke Solheim Norwegia 0 0 55 0 0 0 55
34 Ferdinand Bader Niemcy 0 0 55 40 29 0 124
35 Damien Maitre Francja 0 0 51 0 0 0 51
36 Hans Petrat Niemcy 3 0 51 0 0 0 54
37 Anders Johnson USA 0 0 44 0 11 0 55
38 Bine Norcic Słowenia 0 0 41 0 0 0 41
39 Vincent Descombes Sevoie Francja 0 0 41 0 5 0 46
40 Andreas Wank Niemcy 0 0 36 0 54 13 103
41 Gregory Baxter Kanada 0 7 35 0 10 0 52
42 Rafał Śliż Polska 42 0 32 24 0 84 182
43 Martin Cikl Czechy 12 0 32 8 38 0 90
44 Chil-Ku Kang Korea Pd. 4 0 31 0 0 0 35
45 Tommy Schwall USA 0 0 31 0 75 1 107
46 Frantisek Vaculik Czechy 3 0 30 0 0 7 40
47 Daniel Klausmann Niemcy 0 0 29 0 0 0 29
48 Jurij Tepes Słowenia 88 28 26 0 99 135 376
49 Jan Vacula Czechy 0 0 24 0 0 0 24
  David Lazzaroni Francja 0 0 24 0 0 0 24
51 Jakob Grimholm Szwecja 12 0 22 0 0 46 80
52 Piotr Żyła Polska 0 15 22 3 0 26 66
53 Kim Rene Elverum Sorsell Norwegia 0 0 22 0 0 0 22
54 Zhandong Tian Chiny 0 0 21 0 50 0 71
55 Isak Grimholm Szwecja 18 0 21 0 3 0 42
56 Ilja Rosliakov Rosja 50 0 20 0 75 0 145
57 Erik Simon Niemcy 80 20 20 0 110 9 239
58 Michael Nagiller Austria 4 26 19 5 0 0 54
59 Marc Krauspenhaar Niemcy 0 0 18 0 0 0 18
  Nico Faller Niemcy 0 0 18 0 0 0 18
61 Jan Mazoch Czechy 0 69 17 156 12 40 294
62 Logan Gerber USA 0 0 15 0 9 0 24
63 Tomas Kyncl Czechy 11 0 14 0 0 0 25
64 Borek Sedlak Czechy 0 0 14 0 0 4 18
65 Brian Welch USA 0 14 13 0 14 0 41
66 Tomisław Tajner Polska 0 0 13 12 17 0 42
67 Stefan Read Kanada 0 0 13 0 85 0 98
68 Michael Glasder USA 0 0 12 0 0 0 12
  Hans Christen Pettersen Norwegia 0 0 12 0 0 0 12
  Jaka Oblak Słowenia 0 0 10 0 2 0 12
71 Severin Freund Niemcy 0 11 9 0 0 0 20
72 Jim Denney jr USA 0 0 8 0 35 0 43
73 Kyle Kessler USA 0 0 8 0 7 0 15
74 Gerald Wambacher Austria 13 0 8 0 8 0 29
75 Hartman Rector USA 0 0 8 0 0 0 8
76 Tim Nelson USA 0 0 7 0 0 0 7
77 Wojciech Skupień Polska 0 0 7 32 290 45 374
78 Pavel Karelin Rosja 0 18 7 0 0 0 25
79 Olav Magne Dönnem Norwegia 0 65 6 37 32 0 140
80 Roman Koudelka Czechy 0 0 6 0 0 0 6
81 Volodymyr Boshchuk Ukraina 0 0 5 0 0 0 5
82 Wojciech Topór Polska 0 10 5 0 0 0 15
  Marc Vogel Szwajcaria 10 0 5 0 0 0 15
84 Borge Gelein Blikeng Norwegia 0 0 4 0 0 0 4
85 Tom Hilde Norwegia 0 0 4 0 3 16 23
86 Christoph Strickner Austria 0 0 3 0 0 0 3
87 Georgi Zharkov Bułgaria 0 0 2 0 4 0 6
88 Michael Nell Kanada 0 0 2 0 5 0 7
89 Petar Fartunov Bułgaria 0 0 1 0 0 0 1
90 Tsuyoshi Ichinohe Japonia 70 245 0 63 0 0 378
91 Kenshiro Ito Japonia 0 0 0 0 0 36 36
92 Kentaro Shigematsu Japonia 0 0 0 0 50 0 50
93 Evan Bliss USA 0 0 0 0 1 0 1
94 Graeme Gorham Kanada 0 0 0 0 39 0 39
95 Marco Beltrame Włochy 0 0 0 4 0 0 4
96 Ivan Karaulov Kazachstan 1 0 0 0 0 0 1
97 Anders Jacobsen Norwegia 0 0 0 0 5 0 5
98 Marcin Bachleda Polska 0 0 0 22 759 0 781
99 Stefan Hula Polska 2 0 0 9 307 16 334
100 Florian Knaus Austria 6 0 0 0 8 0 14
101 Maksim Anisimov Białoruś 0 0 0 0 7 0 7
102 Evgeni Plekhov Rosja 0 0 0 0 5 0 5
103 Antonin Hajek Czechy 97 168 0 140 82 29 516
104 Lauri Hakola Finlandia 93 88 0 0 0 0 181
105 Uros Peterka Słowenia 0 0 0 0 3 0 3
106 Matevz Sparovec Słowenia 45 7 0 0 1 0 53
107 Harri Olli Finlandia 0 0 0 0 0 180 180
108 Mitja Meznar Słowenia 0 12 0 0 0 0 12
109 Branko Iskra Słowenia 0 0 0 8 0 0 8
110 Marco Steinauer Szwajcaria 13 9 0 2 0 0 24
111 Yuta Watase Japonia 22 0 0 0 0 0 22
112 Lucas Vonlanthen Szwajcaria 60 0 0 0 0 0 60
113 Keita Umezaki Japonia 0 0 0 0 45 0 45
114 Taku Takeuchi Japonia 0 2 0 0 54 5 61
115 Kazuyoshi Sakurai Japonia 0 6 0 0 0 0 6
116 Alan Alborn USA 0 0 0 0 20 0 20
117 Jason Myslicki Kanada 0 0 0 0 3 0 3
118 Alessio Bolognani Włochy 61 10 0 0 0 0 71
119 Yang Li Chiny 0 0 0 0 2 0 2
120 Michael Neumayer Niemcy 0 0 0 0 310 0 310
121 Terje Hilde Norwegia 0 0 0 0 24 0 24
122 Kim-Arild Tandberg Norwegia 0 0 0 0 3 0 3
123 Krystian Długopolski Polska 0 0 0 13 0 0 13
124 Kamil Stoch Polska 110 65 0 0 0 0 175
125 Stefan Rammerstorfer Austria 0 30 0 0 0 0 30
126 Ildar Fatchullin Rosja 45 0 0 0 4 0 49
127 Dimitry Ipatov Rosja 100 0 0 0 90 0 190
128 Jan Matura Czechy 0 0 0 0 189 0 189
129 Robert Fatchullin Rosja 0 11 0 0 0 0 11
130 Jure Bogataj Słowenia 279 0 0 0 24 11 314
131 Janne Happonen Finlandia 65 126 0 200 152 0 543
132 Arttu Lappi Finlandia 0 0 0 0 62 0 62
133 Juha-Matti Ruuskanen Finlandia 0 0 0 45 145 15 205
134 Primoz Zupan Słowenia 0 0 0 48 0 0 48
135 Nicolas Dessum Francja 0 0 0 66 0 0 66
136 Anze Damjan Słowenia 14 33 0 0 0 76 123
137 Hiroki Yamada Japonia 0 82 0 8 0 10 100
138 Guido Landert Szwajcaria 7 0 0 0 45 0 52
139 Fumihisa Yumoto Japonia 0 36 0 42 0 0 78
140 Clint Jones USA 0 0 0 11 473 18 502
141 Yukio Sakano Japonia 69 129 0 0 0 0 198
142 Yoshihiko Osanai Japonia 0 0 0 0 0 21 21
143 Dominik Bafia Kanada 0 3 0 0 10 0 13
144 Skyler Keate USA 0 0 0 0 28 0 28
145 Trevor Morrice Kanada 0 0 0 0 8 0 8
146 Stefano Chiapolino Włochy 24 0 0 0 0 0 24
147 Kai Bracht Niemcy 0 0 0 0 0 47 47
148 Henning Stensrud Norwegia 0 0 0 0 0 150 150
149 Trond-Arild Evensen Norwegia 0 0 0 3 0 0 3
150 Martin Koch Austria 71 0 0 0 43 0 114
151 Reinhard Schwarzenberger Austria 80 49 0 169 0 23 321
152 Tomasz Pochwała Polska 0 0 0 0 85 34 119
153 Wojciech Tajner Polska 0 0 0 6 103 0 109
154 Lukas Tschuschnig Austria 0 0 0 0 11 0 11
155 Arthur Pauli Austria 10 0 0 0 0 0 10
156 Alexey Silaev Rosja 0 0 0 0 22 0 22
157 Denis Kornilov Rosja 12 29 0 0 46 0 87
158 Martin Mesik Słowacja 0 0 0 0 93 0 93
159 Primoz Peterka Słowenia 0 0 0 0 60 0 60
160 Jussi Hautamäki Finlandia 37 310 0 0 58 60 465
161 Veli-Matti Lindström Finlandia 0 0 0 94 19 44 157
162 Gorazd Robnik Słowenia 44 0 0 5 90 0 139
163 Olli Pekkala Finlandia 0 0 0 0 42 0 42
164 Jure Sinkovec Słowenia 0 0 0 24 251 14 289
165 Emmanuel Chedal Francja 140 0 0 0 0 0 140
  Simon Ammann Szwajcaria 0 0 0 0 140 0 140
167 Masahiko Harada Japonia 55 19 0 0 0 0 74
168 Christoph Hoess Szwajcaria 8 0 0 0 0 0 8
169 Kazuya Yoshioka Japonia 0 98 0 0 0 0 98
170 Johan Erikson Szwecja 0 0 0 0 38 0 38
171 Sota Okamura Japonia 0 20 0 0 0 0 20
172 Yasuhiro Shibata Japonia 0 5 0 0 0 0 5
173 Yusuke Endo Japonia 0 13 0 0 0 0 13
174 Nicholas Fairall USA 0 0 0 0 2 0 2
175 Assan Takhtakhunov Kazachstan 8 2 0 0 0 0 10
176 Sebastian Colloredo Włochy 39 16 0 0 0 0 55
177 Stephan Hocke Niemcy 0 0 0 0 0 72 72
178 Georg Späth Niemcy 0 0 0 0 160 0 160
179 Lars Bystoel Norwegia 0 0 0 0 188 0 188
180 Eirik Ulimoen Norwegia 38 0 0 0 0 0 38
181 Andreas Vilberg Norwegia 0 0 0 6 0 0 6
182 Florian Liegl Austria 0 112 0 0 0 0 112
183 Mateusz Rutkowski Polska 0 0 0 15 0 0 15
184 Nicolas Fettner Austria 16 0 0 0 0 3 19
185 Paweł Urbański Polska 105 32 0 0 60 0 197
186 Daniel Lackner Austria 79 58 0 0 113 0 250
187 Dmitriy Vassiliev Rosja 100 0 0 0 140 0 240
188 Michal Dolezal Czechy 0 0 0 0 121 9 130
189 Rok Benkovic Słowenia 0 0 0 0 140 0 140
190 Ondrej Vaculik Czechy 0 0 0 0 0 4 4
191 Jens Salumäe Estonia 0 0 0 0 58 1 59
192 Jernej Damjan Słowenia 0 0 0 0 41 0 41
193 Risto Jussilainen Finlandia 0 0 0 0 26 0 26
194 Primoz Roglic Słowenia 0 0 0 24 61 0 85
195 Kimmo Yliriesto Finlandia 34 229 0 12 0 64 339
196 Andreas Küttel Szwajcaria 0 0 0 0 145 0 145
197 Takanobu Okabe Japonia 269 0 0 0 0 0 269
198 Michael Möllinger Szwajcaria 0 0 0 0 110 0 110
199 Yusuke Kaneko Japonia 106 84 0 110 0 0 300
« poprzedni period     następny period »
copyright © 2000-2012 Benefaktor.com, 2012-2026 10office.pl
Facebook | Twitter | Kontakt
przejdź do wersji na komputery »